
数据集市
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 知名公募/私募追踪!隐藏在基金季报及上市公司股东数据中的蛛丝马迹[25/10/12] | 近期点赞数较多 |
| 昨日宽基ETF资金净流入17.2亿, 主题ETF资金净流入22.2亿, 行业ETF资金净流入18.9亿[25/10/13] | 近期点赞数较多 |
| 突发大利空!下周A股或迎大转折! | 近期点赞数较多 |
| 周末,黑天鹅!(消息面汇总) | 近期点赞数较多 |
| 利润表巡礼!极致优秀财报背后极致的商业模式[25/10/13] | 近期收藏数较多 |
| ROE成长跨越规律!从财务层面还原ROE成长路径[25/10/13] | 近期收藏数较多 |
| 半导体设备国产替代全解析! | 近期收藏数较多 |
| 【建议收藏】彼得林奇罕见露面,讲述如何应对市场波动! | 近期收藏数较多 |
| 本轮关税冲突深度分析:与4月有何不同?后续怎么走?(附受益名单) | 近期收藏数较多 |
| 宏观数据 | 发布日期 | 预计发布时点 | 前值 | 去年同期值 | 预期值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国人民币汇率中间价 | 本周一 | 09:15:00 | 7.1048 | 7.125 | --- |
| 中国9月对外贸易 | 本周一 | 11:00:00 | 1666460.2645百万美元 | 1925058.219百万美元 | --- |
| 中国9月对外贸易 | 本周一 | 11:00:00 | 219481.3519百万美元 | 221615.361百万美元 | --- |
| 中国9月实际使用外资:累计同比 | 本周一 | 15:00:00 | -12.7% | -30.4% | --- |
| 中国9月社会融资规模 | 本周一 | 16:00:00 | 25668.0亿元 | 37635.0亿元 | --- |
| 中国9月新增贷款量 | 本周一 | 16:00:00 | 5900.0亿元 | 15900.0亿元 | --- |
| 中国9月M2 | 本周一 | 16:00:00 | 8.8% | 6.8% | 8.6% |
| 中国9月PPI | 本周三 | 09:30:00 | -2.9% | -2.8% | -2.3% |
| 中国9月CPI | 本周三 | 09:30:00 | -0.4% | 0.4% | -0.1% |
| 中国9月国内信贷 | 本周四 | 16:00:00 | 3724865.94亿元 | 3479308.59亿元 | --- |
| 中国9月财政收支 | 本周六 | 10:00:00 | 12359.0亿元 | 15283.0亿元 | --- |
| 宏观数据 | 发布日期 | 预计发布时点 | 前值 | 去年同期值 | 预期值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国API库存周报 | 本周二 | 04:30:00 | 278.0万桶 | -57.3万桶 | --- |
| 美国9月NFIB小企业乐观指数 | 本周二 | 18:00:00 | 100.81986年=100 | 91.51986年=100 | --- |
| 美国红皮书商业零售 | 本周二 | 20:55:00 | 5.8% | 5.6% | --- |
| 美国MBA购买指数 | 本周三 | 19:00:00 | -4.7% | -0.1% | --- |
| 美国9月CPI | 本周三 | 20:30:00 | 0.4% | 0.2% | --- |
| 美国10月纽约PMI | 本周三 | 20:30:00 | -8.7% | -11.5% | 0.0% |
| 美国MBA利率 | 本周四 | 00:00:00 | 6.3% | 6.72% | --- |
| 美国9月PPI | 本周四 | 20:30:00 | -0.1% | 0.3% | 0.3% |
| 美国10月费城联储调查 | 本周四 | 20:30:00 | 23.2 | 6.0 | 8.0 |
| 美国9月零售销售 | 本周四 | 20:30:00 | 0.63% | 0.85% | 0.4% |
| 美国8月零售销售 | 本周四 | 20:30:00 | 499282.0百万美元 | 481588.0百万美元 | --- |
| 美国8月商业库存 | 本周四 | 22:00:00 | 0.2% | 0.3% | 0.2% |
| 美国10月NAHB住房市场指数 | 本周四 | 22:00:00 | 32.0 | 43.0 | 33.0 |
| 美国EIA天然气库存周报 | 本周四 | 22:30:00 | 800.0亿立方英尺 | 780.0亿立方英尺 | --- |
| 美国8月资本流动报告 | 本周五 | 04:00:00 | 2078.0百万美元 | 75435.0百万美元 | --- |
| 美国9月外贸价格指数 | 本周五 | 20:30:00 | 0.3% | -0.4% | 0.1% |
| 美国9月新屋开工 | 本周五 | 20:30:00 | 1307.0千套 | 1357.0千套 | --- |
| 美国9月工业生产 | 本周五 | 21:15:00 | 0.1% | -0.4% | 0.1% |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。