
财报解析科
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 净利润5年复合增长率(%) | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 新澳股份 603889 | 34.32 | 10.07 | 25.57 | 56.67 |
| 齐鲁银行 601665 | 16.56 | 2.97 | 5.56 | 362.46 |
| 东方电子 000682 | 21.78 | 2.26 | 12.83 | 169.74 |
| 广东宏大 002683 | 28.08 | 1.92 | 19.29 | 335.47 |
| 杭州银行 600926 | 21.51 | 1.83 | -0.77 | 1126.49 |
| 常熟银行 601128 | 17.46 | 1.03 | -8.78 | 227.51 |
| 海尔智家 600690 | 16.87 | 0.86 | -1.31 | 2407.03 |
| 宁波银行 002142 | 13.90 | 0.80 | -5.21 | 1742.69 |
| 苏美达 600710 | 17.42 | 0.77 | 5.67 | 136.29 |
| 江苏金租 600901 | 12.09 | 0.71 | 3.68 | 326.69 |
| 国电南瑞 600406 | 11.55 | 0.64 | 5.54 | 1889.95 |
| 洪城环境 600461 | 14.78 | 0.33 | -0.33 | 115.45 |
| 特发服务 300917 | 10.33 | -0.23 | -12.72 | 74.36 |
| 招商银行 600036 | 10.06 | -0.37 | -4.83 | 10133.33 |
| 贵州茅台 600519 | 14.81 | -0.47 | -5.62 | 17907.46 |
| 中国联通 600050 | 12.09 | -0.90 | -0.90 | 1728.92 |
| 华测导航 300627 | 36.01 | -2.07 | 1.06 | 278.20 |
| 伯特利 603596 | 24.53 | -3.65 | 4.02 | 304.47 |
| 汇川技术 300124 | 30.22 | -5.15 | 5.22 | 2276.65 |
| 金山办公 688111 | 22.21 | -6.88 | -2.81 | 1375.64 |

| 证券名称 | 近2年平均净利率与毛利率排名 | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 海德股份 000567 | 1.99 | 2.90 | 2.74 | 131.93 |
| 华特达因 000915 | 1.98 | 2.74 | -1.36 | 76.56 |
| 西藏药业 600211 | 1.96 | 2.47 | -9.65 | 157.58 |
| 我武生物 300357 | 1.97 | 1.94 | -3.45 | 154.04 |
| 江苏金租 600901 | 1.97 | 0.71 | 3.68 | 326.69 |
| 百大集团 600865 | 1.98 | 0.22 | -9.07 | 34.69 |
| 正海生物 300653 | 1.98 | 0.20 | -2.66 | 36.18 |
| 爱美客 300896 | 1.99 | -0.32 | -6.71 | 544.18 |
| 康华生物 300841 | 1.96 | -0.39 | -6.35 | 100.06 |
| 贵州茅台 600519 | 1.99 | -0.47 | -5.62 | 17907.46 |
| 重庆路桥 600106 | 1.99 | -0.62 | -5.58 | 85.46 |
| 泸州老窖 000568 | 1.98 | -0.76 | -7.35 | 1896.90 |
| 三生国健 688336 | 1.96 | -1.13 | -4.15 | 323.44 |
| 柏楚电子 688188 | 1.98 | -2.20 | 7.32 | 439.16 |
| 东方财富 300059 | 1.99 | -2.50 | -4.12 | 4123.27 |
| 艾力斯 688578 | 1.98 | -2.81 | -7.24 | 468.36 |
| 巨人网络 002558 | 1.98 | -2.91 | -7.05 | 799.05 |
| 财富趋势 688318 | 1.99 | -3.56 | -0.81 | 403.87 |
| 同花顺 300033 | 1.98 | -3.71 | -1.24 | 1968.58 |
| 吉比特 603444 | 1.96 | -4.03 | -0.81 | 383.24 |

| 证券名称 | 近2年平均销售费用率与管理(研发)费用率排名 | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 力生制药 002393 | 0.91 | 1.85 | -2.47 | 61.08 |
| 华图山鼎 300492 | 0.88 | 0.27 | -7.29 | 140.41 |
| 兴齐眼药 300573 | 0.94 | 0.24 | -4.48 | 165.22 |
| 辰欣药业 603367 | 0.90 | 0.15 | -7.84 | 91.59 |
| 特宝生物 688278 | 0.95 | 0.15 | 0.14 | 331.62 |
| 昊海生科 688366 | 0.94 | 0.13 | -4.08 | 121.36 |
| 南微医学 688029 | 0.89 | -0.44 | 7.94 | 183.68 |
| 长川科技 300604 | 0.91 | -0.83 | 58.29 | 597.37 |
| 华海药业 600521 | 0.89 | -1.14 | -14.03 | 310.98 |
| 康弘药业 002773 | 0.95 | -1.77 | -8.58 | 331.77 |
| 浙数文化 600633 | 0.90 | -2.07 | -2.91 | 180.07 |
| 华测导航 300627 | 0.89 | -2.07 | 1.06 | 278.20 |
| 巨人网络 002558 | 0.96 | -2.91 | -7.05 | 799.05 |
| 焦点科技 002315 | 0.94 | -3.41 | 4.25 | 152.56 |
| 恒生电子 600570 | 0.95 | -3.71 | -1.33 | 644.59 |
| ST华通 002602 | 0.91 | -3.83 | 0.00 | 1493.04 |
| 恒瑞医药 600276 | 0.96 | -4.15 | -1.30 | 4526.57 |
| 神州泰岳 300002 | 0.89 | -5.47 | -8.56 | 258.49 |
| 金山办公 688111 | 0.95 | -6.88 | -2.81 | 1375.64 |
| 恺英网络 002517 | 0.91 | -7.67 | -1.27 | 532.62 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 知名公募/私募追踪!隐藏在基金季报及上市公司股东数据中的蛛丝马迹[25/10/12] | 近期点赞数较多 |
| 突发大利空!下周A股或迎大转折! | 近期点赞数较多 |
| 周末,黑天鹅!(消息面汇总) | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2025.10.12星期日 | 近期收藏数较多 |
| 调研纪要!真知灼见的一手信息[25/10/12] | 近期收藏数较多 |
| 半导体设备国产替代全解析! | 近期收藏数较多 |
| 【建议收藏】彼得林奇罕见露面,讲述如何应对市场波动! | 近期收藏数较多 |
| 本轮关税冲突深度分析:与4月有何不同?后续怎么走?(附受益名单) | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。