
行业起底
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 所属板块 | 今日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 中国神华 601088 | 动力煤(长焰煤,不粘煤,褐煤),运输 | -1.36 | -3.75 | 7502.35 |
| 陕西煤业 601225 | 动力煤 | 0.20 | -4.44 | 1961.30 |
| 晋控煤业 601001 | 动力煤(弱粘煤,长焰煤),少量焦煤 | 3.46 | -4.15 | 220.26 |
| 兖矿能源 600188 | 动力煤,半硬焦煤,半软焦煤,喷吹煤 | 0.31 | 1.62 | 1318.92 |
| 中煤能源 601898 | 动力煤,少量炼焦煤 | 0.18 | -4.91 | 1474.36 |
| 大有能源 600403 | 动力煤(长焰煤),焦煤,贫煤,洗精煤 | 0.27 | -2.66 | 87.50 |
| 电投能源 002128 | 动力煤(褐煤) | 0.59 | 12.14 | 498.97 |
| 潞安环能 601699 | 喷吹煤 | 1.61 | -3.14 | 396.96 |
| 山西焦煤 000983 | 主焦煤 | 0.14 | -4.14 | 394.56 |
| 冀中能源 000937 | 1/3焦煤 | 0.67 | -1.81 | 211.31 |
| 盘江股份 600395 | 焦煤,肥煤 | 0.00 | 5.22 | 112.48 |
| 开滦股份 600997 | 肥煤 | 0.29 | 9.12 | 108.29 |
| 平煤股份 601666 | 1/3焦煤,焦煤,肥煤 | 0.89 | -2.83 | 195.33 |
| 华阳股份 600348 | 焦煤 | 0.14 | -4.64 | 252.16 |
| 新集能源 601918 | 气煤,1/3焦煤 | 0.16 | -1.58 | 163.20 |
| 金能科技 603113 | 焦炭 | -0.66 | -5.52 | 63.85 |
| 陕西黑猫 601015 | 焦炭及煤化工 | 1.11 | 1.68 | 74.14 |
| 山西焦化 600740 | 焦炭及煤化工 | 1.28 | -0.50 | 101.20 |
| 中泰股份 300435 | 煤化工设备 | -1.60 | 8.16 | 71.09 |
| 杭氧股份 002430 | 煤化工设备 | -2.31 | 2.25 | 235.68 |
| 天沃科技 002564 | 煤化工设备 | 1.54 | 5.55 | 73.52 |
| 东华科技 002140 | 石油及煤化工设备 | -2.27 | 9.06 | 79.30 |
| 陕鼓动力 601369 | 石油及煤化工设备 | -0.71 | -4.45 | 144.43 |
| 蓝科高新 601798 | 石油及煤化工设备 | -1.21 | -8.50 | 34.74 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 起底新能源车行业![25/09/15] | 近期点赞数较多 |
| 行业龙头回归A股!次新股掘金,昨日西典新能涨幅0.60%[25/09/15] | 近期点赞数较多 |
| 周一盘前必读! | 近期点赞数较多 |
| 周末大事件!下周A股要变天 | 近期点赞数较多 |
| 调研纪要!真知灼见的一手信息[25/09/14] | 近期收藏数较多 |
| 舆情线索:今日新闻评分最高和最低的十只股票名单[25/09/14] | 近期收藏数较多 |
| 不能输掉的战争!AI存储芯片--行业解析(附细分标的) | 近期收藏数较多 |
| 预期上调!存储芯片大爆发(名单) | 近期收藏数较多 |
| 突发!中美科技战升级!大基金出手重仓杀入,名单流出!(附股) | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。