
重仓股追踪
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 申万三级行业 | 绩优基金 持有市值(亿元) | 近半年涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 300750 | 储能设备 | 112.18 | 29.96 | 0.76 |
| 北方华创 002371 | 半导体材料 | 46.00 | 17.05 | -0.11 |
| 新易盛 300502 | 终端设备 | 42.52 | 426.02 | -5.77 |
| 紫金矿业 601899 | 黄金 | 34.63 | 51.22 | -0.23 |
| 中际旭创 300308 | 通信传输设备 | 30.42 | 306.47 | -4.06 |
| 中芯国际 688981 | 集成电路 | 29.15 | 16.12 | -1.69 |
| 胜宏科技 300476 | 印制电路板 | 28.45 | 270.05 | 0.47 |
| 立讯精密 002475 | 电子零部件制造 | 25.08 | 30.33 | -0.36 |
| 沪电股份 002463 | 印制电路板 | 22.92 | 103.59 | 2.96 |
| 中微公司 688012 | 其它专用机械 | 22.86 | 6.09 | -0.14 |
| 兆易创新 603986 | 集成电路 | 21.45 | 48.99 | 7.21 |
| 圣邦股份 300661 | 集成电路 | 18.68 | 1.63 | 0.70 |
| 东山精密 002384 | 印制电路板 | 18.22 | 121.98 | -3.89 |
| 华大九天 301269 | 软件开发 | 17.63 | 2.06 | 1.20 |
| 寒武纪 688256 | 集成电路 | 16.61 | 97.95 | 7.28 |
| 海光信息 688041 | 集成电路 | 16.43 | 42.31 | -0.37 |
| 美的集团 000333 | 空调 | 16.35 | 10.21 | -1.88 |
| 中科飞测 688361 | 其它专用机械 | 16.34 | -4.30 | 0.66 |
| 亿纬锂能 300014 | 储能设备 | 16.20 | 48.11 | 2.94 |
| 九号公司 689009 | 其他交运设备 | 16.19 | 6.66 | -1.75 |

| 证券名称 | 申万三级行业 | 绩优基金 占总市值比(%) | 近半年涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 杰普特 688025 | 其他电子 | 7.29 | 207.58 | -4.72 |
| 皇马科技 603181 | 其他化学制品 | 7.02 | 44.56 | 1.13 |
| 芯源微 688037 | 其它专用机械 | 6.61 | 19.93 | -2.64 |
| 大地海洋 301068 | 环保工程及服务 | 6.46 | -2.85 | -1.57 |
| 海泰新光 688677 | 医疗器械 | 6.43 | 14.95 | 0.22 |
| 潍柴重机 000880 | 内燃机 | 6.37 | 28.67 | 4.85 |
| 安利股份 300218 | 合成革 | 6.08 | 18.17 | -2.73 |
| 中科飞测 688361 | 其它专用机械 | 6.04 | -4.30 | 0.66 |
| 隆盛科技 300680 | 汽车零部件 | 6.00 | 18.14 | 5.46 |
| 迪威尔 688377 | 冶金矿采化工设备 | 5.71 | 45.75 | -2.11 |
| 力诺药包 301188 | 医疗器械 | 5.70 | 4.91 | -0.88 |
| 智明达 688636 | 航空装备 | 4.69 | 23.67 | -0.09 |
| 濮耐股份 002225 | 耐火材料 | 4.68 | 3.03 | -2.26 |
| 香农芯创 300475 | 其他电子 | 4.62 | 69.06 | 14.45 |
| 北特科技 603009 | 汽车零部件 | 4.46 | 5.47 | -1.84 |
| 肇民科技 301000 | 汽车零部件 | 4.45 | 46.52 | -0.75 |
| 禾望电气 603063 | 工控自动化 | 4.38 | -3.05 | -0.06 |
| 五洲新春 603667 | 机械基础件 | 4.36 | -4.69 | 4.81 |
| 菲利华 300395 | 非金属新材料 | 4.29 | 90.14 | -5.95 |
| 汉威科技 300007 | 仪器仪表 | 4.27 | 9.93 | -1.53 |

| 证券名称 | 申万三级行业 | 绩优基金 重仓基金数变化 | 近半年涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 300308 | 通信传输设备 | 56 | 306.47 | -4.06 |
| 新易盛 300502 | 终端设备 | 47 | 426.02 | -5.77 |
| 沪电股份 002463 | 印制电路板 | 35 | 103.59 | 2.96 |
| 胜宏科技 300476 | 印制电路板 | 35 | 270.05 | 0.47 |
| 天孚通信 300394 | 通信传输设备 | 27 | 170.67 | -6.52 |
| 中航沈飞 600760 | 航空装备 | 27 | 29.46 | -1.00 |
| 山东黄金 600547 | 黄金 | 20 | 49.56 | -0.16 |
| 中国太保 601601 | 保险 | 18 | 15.65 | -2.15 |
| 工业富联 601138 | 电子系统组装 | 18 | 193.28 | 4.84 |
| ST华通 002602 | 互联网信息服务 | 16 | 158.65 | 3.24 |
| 江苏银行 600919 | 银行 | 16 | 14.74 | -2.14 |
| 生益科技 600183 | 印制电路板 | 16 | 78.29 | 0.70 |
| 杭州银行 600926 | 银行 | 13 | 8.56 | -1.69 |
| 招商银行 600036 | 银行 | 13 | -1.47 | -1.76 |
| 恺英网络 002517 | 移动互联网服务 | 13 | 39.42 | -2.82 |
| 海大集团 002311 | 饲料 | 13 | 31.91 | -1.14 |
| 中材科技 002080 | 玻纤 | 13 | 134.65 | -5.09 |
| 中信证券 600030 | 证券 | 12 | 7.83 | -1.81 |
| 分众传媒 002027 | 营销服务 | 12 | 19.42 | -1.45 |
| 中国平安 601318 | 保险 | 12 | 11.18 | -1.72 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 利润表巡礼!极致优秀财报背后极致的商业模式[25/09/15] | 近期点赞数较多 |
| 周一盘前必读! | 近期点赞数较多 |
| 周末大事件!下周A股要变天 | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2025.09.14星期日 | 近期收藏数较多 |
| 调研纪要!真知灼见的一手信息[25/09/14] | 近期收藏数较多 |
| 不能输掉的战争!AI存储芯片--行业解析(附细分标的) | 近期收藏数较多 |
| 预期上调!存储芯片大爆发(名单) | 近期收藏数较多 |
| 突发!中美科技战升级!大基金出手重仓杀入,名单流出!(附股) | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。