
财报解析科
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 净利润5年复合增长率(%) | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 特发服务 300917 | 10.33 | 3.14 | 6.68 | 84.45 |
| 广东宏大 002683 | 28.08 | 0.86 | 5.86 | 277.40 |
| 金山办公 688111 | 22.21 | -0.49 | 1.44 | 1419.00 |
| 贵州茅台 600519 | 14.81 | -0.49 | 6.13 | 18984.42 |
| 常熟银行 601128 | 17.46 | -0.52 | 2.02 | 251.72 |
| 国电南瑞 600406 | 11.55 | -0.76 | 2.07 | 1786.34 |
| 东方电子 000682 | 21.78 | -0.80 | 2.91 | 150.03 |
| 新澳股份 603889 | 34.32 | -0.80 | 3.00 | 45.13 |
| 江苏金租 600901 | 12.09 | -1.08 | -2.65 | 319.74 |
| 伯特利 603596 | 24.53 | -1.23 | -8.37 | 287.55 |
| 汇川技术 300124 | 30.22 | -1.26 | 17.52 | 2149.05 |
| 中国联通 600050 | 12.09 | -1.56 | 2.90 | 1775.82 |
| 海尔智家 600690 | 16.87 | -1.62 | 3.15 | 2457.38 |
| 苏美达 600710 | 17.42 | -1.68 | -9.30 | 130.02 |
| 杭州银行 600926 | 21.51 | -1.69 | -1.26 | 1139.54 |
| 洪城环境 600461 | 14.78 | -1.74 | -1.84 | 116.22 |
| 宁波银行 002142 | 13.90 | -1.78 | 0.68 | 1861.55 |
| 青岛银行 002948 | 14.76 | -1.92 | 3.43 | 298.00 |
| 宏发股份 600885 | 19.24 | -2.68 | 3.83 | 392.09 |
| 华测导航 300627 | 36.01 | -3.69 | -4.37 | 274.90 |

| 证券名称 | 近2年平均净利率与毛利率排名 | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 康华生物 300841 | 1.96 | 5.09 | -7.65 | 104.61 |
| 吉比特 603444 | 1.96 | 3.70 | 36.41 | 383.25 |
| 西藏药业 600211 | 1.96 | 3.07 | 22.74 | 181.88 |
| 重庆路桥 600106 | 1.99 | 2.07 | -9.57 | 91.70 |
| 海德股份 000567 | 1.99 | 1.55 | -4.09 | 128.42 |
| 正海生物 300653 | 1.98 | 1.16 | -6.57 | 37.60 |
| 贵州茅台 600519 | 1.99 | -0.49 | 6.13 | 18984.42 |
| 同花顺 300033 | 1.98 | -0.63 | -9.83 | 1962.83 |
| 我武生物 300357 | 1.97 | -0.76 | 16.41 | 163.78 |
| 泸州老窖 000568 | 1.98 | -1.04 | 11.35 | 2046.01 |
| 艾力斯 688578 | 1.98 | -1.04 | 24.77 | 512.01 |
| 江苏金租 600901 | 1.97 | -1.08 | -2.65 | 319.74 |
| 东方财富 300059 | 1.99 | -1.17 | -3.23 | 4259.19 |
| 华特达因 000915 | 1.98 | -1.18 | -2.08 | 78.22 |
| 柏楚电子 688188 | 1.98 | -1.80 | 2.16 | 408.94 |
| 心脉医疗 688016 | 1.96 | -1.81 | -8.97 | 133.97 |
| 财富趋势 688318 | 1.99 | -1.84 | 0.20 | 399.96 |
| 百大集团 600865 | 1.98 | -2.63 | 14.59 | 39.02 |
| 爱美客 300896 | 1.99 | -3.03 | 6.00 | 589.78 |
| 巨人网络 002558 | 1.98 | -4.76 | 48.36 | 812.60 |

| 证券名称 | 近2年平均销售费用率与管理(研发)费用率排名 | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 华海药业 600521 | 0.89 | 5.85 | 20.07 | 373.56 |
| 辰欣药业 603367 | 0.90 | 5.15 | -31.86 | 101.78 |
| 长川科技 300604 | 0.91 | 3.54 | 23.49 | 385.78 |
| 华图山鼎 300492 | 0.88 | 3.38 | 16.10 | 141.41 |
| ST华通 002602 | 0.91 | 3.24 | 40.94 | 1421.74 |
| 力生制药 002393 | 0.90 | 1.75 | -4.24 | 62.88 |
| 恒瑞医药 600276 | 0.96 | 1.05 | 9.40 | 4580.33 |
| 浙数文化 600633 | 0.90 | 0.62 | -4.70 | 185.01 |
| 康弘药业 002773 | 0.95 | 0.28 | -11.55 | 361.80 |
| 兴齐眼药 300573 | 0.94 | 0.07 | 13.05 | 177.44 |
| 昊海生科 688366 | 0.94 | -0.42 | -2.34 | 127.13 |
| 金山办公 688111 | 0.95 | -0.49 | 1.44 | 1419.00 |
| 恒生电子 600570 | 0.95 | -0.91 | -7.04 | 662.12 |
| 焦点科技 002315 | 0.94 | -0.97 | -5.27 | 152.37 |
| 南微医学 688029 | 0.89 | -1.39 | -3.05 | 173.61 |
| 特宝生物 688278 | 0.95 | -1.55 | -6.88 | 332.36 |
| 神州泰岳 300002 | 0.89 | -1.71 | -3.90 | 271.67 |
| 恺英网络 002517 | 0.91 | -2.82 | 20.39 | 514.67 |
| 华测导航 300627 | 0.88 | -3.69 | -4.37 | 274.90 |
| 巨人网络 002558 | 0.96 | -4.76 | 48.36 | 812.60 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| ROE成长跨越规律!从财务层面还原ROE成长路径[25/09/15] | 近期点赞数较多 |
| 周一盘前必读! | 近期点赞数较多 |
| 周末大事件!下周A股要变天 | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2025.09.14星期日 | 近期收藏数较多 |
| 调研纪要!真知灼见的一手信息[25/09/14] | 近期收藏数较多 |
| 不能输掉的战争!AI存储芯片--行业解析(附细分标的) | 近期收藏数较多 |
| 预期上调!存储芯片大爆发(名单) | 近期收藏数较多 |
| 突发!中美科技战升级!大基金出手重仓杀入,名单流出!(附股) | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。