
基金战地
| 基金代码 | 基金名称 | 现价 | 涨幅(%) | 成交(万元) | 场内份额(万份) | 场内新增(万份) | T-2净值 | 净值日期 | T-1估值 | T-1溢价率(%) | 相关标的 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164906 | 交银中证海外中国互联网指数-A | 1.25 | 0.48 | 1424.36 | 94306.67 | -1.40 | 1.25 | 2025-08-05 | 1.25 | -0.60 | 中证海外中国互联网 |
| 161127 | 易方达标普生物科技指数-A-CNY | 1.26 | 0.32 | 584.49 | 22519.39 | 29.14 | 1.26 | 2025-08-05 | 1.27 | -0.45 | 标普生物科技精选 |
| 162415 | 华宝标普美国品质消费股票指数-A-CNY | 2.83 | -0.18 | 966.26 | 12632.35 | -76.08 | 2.85 | 2025-08-05 | 2.84 | -0.28 | 标普可选消费品 |
| 161125 | 易方达标普500指数-A-CNY | 2.74 | -0.22 | 517.13 | 16817.97 | -0.54 | 2.74 | 2025-08-05 | 2.73 | 0.27 | 标普500 |
| 513050 | 易方达中证海外中国互联网50ETF | 1.45 | 0.76 | 177821.34 | 1.43 | 2025-08-05 | 1.44 | 0.44 | 中国互联网50 | ||
| 164824 | 工银瑞信印度市场-CNY | 1.48 | 0.20 | 6827.78 | 134550.80 | 547.36 | 1.47 | 2025-08-05 | 1.47 | 0.45 | 印度ETP |
| 161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接-A-CNY | 3.72 | -0.62 | 372.84 | 7719.29 | 12.71 | 3.71 | 2025-08-05 | 3.69 | 0.84 | 纳斯达克100 |
| 161126 | 易方达标普医疗保健指数-A-CNY | 1.75 | -0.51 | 664.51 | 6771.03 | 407.75 | 1.74 | 2025-08-05 | 1.73 | 0.93 | 标普500医疗保健 |
| 513030 | 华安国际龙头 | 1.86 | 0.43 | 8371.11 | 1.83 | 2025-08-05 | 1.84 | 1.17 | 德国DAX | ||
| 159941 | 广发纳斯达克100ETF | 1.25 | -0.56 | 90085.17 | 2176881.02 | 650.00 | 1.24 | 2025-08-05 | 1.23 | 2.01 | 纳斯达克100 |
| 161128 | 易方达标普信息科技指数-A-CNY | 5.48 | -0.64 | 6719.68 | 28928.61 | 5.44 | 5.40 | 2025-08-05 | 5.36 | 2.10 | 标普500信息科技 |
| 513100 | 国泰纳斯达克100ETF | 1.67 | -0.54 | 88372.89 | 1.64 | 2025-08-05 | 1.64 | 2.13 | 纳斯达克100 | ||
| 513500 | 博时标普500ETF | 2.17 | -0.59 | 41172.59 | 2.12 | 2025-08-05 | 2.11 | 2.96 | 标普500 |
| 基金代码 | 基金名称 | 现价 | 涨幅(%) | 成交(万元) | 场内份额(万份) | 场内新增(万份) | T-2净值 | 净值日期 | T-1估值 | T-1溢价率(%) | 相关标的 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰大宗商品配置 | 0.55 | 0.74 | 329.48 | 9469.81 | 0.63 | 0.55 | 2025-08-05 | 0.56 | -1.82 | 国泰大宗商品配置 |
| 160416 | 华安标普全球石油指数-A | 1.67 | 0.85 | 265.22 | 4072.21 | 0.06 | 1.67 | 2025-08-05 | 1.69 | -1.25 | 标普全球石油 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 1.62 | 0.19 | 314.18 | 12515.35 | 0.36 | 1.64 | 2025-08-05 | 1.64 | -1.16 | 伦敦金价格 |
| 161116 | 易方达黄金主题-A-CNY | 1.31 | 0.31 | 3595.27 | 55397.33 | 4.00 | 1.32 | 2025-08-05 | 1.33 | -1.16 | 伦敦金价格 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属-A | 1.40 | 0.29 | 715.14 | 13121.32 | 1.31 | 1.41 | 2025-08-05 | 1.41 | -1.14 | 伦敦金价格 |
| 165513 | 中信保诚全球商品主题-A | 0.86 | 0.12 | 102.64 | 3654.80 | 0.00 | 0.87 | 2025-08-05 | 0.87 | -0.90 | 标准普尔高盛商品 |
| 161815 | 银华抗通胀主题-A | 0.85 | -0.12 | 259.49 | 8197.51 | -84.15 | 0.86 | 2025-08-05 | 0.86 | -0.58 | 标普高盛商品 |
| 163208 | 诺安油气能源股票 | 0.99 | 0.40 | 405.10 | 2654.50 | -1.60 | 0.99 | 2025-08-05 | 1.00 | -0.30 | 标普能源行业 |
| 162411 | 华宝标普石油天然气上游股票指数-A-CNY | 0.71 | 0.71 | 3168.23 | 108108.62 | -12.62 | 0.71 | 2025-08-05 | 0.71 | -0.16 | 标普石油天然气上游 |
| 162719 | 广发道琼斯美国石油开发与生产指数-A-CNY | 2.20 | 0.50 | 330.44 | 3780.02 | 14.61 | 2.19 | 2025-08-05 | 2.20 | 0.29 | 道琼斯美国石油开产 |
| 501018 | 南方原油-A | 1.23 | 0.24 | 2055.83 | 1.22 | 2025-08-05 | 1.23 | 0.30 | 60%WTI+40%BRENT | ||
| 161129 | 易方达原油-A-CNY | 1.20 | 0.00 | 4190.65 | 24848.93 | -2646.43 | 1.20 | 2025-08-05 | 1.20 | 0.46 | 标普高盛原油商品 |
| 160723 | 嘉实原油 | 1.46 | 0.00 | 2847.55 | 15282.10 | -1716.33 | 1.45 | 2025-08-05 | 1.45 | 0.64 | WTI原油价格 |
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 军工大年实锤!六代机密集曝光+船舶订单爆增,这批龙头业绩翻倍! | 近期点赞数较多 |
| 国产光刻机交付!突破10nm以下工艺 | 近期点赞数较多 |
| 爆发前夜!五大利好集中轰炸!资金疯狂涌入,二波行情即将开启?(附股) | 近期点赞数较多 |
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[25/08/06] | 近期收藏数较多 |
| 早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[25/08/06] | 近期收藏数较多 |
| 商业航天20家最核心公司梳理 | 近期收藏数较多 |
| 机器人轻量化新方向!最新A股正宗MIM(金属粉末注射成型)概念股梳理 | 近期收藏数较多 |
| 军工电子产业链深度全解析! | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。