
大资金
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 【财经早餐】2025.08.06星期三 | 近期点赞数较多 |
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[25/08/06] | 近期收藏数较多 |
| 跟着聪明钱投资!基金重仓最新排名出炉,昨日科伦药业涨幅2.74%[25/08/05] | 近期收藏数较多 |
| PEEK材料,最新利好全面梳理(附名单) | 近期收藏数较多 |
| 利好,曝光!政策+业绩双重刺激!底部异动,锁定名单!(附股) | 近期收藏数较多 |
| 资产价值重估!军工五大主线方向(干货收藏) | 近期收藏数较多 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流入(亿) | 特大单资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江华业 301616 | 机械,高端装备 | 52.39 | 19.99 | 0.98 | 9.38 | 华金证券 | 2025-03-14 | |||
| 东方国信 300166 | 5G,华为 | 12.71 | 20.02 | 6.72 | 5.84 | |||||
| 国瑞科技 300600 | ST摘帽,风电 | 20.70 | 20.00 | 2.83 | 5.56 | |||||
| 日海智能 002313 | 阿里巴巴,5G | 12.36 | 9.96 | 2.48 | 5.36 | |||||
| 皖通科技 002331 | 华为,软件 | 8.91 | 10.00 | 1.76 | 4.99 | |||||
| 科创新源 300731 | 5G,华为 | 47.12 | 19.99 | 2.80 | 4.94 | 浙商证券 | 买入 | 2025-06-30 | ||
| 东方精工 002611 | 华为,机器人 | 15.64 | 9.98 | 6.51 | 4.15 | 国投证券 | 15.76 | 买入-A | 维持 | 2025-04-11 |
| 远 望 谷 002161 | 芯片,融资融券 | 8.24 | 7.01 | 2.22 | 3.78 | 亿渡数据 | 2025-07-15 | |||
| 中欣氟材 002915 | 融资融券,固态电池 | 24.43 | 9.99 | 2.57 | 3.66 | 光大证券 | 增持 | 维持 | 2025-04-08 | |
| 新瀚新材 301076 | 融资融券,化妆品 | 44.58 | 20.00 | 1.68 | 3.43 | |||||
| 成飞集成 002190 | 融资融券,新能源汽车 | 38.92 | 10.01 | 4.76 | 3.41 | |||||
| 佳缘科技 301117 | 华为,软件 | 35.72 | 19.99 | 0.92 | 3.25 | 中航证券 | 30 | 买入 | 2025-05-20 | |
| 倍加洁 603059 | 电子商务,健康中国 | 44.97 | 10.00 | 1.36 | 3.02 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 2025-06-22 | |
| 溯联股份 301397 | 充电桩,融资融券 | 36.20 | 13.80 | 0.75 | 2.91 | 国泰海通证券 | 34.2 | 增持 | 2025-07-20 | |
| 中大力德 002896 | 机器人,新能源汽车 | 94.38 | 10.00 | 4.79 | 2.58 | 东北证券 | 增持 | 2025-05-06 | ||
| 安车检测 300572 | 充电桩,新能源汽车 | 31.21 | 19.99 | 1.35 | 2.36 | |||||
| 标准股份 600302 | 机器人,物联网 | 7.60 | 9.98 | 0.56 | 2.13 | |||||
| 京泉华 002885 | 5G,华为 | 16.10 | 9.97 | 0.79 | 2.12 | |||||
| 飞龙股份 002536 | 芯片,机器人 | 19.59 | 9.99 | 2.26 | 2.11 | 浙商证券 | 买入 | 维持 | 2025-08-04 | |
| 豪森智能 688529 | 华为,机器人 | 24.58 | 20.02 | 0.82 | 1.98 | |||||
| 华孚时尚 002042 | 电子商务,融资融券 | 5.23 | 10.11 | 1.63 | 1.84 | |||||
| 苏州科达 603660 | 教育,华为 | 7.90 | 4.91 | 0.77 | 1.83 | |||||
| 大恒科技 600288 | 华为,芯片 | 13.26 | 10.04 | 0.99 | 1.71 | |||||
| 晨曦航空 300581 | 融资融券,军工 | 24.91 | 14.00 | 2.32 | 1.70 | |||||
| 宁波华翔 002048 | 小米,特斯拉 | 22.07 | 10.02 | 2.52 | 1.61 | 国泰海通证券 | 23.01 | 增持 | 2025-07-03 | |
| 铜陵有色 000630 | 5G,融资融券 | 4.03 | 10.11 | 6.79 | 1.60 | 华源证券 | 增持 | 维持 | 2025-05-12 | |
| *ST东晶 002199 | 智能制造,股权转让 | 10.45 | 5.03 | 0.41 | 1.60 | |||||
| 华东数控 002248 | 智能制造,高端装备 | 10.99 | 10.01 | 0.53 | 1.57 | |||||
| 索辰科技 688507 | 软件,机器人 | 112.50 | 12.05 | 0.86 | 1.56 | 国投证券 | 104.16 | 买入-A | 维持 | 2025-07-29 |
| 国机精工 002046 | 芯片,机器人 | 25.66 | 9.99 | 2.10 | 1.55 | 中原证券 | 买入 | 上调 | 2025-04-17 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流出(亿) | 特大单资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏诚股份 601133 | 芯片,融资融券 | 13.08 | 0.54 | 0.42 | 2.18 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 2025-04-29 | |
| 西藏天路 600326 | 融资融券,水电 | 15.82 | -10.01 | 4.25 | 2.03 | 天风证券 | 增持 | 下调 | 2025-04-12 | |
| 福日电子 600203 | 5G,华为 | 13.65 | 5.81 | 1.31 | 1.62 | |||||
| 思特奇 300608 | 5G,教育 | 14.13 | 1.07 | 0.64 | 1.58 | |||||
| 美诺华 603538 | 融资融券,医药 | 24.89 | -6.18 | 0.78 | 1.45 | 中泰证券 | 买入 | 2025-07-09 | ||
| 文科股份 002775 | 储能,光伏 | 6.10 | 4.27 | 0.38 | 1.42 | |||||
| 胜通能源 001331 | 天然气,送转填权 | 12.75 | -8.40 | 0.13 | 1.41 | 东北证券 | 增持 | 2025-04-27 | ||
| *ST亚太 000691 | 东盟北部湾,ST股 | 6.78 | -5.04 | 0.28 | 1.29 | |||||
| 天府文旅 000558 | 影视,旅游 | 6.66 | -9.02 | 0.99 | 1.16 | |||||
| 西部材料 002149 | 5G,融资融券 | 20.34 | -9.28 | 1.14 | 1.15 | 兴业证券 | 增持 | 维持 | 2025-05-13 | |
| 翰宇药业 300199 | 华为,融资融券 | 23.61 | -8.10 | 1.77 | 1.06 | 方正证券 | 强烈推荐 | 维持 | 2025-03-27 | |
| 安利股份 300218 | 华为,小米 | 19.18 | -0.21 | 0.41 | 1.00 | 国泰海通证券 | 23.4 | 增持 | 维持 | 2025-05-16 |
| 海森药业 001367 | 融资融券,医药 | 25.44 | -3.82 | 0.09 | 0.92 | |||||
| 东杰智能 300486 | 机器人,新能源汽车 | 16.89 | -17.16 | 0.59 | 0.89 | |||||
| 新天药业 002873 | 医药,创新药 | 11.08 | -5.86 | 0.23 | 0.88 | |||||
| 中岩大地 003001 | 教育,人工智能 | 28.91 | -1.60 | 0.27 | 0.85 | 天风证券 | 50.8 | 买入 | 2025-06-21 | |
| 西宁特钢 600117 | 钢铁,煤炭 | 4.28 | -9.89 | 1.12 | 0.80 | |||||
| 塞力医疗 603716 | 华为,医药 | 28.25 | -4.24 | 0.43 | 0.79 | |||||
| 中设股份 002883 | 水利,数字经济 | 12.48 | -1.50 | 0.13 | 0.79 | |||||
| 彩虹集团 003023 | 家电,电子商务 | 25.08 | -7.45 | 0.21 | 0.78 | |||||
| 山东墨龙 002490 | ST摘帽,电子商务 | 6.63 | 3.75 | 0.27 | 0.75 | |||||
| 亚宝药业 600351 | 融资融券,医药 | 7.79 | -2.75 | 0.41 | 0.75 | |||||
| 中毅达 600610 | 融资融券,沪股通 | 13.41 | -1.40 | 0.71 | 0.74 | |||||
| 誉衡药业 002437 | 融资融券,医药 | 3.62 | -3.47 | 0.54 | 0.70 | |||||
| 夏厦精密 001306 | 机器人,融资融券 | 98.77 | 2.77 | 0.11 | 0.70 | 甬兴证券 | 增持 | 维持 | 2025-04-27 | |
| 东信和平 002017 | 5G,华为 | 28.24 | 3.98 | 1.11 | 0.68 | |||||
| 仁和药业 000650 | 融资融券,医药 | 5.80 | -2.03 | 0.51 | 0.65 | |||||
| 凯撒旅业 000796 | ST摘帽,电子商务 | 5.19 | -4.59 | 0.44 | 0.64 | |||||
| 矩阵股份 301365 | 融资融券,人工智能 | 20.00 | -1.72 | 0.06 | 0.61 | 国盛证券 | 买入 | 2025-06-20 | ||
| 联化科技 002250 | 融资融券,医药 | 10.55 | -1.86 | 0.55 | 0.58 | 中银国际 | 买入 | 上调 | 2025-05-29 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。