
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 顶流机构最新操作曝光[25/07/21] | 近期点赞数较多 |
| 20250721-超预期金股 | 近期点赞数较多 |
| 利润表巡礼!极致优秀财报背后极致的商业模式[25/07/21] | 近期收藏数较多 |
| ROE大道至简!长期稳定高ROE,稳定分红,业绩持续增长,估值性价比高[25/07/21] | 近期收藏数较多 |
| 宇树启动上市!这6家公司深度绑定产业链,谁是下一个 “长盛轴承”? | 近期收藏数较多 |
| 雅鲁藏布江水电站开工:受益板块及个股梳理 | 近期收藏数较多 |
| 万物可代币!RWA(对比稳定币):行业解析(附细分标的) | 近期收藏数较多 |
| 股票名称 | 所属行业 | 近20日涨跌幅 | 近5日主力资金净流入(亿) | 近5日涨跌幅 | 基本面评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 首华燃气 | 机械设备 | -24.85% | -0.09 | 0.45% | 90 |
| 恒光股份 | 化工 | -11.42% | 0.01 | 1.44% | 90 |
| 中宠股份 | 农林牧渔 | -7.70% | -1.30 | -3.95% | 90 |
| 大庆华科 | 化工 | -7.22% | 0.02 | -0.21% | 90 |
| 华能水电 | 公用事业 | -4.37% | -0.40 | -0.42% | 90 |
| 山东黄金 | 有色金属 | -3.28% | -2.14 | -0.61% | 90 |
| 巨星农牧 | 农林牧渔 | -2.07% | -1.84 | -4.74% | 90 |
| 长江电力 | 公用事业 | -0.54% | -1.50 | -0.54% | 90 |
| 春光科技 | 家用电器 | -0.24% | 0.76 | 5.55% | 90 |
| 山东墨龙 | 机械设备 | -20.94% | -0.51 | -2.29% | 80 |
| 科恒股份 | 电子 | -15.60% | -1.03 | -1.75% | 80 |
| 常山药业 | 医药生物 | -10.60% | -4.43 | -9.18% | 80 |
| 宝莫股份 | 化工 | -10.00% | 0.14 | 1.89% | 80 |
| 万辰集团 | 食品饮料 | -9.55% | -0.78 | -6.95% | 80 |
| ST加加 | 食品饮料 | -9.13% | -0.24 | -0.16% | 80 |
| 神农集团 | 农林牧渔 | -5.91% | -0.49 | -4.01% | 80 |
| 顺丰控股 | 交通运输 | -4.91% | 0.68 | 1.71% | 80 |
| 九号公司 | 汽车 | -2.02% | -0.36 | 0.45% | 80 |
| 伟星股份 | 纺织服装 | -1.91% | -0.13 | 1.13% | 80 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。