
股市那些事
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 舆情线索:今日新闻评分最高和最低的十只股票名单[25/07/05] | 近期点赞数较多 |
| 暴涨166倍,沪电股份已经逆天了 | 近期点赞数较多 |
| 昨日最热机构策略观点[25/07/05] | 近期收藏数较多 |
| 交易笔数和换手率日报[25/07/04] | 近期收藏数较多 |
| 突发!英伟达突放大招,这些“嫡系”供应商或将率先暴涨!(附股) | 近期收藏数较多 |
| 【全网最全】RWA概念股梳理! | 近期收藏数较多 |
| 电力突发大利好,这3家公司股价或有1000%空间! | 近期收藏数较多 |
申万一级行业
| 行业 | 解禁比例 | 解禁市值 |
|---|---|---|
| 机械设备 | 0.31% | 127亿 |
| 化工 | 0.17% | 86亿 |
| 医药生物 | 0.09% | 57亿 |
| 股票代码 | 个股 | 解禁比例 | 解禁市值 | 解禁日期 |
|---|---|---|---|---|
| 301234 | 五洲医疗 | 269.00% | 159473万 | 2025-07-07 |
| 301312 | 智立方 | 233.03% | 359651万 | 2025-07-11 |
| 688053 | 思科瑞 | 131.09% | 172390万 | 2025-07-08 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 111.36% | 300261万 | 2025-07-07 |
| 688400 | 凌云光 | 94.38% | 595248万 | 2025-07-07 |
| 301196 | 唯科科技 | 84.02% | 363591万 | 2025-07-11 |
| 301603 | 乔锋智能 | 56.23% | 66761万 | 2025-07-10 |
| 603285 | 键邦股份 | 55.74% | 50881万 | 2025-07-07 |
| 688121 | 卓然股份 | 43.15% | 72694万 | 2025-07-11 |
| 300449 | 汉邦高科 | 30.11% | 69235万 | 2025-07-11 |
| 688262 | 国芯科技 | 27.10% | 185929万 | 2025-07-07 |
| 301159 | 三维天地 | 24.82% | 34153万 | 2025-07-07 |
| 600378 | 昊华科技 | 17.70% | 426290万 | 2025-07-08 |
| 688176 | 亚虹医药 | 14.87% | 53928万 | 2025-07-07 |
| 688322 | 奥比中光 | 13.18% | 197591万 | 2025-07-07 |
| 688017 | 绿的谐波 | 8.56% | 172028万 | 2025-07-07 |
| 688758 | 赛分科技 | 7.53% | 4888万 | 2025-07-10 |
| 000504 | *ST生物 | 5.94% | 17840万 | 2025-07-09 |
| 301458 | 钧崴电子 | 5.67% | 11657万 | 2025-07-10 |
| 301233 | 盛帮股份 | 5.25% | 5585万 | 2025-07-07 |
| 股票代码 | 个股 | 解禁比例 | 解禁市值 | 解禁日期 |
|---|---|---|---|---|
| 301308 | 江波龙 | 251.99% | 2509500万 | 2025-08-05 |
| 001229 | 魅视科技 | 240.07% | 233525万 | 2025-08-08 |
| 300442 | 润泽科技 | 198.70% | 5400763万 | 2025-08-08 |
| 688371 | 菲沃泰 | 164.28% | 340117万 | 2025-08-04 |
| 301278 | 快可电子 | 113.25% | 133001万 | 2025-08-04 |
| 688721 | 龙图光罩 | 100.32% | 117557万 | 2025-08-06 |
| 688373 | 盟科药业 | 77.38% | 195725万 | 2025-08-05 |
| 001236 | 弘业期货 | 74.92% | 568041万 | 2025-08-05 |
| 301095 | 广立微 | 52.95% | 299926万 | 2025-08-05 |
| 603223 | 恒通股份 | 29.10% | 173715万 | 2025-08-04 |
| 301095 | 广立微 | 17.59% | 99651万 | 2025-08-07 |
| 688380 | 中微半导 | 14.39% | 56107万 | 2025-08-04 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。