
财报解析科
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 近3年ROE(%) | 归母净利润增速(%) | ROE/PB(%) | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海大集团 002311 | 18.41 | 32.39 | 4.79 | 2.32 | 2.19 | 852.51 |
| 达仁堂 600329 | 17.70 | 125.94 | 5.74 | 0.48 | 2.24 | 242.12 |
| 科伦药业 002422 | 10.62 | 30.95 | 4.07 | -0.43 | 17.66 | 588.72 |
| 中金黄金 600489 | 8.70 | 47.64 | 3.54 | -0.51 | 6.87 | 655.84 |
| 山推股份 000680 | 9.71 | 44.62 | 4.49 | -2.80 | -18.79 | 130.38 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 【财经早餐】2025.04.06星期日 | 近期点赞数较多 |
| PB/ROE寻找便宜景气!重视估值性价比,聚焦中短期景气[25/04/07] | 近期点赞数较多 |
| 太突然了!下周,准备迎接风暴! | 近期点赞数较多 |
| 避雷!持仓风险超83%?散户生存法则必看! | 近期点赞数较多 |
| 知名公募/私募追踪!隐藏在基金季报及上市公司股东数据中的蛛丝马迹[25/04/06] | 近期收藏数较多 |
| 舆情线索:今日新闻评分最高和最低的十只股票名单[25/04/06] | 近期收藏数较多 |
| 从 “被动防御” 到 “主动出击”,我国将有哪些组合拳? | 近期收藏数较多 |
| 卧龙电驱,押对了! | 近期收藏数较多 |
| 关税贸易战,关注这些方向! | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。