
财报解析科
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 净资产收益率ROE(%) | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 高争民爆 002827 | 15.24 | 3.26 | -5.70 | 70.82 |
| 长江电力 600900 | 16.91 | 2.05 | 4.80 | 6948.97 |
| 传音控股 688036 | 29.55 | 1.40 | -12.11 | 1014.46 |
| 皖能电力 000543 | 12.11 | 1.05 | 8.43 | 175.00 |
| 国电电力 600795 | 18.00 | 0.66 | 10.92 | 815.09 |
| 珀莱雅 603605 | 33.41 | -0.24 | -0.94 | 328.45 |
| 晋控煤业 601001 | 19.30 | -0.25 | 3.68 | 202.52 |
| 平高电气 600312 | 11.10 | -0.63 | 10.44 | 236.92 |
| 中国船舶 600150 | 5.51 | -1.20 | -2.79 | 1357.38 |
| 嘉友国际 603871 | 27.39 | -1.77 | -6.02 | 146.38 |
| 宇通客车 600066 | 30.69 | -2.26 | 3.29 | 584.48 |
| 南山铝业 600219 | 9.93 | -2.37 | -5.13 | 429.71 |
| 凯中精密 002823 | 10.00 | -3.82 | -9.12 | 47.12 |
| 中国铝业 601600 | 19.28 | -3.89 | -7.96 | 1230.06 |
| 洛阳钼业 603993 | 21.86 | -3.98 | -7.43 | 1554.40 |
| 中际旭创 300308 | 31.02 | -5.89 | -8.30 | 1037.09 |
| 恒铭达 002947 | 19.55 | -10.00 | -12.53 | 87.86 |
| 赛轮轮胎 601058 | 27.07 | -10.01 | -14.04 | 428.77 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 【财经早餐】2025.04.06星期日 | 近期点赞数较多 |
| 现金流去伪存真!注重企业生命周期与盈利质量[25/04/07] | 近期点赞数较多 |
| 太突然了!下周,准备迎接风暴! | 近期点赞数较多 |
| 避雷!持仓风险超83%?散户生存法则必看! | 近期点赞数较多 |
| 知名公募/私募追踪!隐藏在基金季报及上市公司股东数据中的蛛丝马迹[25/04/06] | 近期收藏数较多 |
| 舆情线索:今日新闻评分最高和最低的十只股票名单[25/04/06] | 近期收藏数较多 |
| 从 “被动防御” 到 “主动出击”,我国将有哪些组合拳? | 近期收藏数较多 |
| 卧龙电驱,押对了! | 近期收藏数较多 |
| 关税贸易战,关注这些方向! | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。