个股时代
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
行业龙头回归A股!次新股掘金,昨日鸿日达涨幅6.05%[24/04/29] | 近期点赞数较多 |
顶流机构最新操作曝光[24/04/29] | 近期点赞数较多 |
准备,持仓过节! | 近期点赞数较多 |
高端装备+机器人概念,这只行业龙头未来潜力巨大! | 近期点赞数较多 |
突发!证监会姚前被查!!! | 近期点赞数较多 |
利润表巡礼!极致优秀财报背后极致的商业模式[24/04/29] | 近期收藏数较多 |
财务指标综合评价!ROE指标是核心,辅以ROIC和现金流[24/04/29] | 近期收藏数较多 |
全球首个人形机器人母平台发布!事件驱动与核心公司梳理! | 近期收藏数较多 |
医药板块三大选股思路梳理 | 近期收藏数较多 |
光模块8大核心龙头一季度业绩盘点,谁超预期?谁暴雷? | 近期收藏数较多 |
股票名称 | 所属行业 | 近20日涨跌幅 | 近5日主力资金净流入(亿) | 近5日涨跌幅 | 基本面评分 |
---|---|---|---|---|---|
龙头股份 | 纺织服装 | -16.58% | -0.05 | 0.62% | 90 |
思进智能 | 机械设备 | -14.87% | 0.10 | 6.28% | 90 |
爱丽家居 | 轻工制造 | -29.34% | 0.03 | 5.75% | 80 |
ST金运 | 轻工制造 | -19.64% | -0.00 | 10.74% | 80 |
日久光电 | 电子 | -17.57% | -0.04 | 12.54% | 80 |
睿创微纳 | 电子 | -16.63% | 0.33 | 12.90% | 80 |
朗源股份 | 农林牧渔 | -15.05% | 0.08 | 13.76% | 80 |
国光连锁 | 商业贸易 | -15.01% | -0.03 | 1.00% | 80 |
ST八菱 | 汽车 | -14.38% | -0.02 | 5.71% | 80 |
富乐德 | 电子 | -14.30% | 0.04 | 5.89% | 80 |
兴源环境 | 公用事业 | -12.69% | -0.01 | 3.61% | 80 |
晋拓股份 | 汽车 | -11.60% | 0.03 | 6.04% | 80 |
东方智造 | 机械设备 | -11.25% | 0.02 | 3.40% | 80 |
海量数据 | 计算机 | -10.61% | 0.10 | 4.94% | 80 |
金逸影视 | 传媒 | -10.54% | 0.04 | 7.79% | 80 |
贝因美 | 食品饮料 | -10.03% | 0.06 | 4.74% | 80 |
远大智能 | 机械设备 | -8.89% | 0.02 | 4.46% | 80 |
优刻得 | 计算机 | -8.66% | 0.18 | 11.55% | 80 |
华映科技 | 电子 | -8.58% | 0.21 | 5.15% | 80 |
南华生物 | 医药生物 | -22.40% | -0.04 | 0.43% | 70 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。