财报解析科
线索战绩(近一个月)
证券名称 | 净利润5年复合增长率(%) | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
泸州老窖 000568 | 30.49 | 3.58 | -2.58 | 2744.08 |
比音勒芬 002832 | 29.65 | 2.48 | 1.71 | 169.50 |
五粮液 000858 | 19.26 | 2.19 | -3.20 | 5909.75 |
志邦家居 603801 | 16.58 | 2.11 | -13.67 | 63.43 |
今世缘 603369 | 21.68 | 1.72 | -0.97 | 740.78 |
迈瑞医疗 300760 | 26.52 | 1.30 | 2.14 | 3501.53 |
贵州茅台 600519 | 15.43 | 0.97 | -0.69 | 21473.82 |
中国中铁 601390 | 16.64 | 0.58 | -2.92 | 1727.59 |
三联虹普 300384 | 21.28 | 0.42 | 2.15 | 45.49 |
中国联通 600050 | 13.85 | 0.42 | 0.42 | 1513.71 |
东华科技 002140 | 19.42 | 0.39 | -4.17 | 55.30 |
鹭燕医药 002788 | 13.83 | 0.35 | 3.39 | 33.22 |
江苏金租 600901 | 19.02 | 0.19 | 11.16 | 234.38 |
东方电子 000682 | 22.08 | -0.84 | 12.77 | 142.12 |
北部湾港 000582 | 12.45 | -1.22 | 1.12 | 143.88 |
常熟银行 601128 | 17.22 | -1.32 | 3.90 | 204.47 |
江阴银行 002807 | 20.96 | -1.53 | -0.26 | 94.76 |
苏农银行 603323 | 15.28 | -3.27 | 3.27 | 85.47 |
苏州银行 002966 | 14.21 | -4.17 | -0.56 | 261.44 |
国电南瑞 600406 | 11.76 | -4.29 | -1.35 | 1935.91 |
证券名称 | 近2年平均净利率与毛利率排名 | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
同花顺 300033 | 1.98 | 8.97 | -10.83 | 650.50 |
东方财富 300059 | 1.99 | 6.23 | 0.55 | 2071.06 |
百大集团 600865 | 1.98 | 5.11 | 4.37 | 27.84 |
吉比特 603444 | 1.96 | 4.63 | -6.01 | 133.06 |
通化东宝 600867 | 1.97 | 4.03 | -3.02 | 210.92 |
西藏矿业 000762 | 1.98 | 3.71 | -7.48 | 110.85 |
泸州老窖 000568 | 1.97 | 3.58 | -2.58 | 2744.08 |
巨人网络 002558 | 1.97 | 2.63 | -9.16 | 223.21 |
正海生物 300653 | 1.98 | 2.27 | -0.87 | 42.93 |
欧普康视 300595 | 1.96 | 2.21 | -3.68 | 162.02 |
柏楚电子 688188 | 1.97 | 1.85 | 15.59 | 465.42 |
中简科技 300777 | 1.96 | 1.46 | -17.81 | 110.15 |
我武生物 300357 | 1.97 | 1.46 | -2.91 | 124.04 |
贵州茅台 600519 | 1.99 | 0.97 | -0.69 | 21473.82 |
重庆路桥 600106 | 1.99 | 0.88 | -9.34 | 76.15 |
藏格矿业 000408 | 1.96 | 0.53 | -7.54 | 451.06 |
江苏金租 600901 | 1.96 | 0.19 | 11.16 | 234.38 |
海德股份 000567 | 1.99 | 0.00 | 1.52 | 126.17 |
天齐锂业 002466 | 1.98 | -0.82 | -22.74 | 637.94 |
华特达因 000915 | 1.96 | -1.83 | -1.83 | 81.85 |
证券名称 | 近2年平均销售费用率与管理(研发)费用率排名 | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
安科瑞 300286 | 0.82 | 7.17 | -6.01 | 43.65 |
东方财富 300059 | 0.80 | 6.23 | 0.55 | 2071.06 |
昊海生科 688366 | 0.95 | 3.68 | -6.01 | 162.01 |
科伦药业 002422 | 0.87 | 3.51 | 6.65 | 518.92 |
中兴通讯 000063 | 0.80 | 3.38 | 2.06 | 1374.71 |
江苏有线 600959 | 0.79 | 3.09 | -5.36 | 150.02 |
大华股份 002236 | 0.81 | 3.09 | -9.11 | 571.92 |
天准科技 688003 | 0.82 | 3.08 | 0.93 | 72.78 |
人福医药 600079 | 0.80 | 2.99 | 6.53 | 348.84 |
康弘药业 002773 | 0.97 | 2.78 | 17.22 | 190.24 |
九强生物 300406 | 0.87 | 1.66 | -5.48 | 104.45 |
迈瑞医疗 300760 | 0.80 | 1.30 | 2.14 | 3501.53 |
神州泰岳 300002 | 0.92 | 1.25 | -0.31 | 190.81 |
信立泰 002294 | 0.94 | 1.13 | 5.97 | 348.49 |
开立医疗 300633 | 0.92 | 0.98 | 9.72 | 177.39 |
精华制药 002349 | 0.79 | 0.65 | -4.08 | 63.18 |
北京人力 600861 | 0.93 | 0.48 | -7.05 | 106.71 |
黄山旅游 600054 | 0.85 | 0.47 | 2.74 | 92.92 |
安图生物 603658 | 0.84 | 0.21 | -2.58 | 330.36 |
心脉医疗 688016 | 0.81 | -3.12 | -6.99 | 144.67 |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
ROE成长跨越规律!从财务层面还原ROE成长路径[24/04/29] | 近期点赞数较多 |
准备,持仓过节! | 近期点赞数较多 |
突发!证监会姚前被查!!! | 近期点赞数较多 |
高端装备+机器人概念,这只行业龙头未来潜力巨大! | 近期点赞数较多 |
【财经早餐】2024.04.28星期日 | 近期收藏数较多 |
今日海南高速、川大智胜等567家公司即将公布财报, 海南高速前5日上涨27.87%[24/04/28] | 近期收藏数较多 |
化工涨价品种:各细分赛道主要厂商汇总 | 近期收藏数较多 |
全球首个人形机器人母平台发布!事件驱动与核心公司梳理! | 近期收藏数较多 |
医药板块三大选股思路梳理 | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。