大资金
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
业绩扭亏为盈,基本面迎来拐点的个股们![24/04/25] | 近期点赞数较多 |
【财经早餐】2024.04.26星期五 | 近期点赞数较多 |
集体暴雷!要开始埋人了! | 近期点赞数较多 |
突发,外围炸了! | 近期点赞数较多 |
CPO+铜缆高速连接+无人驾驶,一季度利润增长超4倍,这家公司未来依然有想象空间! | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[24/04/26] | 近期收藏数较多 |
20240426-明星分析师上调目标价 | 近期收藏数较多 |
重磅!宁德时代凝聚态电池成功上天!最新相关概念股梳理 | 近期收藏数较多 |
低空经济应用场景核心概念股梳理! | 近期收藏数较多 |
今日小作文汇总! | 近期收藏数较多 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流入(亿) | 特大单资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥维通信 002231 | 5G,军工 | 6.12 | 10.07 | 0.88 | 4.90 | |||||
森远股份 300210 | 智能制造,新能源汽车 | 11.04 | 20.00 | 2.43 | 4.55 | 东北证券 | 7.98 | 买入 | 2023-11-03 | |
高新发展 000628 | 芯片,半导体 | 50.44 | 10.01 | 2.75 | 2.84 | |||||
沃尔核材 002130 | 华为,新能源 | 13.66 | 9.98 | 4.57 | 2.68 | 招商证券 | 强烈推荐 | 维持 | 2024-04-24 | |
天和防务 300397 | 芯片,5G | 10.88 | 19.96 | 1.13 | 2.57 | |||||
浩丰科技 300419 | 数据中心,软件 | 7.66 | 20.06 | 0.70 | 2.48 | |||||
宗申动力 001696 | 储能,新能源汽车 | 12.54 | 10.00 | 2.58 | 2.31 | 招商证券 | 强烈推荐 | 上调 | 2024-04-01 | |
吉大正元 003029 | 芯片,软件 | 23.91 | 9.98 | 0.92 | 2.25 | |||||
神宇股份 300563 | 汽车电子,芯片 | 17.88 | 20.00 | 0.46 | 2.10 | |||||
科大国创 300520 | 5G,数据中心 | 19.88 | 19.98 | 0.84 | 1.81 | 民生证券 | 推荐 | 维持 | 2024-04-25 | |
中信海直 000099 | 华为,油服 | 23.87 | 9.00 | 3.06 | 1.80 | 华创证券 | 推荐 | 维持 | 2024-03-19 | |
文一科技 600520 | 芯片,半导体 | 18.76 | 10.03 | 0.46 | 1.56 | |||||
川大智胜 002253 | 软件,智能制造 | 12.53 | 10.01 | 0.39 | 1.51 | |||||
陕西华达 301517 | 5G,华为 | 55.42 | 17.04 | 0.18 | 1.45 | 民生证券 | 推荐 | 维持 | 2024-04-25 | |
国盛金控 002670 | 券商,期货 | 9.86 | 10.04 | 2.24 | 1.40 | |||||
金龙汽车 600686 | 无人驾驶,华为 | 9.21 | 10.04 | 0.92 | 1.39 | 东吴证券 | 买入 | 维持 | 2024-04-16 | |
中广天择 603721 | 旅游,知识产权 | 30.44 | 10.01 | 0.54 | 1.36 | |||||
拓山重工 001226 | 机械,工程机械 | 33.82 | -0.53 | 0.08 | 1.31 | |||||
兆威机电 003021 | 汽车电子,智能手机 | 62.13 | 10.00 | 0.49 | 1.28 | 中银国际 | 增持 | 维持 | 2024-04-09 | |
北京利尔 002392 | 新材料,有色金属 | 3.65 | 4.29 | 0.42 | 1.27 | |||||
东方材料 603110 | 数据中心,股权转让 | 16.95 | 9.99 | 0.42 | 1.23 | |||||
格尔软件 603232 | 芯片,软件 | 13.16 | 10.03 | 0.36 | 1.18 | 华泰证券 | 17.6 | 买入 | 维持 | 2023-12-25 |
铜牛信息 300895 | 数据中心,软件 | 30.46 | 15.16 | 0.29 | 1.13 | |||||
雷赛智能 002979 | 智能制造,小米 | 19.23 | 10.01 | 0.47 | 1.12 | 海通证券 | 25.9 | 优于大市 | 2024-04-12 | |
华锋股份 002806 | 无人驾驶,百度 | 8.62 | 7.75 | 0.14 | 1.09 | |||||
国盾量子 688027 | 芯片,量子计算 | 222.58 | 19.99 | 1.88 | 1.05 | 西南证券 | 持有 | 2024-04-08 | ||
中贝通信 603220 | 5G,数据中心 | 31.06 | 9.98 | 1.08 | 1.05 | 民生证券 | 推荐 | 维持 | 2024-03-31 | |
慈星股份 300307 | 芯片,5G | 5.97 | 17.98 | 0.48 | 1.04 | |||||
中电兴发 002298 | 5G,消费电子 | 5.14 | 10.06 | 0.32 | 0.97 | |||||
朗威股份 301202 | 数据中心,储能 | 34.92 | 11.60 | 0.11 | 0.95 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流出(亿) | 特大单资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST宁科 600165 | 新材料,环保 | 1.67 | -2.91 | 0.26 | 2.32 | |||||
盛景微 603375 | 芯片,智能制造 | 43.97 | -7.08 | 0.17 | 1.94 | 中邮证券 | 买入 | 2024-03-13 | ||
*ST海越 600387 | 锂电池,石油化工 | 3.31 | -4.61 | 0.15 | 1.13 | |||||
紫建电子 301121 | 消费电子,谷歌 | 38.94 | -0.15 | 0.10 | 0.86 | |||||
上海易连 600836 | 物联网,创投 | 1.68 | -8.20 | 0.09 | 0.83 | |||||
亚太实业 000691 | 东盟北部湾,生物农药 | 4.33 | -9.79 | 0.11 | 0.77 | |||||
安达维尔 300719 | 军工,航空航天 | 21.91 | -3.18 | 0.27 | 0.70 | 华金证券 | 增持-B | 2024-04-16 | ||
仁信新材 301395 | 新材料,融资融券 | 16.33 | -6.26 | 0.04 | 0.69 | 海通国际证券 | 2023-11-20 | |||
中设股份 002883 | 乡村振兴,智慧城市 | 11.83 | 3.77 | 0.10 | 0.64 | |||||
世纪鼎利 300050 | 5G,软件 | 3.87 | -3.97 | 0.11 | 0.52 | |||||
*ST炼石 000697 | 智能制造,有色金属 | 6.78 | -4.24 | 0.20 | 0.51 | |||||
欣灵电气 301388 | 智能制造,物联网 | 20.44 | 1.04 | 0.03 | 0.51 | |||||
江苏银行 600919 | 银行,融资融券 | 7.63 | -9.60 | 6.99 | 0.50 | 国信证券 | 买入 | 维持 | 2024-04-26 | |
三祥新材 603663 | 宁德时代,新材料 | 18.56 | 0.00 | 0.39 | 0.50 | 西部证券 | 买入 | 维持 | 2024-04-23 | |
六国化工 600470 | 锂电池,融资融券 | 4.62 | -2.12 | 0.11 | 0.45 | |||||
比依股份 603215 | 电子商务,家电 | 15.87 | -4.68 | 0.05 | 0.43 | 天风证券 | 增持 | 维持 | 2024-04-26 | |
翰宇药业 300199 | 创新药,医药 | 12.30 | -4.95 | 0.33 | 0.40 | 方正证券 | 推荐 | 维持 | 2024-04-19 | |
建新股份 300107 | 航空航天,京津冀 | 10.67 | -1.29 | 0.14 | 0.39 | |||||
常宝股份 002478 | 储能,钢铁 | 5.92 | -7.06 | 0.16 | 0.39 | 国盛证券 | 买入 | 维持 | 2024-04-26 | |
江苏阳光 600220 | 光伏,融资融券 | 1.45 | -8.80 | 0.10 | 0.38 | |||||
润阳科技 300920 | 新材料,融资融券 | 16.08 | -4.23 | 0.04 | 0.37 | |||||
双一科技 300690 | 智能制造,新能源汽车 | 29.65 | -2.05 | 0.12 | 0.37 | |||||
宏盛华源 601096 | 智能制造,光伏 | 5.07 | 0.40 | 0.12 | 0.36 | 国泰君安 | 2023-12-07 | |||
青岛银行 002948 | 银行,一带一路 | 3.26 | -2.98 | 0.36 | 0.36 | 海通证券 | 4.24 | 优于大市 | 维持 | 2024-04-02 |
威创股份 002308 | 大数据,教育 | 2.13 | -1.39 | 0.07 | 0.35 | |||||
红 宝 丽 002165 | 新材料,风电 | 3.47 | -0.86 | 0.09 | 0.35 | |||||
星湖科技 600866 | 医药,融资融券 | 5.03 | -1.18 | 0.18 | 0.35 | |||||
博信股份 600083 | 消费电子,人工智能 | 5.18 | 2.98 | 0.04 | 0.35 | |||||
招标股份 301136 | 大数据,人工智能 | 10.96 | -2.92 | 0.04 | 0.34 | |||||
开元教育 300338 | 教育,百度 | 2.88 | -0.35 | 0.03 | 0.34 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。