个股时代
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
今日共43只股票出现大宗交易, 明星营业部历史平均跑赢大盘3.48%[24/04/22] | 近期点赞数较多 |
九转信号!华海药业、康冠科技、葵花药业出现触顶特征[24/04/22] | 近期点赞数较多 |
低空经济+大飞机+毫米波雷达,这家公司有望得到逻辑增强! | 近期点赞数较多 |
早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[24/04/22] | 近期收藏数较多 |
今日苏交科、海兴电力等524家公司即将公布财报, 苏交科前5日上涨64.72%[24/04/22] | 近期收藏数较多 |
【信息支援+低空经济】核心概念股梳理! | 近期收藏数较多 |
重磅!华为智能电动/充电网络大会即将召开!最新相关上市公司梳理 | 近期收藏数较多 |
低空经济大跌点评! | 近期收藏数较多 |
股票名称 | 所属行业 | 当期数据发布时间 | 当期数据报告时间 | 最新股东户数(户) | 上期数据发布时间 | 上期数据报告时间 | 上期股东户数(户) | 较上期股东户数变化幅度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威龙股份 603779 | 食品饮料 | 2024-04-23 | 2024-03-31 | 24512.0 | 2024-04-23 | 2023-12-31 | 43202.0 | -43.26 |
福赛科技 301529 | 汽车 | 2024-04-23 | 2024-03-31 | 9525.0 | 2024-04-23 | 2023-12-31 | 15631.0 | -39.06 |
一鸣食品 605179 | 食品饮料 | 2024-04-23 | 2024-03-31 | 20516.0 | 2024-04-23 | 2023-12-31 | 31865.0 | -35.62 |
百邦科技 300736 | 电子 | 2024-04-20 | 2024-03-31 | 4881.0 | 2024-04-20 | 2023-12-31 | 7394.0 | -33.99 |
康鹏科技 688602 | 化工 | 2024-04-23 | 2024-03-31 | 11561.0 | 2024-04-23 | 2023-12-31 | 17438.0 | -33.70 |
佰奥智能 300836 | 机械设备 | 2024-04-22 | 2024-03-31 | 8373.0 | 2024-03-12 | 2024-03-08 | 12451.0 | -32.75 |
舜禹股份 301519 | 公用事业 | 2024-04-22 | 2024-03-31 | 14729.0 | 2024-04-22 | 2023-12-31 | 20798.0 | -29.18 |
新五丰 600975 | 农林牧渔 | 2024-04-20 | 2023-12-31 | 41981.0 | 2023-10-28 | 2023-09-30 | 58574.0 | -28.33 |
艾布鲁 301259 | 公用事业 | 2024-04-23 | 2024-03-31 | 5901.0 | 2024-04-23 | 2023-12-31 | 8056.0 | -26.75 |
恒达新材 301469 | 轻工制造 | 2024-04-22 | 2024-03-31 | 9851.0 | 2024-04-22 | 2023-12-31 | 13090.0 | -24.74 |
兰花科创 600123 | 采掘 | 2024-04-23 | 2024-03-31 | 48480.0 | 2023-10-28 | 2023-09-30 | 64013.0 | -24.27 |
涛涛车业 301345 | 汽车 | 2024-04-22 | 2024-03-31 | 11051.0 | 2024-04-22 | 2023-12-31 | 14226.0 | -22.32 |
威马农机 301533 | 机械设备 | 2024-04-23 | 2024-03-31 | 12518.0 | 2024-04-23 | 2023-12-31 | 15749.0 | -20.52 |
苏豪弘业 600128 | 综合 | 2024-04-23 | 2024-03-31 | 23297.0 | 2024-04-23 | 2023-12-31 | 29290.0 | -20.46 |
凤凰传媒 601928 | 传媒 | 2024-04-23 | 2024-03-31 | 44076.0 | 2024-04-23 | 2023-12-31 | 55274.0 | -20.26 |
波长光电 301421 | 电子 | 2024-04-23 | 2024-03-31 | 17131.0 | 2024-04-23 | 2023-12-31 | 21213.0 | -19.24 |
圣诺生物 688117 | 医药生物 | 2024-04-23 | 2024-03-31 | 5714.0 | 2024-04-23 | 2023-12-31 | 7043.0 | -18.87 |
铂科新材 300811 | 有色金属 | 2024-04-20 | 2024-03-31 | 13590.0 | 2024-04-20 | 2023-12-31 | 16661.0 | -18.43 |
玉马遮阳 300993 | 轻工制造 | 2024-04-23 | 2024-03-31 | 7150.0 | 2024-04-23 | 2023-12-31 | 8750.0 | -18.29 |
川宁生物 301301 | 医药生物 | 2024-04-22 | 2024-03-31 | 31616.0 | 2024-04-22 | 2023-12-31 | 38565.0 | -18.02 |
恒辉安防 300952 | 纺织服装 | 2024-04-22 | 2024-03-31 | 7496.0 | 2024-04-22 | 2023-12-31 | 9125.0 | -17.85 |
中触媒 688267 | 化工 | 2024-04-23 | 2024-03-31 | 5670.0 | 2024-04-23 | 2023-12-31 | 6872.0 | -17.49 |
仙乐健康 300791 | 食品饮料 | 2024-04-22 | 2024-03-31 | 6251.0 | 2024-04-22 | 2023-12-31 | 7542.0 | -17.12 |
开勒股份 301070 | 机械设备 | 2024-04-22 | 2024-03-31 | 4016.0 | 2024-04-22 | 2023-12-31 | 4844.0 | -17.09 |
楚天龙 003040 | 通信 | 2024-04-20 | 2024-03-31 | 48686.0 | 2024-04-20 | 2023-12-31 | 58285.0 | -16.47 |
立达信 605365 | 电子 | 2024-04-23 | 2024-03-31 | 16904.0 | 2024-04-23 | 2023-12-31 | 20016.0 | -15.55 |
海森药业 001367 | 医药生物 | 2024-04-23 | 2024-03-31 | 10256.0 | 2024-04-23 | 2023-12-31 | 12138.0 | -15.51 |
阳光电源 300274 | 电气设备 | 2024-04-23 | 2024-03-31 | 109029.0 | 2024-04-23 | 2023-12-31 | 128503.0 | -15.15 |
东安动力 600178 | 汽车 | 2024-04-23 | 2024-03-31 | 78178.0 | 2024-04-23 | 2023-12-31 | 91544.0 | -14.60 |
振东制药 300158 | 医药生物 | 2024-04-23 | 2024-03-31 | 53808.0 | 2023-10-23 | 2023-09-30 | 62957.0 | -14.53 |
股票名称 | 所属行业 | 当期数据发布时间 | 当期数据报告时间 | 最新股东户数(户) | 三期前数据发布时间 | 三期前数据报告时间 | 三期前股东户数(户) | 较三期前股东户数变化幅度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
康鹏科技 688602 | 化工 | 2024-04-23 | 2024-03-31 | 11561.0 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 60224.0 | -80.80 |
福事特 301446 | 机械设备 | 2024-04-22 | 2024-03-31 | 10380.0 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 39938.0 | -74.01 |
舜禹股份 301519 | 公用事业 | 2024-04-22 | 2024-03-31 | 14729.0 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 45312.0 | -67.49 |
天键股份 301383 | 电子 | 2024-04-23 | 2024-03-31 | 10041.0 | 2023-08-25 | 2023-06-30 | 27107.0 | -62.96 |
恒达新材 301469 | 轻工制造 | 2024-04-22 | 2024-03-31 | 9851.0 | 2023-09-07 | 2023-08-31 | 24000.0 | -58.95 |
涛涛车业 301345 | 汽车 | 2024-04-22 | 2024-03-31 | 11051.0 | 2023-08-25 | 2023-06-30 | 26233.0 | -57.87 |
威马农机 301533 | 机械设备 | 2024-04-23 | 2024-03-31 | 12518.0 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 26652.0 | -53.03 |
福赛科技 301529 | 汽车 | 2024-04-23 | 2024-03-31 | 9525.0 | 2023-10-23 | 2023-09-30 | 19620.0 | -51.45 |
波长光电 301421 | 电子 | 2024-04-23 | 2024-03-31 | 17131.0 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 33300.0 | -48.56 |
联诚精密 002921 | 汽车 | 2024-04-20 | 2024-03-31 | 15459.0 | 2023-08-18 | 2023-06-30 | 27360.0 | -43.50 |
海森药业 001367 | 医药生物 | 2024-04-23 | 2024-03-31 | 10256.0 | 2023-08-23 | 2023-06-30 | 18080.0 | -43.27 |
凌玮科技 301373 | 化工 | 2024-04-22 | 2024-03-31 | 11560.0 | 2023-08-25 | 2023-06-30 | 19617.0 | -41.07 |
蜂助手 301382 | 通信 | 2024-04-22 | 2024-03-31 | 15287.0 | 2023-08-18 | 2023-06-30 | 24556.0 | -37.75 |
川宁生物 301301 | 医药生物 | 2024-04-22 | 2024-03-31 | 31616.0 | 2023-08-22 | 2023-06-30 | 49393.0 | -35.99 |
艾布鲁 301259 | 公用事业 | 2024-04-23 | 2024-03-31 | 5901.0 | 2023-11-15 | 2023-11-10 | 8746.0 | -32.53 |
中重科技 603135 | 机械设备 | 2024-04-23 | 2024-03-31 | 36951.0 | 2023-08-29 | 2023-06-30 | 54160.0 | -31.77 |
湖南裕能 301358 | 化工 | 2024-04-20 | 2024-03-31 | 38777.0 | 2023-08-25 | 2023-06-30 | 56454.0 | -31.31 |
柏诚股份 601133 | 建筑装饰 | 2024-04-23 | 2024-03-31 | 44451.0 | 2023-08-25 | 2023-06-30 | 62800.0 | -29.22 |
万孚生物 300482 | 医药生物 | 2024-04-22 | 2024-03-31 | 41501.0 | 2023-08-16 | 2023-06-30 | 57919.0 | -28.35 |
振东制药 300158 | 医药生物 | 2024-04-23 | 2024-03-31 | 53808.0 | 2023-04-25 | 2023-03-31 | 74948.0 | -28.21 |
沪宁股份 300669 | 机械设备 | 2024-04-22 | 2024-03-31 | 5776.0 | 2023-08-28 | 2023-06-30 | 7778.0 | -25.74 |
中触媒 688267 | 化工 | 2024-04-23 | 2024-03-31 | 5670.0 | 2023-08-24 | 2023-06-30 | 7596.0 | -25.36 |
恩威医药 301331 | 医药生物 | 2024-04-22 | 2024-03-31 | 7469.0 | 2023-08-28 | 2023-06-30 | 9941.0 | -24.87 |
ST数源 000909 | 房地产 | 2024-04-20 | 2024-03-31 | 29068.0 | 2023-08-31 | 2023-06-30 | 38504.0 | -24.51 |
华翔股份 603112 | 家用电器 | 2024-04-23 | 2024-03-31 | 9737.0 | 2023-04-26 | 2023-03-31 | 12301.0 | -20.84 |
春晖智控 300943 | 机械设备 | 2024-04-23 | 2024-03-31 | 15881.0 | 2023-08-29 | 2023-06-30 | 19956.0 | -20.42 |
逸豪新材 301176 | 电子 | 2024-04-23 | 2024-03-31 | 19024.0 | 2023-08-30 | 2023-06-30 | 23492.0 | -19.02 |
杭华股份 688571 | 化工 | 2024-04-23 | 2024-03-31 | 8250.0 | 2023-08-29 | 2023-06-30 | 10090.0 | -18.24 |
军信股份 301109 | 公用事业 | 2024-04-23 | 2024-03-31 | 28755.0 | 2023-04-25 | 2023-03-31 | 35113.0 | -18.11 |
诺泰生物 688076 | 医药生物 | 2024-04-23 | 2024-03-31 | 9974.0 | 2023-10-21 | 2023-09-30 | 12107.0 | -17.62 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。