大资金
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
高位高换手,警惕这47家筹码松动的公司[24/04/22] | 近期点赞数较多 |
【财经早餐】2024.04.22星期一 | 近期点赞数较多 |
海康威视(002415):各业务板块边际向好,AI赋能智能物联 | 近期点赞数较多 |
大超预期了!能对冲科技股的“利空”吗? | 近期点赞数较多 |
低空经济+大飞机+毫米波雷达,这家公司有望得到逻辑增强! | 近期点赞数较多 |
今日苏交科、海兴电力等524家公司即将公布财报, 苏交科前5日上涨64.72%[24/04/22] | 近期收藏数较多 |
风险预警!这些公司昨日出现利空事件[24/04/22] | 近期收藏数较多 |
碳纳米管:固态电池关键材料,布局龙头全梳理! | 近期收藏数较多 |
医药中最大价值洼地,A股最强高股息龙头! | 近期收藏数较多 |
周末几个重要信息! | 近期收藏数较多 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流入(亿) | 特大单资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷安高科 300845 | 人工智能,军工 | 16.92 | 20.00 | 1.27 | 9.54 | |||||
华锡有色 600301 | 有色金属,沪股通 | 17.63 | 6.98 | 1.90 | 3.91 | 国联证券 | 13.67 | 增持 | 维持 | 2024-02-23 |
春光科技 603657 | 家电,机器人 | 23.85 | 10.01 | 1.15 | 3.56 | 天风证券 | 增持 | 维持 | 2024-04-21 | |
威奥股份 605001 | 电子商务,芯片 | 6.81 | 10.02 | 0.89 | 3.34 | |||||
红 宝 丽 002165 | 风电,融资融券 | 3.58 | 6.55 | 0.75 | 2.89 | |||||
蕾奥规划 300989 | 旅游,人工智能 | 21.96 | 10.13 | 0.20 | 2.21 | |||||
四通股份 603838 | 并购重组,智能家居 | 6.19 | 9.95 | 0.36 | 1.81 | |||||
中船应急 300527 | 机器人,军工 | 7.74 | 20.00 | 1.29 | 1.73 | |||||
吉大正元 003029 | 芯片,华为 | 19.98 | 10.02 | 0.52 | 1.51 | |||||
宏达高科 002144 | 新能源汽车,军工 | 8.83 | 0.80 | 0.17 | 1.42 | |||||
利君股份 002651 | 机器人,军工 | 6.06 | 8.60 | 0.45 | 1.31 | |||||
辉煌科技 002296 | 储能,安防 | 8.80 | 10.00 | 0.37 | 1.22 | |||||
北方铜业 000737 | 黄金,有色金属 | 11.41 | 4.68 | 1.00 | 1.20 | 华福证券 | 6.81 | 买入 | 维持 | 2023-11-21 |
广哈通信 300711 | 智能电网,5G | 17.46 | 20.00 | 0.51 | 1.18 | 华金证券 | 增持-B | 2024-04-05 | ||
三和管桩 003037 | 水利,新型城镇化 | 7.35 | 6.99 | 0.17 | 1.12 | |||||
银河电子 002519 | 家电,储能 | 5.24 | 10.08 | 0.65 | 1.11 | 东吴证券 | 买入 | 维持 | 2024-03-24 | |
中衡设计 603017 | 数据中心,云计算 | 10.26 | 9.97 | 0.31 | 1.09 | 银河证券 | 推荐 | 维持 | 2023-11-02 | |
高盟新材 300200 | 光伏,新能源汽车 | 7.15 | 19.97 | 0.32 | 1.06 | |||||
电光科技 002730 | 新能源汽车,机器人 | 7.76 | 10.07 | 0.28 | 1.05 | 华鑫证券 | 买入 | 维持 | 2024-04-21 | |
佰奥智能 300836 | 新能源汽车,机器人 | 23.81 | 20.01 | 0.09 | 0.89 | |||||
南都物业 603506 | 电子商务,房地产 | 8.73 | 7.91 | 0.14 | 0.88 | 方正证券 | 推荐 | 2024-04-21 | ||
中核科技 000777 | 储能,新能源 | 20.68 | 10.00 | 0.65 | 0.82 | 国元证券 | 买入 | 2024-04-01 | ||
东方电子 000682 | 储能,芯片 | 10.71 | 9.96 | 1.08 | 0.75 | 西部证券 | 买入 | 维持 | 2024-04-19 | |
顺威股份 002676 | 家电,光伏 | 4.35 | 10.13 | 0.21 | 0.67 | |||||
观想科技 301213 | 机器人,人工智能 | 34.67 | 20.01 | 0.07 | 0.67 | |||||
宗申动力 001696 | 储能,新能源汽车 | 11.06 | 7.38 | 0.62 | 0.63 | 招商证券 | 强烈推荐 | 上调 | 2024-04-01 | |
中兵红箭 000519 | 军工,融资融券 | 14.09 | 9.99 | 1.12 | 0.57 | |||||
六国化工 600470 | 融资融券,锂电池 | 4.51 | 5.62 | 0.13 | 0.57 | |||||
迈信林 688685 | 人工智能,军工 | 35.68 | 4.30 | 0.11 | 0.57 | 东方财富证券 | 增持 | 维持 | 2024-03-29 | |
奥维通信 002231 | 5G,军工 | 4.17 | 10.03 | 0.07 | 0.53 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流出(亿) | 特大单资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中信海直 000099 | 风电,华为 | 20.87 | -6.24 | 2.51 | 1.69 | 华创证券 | 推荐 | 维持 | 2024-03-19 | |
万丰奥威 002085 | 有色金属,风电 | 14.46 | -10.02 | 5.05 | 1.64 | 中银国际 | 增持 | 2024-03-28 | ||
凤凰航运 000520 | 航运,一带一路 | 2.82 | -8.74 | 0.40 | 1.39 | |||||
同为股份 002835 | 人工智能,安防 | 21.65 | -10.02 | 0.38 | 1.37 | |||||
贝肯能源 002828 | 天然气,新疆 | 10.84 | -7.27 | 0.24 | 1.12 | |||||
中润资源 000506 | 黄金,有色金属 | 5.41 | -9.83 | 0.50 | 0.99 | |||||
峨眉山A 000888 | 旅游,电子商务 | 13.10 | -8.07 | 0.65 | 0.94 | 银河证券 | 推荐 | 维持 | 2024-04-03 | |
艾艾精工 603580 | 光伏,次新股 | 19.36 | -8.85 | 0.22 | 0.88 | |||||
星华新材 301077 | 储能,电子商务 | 18.11 | -11.01 | 0.06 | 0.78 | |||||
晓程科技 300139 | 黄金,半导体 | 12.37 | -9.71 | 0.22 | 0.76 | |||||
宝地矿业 601121 | 黄金,新疆 | 6.74 | -3.58 | 0.14 | 0.76 | |||||
世纪鼎利 300050 | 机器人,5G | 3.21 | -7.22 | 0.13 | 0.76 | |||||
捷强装备 300875 | 机器人,军工 | 29.83 | 2.93 | 0.15 | 0.75 | |||||
奥飞数据 300738 | 光伏,人工智能 | 9.63 | -6.32 | 0.69 | 0.75 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2023-10-25 | |
新潮能源 600777 | 天然气,石油化工 | 2.31 | -9.05 | 1.10 | 0.75 | |||||
准油股份 002207 | 天然气,新疆 | 5.25 | -7.89 | 0.09 | 0.65 | |||||
万安科技 002590 | 新能源汽车,特斯拉 | 14.21 | -3.27 | 0.42 | 0.64 | |||||
冠福股份 002102 | 黄金,医药 | 2.58 | -5.15 | 0.39 | 0.64 | |||||
通源石油 300164 | 天然气,煤层气 | 4.64 | -6.83 | 0.16 | 0.62 | |||||
紫天科技 300280 | 传媒,数据中心 | 30.73 | -13.83 | 0.30 | 0.62 | 长城证券 | 买入 | 2024-04-08 | ||
宝丽迪 300905 | 融资融券,新材料 | 22.66 | -13.51 | 0.16 | 0.59 | |||||
泰山石油 000554 | 天然气,石油化工 | 5.62 | -6.80 | 0.12 | 0.58 | |||||
川金诺 300505 | 新能源汽车,股权转让 | 14.80 | 5.41 | 0.18 | 0.56 | |||||
苏交科 300284 | 储能,融资融券 | 9.25 | -11.14 | 0.45 | 0.55 | 浙商证券 | 买入 | 维持 | 2024-04-21 | |
宝莫股份 002476 | 黄金,石油化工 | 3.64 | -9.90 | 0.12 | 0.54 | |||||
立航科技 603261 | 军工,无人机 | 37.87 | 6.26 | 0.05 | 0.51 | |||||
朗特智能 300916 | 储能,新能源汽车 | 27.00 | -7.94 | 0.11 | 0.47 | |||||
嘉益股份 301004 | 融资融券,跨境电商 | 76.60 | 3.44 | 0.09 | 0.45 | 海通证券 | 78.28 | 优于大市 | 维持 | 2024-04-04 |
新乡化纤 000949 | 涤纶,粘胶短纤 | 4.90 | -1.80 | 0.30 | 0.43 | 招商证券 | 增持 | 2024-04-17 | ||
浩物股份 000757 | 新能源汽车,并购重组 | 3.04 | -4.10 | 0.07 | 0.43 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。