财报解析科
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
今日ST海越、ST同洲停牌, 人人乐复牌[24/04/22] | 近期点赞数较多 |
券商4月金股一览!十余只股票被扎堆看好[24/04/22] | 近期点赞数较多 |
大超预期了!能对冲科技股的“利空”吗? | 近期点赞数较多 |
高股息、Q1复苏、低空经济等进一步的通信投资选择! | 近期点赞数较多 |
碳纳米管:固态电池关键材料,布局龙头全梳理! | 近期收藏数较多 |
周末A股值得关注的资讯 | 近期收藏数较多 |
重磅消息!新兵种信息支援部队成立!利好哪些军工个股? | 近期收藏数较多 |
股票名称 | 所属行业 | 近5日涨跌幅 | 北上资金近5日加仓比例 | 主力资金近5日净流入金额(亿) |
---|---|---|---|---|
苏交科 | 建筑装饰 | 64.72% | -0.22% | 7.34 |
海兴电力 | 机械设备 | 20.70% | 0.40% | 1.94 |
沃尔核材 | 有色金属 | 16.78% | -0.04% | 11.62 |
中衡设计 | 建筑装饰 | 16.77% | 0.41 | |
中衡设计 | 建筑装饰 | 16.77% | 0.41 | |
亿联网络 | 通信 | 12.96% | -0.09% | -0.07 |
亿联网络 | 通信 | 12.96% | -0.09% | -0.07 |
威海广泰 | 国防军工 | 12.02% | -0.11% | 0.47 |
海大集团 | 农林牧渔 | 10.36% | -0.05% | 0.18 |
海大集团 | 农林牧渔 | 10.36% | -0.05% | 0.18 |
中信特钢 | 钢铁 | 10.16% | -0.03% | 0.55 |
地铁设计 | 建筑装饰 | 9.81% | 0.01% | 0.05 |
扬农化工 | 化工 | 8.89% | -0.05% | -0.01 |
移远通信 | 通信 | 8.77% | 0.18% | 0.56 |
移远通信 | 通信 | 8.77% | 0.18% | 0.56 |
南钢股份 | 钢铁 | 8.18% | -0.01% | 0.43 |
钢研高纳 | 国防军工 | 6.84% | -0.47% | 0.29 |
钢研高纳 | 国防军工 | 6.84% | -0.47% | 0.29 |
新钢股份 | 钢铁 | 6.70% | 0.09% | 0.14 |
东方锆业 | 有色金属 | 6.69% | -0.96% | 1.05 |
平高电气 | 电气设备 | 6.29% | 0.44% | 0.47 |
恒力石化 | 化工 | 5.86% | 0.00% | 0.53 |
海信视像 | 家用电器 | 5.62% | -0.20% | 0.81 |
江苏神通 | 机械设备 | 5.27% | -0.06% | 0.67 |
英维克 | 机械设备 | 5.21% | -0.21% | 0.14 |
华翔股份 | 家用电器 | 5.16% | -0.05 | |
上海建工 | 建筑装饰 | 5.13% | 0.11% | 1.13 |
中国电研 | 机械设备 | 5.09% | 0.00% | -0.05 |
中国电研 | 机械设备 | 5.09% | 0.00% | -0.05 |
帅丰电器 | 家用电器 | 5.07% | 0.10 | |
西典新能 | 电气设备 | 5.00% | 0.57 | |
杭叉集团 | 机械设备 | 4.90% | -0.01% | 0.26 |
中宠股份 | 农林牧渔 | 4.80% | -0.14% | 0.08 |
中宠股份 | 农林牧渔 | 4.80% | -0.14% | 0.08 |
新澳股份 | 纺织服装 | 4.46% | 0.10% | 0.09 |
传音控股 | 电子 | 4.42% | -0.16% | 1.23 |
新媒股份 | 传媒 | 4.38% | -0.25% | -0.06 |
新媒股份 | 传媒 | 4.38% | -0.25% | -0.06 |
中创物流 | 交通运输 | 4.21% | -0.02 | |
上能电气 | 电气设备 | 4.16% | 0.10% | 0.82 |
上能电气 | 电气设备 | 4.16% | 0.10% | 0.82 |
东鹏饮料 | 食品饮料 | 4.15% | 0.58% | 0.68 |
汇川技术 | 电气设备 | 4.04% | -0.07% | 0.80 |
汇川技术 | 电气设备 | 4.04% | -0.07% | 0.80 |
四川路桥 | 建筑装饰 | 3.97% | -0.05% | 0.45 |
兰花科创 | 采掘 | 3.67% | -0.17% | -0.09 |
兰花科创 | 采掘 | 3.67% | -0.17% | -0.09 |
江山股份 | 化工 | 3.59% | 0.30% | 0.21 |
亚星锚链 | 国防军工 | 3.24% | -0.20% | 0.19 |
亚星锚链 | 国防军工 | 3.24% | -0.20% | 0.19 |
百洋医药 | 医药生物 | 2.99% | -0.44% | -0.02 |
百洋医药 | 医药生物 | 2.99% | -0.44% | -0.02 |
山西焦煤 | 采掘 | 2.91% | 0.07% | 0.17 |
塔牌集团 | 建筑材料 | 2.90% | -0.30% | 0.02 |
长城证券 | 非银金融 | 2.81% | 0.04% | -0.28 |
恒立液压 | 机械设备 | 2.79% | 0.28% | -0.14 |
恒立液压 | 机械设备 | 2.79% | 0.28% | -0.14 |
双汇发展 | 食品饮料 | 2.64% | -0.22% | 0.64 |
艾德生物 | 医药生物 | 2.63% | -0.61% | -0.09 |
艾布鲁 | 公用事业 | 2.60% | -0.02 | |
艾布鲁 | 公用事业 | 2.60% | -0.02 | |
凤凰传媒 | 传媒 | 2.56% | -0.17% | -0.01 |
西山科技 | 医药生物 | 2.52% | 0.00 | |
西山科技 | 医药生物 | 2.52% | 0.00 | |
卫星化学 | 化工 | 2.46% | -0.08% | 0.69 |
冠农股份 | 农林牧渔 | 2.41% | -0.03% | 0.05 |
安邦护卫 | 休闲服务 | 2.32% | -0.11 | |
安邦护卫 | 休闲服务 | 2.32% | -0.11 | |
兴业科技 | 纺织服装 | 2.17% | 0.01 | |
兴业科技 | 纺织服装 | 2.17% | 0.01 | |
新和成 | 医药生物 | 1.96% | 0.04% | 0.78 |
晶科能源 | 电气设备 | 1.87% | 0.07% | -0.96 |
江苏雷利 | 电气设备 | 1.72% | -0.08% | -0.16 |
国安达 | 机械设备 | 1.60% | 0.03 | |
呈和科技 | 化工 | 1.59% | -0.01 | |
屹通新材 | 有色金属 | 1.55% | 0.04 | |
屹通新材 | 有色金属 | 1.55% | 0.04 | |
新大陆 | 计算机 | 1.45% | -0.64% | 0.03 |
谱尼测试 | 综合 | 1.32% | 0.60% | 0.12 |
谱尼测试 | 综合 | 1.32% | 0.60% | 0.12 |
山东药玻 | 医药生物 | 1.31% | -0.10% | 0.25 |
紫金矿业 | 有色金属 | 1.31% | -0.24% | 3.74 |
山东药玻 | 医药生物 | 1.31% | -0.10% | 0.25 |
会通股份 | 化工 | 1.30% | 0.00 | |
上海汽配 | 汽车 | 1.26% | -0.41 | |
昆船智能 | 机械设备 | 1.11% | 0.05% | 0.00 |
昆船智能 | 机械设备 | 1.11% | 0.05% | 0.00 |
一汽富维 | 汽车 | 1.07% | -0.07% | -0.08 |
美瑞新材 | 化工 | 0.97% | 0.00% | -0.03 |
美瑞新材 | 化工 | 0.97% | 0.00% | -0.03 |
卧龙地产 | 房地产 | 0.96% | 0.52 | |
佰仁医疗 | 医药生物 | 0.93% | -0.02% | 0.02 |
陕天然气 | 公用事业 | 0.74% | -0.04% | 0.01 |
陕天然气 | 公用事业 | 0.74% | -0.04% | 0.01 |
波长光电 | 电子 | 0.69% | -1.14% | 0.29 |
中简科技 | 化工 | 0.63% | 0.13% | 0.32 |
中简科技 | 化工 | 0.63% | 0.13% | 0.32 |
怡合达 | 机械设备 | 0.46% | 0.09% | -0.16 |
金盘科技 | 电气设备 | 0.45% | 0.01% | -0.17 |
上海家化 | 化工 | 0.39% | -0.01% | 0.00 |
博威合金 | 有色金属 | 0.29% | -0.77% | -0.79 |
大洋电机 | 电气设备 | 0.20% | 0.10% | -0.01 |
大洋电机 | 电气设备 | 0.20% | 0.10% | -0.01 |
聚合顺 | 化工 | 0.09% | -0.05 | |
玉马遮阳 | 轻工制造 | 0.08% | -0.10 | |
玉马遮阳 | 轻工制造 | 0.08% | -0.10 | |
新华网 | 传媒 | 0.00% | -0.19% | -0.06 |
九丰能源 | 公用事业 | 0.00% | -0.23% | -0.03 |
拓邦股份 | 电子 | -0.11% | -0.03% | 0.19 |
盘江股份 | 采掘 | -0.15% | 0.15% | -0.14 |
盘江股份 | 采掘 | -0.15% | 0.15% | -0.14 |
华如科技 | 国防军工 | -0.17% | 0.11% | 0.07 |
华如科技 | 国防军工 | -0.17% | 0.11% | 0.07 |
华民股份 | 机械设备 | -0.27% | 0.03% | 0.05 |
华民股份 | 机械设备 | -0.27% | 0.03% | 0.05 |
西点药业 | 医药生物 | -0.30% | -0.01 | |
西点药业 | 医药生物 | -0.30% | -0.01 | |
阳光照明 | 电子 | -0.33% | -0.01 | |
鼎胜新材 | 有色金属 | -0.36% | -0.11% | -1.24 |
立达信 | 电子 | -0.47% | 0.31% | 0.00 |
立达信 | 电子 | -0.47% | 0.31% | 0.00 |
今天国际 | 计算机 | -0.51% | 0.01% | 0.02 |
泰恩康 | 医药生物 | -0.53% | -0.10% | -0.03 |
泰恩康 | 医药生物 | -0.53% | -0.10% | -0.03 |
东方电热 | 家用电器 | -0.62% | -0.09% | 0.09 |
山西焦化 | 采掘 | -0.77% | -0.08% | 0.43 |
山西焦化 | 采掘 | -0.77% | -0.08% | 0.43 |
军信股份 | 公用事业 | -0.81% | 0.24% | 0.00 |
军信股份 | 公用事业 | -0.81% | 0.24% | 0.00 |
特宝生物 | 医药生物 | -0.84% | 0.02% | 0.05 |
沪电股份 | 电子 | -0.89% | -0.29% | 3.05 |
华统股份 | 食品饮料 | -1.00% | -0.22% | -0.05 |
新易盛 | 通信 | -1.01% | -0.56% | 0.31 |
新易盛 | 通信 | -1.01% | -0.56% | 0.31 |
明月镜片 | 轻工制造 | -1.04% | -0.20% | 0.00 |
明月镜片 | 轻工制造 | -1.04% | -0.20% | 0.00 |
安杰思 | 医药生物 | -1.07% | -0.01 | |
安杰思 | 医药生物 | -1.07% | -0.01 | |
智飞生物 | 医药生物 | -1.10% | 0.02% | -1.90 |
智飞生物 | 医药生物 | -1.10% | 0.02% | -1.90 |
传化智联 | 交通运输 | -1.13% | 0.02% | 0.01 |
永清环保 | 公用事业 | -1.14% | 0.42 | |
嘉泽新能 | 公用事业 | -1.14% | -0.11% | -0.20 |
阳光电源 | 电气设备 | -1.16% | -0.57% | -0.20 |
阳光电源 | 电气设备 | -1.16% | -0.57% | -0.20 |
*ST西域 | 休闲服务 | -1.18% | 0.02 | |
闻泰科技 | 电子 | -1.21% | -0.10% | -0.11 |
闻泰科技 | 电子 | -1.21% | -0.10% | -0.11 |
广东鸿图 | 汽车 | -1.25% | -0.07% | -0.03 |
方正证券 | 非银金融 | -1.29% | -0.07% | -1.59 |
惠泉啤酒 | 食品饮料 | -1.32% | 0.01 | |
通化金马 | 医药生物 | -1.46% | 0.36% | -0.05 |
诺泰生物 | 医药生物 | -1.48% | -0.29% | -0.21 |
瀚叶股份 | 公用事业 | -1.57% | -0.04% | -0.15 |
瀚叶股份 | 公用事业 | -1.57% | -0.04% | -0.15 |
立昂微 | 电子 | -1.61% | 0.01% | -0.11 |
立昂微 | 电子 | -1.61% | 0.01% | -0.11 |
海森药业 | 医药生物 | -1.62% | -0.00 | |
孚日股份 | 纺织服装 | -1.62% | 0.28 | |
柏诚股份 | 建筑装饰 | -1.71% | 0.01 | |
开能健康 | 家用电器 | -1.72% | 0.04 | |
成大生物 | 医药生物 | -1.74% | 0.13% | 0.02 |
白云电器 | 电气设备 | -1.83% | 0.13 | |
百诚医药 | 医药生物 | -1.91% | -0.12% | -0.01 |
百诚医药 | 医药生物 | -1.91% | -0.12% | -0.01 |
盛德鑫泰 | 钢铁 | -1.93% | 0.21 | |
盛德鑫泰 | 钢铁 | -1.93% | 0.21 | |
冠豪高新 | 轻工制造 | -2.11% | 0.01% | -0.01 |
亚太科技 | 有色金属 | -2.12% | 0.01% | 0.10 |
亚太科技 | 有色金属 | -2.12% | 0.01% | 0.10 |
太原重工 | 机械设备 | -2.16% | 0.18% | 0.06 |
太原重工 | 机械设备 | -2.16% | 0.18% | 0.06 |
中设股份 | 建筑装饰 | -2.19% | 0.03 | |
辰欣药业 | 医药生物 | -2.24% | 0.08% | 0.00 |
辰欣药业 | 医药生物 | -2.24% | 0.08% | 0.00 |
远东股份 | 电气设备 | -2.26% | -0.04% | 0.07 |
金石资源 | 采掘 | -2.31% | 0.07% | -0.09 |
星湖科技 | 食品饮料 | -2.34% | 0.00% | -0.02 |
全信股份 | 电气设备 | -2.34% | 0.33% | -0.04 |
全信股份 | 电气设备 | -2.34% | 0.33% | -0.04 |
星湖科技 | 食品饮料 | -2.34% | 0.00% | -0.02 |
川发龙蟒 | 计算机 | -2.41% | 0.04% | -0.01 |
川发龙蟒 | 计算机 | -2.41% | 0.04% | -0.01 |
金田股份 | 有色金属 | -2.44% | 0.09% | -0.02 |
博隆技术 | 机械设备 | -2.48% | -0.05 | |
博隆技术 | 机械设备 | -2.48% | -0.05 | |
电连技术 | 电子 | -2.49% | 0.36% | -0.12 |
电连技术 | 电子 | -2.49% | 0.36% | -0.12 |
盛屯矿业 | 有色金属 | -2.50% | -0.05% | -0.73 |
北方长龙 | 国防军工 | -2.55% | 0.01 | |
北方长龙 | 国防军工 | -2.55% | 0.01 | |
东港股份 | 轻工制造 | -2.59% | 0.12% | 0.02 |
中电环保 | 公用事业 | -2.63% | -0.11 | |
珠海冠宇 | 电气设备 | -2.65% | -0.25% | -0.32 |
天元宠物 | 轻工制造 | -2.65% | 0.01 | |
汇成股份 | 电子 | -2.70% | -0.25% | 0.02 |
精测电子 | 机械设备 | -2.76% | 0.47% | 0.43 |
精测电子 | 机械设备 | -2.76% | 0.47% | 0.43 |
信立泰 | 医药生物 | -2.80% | 0.06% | -0.25 |
宁波能源 | 公用事业 | -2.81% | 0.02% | -0.18 |
瑞尔特 | 轻工制造 | -2.87% | 0.00 | |
东南网架 | 建筑装饰 | -2.89% | 0.08% | 0.04 |
苑东生物 | 医药生物 | -3.00% | 0.01 | |
苑东生物 | 医药生物 | -3.00% | 0.01 | |
章源钨业 | 有色金属 | -3.01% | 0.18% | -1.73 |
科大讯飞 | 计算机 | -3.04% | -0.06% | -5.82 |
科大讯飞 | 计算机 | -3.04% | -0.06% | -5.82 |
倍加洁 | 轻工制造 | -3.07% | 0.01 | |
倍加洁 | 轻工制造 | -3.07% | 0.01 | |
中触媒 | 化工 | -3.14% | -0.01 | |
中触媒 | 化工 | -3.14% | -0.01 | |
巴比食品 | 食品饮料 | -3.35% | -0.00% | 0.00 |
华鹏飞 | 交通运输 | -3.43% | -0.06 | |
创世纪 | 电子 | -3.45% | 0.09% | -0.74 |
朗姿股份 | 纺织服装 | -3.50% | -0.11% | 0.04 |
芯瑞达 | 电子 | -3.58% | 0.06 | |
瑞鹄模具 | 汽车 | -3.60% | 0.71% | 0.23 |
瑞鹄模具 | 汽车 | -3.60% | 0.71% | 0.23 |
新诺威 | 医药生物 | -3.71% | 0.15% | -1.06 |
登海种业 | 农林牧渔 | -3.73% | 0.12% | -0.06 |
仙坛股份 | 农林牧渔 | -3.79% | 0.06% | -0.02 |
仙坛股份 | 农林牧渔 | -3.79% | 0.06% | -0.02 |
亚光科技 | 国防军工 | -3.80% | -0.03% | -0.01 |
上工申贝 | 机械设备 | -3.81% | -0.28 | |
众生药业 | 医药生物 | -3.83% | -0.06% | -0.28 |
众生药业 | 医药生物 | -3.83% | -0.06% | -0.28 |
杰创智能 | 计算机 | -3.87% | -0.04 | |
杰创智能 | 计算机 | -3.87% | -0.04 | |
洁美科技 | 电子 | -3.90% | -0.29% | -0.08 |
黑牡丹 | 房地产 | -3.90% | -0.07% | -0.00 |
黑牡丹 | 房地产 | -3.90% | -0.07% | -0.00 |
光弘科技 | 电子 | -3.91% | -0.14% | -1.33 |
光弘科技 | 电子 | -3.91% | -0.14% | -1.33 |
长盈精密 | 电子 | -3.92% | -0.08% | -0.16 |
艾华集团 | 电子 | -4.06% | 0.04% | 0.01 |
农尚环境 | 建筑装饰 | -4.09% | -0.21 | |
农尚环境 | 建筑装饰 | -4.09% | -0.21 | |
金徽股份 | 有色金属 | -4.16% | 0.70% | 0.04 |
拓普集团 | 汽车 | -4.18% | 0.05% | -1.09 |
顺发恒业 | 房地产 | -4.20% | 0.06% | 0.02 |
亨迪药业 | 医药生物 | -4.30% | 0.13% | 0.02 |
中新赛克 | 计算机 | -4.30% | 0.36% | 0.04 |
天正电气 | 电气设备 | -4.35% | -0.02 | |
天正电气 | 电气设备 | -4.35% | -0.02 | |
真兰仪表 | 机械设备 | -4.49% | 0.11% | -0.00 |
真兰仪表 | 机械设备 | -4.49% | 0.11% | -0.00 |
嘉曼服饰 | 纺织服装 | -4.53% | 0.01 | |
嘉曼服饰 | 纺织服装 | -4.53% | 0.01 | |
金字火腿 | 食品饮料 | -4.70% | 0.00% | -0.11 |
金字火腿 | 食品饮料 | -4.70% | 0.00% | -0.11 |
圣龙股份 | 汽车 | -4.70% | -0.00 | |
圣龙股份 | 汽车 | -4.70% | -0.00 | |
研奥股份 | 机械设备 | -4.79% | 0.00 | |
研奥股份 | 机械设备 | -4.79% | 0.00 | |
国发股份 | 医药生物 | -4.82% | -0.01 | |
中英科技 | 电子 | -4.91% | -0.01 | |
三元生物 | 食品饮料 | -4.93% | 0.12% | 0.01 |
三元生物 | 食品饮料 | -4.93% | 0.12% | 0.01 |
立方制药 | 医药生物 | -5.11% | 0.10% | -0.01 |
山东威达 | 机械设备 | -5.12% | -0.01 | |
山东威达 | 机械设备 | -5.12% | -0.01 | |
优宁维 | 医药生物 | -5.15% | 0.00 | |
和远气体 | 化工 | -5.16% | 0.00 | |
华源控股 | 轻工制造 | -5.20% | 0.01 | |
雷科防务 | 国防军工 | -5.25% | 0.26% | -0.08 |
齐心集团 | 轻工制造 | -5.26% | -0.05% | 0.01 |
齐心集团 | 轻工制造 | -5.26% | -0.05% | 0.01 |
华体科技 | 电子 | -5.31% | 0.08 | |
华体科技 | 电子 | -5.31% | 0.08 | |
浙江永强 | 轻工制造 | -5.41% | 0.06% | -0.03 |
万胜智能 | 电气设备 | -5.44% | 0.35% | -0.02 |
万胜智能 | 电气设备 | -5.44% | 0.35% | -0.02 |
精研科技 | 电子 | -5.56% | 0.07% | 0.11 |
华伍股份 | 机械设备 | -5.56% | 0.00 | |
雅创电子 | 电子 | -5.65% | 0.14% | 0.17 |
雅创电子 | 电子 | -5.65% | 0.14% | 0.17 |
星帅尔 | 家用电器 | -5.72% | 0.03 | |
东安动力 | 汽车 | -5.77% | -0.12 | |
三湘印象 | 房地产 | -5.77% | -0.00% | -0.03 |
三湘印象 | 房地产 | -5.77% | -0.00% | -0.03 |
佳缘科技 | 计算机 | -5.83% | -0.23% | 0.02 |
佳缘科技 | 计算机 | -5.83% | -0.23% | 0.02 |
中重科技 | 机械设备 | -5.96% | 0.02 | |
中重科技 | 机械设备 | -5.96% | 0.02 | |
正威新材 | 化工 | -5.97% | -0.18% | 0.01 |
杭华股份 | 化工 | -5.98% | 0.00 | |
好太太 | 轻工制造 | -6.02% | 0.12% | 0.00 |
华茂股份 | 纺织服装 | -6.13% | -0.07 | |
世纪恒通 | 通信 | -6.18% | 0.00 | |
世纪恒通 | 通信 | -6.18% | 0.00 | |
麦加芯彩 | 化工 | -6.20% | 0.00 | |
麦加芯彩 | 化工 | -6.20% | 0.00 | |
维远股份 | 化工 | -6.24% | 0.22% | 0.09 |
奥特维 | 电气设备 | -6.30% | 0.21% | -0.05 |
宜通世纪 | 通信 | -6.33% | 0.29 | |
宜通世纪 | 通信 | -6.33% | 0.29 | |
迈赫股份 | 机械设备 | -6.39% | 0.01 | |
迈赫股份 | 机械设备 | -6.39% | 0.01 | |
汉仪股份 | 计算机 | -6.42% | -0.05 | |
汉仪股份 | 计算机 | -6.42% | -0.05 | |
悦安新材 | 有色金属 | -6.43% | -0.02 | |
海洋王 | 电子 | -6.44% | 0.08% | 0.01 |
海洋王 | 电子 | -6.44% | 0.08% | 0.01 |
彩虹集团 | 家用电器 | -6.44% | 0.05 | |
彩虹集团 | 家用电器 | -6.44% | 0.05 | |
安纳达 | 化工 | -6.46% | 0.01 | |
世茂能源 | 公用事业 | -6.53% | -0.02 | |
永鼎股份 | 通信 | -6.53% | 0.22% | 0.02 |
永鼎股份 | 通信 | -6.53% | 0.22% | 0.02 |
神火股份 | 有色金属 | -6.61% | 0.22% | -2.42 |
睿创微纳 | 电子 | -6.63% | 0.49% | -0.88 |
科大国创 | 计算机 | -6.63% | 0.02% | -0.06 |
睿创微纳 | 电子 | -6.63% | 0.49% | -0.88 |
科大国创 | 计算机 | -6.63% | 0.02% | -0.06 |
华峰超纤 | 化工 | -6.75% | -0.06% | -0.04 |
华峰超纤 | 化工 | -6.75% | -0.06% | -0.04 |
森林包装 | 轻工制造 | -6.76% | -0.01 | |
森林包装 | 轻工制造 | -6.76% | -0.01 | |
天键股份 | 电子 | -6.79% | 0.07 | |
天键股份 | 电子 | -6.79% | 0.07 | |
顺网科技 | 传媒 | -6.85% | -0.10% | -0.31 |
威尔高 | 电子 | -6.94% | 0.42% | 0.01 |
威尔高 | 电子 | -6.94% | 0.42% | 0.01 |
申昊科技 | 电气设备 | -7.09% | 0.00 | |
申昊科技 | 电气设备 | -7.09% | 0.00 | |
扬电科技 | 电气设备 | -7.17% | -0.04 | |
扬电科技 | 电气设备 | -7.17% | -0.04 | |
拓新药业 | 医药生物 | -7.23% | 0.33% | -0.04 |
明新旭腾 | 汽车 | -7.23% | 0.08 | |
拓新药业 | 医药生物 | -7.23% | 0.33% | -0.04 |
汇创达 | 电子 | -7.29% | -0.03 | |
汇中股份 | 机械设备 | -7.31% | -0.02 | |
汇中股份 | 机械设备 | -7.31% | -0.02 | |
中科微至 | 机械设备 | -7.35% | 0.00 | |
剑桥科技 | 通信 | -7.35% | 0.32% | 0.00 |
罗博特科 | 机械设备 | -7.35% | 0.54% | -0.27 |
圣诺生物 | 医药生物 | -7.38% | 0.06 | |
圣诺生物 | 医药生物 | -7.38% | 0.06 | |
安凯客车 | 汽车 | -7.52% | 0.56% | 0.00 |
安凯客车 | 汽车 | -7.52% | 0.56% | 0.00 |
致远新能 | 机械设备 | -7.59% | -0.02 | |
致远新能 | 机械设备 | -7.59% | -0.02 | |
昱能科技 | 电气设备 | -7.61% | 0.10% | -0.16 |
万丰股份 | 化工 | -7.61% | -0.08 | |
万丰股份 | 化工 | -7.61% | -0.08 | |
春晖智控 | 机械设备 | -7.62% | 0.00 | |
春晖智控 | 机械设备 | -7.62% | 0.00 | |
利通电子 | 电子 | -7.71% | 0.08% | -0.13 |
天下秀 | 传媒 | -7.86% | 0.00% | -0.05 |
盟固利 | 化工 | -7.88% | 0.70% | 0.82 |
善水科技 | 化工 | -8.03% | 0.01 | |
善水科技 | 化工 | -8.03% | 0.01 | |
振东制药 | 医药生物 | -8.05% | -0.02% | 0.05 |
振东制药 | 医药生物 | -8.05% | -0.02% | 0.05 |
英特科技 | 机械设备 | -8.17% | 0.32% | 0.03 |
英特科技 | 机械设备 | -8.17% | 0.32% | 0.03 |
每日互动 | 计算机 | -8.18% | 0.29% | -0.13 |
金富科技 | 轻工制造 | -8.18% | 0.03 | |
透景生命 | 医药生物 | -8.19% | 0.01 | |
透景生命 | 医药生物 | -8.19% | 0.01 | |
霍莱沃 | 国防军工 | -8.28% | 0.01 | |
霍莱沃 | 国防军工 | -8.28% | 0.01 | |
南极光 | 电子 | -8.39% | -0.01 | |
福赛科技 | 汽车 | -8.43% | -0.02 | |
东土科技 | 通信 | -8.52% | 0.54% | -0.09 |
东土科技 | 通信 | -8.52% | 0.54% | -0.09 |
纳尔股份 | 化工 | -8.58% | -0.01 | |
纳尔股份 | 化工 | -8.58% | -0.01 | |
蓝箭电子 | 电子 | -8.66% | 0.08% | 0.02 |
威龙股份 | 食品饮料 | -8.68% | -0.25 | |
宇环数控 | 机械设备 | -8.84% | -0.14 | |
万讯自控 | 机械设备 | -8.91% | 0.03 | |
汇金股份 | 计算机 | -8.98% | -0.00 | |
汇金股份 | 计算机 | -8.98% | -0.00 | |
联特科技 | 通信 | -9.02% | 0.67% | -0.12 |
联特科技 | 通信 | -9.02% | 0.67% | -0.12 |
景业智能 | 机械设备 | -9.08% | -0.09 | |
景业智能 | 机械设备 | -9.08% | -0.09 | |
万辰集团 | 农林牧渔 | -9.14% | -1.14% | -0.04 |
铭普光磁 | 通信 | -9.17% | 2.29% | -0.36 |
铭普光磁 | 通信 | -9.17% | 2.29% | -0.36 |
上海凯鑫 | 公用事业 | -9.30% | 0.08 | |
上海凯鑫 | 公用事业 | -9.30% | 0.08 | |
冰川网络 | 传媒 | -9.46% | -0.07% | 0.12 |
安必平 | 医药生物 | -9.52% | 0.00 | |
爱普股份 | 食品饮料 | -9.56% | -0.04 | |
杭电股份 | 电气设备 | -9.66% | -0.04 | |
大富科技 | 通信 | -9.67% | 0.29% | -0.01 |
大富科技 | 通信 | -9.67% | 0.29% | -0.01 |
中富电路 | 电子 | -9.71% | 1.31% | -0.07 |
中富电路 | 电子 | -9.71% | 1.31% | -0.07 |
电科院 | 电气设备 | -9.78% | -0.02 | |
电科院 | 电气设备 | -9.78% | -0.02 | |
凯伦股份 | 建筑材料 | -9.89% | 0.00 | |
华绿生物 | 农林牧渔 | -10.08% | -0.02 | |
禾望电气 | 电气设备 | -10.08% | -0.04% | 0.01 |
华绿生物 | 农林牧渔 | -10.08% | -0.02 | |
唯特偶 | 化工 | -10.12% | -0.07 | |
唯特偶 | 化工 | -10.12% | -0.07 | |
震安科技 | 化工 | -10.13% | -0.73% | 0.00 |
震安科技 | 化工 | -10.13% | -0.73% | 0.00 |
尚荣医疗 | 医药生物 | -10.17% | -0.03 | |
凯格精机 | 机械设备 | -10.18% | 0.06 | |
中光防雷 | 通信 | -10.20% | -0.01 | |
万里石 | 建筑材料 | -10.42% | 0.12% | -0.06 |
海马汽车 | 汽车 | -10.44% | 0.33% | 0.09 |
飞力达 | 交通运输 | -10.53% | -0.02 | |
飞力达 | 交通运输 | -10.53% | -0.02 | |
光大同创 | 电子 | -10.54% | 0.01 | |
光大同创 | 电子 | -10.54% | 0.01 | |
依米康 | 家用电器 | -10.54% | -0.06 | |
德必集团 | 商业贸易 | -10.61% | 0.00 | |
德必集团 | 商业贸易 | -10.61% | 0.00 | |
天地数码 | 化工 | -10.65% | 0.01 | |
天地数码 | 化工 | -10.65% | 0.01 | |
深华发A | 电子 | -10.80% | -0.06 | |
深华发A | 电子 | -10.80% | -0.06 | |
东峰集团 | 轻工制造 | -11.06% | 0.22% | -0.84 |
南王科技 | 轻工制造 | -11.16% | 0.05 | |
长盈通 | 通信 | -11.16% | -0.05 | |
唯科科技 | 化工 | -11.16% | 0.00 | |
唯科科技 | 化工 | -11.16% | 0.00 | |
威士顿 | 计算机 | -11.35% | 1.95% | 0.01 |
康希通信 | 电子 | -11.38% | 0.00 | |
康希通信 | 电子 | -11.38% | 0.00 | |
丰立智能 | 机械设备 | -11.42% | 2.05% | 0.31 |
丰立智能 | 机械设备 | -11.42% | 2.05% | 0.31 |
宏源药业 | 医药生物 | -11.51% | 0.53% | -0.23 |
宏源药业 | 医药生物 | -11.51% | 0.53% | -0.23 |
晶雪节能 | 化工 | -11.67% | 0.00 | |
龙洲股份 | 交通运输 | -11.67% | 0.60 | |
晶雪节能 | 化工 | -11.67% | 0.00 | |
渝三峡A | 化工 | -11.76% | 0.01 | |
渝三峡A | 化工 | -11.76% | 0.01 | |
实益达 | 电子 | -11.80% | -0.04 | |
实益达 | 电子 | -11.80% | -0.04 | |
远程股份 | 电气设备 | -11.86% | -0.05 | |
华新环保 | 公用事业 | -11.88% | 0.04 | |
华新环保 | 公用事业 | -11.88% | 0.04 | |
达嘉维康 | 医药生物 | -12.09% | 0.00 | |
