重仓股追踪
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
【财经早餐】2024.04.22星期一 | 近期点赞数较多 |
跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[24/04/22] | 近期点赞数较多 |
大超预期了!能对冲科技股的“利空”吗? | 近期点赞数较多 |
高股息、Q1复苏、低空经济等进一步的通信投资选择! | 近期点赞数较多 |
碳纳米管:固态电池关键材料,布局龙头全梳理! | 近期收藏数较多 |
重磅消息!新兵种信息支援部队成立!利好哪些军工个股? | 近期收藏数较多 |
周末A股值得关注的资讯 | 近期收藏数较多 |
4月金股组合 | 月度收益率 | 月度相对上证超额收益率 |
---|---|---|
东方证券 | 7.62% | 8.01% |
长城证券 | 5.83% | 6.23% |
信达证券 | 5.88% | 4.77% |
国泰君安 | 3.87% | 4.26% |
光大证券 | 4.85% | 4.06% |
兴业证券 | 4.03% | 3.44% |
浙商证券 | 3.81% | 3.02% |
太平洋证券 | 2.72% | 1.93% |
西部证券 | 2.38% | 1.59% |
国联证券 | 2.23% | 1.44% |
国盛证券 | 0.84% | 1.19% |
招商证券 | 1.77% | -0.04% |
华龙证券 | -0.76% | -0.36% |
华鑫证券 | -0.26% | -1.05% |
中邮证券 | -0.57% | -1.36% |
中银国际 | -0.62% | -1.41% |
首创证券 | -3.08% | -2.68% |
东海证券 | -1.93% | -2.72% |
长江证券 | -2.30% | -2.74% |
开源证券 | -2.21% | -2.74% |
国信证券 | -2.75% | -3.24% |
东兴证券 | -3.24% | -4.35% |
财通证券 | -4.40% | -5.19% |
德邦证券 | -8.22% | -8.77% |
股票名称 | 所属行业 | 共同推荐券商 |
---|---|---|
紫金矿业 | 有色金属 | 招商证券、长江证券、华鑫证券、东方证券、首创证券 |
宁德时代 | 电气设备 | 信达证券、太平洋证券、财通证券、中邮证券、中银国际、国盛证券 |
招商南油 | 交通运输 | 招商证券、浙商证券、西部证券、国泰君安 |
中国海油 | 采掘 | 信达证券、东兴证券、光大证券、华鑫证券 |
美的集团 | 家用电器 | 国信证券、太平洋证券、国联证券 |
中际旭创 | 通信 | 西部证券、国盛证券 |
中国移动 | 通信 | 招商证券、光大证券、长城证券 |
赤峰黄金 | 有色金属 | 西部证券、国盛证券 |
阳光电源 | 电气设备 | 西部证券、华龙证券 |
宁波银行 | 银行 | 招商证券、东海证券、长城证券 |
中国石油 | 采掘 | 兴业证券、光大证券、东方证券 |
温氏股份 | 农林牧渔 | 招商证券、东海证券、国联证券 |
洛阳钼业 | 有色金属 | 浙商证券、开源证券、国盛证券 |
古井贡酒 | 食品饮料 | 国联证券、华龙证券 |
徐工机械 | 机械设备 | 浙商证券、东方证券、华龙证券 |
时代电气 | 机械设备 | 光大证券、长江证券、开源证券 |
牧原股份 | 农林牧渔 | 长江证券、国盛证券 |
德赛西威 | 计算机 | 国信证券、首创证券 |
宋城演艺 | 休闲服务 | 浙商证券、国盛证券 |
华策影视 | 传媒 | 开源证券、国信证券 |
光线传媒 | 传媒 | 招商证券、首创证券 |
汇川技术 | 电气设备 | 东兴证券、国信证券 |
神州泰岳 | 计算机 | 开源证券、德邦证券 |
甘源食品 | 食品饮料 | 太平洋证券、开源证券 |
nan | NaN | 东方证券、国信证券 |
华阳集团 | 汽车 | 西部证券 |
比亚迪 | 汽车 | 兴业证券、华龙证券 |
普天科技 | 通信 | 开源证券、国信证券 |
圣农发展 | 农林牧渔 | 西部证券 |
太阳纸业 | 轻工制造 | 国联证券、长城证券 |
招商公路 | 交通运输 | 长江证券、国泰君安 |
海信家电 | 家用电器 | 招商证券、兴业证券 |
云铝股份 | 有色金属 | 光大证券、国联证券 |
长安汽车 | 汽车 | 信达证券、浙商证券 |
科伦药业 | 医药生物 | 开源证券、国盛证券 |
安克创新 | 电子 | 长江证券 |
天孚通信 | 通信 | 招商证券、国盛证券 |
上海电影 | 传媒 | 招商证券、德邦证券 |
石头科技 | 机械设备 | 开源证券、招商证券 |
金山办公 | 计算机 | 信达证券、招商证券 |
澜起科技 | 电子 | 西部证券 |
中曼石油 | 采掘 | 太平洋证券、长江证券 |
永新光学 | 电子 | 西部证券 |
赛腾股份 | 机械设备 | 开源证券 |
拓普集团 | 汽车 | 东海证券、长江证券 |
华泰证券 | 非银金融 | 兴业证券、国联证券 |
中国人寿 | 非银金融 | 招商证券、兴业证券 |
赛轮轮胎 | 化工 | 信达证券、国泰君安 |
协创数据 | 电子 | 太平洋证券、财通证券 |
江苏银行 | 银行 | 东兴证券、财通证券 |
长江电力 | 公用事业 | 兴业证券、东方证券 |
山西汾酒 | 食品饮料 | 招商证券、中银国际 |
青岛啤酒 | 食品饮料 | 长江证券、兴业证券 |
长电科技 | 电子 | 开源证券、华龙证券 |
首旅酒店 | 休闲服务 | 国盛证券 |
兖矿能源 | 采掘 | 信达证券、开源证券 |
百诚医药 | 医药生物 | 东海证券、浙商证券 |
华秦科技 | 国防军工 | 西部证券 |
中兴通讯 | 通信 | 长城证券、华龙证券 |
研究结论
3月市场回顾:A股市场继续上涨。3月A股市场继续上涨,上证综指、创业板指分别上涨0.86%和0.62%,虽小于2月涨幅,但扭转了去年的颓势。其中,有色金属、石油石化和汽车板块涨幅居前,分别上涨12.7%、6.2%和4.9%;煤炭、非银、综合金融跌幅较大。
沪深300的市盈率为11.66倍,Erp为6.3%,风险溢价仍在1倍标准差附近。万得全A、沪深300等指数的PB分位数均在历史低位。北向资金持续流入,3月最后一周流入53.81亿元。
3月市场虽然涨幅较小,各板块轮动行情明显,但低估值高分红仍是重要主线。对于A股市场,我们继续维持2月初提出的“政策打开A股中期上涨通道”的观点,看多上涨至今年下半年三季度。
宏观分析:
国内方面,工业企业利润实现较快增长;通胀低迷显示了经济内生动能不强,未来依然需要加大政策支持力度。政策方面,两会为2024年经济增长定调。总量目标:注重质的有效提升和量的合理增长。产业政策:突出新质生产力。 海外方面,美联储释放偏鸽信号;美国通胀依然具有粘性。
配置观点:
行业配置方面,建议在考虑时间周期的前提下,均衡配置。中长期以高分红低估值为板块为主,中短期以成长股为主。看好行业主要为:
中上游行业:石油石化、煤炭、有色金属、贵金属;
消费行业:食品饮料、白色家电、乘用车;
金融和公共行业:银行、电力及公用事业;
TMT:通信、计算机;
主题:机器人、低空经济、脑机、AI产业新技术、氢能源、固态电池、工业母机等。
24年4月关注标的为:
中国石油(601857,未评级)、德明利(001309,未评级)、中信海直(000099,未评级)、紫金矿业(601899,买入)、长江电力(600900,未评级)、金诚信(603979,未评级)、罗博特科(300757,未评级)、沃尔核材(002130,未评级)、徐工机械(000425,未评级)、中国神华(601088,未评级)
风险提示
一、经济复苏不及预期;
二、政策推进不及预期。
股票名称 | 所属行业 | 推荐以来收益率 | 推荐以来相对上证超额收益率 | 研报详情 |
---|---|---|---|---|
淮北矿业 | 采掘 | 20.46% | 19.66% | 查看详情>> |
海信家电 | 家用电器 | 19.30% | 18.51% | 查看详情>> |
山东黄金 | 有色金属 | 11.34% | 10.54% | 查看详情>> |
中国石油 | 采掘 | 10.53% | 9.74% | 查看详情>> |
长江电力 | 公用事业 | 4.29% | 3.50% | 查看详情>> |
南京银行 | 银行 | 4.13% | 3.34% | 查看详情>> |
比亚迪 | 汽车 | 3.48% | 2.69% | 查看详情>> |
中国人寿 | 非银金融 | -1.44% | -2.23% | 查看详情>> |
华泰证券 | 非银金融 | -3.70% | -4.49% | 查看详情>> |
泸州老窖 | 食品饮料 | -4.83% | -5.62% | 查看详情>> |
青岛啤酒 | 食品饮料 | -7.41% | -7.02% | 查看详情>> |
荣昌生物 | 医药生物 | -7.78% | -7.38% | 查看详情>> |
股票名称 | 所属行业 | 推荐以来收益率 | 推荐以来相对上证超额收益率 | 研报详情 |
---|---|---|---|---|
赤峰黄金 | 有色金属 | 18.10% | 17.31% | 查看详情>> |
赤峰黄金 | 有色金属 | 18.10% | 17.31% | 查看详情>> |
招商南油 | 交通运输 | 11.55% | 10.76% | 查看详情>> |
招商南油 | 交通运输 | 11.55% | 10.76% | 查看详情>> |
华阳集团 | 汽车 | 9.42% | 8.63% | 查看详情>> |
华阳集团 | 汽车 | 9.42% | 8.63% | 查看详情>> |
中际旭创 | 通信 | 9.03% | 8.24% | 查看详情>> |
中际旭创 | 通信 | 9.03% | 8.24% | 查看详情>> |
华秦科技 | 国防军工 | 1.29% | 0.50% | 查看详情>> |
华秦科技 | 国防军工 | 1.29% | 0.50% | 查看详情>> |
澜起科技 | 电子 | -0.11% | -0.90% | 查看详情>> |
澜起科技 | 电子 | -0.11% | -0.90% | 查看详情>> |
圣农发展 | 农林牧渔 | -5.43% | -6.22% | 查看详情>> |
圣农发展 | 农林牧渔 | -5.43% | -6.22% | 查看详情>> |
阳光电源 | 电气设备 | -8.32% | -9.12% | 查看详情>> |
阳光电源 | 电气设备 | -8.32% | -9.12% | 查看详情>> |
永新光学 | 电子 | -14.13% | -14.92% | 查看详情>> |
永新光学 | 电子 | -14.13% | -14.92% | 查看详情>> |
股票名称 | 所属行业 | 推荐以来收益率 | 推荐以来相对上证超额收益率 | 研报详情 |
---|---|---|---|---|
太阳纸业 | 轻工制造 | 11.75% | 10.95% | 查看详情>> |
广深铁路 | 交通运输 | 10.49% | 9.70% | 查看详情>> |
山东药玻 | 医药生物 | 9.63% | 8.83% | 查看详情>> |
美的集团 | 家用电器 | 9.00% | 8.21% | 查看详情>> |
美的集团 | 家用电器 | 9.00% | 8.21% | 查看详情>> |
云铝股份 | 有色金属 | 5.36% | 4.57% | 查看详情>> |
国电南瑞 | 电气设备 | 4.81% | 4.01% | 查看详情>> |
润本股份 | 化工 | 3.90% | 3.11% | 查看详情>> |
中国核电 | 公用事业 | 2.61% | 1.82% | 查看详情>> |
古井贡酒 | 食品饮料 | -3.16% | -3.95% | 查看详情>> |
古井贡酒 | 食品饮料 | -3.16% | -3.95% | 查看详情>> |
华泰证券 | 非银金融 | -3.70% | -4.49% | 查看详情>> |
温氏股份 | 农林牧渔 | -3.74% | -4.53% | 查看详情>> |
我爱我家 | 房地产 | -21.53% | -22.32% | 查看详情>> |
股票名称 | 所属行业 | 推荐以来收益率 | 推荐以来相对上证超额收益率 | 研报详情 |
---|---|---|---|---|
洛阳钼业 | 有色金属 | 14.91% | 15.30% | 查看详情>> |
森马服饰 | 纺织服装 | 10.83% | 11.15% | 查看详情>> |
赤峰黄金 | 有色金属 | 10.72% | 11.04% | 查看详情>> |
华鲁恒升 | 化工 | 8.60% | 8.91% | 查看详情>> |
恩华药业 | 医药生物 | 8.08% | 8.39% | 查看详情>> |
广东宏大 | 化工 | 6.58% | 6.90% | 查看详情>> |
中际旭创 | 通信 | 4.72% | 5.12% | 查看详情>> |
天孚通信 | 通信 | -0.45% | -0.05% | 查看详情>> |
博俊科技 | 汽车 | -1.43% | -1.11% | 查看详情>> |
涪陵榨菜 | 食品饮料 | -2.32% | -2.01% | 查看详情>> |
牧原股份 | 农林牧渔 | -2.60% | -2.20% | 查看详情>> |
新易盛 | 通信 | -3.00% | -2.61% | 查看详情>> |
首旅酒店 | 休闲服务 | -3.27% | -2.96% | 查看详情>> |
宁德时代 | 电气设备 | -3.56% | -3.16% | 查看详情>> |
科伦药业 | 医药生物 | -3.59% | -3.19% | 查看详情>> |
首旅酒店 | 休闲服务 | -4.17% | -3.78% | 查看详情>> |
金石资源 | 采掘 | -4.23% | -3.91% | 查看详情>> |
宋城演艺 | 休闲服务 | -8.98% | -8.59% | 查看详情>> |
苏试试验 | 综合 | -10.93% | -10.62% | 查看详情>> |
股票名称 | 所属行业 | 推荐以来收益率 | 推荐以来相对上证超额收益率 | 研报详情 |
---|---|---|---|---|
招商南油 | 交通运输 | 22.60% | 20.79% | 查看详情>> |
海信家电 | 家用电器 | 21.57% | 19.76% | 查看详情>> |
紫金矿业 | 有色金属 | 15.72% | 13.90% | 查看详情>> |
招商轮船 | 交通运输 | 15.04% | 13.23% | 查看详情>> |
东阿阿胶 | 医药生物 | 14.22% | 12.41% | 查看详情>> |
潍柴动力 | 汽车 | 13.37% | 11.55% | 查看详情>> |
石头科技 | 机械设备 | 9.72% | 7.90% | 查看详情>> |
申能股份 | 公用事业 | 9.31% | 7.50% | 查看详情>> |
杭州银行 | 银行 | 8.95% | 7.14% | 查看详情>> |
伟星新材 | 建筑材料 | 8.40% | 6.58% | 查看详情>> |
天孚通信 | 通信 | 7.04% | 5.23% | 查看详情>> |
宁波银行 | 银行 | 6.96% | 5.15% | 查看详情>> |
富安娜 | 纺织服装 | 3.97% | 2.15% | 查看详情>> |
立华股份 | 农林牧渔 | 2.14% | 0.32% | 查看详情>> |
中国移动 | 通信 | 0.63% | -1.18% | 查看详情>> |
中航沈飞 | 国防军工 | 0.22% | -1.59% | 查看详情>> |
福能股份 | 公用事业 | 0.19% | -1.62% | 查看详情>> |
百洋医药 | 医药生物 | -0.30% | -2.11% | 查看详情>> |
中航西飞 | 国防军工 | -0.65% | -2.46% | 查看详情>> |
温氏股份 | 农林牧渔 | -1.35% | -3.16% | 查看详情>> |
中国人寿 | 非银金融 | -1.44% | -3.25% | 查看详情>> |
山西汾酒 | 食品饮料 | -2.54% | -4.35% | 查看详情>> |
贵州茅台 | 食品饮料 | -3.23% | -5.05% | 查看详情>> |
光线传媒 | 传媒 | -4.16% | -5.98% | 查看详情>> |
中信证券 | 非银金融 | -6.11% | -7.92% | 查看详情>> |
东睦股份 | 有色金属 | -6.25% | -8.06% | 查看详情>> |
应流股份 | 机械设备 | -6.76% | -8.58% | 查看详情>> |
金山办公 | 计算机 | -7.61% | -9.42% | 查看详情>> |
立讯精密 | 电子 | -11.29% | -13.11% | 查看详情>> |
保利发展 | 房地产 | -13.37% | -15.18% | 查看详情>> |
上海电影 | 传媒 | -14.94% | -16.75% | 查看详情>> |
能科科技 | 计算机 | -23.37% | -25.19% | 查看详情>> |
股票名称 | 所属行业 | 推荐以来收益率 | 推荐以来相对上证超额收益率 | 研报详情 |
---|---|---|---|---|
中曼石油 | 采掘 | 19.09% | 18.30% | 查看详情>> |
时代电气 | 机械设备 | 12.95% | 12.16% | 查看详情>> |
紫金矿业 | 有色金属 | 10.76% | 9.97% | 查看详情>> |
紫金矿业 | 有色金属 | 10.76% | 9.97% | 查看详情>> |
安克创新 | 电子 | 7.21% | 6.41% | 查看详情>> |
海澜之家 | 纺织服装 | 6.22% | 6.61% | 查看详情>> |
公牛集团 | 轻工制造 | 6.02% | 6.42% | 查看详情>> |
招商公路 | 交通运输 | 5.84% | 5.05% | 查看详情>> |
桐昆股份 | 化工 | 4.59% | 3.79% | 查看详情>> |
安克创新 | 电子 | 1.97% | 2.36% | 查看详情>> |
牧原股份 | 农林牧渔 | 0.76% | -0.03% | 查看详情>> |
华测导航 | 通信 | -0.50% | -1.29% | 查看详情>> |
国电电力 | 公用事业 | -1.39% | -2.18% | 查看详情>> |
北方华创 | 电子 | -2.33% | -3.12% | 查看详情>> |
锦江酒店 | 休闲服务 | -2.36% | -1.96% | 查看详情>> |
电连技术 | 电子 | -2.41% | -3.20% | 查看详情>> |
牧原股份 | 农林牧渔 | -2.60% | -2.20% | 查看详情>> |
烽火通信 | 通信 | -6.14% | -6.93% | 查看详情>> |
青岛啤酒 | 食品饮料 | -7.41% | -7.02% | 查看详情>> |
润泽科技 | 通信 | -8.42% | -9.21% | 查看详情>> |
美好医疗 | 医药生物 | -10.98% | -10.59% | 查看详情>> |
福莱特 | 建筑材料 | -13.44% | -14.23% | 查看详情>> |
巨人网络 | 传媒 | -14.39% | -15.18% | 查看详情>> |
易点天下 | 传媒 | -14.46% | -15.25% | 查看详情>> |
佳发教育 | 计算机 | -15.63% | -16.43% | 查看详情>> |
拓普集团 | 汽车 | -17.11% | -16.72% | 查看详情>> |
卡莱特 | 计算机 | -28.65% | -29.44% | 查看详情>> |
股票名称 | 所属行业 | 推荐以来收益率 | 推荐以来相对上证超额收益率 | 研报详情 |
---|---|---|---|---|
中信银行 | 银行 | 16.32% | 16.71% | 查看详情>> |
洛阳钼业 | 有色金属 | 14.91% | 15.30% | 查看详情>> |
时代电气 | 机械设备 | 11.91% | 12.30% | 查看详情>> |
石头科技 | 机械设备 | 9.72% | 7.90% | 查看详情>> |
兖矿能源 | 采掘 | 9.45% | 7.63% | 查看详情>> |
思维列控 | 计算机 | 4.00% | 4.40% | 查看详情>> |
巨化股份 | 化工 | -0.60% | -2.41% | 查看详情>> |
甘源食品 | 食品饮料 | -1.82% | -1.43% | 查看详情>> |
宝信软件 | 计算机 | -2.52% | -4.33% | 查看详情>> |
普天科技 | 通信 | -3.34% | -2.94% | 查看详情>> |
科伦药业 | 医药生物 | -3.59% | -3.19% | 查看详情>> |
四川九洲 | 家用电器 | -4.92% | -4.53% | 查看详情>> |
川仪股份 | 电气设备 | -6.16% | -5.77% | 查看详情>> |
五粮液 | 食品饮料 | -6.66% | -8.48% | 查看详情>> |
神州泰岳 | 计算机 | -7.89% | -9.70% | 查看详情>> |
赛腾股份 | 机械设备 | -13.99% | -15.80% | 查看详情>> |
赛腾股份 | 机械设备 | -14.64% | -14.25% | 查看详情>> |
长电科技 | 电子 | -15.47% | -17.28% | 查看详情>> |
华策影视 | 传媒 | -26.67% | -26.28% | 查看详情>> |
股票名称 | 所属行业 | 推荐以来收益率 | 推荐以来相对上证超额收益率 | 研报详情 |
---|---|---|---|---|
美的集团 | 家用电器 | 8.39% | 6.58% | 查看详情>> |
中远海控 | 交通运输 | 5.78% | 3.97% | 查看详情>> |
西部证券 | 非银金融 | 5.29% | 5.68% | 查看详情>> |
汇川技术 | 电气设备 | 1.28% | -0.54% | 查看详情>> |
申万宏源 | 非银金融 | 0.65% | 1.04% | 查看详情>> |
普天科技 | 通信 | -3.34% | -2.94% | 查看详情>> |
西南证券 | 非银金融 | -4.33% | -3.93% | 查看详情>> |
德赛西威 | 计算机 | -6.34% | -8.16% | 查看详情>> |
国联证券 | 非银金融 | -8.26% | -7.86% | 查看详情>> |
华策影视 | 传媒 | -26.67% | -26.28% | 查看详情>> |
nan | NaN | nan% | nan% | 查看详情>> |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。