财报解析科
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
顶流机构最新操作曝光[24/04/21] | 近期点赞数较多 |
知名公募/私募追踪!隐藏在基金季报及上市公司股东数据中的蛛丝马迹[24/04/20] | 近期点赞数较多 |
胜宏科技(300476):24Q1业绩大幅提升,持续完善产品结构,释放增长动能 | 近期点赞数较多 |
本周这些股票筹码加速集中![24/04/20] | 近期收藏数较多 |
预警:小心这些25个交易日后高比例限售解禁股[24/04/20] | 近期收藏数较多 |
中金:英伟达下跌缘于这三点! | 近期收藏数较多 |
基础化工:TMA价格上涨弹性、持续性如何? | 近期收藏数较多 |
A股:周一,这个位置不用担心的,因为行情即将聚焦 | 近期收藏数较多 |
股票名称 | 所属行业 | 近5日涨跌幅 | 北上资金近5日加仓比例 | 主力资金近5日净流入金额(亿) |
---|---|---|---|---|
火星人 | 家用电器 | 22.41% | -0.20% | 0.72 |
中机认检 | 综合 | 21.13% | 0.79% | 0.39 |
中机认检 | 综合 | 21.13% | 0.79% | 0.39 |
惠城环保 | 公用事业 | 16.85% | -0.00% | 0.32 |
江波龙 | 电子 | 13.61% | -0.90% | 0.42 |
宇新股份 | 化工 | 11.88% | 0.02 | |
恩威医药 | 医药生物 | 9.09% | 0.08 | |
恩威医药 | 医药生物 | 9.09% | 0.08 | |
移为通信 | 通信 | 8.49% | -0.22% | -0.03 |
移为通信 | 通信 | 8.49% | -0.22% | -0.03 |
航天智造 | 化工 | 7.07% | -0.39% | 0.14 |
航天智造 | 化工 | 7.07% | -0.39% | 0.14 |
久祺股份 | 汽车 | 6.30% | 0.05 | |
久祺股份 | 汽车 | 6.30% | 0.05 | |
争光股份 | 化工 | 5.05% | -0.08 | |
争光股份 | 化工 | 5.05% | -0.08 | |
拉卡拉 | 计算机 | 4.15% | -0.18% | 0.08 |
隆盛科技 | 汽车 | 3.81% | 0.05% | -0.00 |
隆盛科技 | 汽车 | 3.81% | 0.05% | -0.00 |
涛涛车业 | 汽车 | 3.78% | 0.19% | 0.12 |
涛涛车业 | 汽车 | 3.78% | 0.19% | 0.12 |
首钢股份 | 钢铁 | 2.96% | -0.17% | -0.15 |
芒果超媒 | 传媒 | 2.62% | 0.01% | -0.28 |
芒果超媒 | 传媒 | 2.62% | 0.01% | -0.28 |
蓝晓科技 | 化工 | 2.23% | 0.27% | 0.37 |
蓝晓科技 | 化工 | 2.23% | 0.27% | 0.37 |
西部建设 | 建筑材料 | 1.92% | -0.03% | 0.13 |
丰茂股份 | 化工 | 1.58% | -0.00 | |
丰茂股份 | 化工 | 1.58% | -0.00 | |
中船应急 | 国防军工 | 1.57% | 0.01% | -0.06 |
中船应急 | 国防军工 | 1.57% | 0.01% | -0.06 |
雷电微力 | 国防军工 | 1.51% | -0.28% | -0.14 |
雷电微力 | 国防军工 | 1.51% | -0.28% | -0.14 |
富奥股份 | 汽车 | 1.14% | 0.06% | -0.01 |
富奥股份 | 汽车 | 1.14% | 0.06% | -0.01 |
华兰股份 | 医药生物 | 1.12% | 0.06 | |
蓝思科技 | 电子 | 0.96% | -0.00% | 0.29 |
中际旭创 | 通信 | 0.81% | -0.55% | 4.99 |
中际旭创 | 通信 | 0.81% | -0.55% | 4.99 |
川宁生物 | 医药生物 | 0.21% | 0.12% | 0.09 |
川宁生物 | 医药生物 | 0.21% | 0.12% | 0.09 |
晨曦航空 | 国防军工 | 0.00% | 0.36% | -0.02 |
安培龙 | 机械设备 | -0.04% | -0.03 | |
立华股份 | 农林牧渔 | -0.29% | 0.06% | -0.02 |
立华股份 | 农林牧渔 | -0.29% | 0.06% | -0.02 |
川环科技 | 汽车 | -0.33% | 0.07 | |
川环科技 | 汽车 | -0.33% | 0.07 | |
特发服务 | 房地产 | -0.75% | -0.13 | |
仙乐健康 | 食品饮料 | -0.76% | 0.07% | -0.00 |
恒辉安防 | 纺织服装 | -0.97% | 0.01 | |
恒辉安防 | 纺织服装 | -0.97% | 0.01 | |
民爆光电 | 电子 | -1.10% | -0.29% | 0.04 |
力量钻石 | 机械设备 | -2.13% | 0.20% | -0.03 |
力量钻石 | 机械设备 | -2.13% | 0.20% | -0.03 |
扬杰科技 | 电子 | -2.26% | 0.13% | -0.23 |
天阳科技 | 计算机 | -2.89% | -0.13% | -0.01 |
诚益通 | 机械设备 | -2.94% | -0.06 | |
拓斯达 | 机械设备 | -3.04% | 0.26% | -0.16 |
拓斯达 | 机械设备 | -3.04% | 0.26% | -0.16 |
天孚通信 | 通信 | -3.16% | -0.58% | -0.43 |
博硕科技 | 电子 | -3.33% | -0.38% | -0.03 |
博硕科技 | 电子 | -3.33% | -0.38% | -0.03 |
蓝色光标 | 传媒 | -3.74% | 0.04% | -0.76 |
福立旺 | 电子 | -3.80% | -0.01 | |
福立旺 | 电子 | -3.80% | -0.01 | |
震裕科技 | 电气设备 | -3.83% | -0.33% | 0.27 |
康力源 | 轻工制造 | -3.88% | 0.00 | |
康力源 | 轻工制造 | -3.88% | 0.00 | |
蓝盾光电 | 机械设备 | -3.98% | -0.06 | |
蓝盾光电 | 机械设备 | -3.98% | -0.06 | |
通达海 | 计算机 | -3.99% | 0.04 | |
通达海 | 计算机 | -3.99% | 0.04 | |
艾罗能源 | 电气设备 | -4.07% | -0.06 | |
艾罗能源 | 电气设备 | -4.07% | -0.06 | |
智能自控 | 机械设备 | -4.16% | 0.06 | |
智能自控 | 机械设备 | -4.16% | 0.06 | |
凌玮科技 | 化工 | -4.29% | 0.00 | |
恒勃股份 | 汽车 | -4.44% | 0.01 | |
新余国科 | 国防军工 | -4.61% | 0.26% | -0.03 |
中文在线 | 传媒 | -4.78% | -0.44% | -2.27 |
开勒股份 | 机械设备 | -5.27% | 0.00 | |
开勒股份 | 机械设备 | -5.27% | 0.00 | |
洲明科技 | 电子 | -5.60% | 0.07% | -0.04 |
洲明科技 | 电子 | -5.60% | 0.07% | -0.04 |
维宏股份 | 计算机 | -5.99% | 0.00 | |
浙江力诺 | 机械设备 | -6.21% | 0.02 | |
必创科技 | 机械设备 | -6.27% | -0.01 | |
金丹科技 | 农林牧渔 | -6.40% | 0.01 | |
蜂助手 | 通信 | -6.48% | 0.54% | 0.02 |
蜂助手 | 通信 | -6.48% | 0.54% | 0.02 |
东方国信 | 计算机 | -6.50% | -0.01% | -0.02 |
乾照光电 | 电子 | -6.69% | -0.09% | -0.10 |
新光药业 | 医药生物 | -6.69% | 0.00 | |
凯利泰 | 医药生物 | -6.82% | -0.03% | 0.01 |
创业黑马 | 综合 | -7.19% | 0.35% | -0.17 |
创业黑马 | 综合 | -7.19% | 0.35% | -0.17 |
赛恩斯 | 公用事业 | -7.48% | 0.00 | |
赛恩斯 | 公用事业 | -7.48% | 0.00 | |
万孚生物 | 医药生物 | -7.61% | 0.19% | -0.11 |
万孚生物 | 医药生物 | -7.61% | 0.19% | -0.11 |
海晨股份 | 交通运输 | -7.65% | 0.63% | -0.00 |
正强股份 | 汽车 | -7.71% | 0.00 | |
奥飞数据 | 通信 | -7.80% | 0.63% | -0.08 |
奥飞数据 | 通信 | -7.80% | 0.63% | -0.08 |
满坤科技 | 电子 | -7.91% | 0.03 | |
满坤科技 | 电子 | -7.91% | 0.03 | |
光莆股份 | 电子 | -7.91% | -0.02 | |
固高科技 | 电气设备 | -7.97% | 1.08% | -0.04 |
盈康生命 | 医药生物 | -8.22% | 0.07% | -0.01 |
东星医疗 | 医药生物 | -8.28% | 0.01 | |
东星医疗 | 医药生物 | -8.28% | 0.01 | |
中环环保 | 公用事业 | -8.33% | 0.00 | |
中环环保 | 公用事业 | -8.33% | 0.00 | |
诚达药业 | 医药生物 | -8.35% | 0.01% | 0.00 |
诚达药业 | 医药生物 | -8.35% | 0.01% | 0.00 |
赛伍技术 | 电气设备 | -8.60% | -0.27% | -0.24 |
粤万年青 | 医药生物 | -8.70% | 0.01 | |
沪宁股份 | 机械设备 | -8.79% | 0.00 | |
金橙子 | 计算机 | -9.04% | 0.00 | |
金橙子 | 计算机 | -9.04% | 0.00 | |
科源制药 | 医药生物 | -9.21% | 0.02 | |
中洲特材 | 有色金属 | -9.50% | -0.02 | |
中洲特材 | 有色金属 | -9.50% | -0.02 | |
江南奕帆 | 电气设备 | -9.56% | 0.00 | |
江南奕帆 | 电气设备 | -9.56% | 0.00 | |
开普检测 | 综合 | -9.99% | 0.02 | |
开普检测 | 综合 | -9.99% | 0.02 | |
华映科技 | 电子 | -10.04% | 0.43% | 0.15 |
首华燃气 | 机械设备 | -10.12% | -0.00 | |
亚香股份 | 食品饮料 | -10.29% | -0.02 | |
远翔新材 | 化工 | -10.45% | -0.01 | |
远翔新材 | 化工 | -10.45% | -0.01 | |
佰奥智能 | 机械设备 | -10.91% | -0.00 | |
佰奥智能 | 机械设备 | -10.91% | -0.00 | |
舜禹股份 | 公用事业 | -11.34% | 0.57% | 0.03 |
劲拓股份 | 机械设备 | -11.97% | -0.02 | |
海特生物 | 医药生物 | -12.18% | 0.21% | -0.03 |
海特生物 | 医药生物 | -12.18% | 0.21% | -0.03 |
北陆药业 | 医药生物 | -12.88% | -0.01 | |
北陆药业 | 医药生物 | -12.88% | -0.01 | |
瑞德智能 | 电子 | -12.95% | -0.01 | |
嘉亨家化 | 轻工制造 | -13.12% | -0.01 | |
诺思格 | 医药生物 | -13.26% | 0.56% | 0.08 |
诺思格 | 医药生物 | -13.26% | 0.56% | 0.08 |
中科磁业 | 有色金属 | -13.37% | -0.09 | |
中科磁业 | 有色金属 | -13.37% | -0.09 | |
田中精机 | 机械设备 | -14.34% | -0.02 | |
润阳科技 | 化工 | -15.85% | 0.00 | |
福事特 | 机械设备 | -16.01% | 0.07 | |
远信工业 | 机械设备 | -18.27% | -0.13 | |
恒达新材 | 轻工制造 | -18.86% | -0.01 | |
恒达新材 | 轻工制造 | -18.86% | -0.01 | |
通用电梯 | 机械设备 | -24.79% | 0.30 | |
新海退 | 通信 | -0.02 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。