个股时代
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
舆情线索:今日新闻评分最高和最低的十只股票名单[24/04/20] | 近期点赞数较多 |
【财经早餐】2024.04.20星期六 | 近期点赞数较多 |
利好丨4月19日晚间上市公司利好公告一览 | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[24/04/20] | 近期收藏数较多 |
594家公司2023年全年业绩增长超5成[24/04/20] | 近期收藏数较多 |
低空经济+中字头相关个股全梳理! | 近期收藏数较多 |
飞行汽车轻量化材料:碳纤维产业格局及个股梳理! | 近期收藏数较多 |
三大利好,A股,下周有望再创新高! | 近期收藏数较多 |
股票名称 | 所属行业 | 当期数据发布时间 | 当期数据报告时间 | 最新股东户数(户) | 上期数据发布时间 | 上期数据报告时间 | 上期股东户数(户) | 较上期股东户数变化幅度(%) | 近一周股票涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天承科技 688603 | 化工 | 2024-04-18 | 2024-03-31 | 2948.0 | 2024-04-18 | 2023-12-31 | 7831.0 | -62.35 | -1.67 |
宇邦新材 301266 | 电气设备 | 2024-04-19 | 2024-03-31 | 10758.0 | 2024-04-19 | 2023-12-31 | 19293.0 | -44.24 | -12.39 |
埃科光电 688610 | 机械设备 | 2024-04-19 | 2024-03-31 | 6555.0 | 2024-04-19 | 2023-12-31 | 11095.0 | -40.92 | -3.01 |
中国平安 601318 | 非银金融 | 2024-04-20 | 2024-03-31 | 567902.0 | 2024-03-22 | 2024-02-29 | 950976.0 | -40.28 | 4.34 |
乖宝宠物 301498 | 农林牧渔 | 2024-04-16 | 2024-03-31 | 10489.0 | 2024-04-16 | 2023-12-31 | 17106.0 | -38.68 | 10.86 |
万邦医药 301520 | 医药生物 | 2024-04-20 | 2024-03-31 | 8566.0 | 2024-03-04 | 2024-02-29 | 13296.0 | -35.57 | -8.77 |
英诺特 688253 | 医药生物 | 2024-04-16 | 2024-03-31 | 4610.0 | 2024-04-16 | 2023-12-31 | 6825.0 | -32.45 | 9.88 |
华研精机 301138 | 机械设备 | 2024-04-20 | 2024-03-31 | 14918.0 | 2024-03-30 | 2024-02-29 | 21621.0 | -31.00 | -2.33 |
海程邦达 603836 | 交通运输 | 2024-04-18 | 2024-03-31 | 15293.0 | 2024-04-18 | 2023-12-31 | 22075.0 | -30.72 | -8.56 |
九华旅游 603199 | 休闲服务 | 2024-04-19 | 2024-03-31 | 11640.0 | 2024-04-19 | 2023-12-31 | 16363.0 | -28.86 | -6.10 |
腾亚精工 301125 | 机械设备 | 2024-04-17 | 2024-04-10 | 9817.0 | 2024-03-11 | 2024-03-08 | 13476.0 | -27.15 | -9.72 |
热威股份 603075 | 家用电器 | 2024-04-16 | 2024-03-31 | 20492.0 | 2024-04-16 | 2023-12-31 | 27927.0 | -26.62 | 2.75 |
至正股份 603991 | 化工 | 2024-04-19 | 2024-03-31 | 5243.0 | 2024-04-19 | 2023-12-31 | 7066.0 | -25.80 | -19.91 |
力鼎光电 605118 | 电子 | 2024-04-16 | 2024-03-31 | 23534.0 | 2024-04-16 | 2023-12-31 | 31326.0 | -24.87 | -7.44 |
百利电气 600468 | 电气设备 | 2024-04-17 | 2024-03-31 | 47067.0 | 2024-04-17 | 2023-12-31 | 61935.0 | -24.01 | -2.62 |
中旗新材 001212 | 建筑材料 | 2024-04-19 | 2024-03-31 | 9774.0 | 2024-04-19 | 2023-12-31 | 12828.0 | -23.81 | -13.59 |
云鼎科技 000409 | 计算机 | 2024-04-18 | 2024-03-31 | 55540.0 | 2024-04-18 | 2023-12-31 | 72518.0 | -23.41 | 0.00 |
春风动力 603129 | 汽车 | 2024-04-16 | 2024-03-31 | 9564.0 | 2024-04-16 | 2023-12-31 | 12438.0 | -23.11 | 1.25 |
致欧科技 301376 | 轻工制造 | 2024-04-19 | 2024-03-31 | 8230.0 | 2024-04-19 | 2023-12-31 | 10694.0 | -23.04 | -4.48 |
北路智控 301195 | 计算机 | 2024-04-16 | 2024-03-31 | 6569.0 | 2024-04-16 | 2023-12-31 | 8529.0 | -22.98 | -5.43 |
长华化学 301518 | 化工 | 2024-04-16 | 2024-03-31 | 14059.0 | 2024-04-16 | 2023-12-31 | 18184.0 | -22.68 | 10.05 |
通灵股份 301168 | 电气设备 | 2024-04-20 | 2024-03-31 | 12791.0 | 2024-04-20 | 2023-12-31 | 16413.0 | -22.07 | -11.94 |
天普股份 605255 | 汽车 | 2024-04-19 | 2024-03-31 | 8901.0 | 2024-04-19 | 2023-12-31 | 11409.0 | -21.98 | -8.42 |
青达环保 688501 | 机械设备 | 2024-04-17 | 2024-03-31 | 4040.0 | 2024-04-17 | 2023-12-31 | 5177.0 | -21.96 | -2.27 |
新力金融 600318 | 非银金融 | 2024-04-13 | 2024-03-31 | 57769.0 | 2024-03-22 | 2024-02-29 | 73376.0 | -21.27 | -3.55 |
通化金马 000766 | 医药生物 | 2024-04-19 | 2024-03-31 | 59452.0 | 2024-04-19 | 2023-12-31 | 75318.0 | -21.07 | -1.46 |
华如科技 301302 | 国防军工 | 2024-04-15 | 2024-04-10 | 16818.0 | 2024-03-26 | 2024-03-20 | 21269.0 | -20.93 | -0.17 |
斯菱股份 301550 | 化工 | 2024-04-20 | 2024-03-31 | 10698.0 | 2024-04-20 | 2023-12-31 | 13456.0 | -20.50 | 0.00 |
睿昂基因 688217 | 医药生物 | 2024-04-17 | 2024-03-31 | 4233.0 | 2024-04-17 | 2023-12-31 | 5317.0 | -20.39 | -10.57 |
爱玛科技 603529 | 汽车 | 2024-04-16 | 2024-03-31 | 19329.0 | 2024-04-16 | 2023-12-31 | 24261.0 | -20.33 | 7.73 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。