股市那些事
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
调研纪要!真知灼见的一手信息[24/04/15] | 近期点赞数较多 |
2024.04.15-利好消息神器 | 近期点赞数较多 |
新“国九条”解读—— 附:新规则下ST企业名单 | 近期点赞数较多 |
4.14 周末热点题材汇总 | 近期点赞数较多 |
高位高换手,警惕这46家筹码松动的公司[24/04/15] | 近期收藏数较多 |
早盘异动!周一集合竞价异动个股一览[24/04/15] | 近期收藏数较多 |
持有以下公司注意了!分红不达标将被ST! | 近期收藏数较多 |
光模块最强龙头,垄断全球40%份额,利润6年翻120倍,技术行业第一! | 近期收藏数较多 |
设备更新政策加码,重点关注低估值高成长标的! | 近期收藏数较多 |
数据来自: Datayes!
股票代码 | 股票名称 | 所属行业 | 股息率(TTM) | 股息率(TTM)全市场排名 | 股息率(TTM) - 预案发布前股息率 | 股息率(TTM) - 近5年平均股息率 |
---|---|---|---|---|---|---|
000937 | 冀中能源 | 采掘 | 7.57% | 40 | -5.24% | -0.25% |
600925 | 苏能股份 | 采掘 | 7.40% | 43 | 3.65% | |
002572 | 索菲亚 | 轻工制造 | 6.23% | 78 | 2.06% | 2.09% |
002322 | 理工能科 | 电气设备 | 6.20% | 79 | 5.84% | 2.68% |
601169 | 北京银行 | 银行 | 5.71% | 107 | 0.27% | 0.21% |
000690 | 宝新能源 | 公用事业 | 5.50% | 125 | 4.92% | 2.28% |
600694 | 大商股份 | 商业贸易 | 5.28% | 149 | 2.54% | 0.14% |
002404 | 嘉欣丝绸 | 纺织服装 | 5.24% | 161 | 0.70% | 1.22% |
600639 | 浦东金桥 | 房地产 | 5.22% | 163 | 0.91% | 1.23% |
002372 | 伟星新材 | 建筑材料 | 5.00% | 183 | 1.32% | 1.26% |
002884 | 凌霄泵业 | 机械设备 | 4.85% | 200 | -0.14% | 0.36% |
600894 | 广日股份 | 机械设备 | 4.84% | 202 | 2.88% | 2.15% |
605009 | 豪悦护理 | 轻工制造 | 4.75% | 209 | 0.71% | 1.04% |
600461 | 洪城环境 | 公用事业 | 4.69% | 222 | 0.72% | 1.13% |
002154 | 报喜鸟 | 纺织服装 | 4.11% | 304 | 0.88% | 0.51% |
002270 | 华明装备 | 电气设备 | 4.02% | 328 | 0.88% | 2.30% |
600020 | 中原高速 | 交通运输 | 3.84% | 365 | 3.34% | 1.98% |
603689 | 皖天然气 | 公用事业 | 3.83% | 367 | 1.60% | 1.72% |
605337 | 李子园 | 食品饮料 | 3.81% | 372 | 2.04% | 0.91% |
600710 | 苏美达 | 商业贸易 | 3.75% | 385 | 0.18% | 0.91% |
股票代码 | 股票名称 | 所属行业 | 股息率(TTM) - 近5年平均股息率 | 股息率(TTM) - 近5年平均股息率的全市场排名 | 股息率(TTM) | 股息率(TTM) - 预案发布前股息率 |
---|---|---|---|---|---|---|
000088 | 盐田港 | 交通运输 | 2.77% | 66 | 3.74% | 3.26% |
002322 | 理工能科 | 电气设备 | 2.68% | 71 | 6.20% | 5.84% |
000422 | 湖北宜化 | 化工 | 2.52% | 83 | 3.37% | 2.48% |
600821 | 金开新能 | 公用事业 | 2.39% | 94 | 2.99% | 1.27% |
002270 | 华明装备 | 电气设备 | 2.30% | 103 | 4.02% | 0.88% |
000690 | 宝新能源 | 公用事业 | 2.28% | 104 | 5.50% | 4.92% |
002060 | 广东建工 | 公用事业 | 2.27% | 105 | 3.30% | 0.12% |
600894 | 广日股份 | 机械设备 | 2.15% | 114 | 4.84% | 2.88% |
002572 | 索菲亚 | 轻工制造 | 2.09% | 121 | 6.23% | 2.06% |
300017 | 网宿科技 | 通信 | 2.01% | 131 | 2.85% | 2.31% |
603227 | 雪峰科技 | 化工 | 1.99% | 133 | 3.37% | 1.34% |
600020 | 中原高速 | 交通运输 | 1.98% | 136 | 3.84% | 3.34% |
600509 | 天富能源 | 公用事业 | 1.96% | 138 | 2.50% | 2.50% |
603689 | 皖天然气 | 公用事业 | 1.72% | 177 | 3.83% | 1.60% |
002166 | 莱茵生物 | 食品饮料 | 1.64% | 192 | 2.63% | 1.37% |
600098 | 广州发展 | 公用事业 | 1.56% | 212 | 3.70% | 0.82% |
600826 | 兰生股份 | 商业贸易 | 1.47% | 230 | 3.11% | 1.97% |
002429 | 兆驰股份 | 家用电器 | 1.43% | 242 | 2.18% | 0.69% |
603508 | 思维列控 | 计算机 | 1.38% | 255 | 3.70% | 0.96% |
600869 | 远东股份 | 电气设备 | 1.34% | 265 | 1.75% | 1.75% |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。