
大资金
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 早盘异动!周三集合竞价异动个股一览[24/02/07] | 近期点赞数较多 |
| 问询函每日监控:1股收到证券交易所问询函![24/02/07] | 近期点赞数较多 |
| 明天最后一个交易日,注意这一点! | 近期点赞数较多 |
| 尾盘拉升是必然的,明天周四或迎来更大级别变盘 | 近期点赞数较多 |
| 北上资金连续5日加仓个股一览[24/02/07] | 近期收藏数较多 |
| 模型预测今明两日上涨股票前20[24/02/07] | 近期收藏数较多 |
| 太棒了!时隔5年,A股再次发出四大底部信号! | 近期收藏数较多 |
| 注意!这一波反弹的选股要点(20240207) | 近期收藏数较多 |
| 史诗级利好,绝地反击打爆空头! | 近期收藏数较多 |
| 股票名称 | 明星买方营业部 | 卖方营业部 | 平均超额收益率 | 超额胜率 | 成交金额(万元) | 溢价率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江电力 | 山西证券股份有限公司昆明东风东路证券营业部 | 机构专用 | 3.28% | 100.00% | 1630.0 | 0.00% |
| 渤海租赁 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 1.49% | 64.52% | 114.0 | -2.44% |
| ST康美 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 1.49% | 64.52% | 89.0 | 0.00% |
| ST吉药 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 东北证券股份有限公司通化分公司 | 1.49% | 64.52% | 112.0 | 0.00% |
| 中晟高科 | 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 | 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 | 1.39% | 53.57% | 510.0 | 0.00% |
| 云铝股份 | 招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 | 0.94% | 50.00% | 1077.0 | 0.00% |
| 隆基绿能 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 0.53% | 49.15% | 988.0 | 0.00% |
| 友发集团 | 中信证券股份有限公司天津大港证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 | 0.48% | 57.14% | 1272.0 | -9.77% |
| 中金黄金 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.44% | 50.83% | 921.0 | 0.00% |
| 紫金矿业 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.44% | 50.83% | 1809.0 | 0.00% |
| 顾家家居 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.44% | 50.83% | 1381.0 | 0.00% |
| 江苏银行 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.44% | 50.83% | 1781.0 | 0.00% |
| 江苏银行 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.44% | 50.83% | 1286.0 | 0.00% |
| ST贵人 | 华泰证券股份有限公司辽宁分公司 | 华泰证券股份有限公司沈阳光荣街证券营业部 | 0.40% | 55.56% | 40.0 | 5.13% |
| ST贵人 | 华泰证券股份有限公司辽宁分公司 | 华泰证券股份有限公司沈阳光荣街证券营业部 | 0.40% | 55.56% | 40.0 | 5.13% |
| ST贵人 | 华泰证券股份有限公司辽宁分公司 | 华泰证券股份有限公司沈阳光荣街证券营业部 | 0.40% | 55.56% | 40.0 | 5.13% |
| 洪都航空 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳分公司 | 0.33% | 40.38% | 1640.0 | -2.21% |
| 中科曙光 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳分公司 | 0.33% | 40.38% | 3520.0 | -1.99% |
| 申万宏源 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 长城证券股份有限公司新乡平原路证券营业部 | 0.32% | 50.51% | 3512.0 | -3.09% |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。