
股市那些事
线索战绩(近一个月)
| 个股名称 | 所属行业 | 公告日期 | 公告题目 |
|---|---|---|---|
| 宝通科技 300031 | 传媒 | 2024-02-06 | 关于收到深圳证券交易所《关于无锡宝通科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》的公告 |

| 个股名称 | 所属行业 | 公告日期 | 总股本(万) | 公告题目 |
|---|---|---|---|---|
| 华谊兄弟 300027 | 传媒 | 2024-02-06 | 277450.5919 | 关于华谊兄弟传媒股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复(修订稿) |
| 华谊兄弟 300027 | 传媒 | 2024-02-06 | 277450.5919 | 关于华谊兄弟传媒股份有限公司申请向特定对象发行股票的第三轮审核问询函的回复(修订稿) |
| 华谊兄弟 300027 | 传媒 | 2024-02-06 | 277450.5919 | 关于华谊兄弟传媒股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复(修订稿) |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 公司高管增减持排行榜:宏昌电子发生高管增持事件![24/02/06] | 近期点赞数较多 |
| 下场抓人了!!! | 近期点赞数较多 |
| 操作丨罕见A股大反攻,是牛市来了吗?散户朋友别上当啊! | 近期点赞数较多 |
| 北上资金连续5日加仓个股一览[24/02/07] | 近期收藏数较多 |
| 今日北上资金净买入126.05亿, 贵州茅台、宁德时代等公司上榜十大成交活跃股[24/02/06] | 近期收藏数较多 |
| 大快人心!三大利好助攻,终于盼来牛市希望!接下来还有好戏! | 近期收藏数较多 |
| 诺和诺德将斥巨资收购,推动减肥药扩产(附股) | 近期收藏数较多 |
| 胡锡进:没有比大家亏钱更牵动人心的了 | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。