
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 申万一级行业 | 研报来源 | 发布日期 | 评级 | 评级变动 | 总股本(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皮阿诺 002853 | 轻工制造 | 华创证券 | 2023-11-25 | 推荐 | 维持 | 18654.27 |
| 金海高科 603311 | 家用电器 | 开源证券 | 2023-11-14 | 买入 | 维持 | 23588.39 |
| 中设股份 002883 | 建筑装饰 | 15615.72 | ||||
| 万里股份 600847 | 电气设备 | 15328.74 | ||||
| 保龄宝 002286 | 农林牧渔 | 37077.06 | ||||
| 新光药业 300519 | 医药生物 | 16000.00 | ||||
| 荣丰控股 000668 | 医药生物 | 14684.19 | ||||
| 深中华A 000017 | 轻工制造 | 68918.49 | ||||
| 景峰医药 000908 | 医药生物 | 87977.44 | ||||
| 山东墨龙 002490 | 机械设备 | 79784.84 |

| 证券名称 | 申万一级行业 | 研报来源 | 发布日期 | 评级 | 评级变动 | 总股本(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱丽家居 603221 | 轻工制造 | 东吴证券 | 2024-02-03 | 增持 | 24000.00 | |
| 华扬联众 603825 | 传媒 | 中邮证券 | 2024-01-30 | 买入 | 25333.66 | |
| 狮头股份 600539 | 传媒 | 东北证券 | 2023-11-20 | 增持 | 23000.00 | |
| 国晟科技 603778 | 建筑装饰 | 开源证券 | 2023-11-17 | 买入 | 维持 | 64285.71 |
| 浦东金桥 600639 | 房地产 | 开源证券 | 2023-11-16 | 买入 | 维持 | 112241.29 |
| 塞力医疗 603716 | 医药生物 | 20132.33 | ||||
| 亚振家居 603389 | 轻工制造 | 26275.20 | ||||
| 南京商旅 600250 | 商业贸易 | 31059.39 | ||||
| 宁科生物 600165 | 化工 | 68488.38 | ||||
| 华阳新材 600281 | 综合 | 51440.20 |

| 证券名称 | 申万一级行业 | 研报来源 | 发布日期 | 评级 | 评级变动 | 总股本(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李子园 605337 | 食品饮料 | 华鑫证券 | 2024-02-06 | 买入 | 维持 | 39443.21 |
| 沪电股份 002463 | 电子 | 开源证券 | 2024-02-06 | 买入 | 维持 | 190840.71 |
| 圣泉集团 605589 | 化工 | 中金公司 | 2024-02-06 | 跑赢行业 | 维持 | 78429.68 |
| 三维股份 603033 | 化工 | 华西证券 | 2024-02-06 | 买入 | 维持 | 103180.52 |
| 晨光生物 300138 | 农林牧渔 | 华鑫证券 | 2024-02-03 | 买入 | 维持 | 53277.40 |
| 中望软件 688083 | 计算机 | 华金证券 | 2024-02-03 | 买入-A | 维持 | 12130.38 |
| 爱丽家居 603221 | 轻工制造 | 东吴证券 | 2024-02-03 | 增持 | 24000.00 | |
| 台华新材 603055 | 纺织服装 | 国信证券 | 2024-02-02 | 买入 | 维持 | 89046.06 |
| 启明星辰 002439 | 计算机 | 华创证券 | 2024-02-02 | 强推 | 122680.88 | |
| 广联航空 300900 | 国防军工 | 中泰证券 | 2024-02-01 | 买入 | 维持 | 21175.74 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 问询函每日监控:1股收到证券交易所问询函![24/02/07] | 近期点赞数较多 |
| 胡锡进:没有比大家亏钱更牵动人心的了 | 近期点赞数较多 |
| 下场抓人了!!! | 近期点赞数较多 |
| 操作丨罕见A股大反攻,是牛市来了吗?散户朋友别上当啊! | 近期点赞数较多 |
| 北上资金连续5日加仓个股一览[24/02/07] | 近期收藏数较多 |
| 今日北上资金净买入126.05亿, 贵州茅台、宁德时代等公司上榜十大成交活跃股[24/02/06] | 近期收藏数较多 |
| 诺和诺德将斥巨资收购,推动减肥药扩产(附股) | 近期收藏数较多 |
| 大快人心!三大利好助攻,终于盼来牛市希望!接下来还有好戏! | 近期收藏数较多 |
| 医药最强龙头,赚钱能力远超恒瑞,市值却蒸发3000亿,绝对被错杀了! | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。