
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 公司高管增减持排行榜:宏昌电子发生高管增持事件![24/02/06] | 近期点赞数较多 |
| 股权质押每日监控:周二有54家公司涉及股权质押[24/02/06] | 近期点赞数较多 |
| 下场抓人了!!! | 近期点赞数较多 |
| 操作丨罕见A股大反攻,是牛市来了吗?散户朋友别上当啊! | 近期点赞数较多 |
| 今日北上资金净买入126.05亿, 贵州茅台、宁德时代等公司上榜十大成交活跃股[24/02/06] | 近期收藏数较多 |
| 大力出奇迹!主力资金连续三日大力争夺中重科技、新易盛、中际旭创[24/02/06] | 近期收藏数较多 |
| 大快人心!三大利好助攻,终于盼来牛市希望!接下来还有好戏! | 近期收藏数较多 |
| 胡锡进:没有比大家亏钱更牵动人心的了 | 近期收藏数较多 |
| 医药最强龙头,赚钱能力远超恒瑞,市值却蒸发3000亿,绝对被错杀了! | 近期收藏数较多 |
| 代码 | 股票名称 | 最新收盘价 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 688108 | 赛诺医疗 | 8.74 | 医药生物 |
| 002293 | 罗莱生活 | 9.23 | 纺织服装 |
| 600246 | 万通发展 | 4.53 | 房地产 |
| 601988 | 中国银行 | 4.46 | 银行 |
| 002981 | 朝阳科技 | 23.71 | 电子 |
| 000766 | 通化金马 | 14.04 | 医药生物 |
| 600593 | 大连圣亚 | 16.16 | 休闲服务 |
| 688316 | 青云科技 | 27.67 | 计算机 |
| 603038 | 华立股份 | 8.59 | 建筑材料 |
| 002892 | 科力尔 | 10.00 | 电气设备 |
| 603983 | 丸美股份 | 28.24 | 化工 |
| 603877 | 太平鸟 | 15.05 | 纺织服装 |
| 300803 | 指南针 | 40.35 | 计算机 |
| 300657 | 弘信电子 | 12.27 | 电子 |
| 001965 | 招商公路 | 10.69 | 交通运输 |
| 603889 | 新澳股份 | 6.70 | 纺织服装 |
| 600398 | 海澜之家 | 7.70 | 纺织服装 |
| 000004 | 国华网安 | 9.25 | 计算机 |
| 301273 | 瑞晨环保 | 14.41 | 机械设备 |
| 600422 | 昆药集团 | 19.70 | 医药生物 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。