大资金
2023-11-07
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[23/11/07] | 近期点赞数较多 |
特大单资金周二净流入额为28.31亿(附净流入净流出比例最大的10只股)[23/11/07] | 近期点赞数较多 |
最终还是发生了!刚刚A股真的是低开低走,让我非常的兴奋,你知道为什么吗? | 近期点赞数较多 |
今天的A股,让人心灰意冷了,你知道是为什么吗? | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[23/11/07] | 近期收藏数较多 |
昨日宽基ETF资金净流入0.8亿, 主题ETF资金净流出0.9亿, 行业ETF资金净流出12.2亿[23/11/07] | 近期收藏数较多 |
机构强烈看好这6只潜力稀缺龙头股! | 近期收藏数较多 |
明天A股走势已成定局,马上告诉给所有人,请看 | 近期收藏数较多 |
华为开始涨价!算力迎来爆发! | 近期收藏数较多 |
证券名称 | 近1年该个股上榜 五日涨跌幅(%) | 收盘价 | 市盈率TTM | 三日涨跌幅(%) | 累计主力资金 净流入(万元) | 净流入占流通 市值比例(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锋龙股份 002931 | -8.40% | 18.73 | 309 | 33.11 | 35,971 | 10.63 | |||||
文一科技 600520 | -8.17% | 28.14 | -47 | 26.30 | 40,466 | 9.08 | 华鑫证券 | 买入 | 2023-10-18 | ||
福晶科技 002222 | 8.45% | 30.98 | 65 | 24.62 | 99,510 | 7.55 | 中泰证券 | 买入 | 维持 | 2023-10-29 | |
海立股份 600619 | 7.94 | -75 | 12.00 | 40,496 | 6.46 | ||||||
腾龙股份 603158 | -1.23% | 12.07 | 37 | 19.51 | 31,842 | 5.38 | 国海证券 | 增持 | 维持 | 2023-11-03 | |
高新发展 000628 | 1.03% | 52.87 | 50 | 13.48 | 54,426 | 5.36 | |||||
长信科技 300088 | 4.84% | 7.85 | 47 | 23.24 | 93,576 | 4.88 | 国泰君安 | 10.15 | 增持 | 维持 | 2023-11-06 |
富乐德 301297 | 4.32% | 26.73 | 101 | 9.60 | 9,053 | 4.50 | 中邮证券 | 买入 | 2023-08-25 | ||
博硕科技 300951 | 66.60 | 30 | 37.03 | 16,937 | 4.45 | 国金证券 | 买入 | 维持 | 2023-10-26 | ||
冠石科技 605588 | -5.93% | 57.01 | 66 | 8.66 | 4,794 | 3.64 | |||||
蓝英装备 300293 | -15.98% | 18.27 | -114 | 12.08 | 16,619 | 3.24 | |||||
思美传媒 002712 | -1.38% | 6.90 | -8 | 18.55 | 11,376 | 3.05 | |||||
香农芯创 300475 | 6.15% | 34.06 | 41 | 27.13 | 43,907 | 2.93 | |||||
旭升集团 603305 | -0.84% | 22.96 | 27 | 28.69 | 56,066 | 2.62 | 国信证券 | 买入 | 维持 | 2023-10-30 | |
方正证券 601901 | -7.75% | 9.52 | 36 | 27.61 | 188,741 | 2.41 | 兴业证券 | 增持 | 维持 | 2023-10-28 | |
富信科技 688662 | 34.62% | 43.18 | -318 | 23.38 | 5,568 | 2.38 | 华鑫证券 | 增持 | 2023-09-27 | ||
德龙汇能 000593 | -0.92% | 8.80 | 44 | 11.39 | 7,496 | 2.38 | |||||
日海智能 002313 | 0.43% | 10.12 | -6 | 33.16 | 8,214 | 2.17 | |||||
恒天海龙 000677 | 1.35% | 3.72 | 68 | 16.25 | 6,970 | 2.17 | |||||
光力科技 300480 | -3.39% | 25.65 | 119 | 32.93 | 12,920 | 2.15 | 上海证券 | 买入 | 维持 | 2023-08-29 |
展开阅读全文