
看懂沪股通
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 今天的A股,让我彻底方寸大乱了,你知道是为什么吗? | 近期点赞数较多 |
| 尾盘资金净流入榜单:赛力斯、欧菲光、京东方A位列前三[23/11/06] | 近期收藏数较多 |
| 今日北上资金净买入52.73亿, 韦尔股份、宁德时代等公司上榜十大成交活跃股[23/11/06] | 近期收藏数较多 |
| 十二生肖之“龙”字辈概念股梳理 | 近期收藏数较多 |
| 机构强烈看好这6只潜力稀缺龙头股! | 近期收藏数较多 |
| 明天A股走势已成定局,马上告诉给所有人,请看 | 近期收藏数较多 |
| 证券名称 | 近5日增持比例% | 持股占比% (11月06日) | 持股占比% (11月03日) | 持股占比% (11月02日) | 持股占比% (11月01日) | 持股占比% (10月31日) | 持股占比% (10月30日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欢乐家 | 3.01 | 6.45 | 5.95 | 5.44 | 4.66 | 4.05 | 3.45 |
| 协昌科技 | 2.65 | 3.25 | 3.04 | 2.21 | 1.31 | 1.30 | 0.59 |
| 威尔高 | 1.91 | 2.73 | 2.60 | 2.07 | 2.02 | 1.97 | 0.82 |
| 君亭酒店 | 1.39 | 2.26 | 1.40 | 1.36 | 1.10 | 0.97 | 0.87 |
| 浙版传媒 | 1.30 | 4.17 | 3.69 | 3.68 | 3.13 | 2.93 | 2.87 |
| 鹿山新材 | 1.24 | 1.39 | 0.79 | 0.35 | 0.29 | 0.28 | 0.15 |
| 京泉华 | 1.10 | 1.43 | 1.07 | 0.82 | 0.43 | 0.37 | 0.33 |
| 中石科技 | 0.94 | 1.67 | 1.37 | 1.16 | 0.86 | 0.82 | 0.73 |
| 南网科技 | 0.92 | 4.05 | 4.02 | 3.55 | 3.53 | 3.27 | 3.13 |
| 兰卫医学 | 0.86 | 2.39 | 2.27 | 2.20 | 2.16 | 1.94 | 1.52 |
| 返利科技 | 0.85 | 4.92 | 4.53 | 4.39 | 4.17 | 4.08 | 4.07 |
| 奥佳华 | 0.78 | 3.25 | 3.05 | 2.79 | 2.67 | 2.49 | 2.48 |
| 杭州热电 | 0.75 | 2.18 | 2.13 | 1.68 | 1.67 | 1.51 | 1.44 |
| 华建集团 | 0.70 | 1.06 | 0.72 | 0.68 | 0.55 | 0.52 | 0.36 |
| 三生国健 | 0.67 | 2.29 | 2.21 | 2.02 | 1.71 | 1.67 | 1.62 |
| 新迅达 | 0.62 | 1.05 | 0.92 | 0.84 | 0.57 | 0.47 | 0.43 |
| 阿尔特 | 0.61 | 1.23 | 1.16 | 1.10 | 1.09 | 0.79 | 0.62 |
| 福昕软件 | 0.59 | 2.61 | 2.60 | 2.41 | 2.12 | 2.09 | 2.03 |
| 宁科生物 | 0.57 | 1.46 | 1.35 | 1.15 | 1.11 | 0.92 | 0.89 |
| 昇辉科技 | 0.55 | 2.18 | 2.01 | 1.83 | 1.75 | 1.65 | 1.63 |
| 富安娜 | 0.55 | 5.97 | 5.86 | 5.75 | 5.52 | 5.45 | 5.43 |
| 东珠生态 | 0.52 | 1.38 | 1.36 | 1.24 | 0.99 | 0.90 | 0.87 |
| 中孚实业 | 0.47 | 0.92 | 0.79 | 0.73 | 0.63 | 0.59 | 0.44 |
| 海创药业 | 0.43 | 1.75 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.48 | 1.32 |
| 九强生物 | 0.42 | 1.52 | 1.44 | 1.34 | 1.17 | 1.13 | 1.10 |
| 信质集团 | 0.39 | 1.65 | 1.62 | 1.53 | 1.35 | 1.29 | 1.27 |
| 创世纪 | 0.38 | 0.89 | 0.86 | 0.86 | 0.77 | 0.74 | 0.51 |
| 三一重能 | 0.38 | 0.98 | 0.90 | 0.78 | 0.77 | 0.63 | 0.60 |
| 博瑞传播 | 0.37 | 0.65 | 0.54 | 0.52 | 0.49 | 0.40 | 0.28 |
| 伊利股份 | 0.36 | 13.55 | 13.50 | 13.39 | 13.35 | 13.31 | 13.19 |
| 东方国信 | 0.35 | 1.58 | 1.50 | 1.45 | 1.38 | 1.31 | 1.22 |
| 华映科技 | 0.35 | 0.99 | 0.95 | 0.89 | 0.83 | 0.75 | 0.64 |
| 宋城演艺 | 0.34 | 2.74 | 2.74 | 2.66 | 2.61 | 2.52 | 2.40 |
| 理邦仪器 | 0.33 | 9.67 | 9.47 | 9.40 | 9.36 | 9.36 | 9.34 |
| 视源股份 | 0.31 | 4.52 | 4.47 | 4.31 | 4.29 | 4.29 | 4.21 |
| 成大生物 | 0.30 | 1.25 | 1.18 | 1.16 | 1.15 | 1.10 | 0.95 |
| 浩瀚深度 | 0.29 | 0.74 | 0.69 | 0.59 | 0.52 | 0.47 | 0.45 |
| 航天长峰 | 0.28 | 0.59 | 0.56 | 0.43 | 0.41 | 0.34 | 0.31 |
| 思源电气 | 0.27 | 11.47 | 11.41 | 11.34 | 11.32 | 11.26 | 11.20 |
| 新宝股份 | 0.27 | 1.86 | 1.83 | 1.81 | 1.72 | 1.64 | 1.59 |
| 牧原股份 | 0.27 | 3.96 | 3.92 | 3.89 | 3.85 | 3.79 | 3.70 |
| 中工国际 | 0.26 | 2.02 | 1.88 | 1.80 | 1.79 | 1.78 | 1.76 |
| 凯盛新材 | 0.26 | 1.19 | 1.19 | 1.07 | 1.04 | 1.01 | 0.93 |
| 天德钰 | 0.26 | 0.76 | 0.70 | 0.69 | 0.58 | 0.57 | 0.50 |
| 佛慈制药 | 0.25 | 0.52 | 0.43 | 0.39 | 0.36 | 0.35 | 0.27 |
| 盈趣科技 | 0.24 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.68 | 0.59 | 0.56 |
| 爱施德 | 0.24 | 1.57 | 1.54 | 1.49 | 1.49 | 1.43 | 1.33 |
| 华北制药 | 0.24 | 1.03 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.89 | 0.79 |
| 帝尔激光 | 0.24 | 2.61 | 2.56 | 2.50 | 2.40 | 2.39 | 2.37 |
| 金达威 | 0.23 | 1.28 | 1.25 | 1.25 | 1.21 | 1.15 | 1.05 |
| 综艺股份 | 0.22 | 0.89 | 0.86 | 0.72 | 0.70 | 0.67 | 0.66 |
| 王府井 | 0.22 | 0.82 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.69 | 0.60 |
| 大华股份 | 0.22 | 3.38 | 3.27 | 3.20 | 3.19 | 3.17 | 3.17 |
| 嘉化能源 | 0.22 | 2.03 | 2.01 | 1.95 | 1.89 | 1.86 | 1.81 |
| 高德红外 | 0.20 | 2.04 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.90 | 1.84 |
| 江苏金租 | 0.20 | 2.44 | 2.38 | 2.35 | 2.32 | 2.32 | 2.23 |
| 联影医疗 | 0.20 | 0.89 | 0.83 | 0.73 | 0.73 | 0.70 | 0.69 |
| 传音控股 | 0.19 | 4.33 | 4.26 | 4.23 | 4.21 | 4.19 | 4.14 |
| 长江传媒 | 0.17 | 4.85 | 4.81 | 4.78 | 4.74 | 4.70 | 4.68 |
| 中科三环 | 0.16 | 0.76 | 0.72 | 0.62 | 0.61 | 0.59 | 0.59 |
| 风华高科 | 0.16 | 1.02 | 0.98 | 0.93 | 0.92 | 0.90 | 0.86 |
| 凯普生物 | 0.16 | 1.23 | 1.16 | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 1.07 |
| 安琪酵母 | 0.16 | 4.41 | 4.38 | 4.33 | 4.32 | 4.32 | 4.25 |
| 东方明珠 | 0.15 | 1.52 | 1.52 | 1.49 | 1.41 | 1.37 | 1.37 |
| 东方明珠 | 0.15 | 1.52 | 1.52 | 1.49 | 1.41 | 1.37 | 1.37 |
| 中原环保 | 0.15 | 0.47 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.36 | 0.32 |
| 恒瑞医药 | 0.14 | 4.88 | 4.85 | 4.83 | 4.81 | 4.76 | 4.74 |
| 璞泰来 | 0.14 | 7.67 | 7.64 | 7.59 | 7.59 | 7.58 | 7.54 |
| 国风新材 | 0.13 | 0.71 | 0.69 | 0.66 | 0.64 | 0.58 | 0.58 |
| 中信海直 | 0.13 | 1.16 | 1.13 | 1.11 | 1.08 | 1.04 | 1.03 |
| 天际股份 | 0.12 | 0.68 | 0.62 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.56 |
| 恒力石化 | 0.12 | 1.84 | 1.81 | 1.79 | 1.77 | 1.75 | 1.72 |
| 三角防务 | 0.12 | 0.64 | 0.63 | 0.59 | 0.57 | 0.54 | 0.53 |
| 纽威股份 | 0.12 | 1.80 | 1.80 | 1.76 | 1.76 | 1.72 | 1.68 |
| 中直股份 | 0.11 | 1.36 | 1.35 | 1.33 | 1.30 | 1.30 | 1.25 |
| 皖维高新 | 0.11 | 0.69 | 0.67 | 0.67 | 0.65 | 0.64 | 0.58 |
| 家家悦 | 0.10 | 1.08 | 1.08 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 0.98 |
| 奥克股份 | 0.10 | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.37 |
| 杭州银行 | 0.09 | 2.03 | 2.01 | 1.99 | 1.98 | 1.97 | 1.94 |
| 今世缘 | 0.09 | 3.19 | 3.19 | 3.17 | 3.15 | 3.14 | 3.10 |
| 金田股份 | 0.08 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.49 |
| 万泰生物 | 0.08 | 1.20 | 1.16 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.12 |
| 上海家化 | 0.07 | 0.62 | 0.60 | 0.57 | 0.55 | 0.55 | 0.54 |
| 长城汽车 | 0.07 | 0.97 | 0.95 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.90 |
| 海德股份 | 0.07 | 0.59 | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.52 |
| 中顺洁柔 | 0.06 | 3.21 | 3.21 | 3.20 | 3.18 | 3.16 | 3.14 |
| 坤彩科技 | 0.04 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.75 | 0.74 |
| 中国石油 | 0.03 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.74 |
| 中国人寿 | 0.02 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。