
大资金
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 特大单资金周一净流入额为226.06亿(附净流入净流出比例最大的10只股)[23/11/06] | 近期点赞数较多 |
| 主力资金周一净流入额为466.43亿(附净流入净流出比例最大的30只股)[23/11/06] | 近期点赞数较多 |
| 周末重磅利好! | 近期点赞数较多 |
| 早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[23/11/06] | 近期收藏数较多 |
| 早盘散户资金净流入流出比例最大的30只股票[23/11/06] | 近期收藏数较多 |
| 华为芯片第一龙头,净利大增5100%,打破高通技术垄断,成长逻辑太硬! | 近期收藏数较多 |
| 十二生肖之“龙”字辈概念股梳理 | 近期收藏数较多 |
| 美股持续大涨,周一A股或掀涨势,华为产业链未来可期? | 近期收藏数较多 |

| 行业名称 | 尾盘资金净流入(亿元) | 行业名称 | 尾盘资金净流入(亿元) |
|---|---|---|---|
| 汽车 | 11.92 | 农林牧渔 | 0.93 |
| 传媒 | 9.14 | 交通运输 | 0.85 |
| 计算机 | 8.31 | 轻工制造 | 0.78 |
| 电子 | 5.43 | 建筑材料 | 0.67 |
| 机械设备 | 5.23 | 有色金属 | 0.64 |
| 电气设备 | 4.75 | 公用事业 | 0.55 |
| 非银金融 | 3.78 | 食品饮料 | 0.47 |
| 通信 | 2.64 | 国防军工 | 0.45 |
| 化工 | 2.52 | 休闲服务 | 0.42 |
| 医药生物 | 2.34 | 综合 | 0.38 |
| 商业贸易 | 2.08 | 纺织服装 | 0.13 |
| 建筑装饰 | 1.86 | 采掘 | -0.05 |
| 房地产 | 1.67 | 银行 | -0.31 |
| 家用电器 | 1.48 | 钢铁 | -0.37 |


展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。