
大资金
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 早盘主力资金净流入流出比例最大的30只股票[23/11/06] | 近期点赞数较多 |
| 周末重磅利好! | 近期点赞数较多 |
| 拐点来了!全球都在盯的一个信号 | 近期点赞数较多 |
| 早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[23/11/06] | 近期收藏数较多 |
| 早盘散户资金净流入流出比例最大的30只股票[23/11/06] | 近期收藏数较多 |
| 华为芯片第一龙头,净利大增5100%,打破高通技术垄断,成长逻辑太硬! | 近期收藏数较多 |
| 美股持续大涨,周一A股或掀涨势,华为产业链未来可期? | 近期收藏数较多 |
| 多个重磅消息! | 近期收藏数较多 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 主力资金 净流入(亿) | 主力资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新亚电子 605277 | 消费电子,华为 | 16.92 | 10.01 | 2.19 | 11.78 | 长城证券 | 买入 | 2023-08-16 | ||
| 翰博高新 301321 | 消费电子,华为 | 20.30 | 19.98 | 2.00 | 10.53 | |||||
| 维康药业 300878 | 医药,食品 | 30.19 | 19.99 | 2.42 | 10.29 | |||||
| 无锡振华 605319 | 特斯拉,新能源汽车 | 23.93 | 10.02 | 1.38 | 8.67 | 国泰君安 | 25.2 | 增持 | 维持 | 2023-10-30 |
| 巨轮智能 002031 | 人工智能,机器人 | 3.86 | 9.97 | 5.92 | 7.78 | |||||
| 中文在线 300364 | 游戏,传媒 | 18.71 | 20.01 | 9.18 | 7.44 | 华安证券 | 买入 | 维持 | 2023-11-06 | |
| 同有科技 300302 | 软件,芯片 | 16.41 | 14.52 | 3.82 | 6.35 | 华鑫证券 | 买入 | 2023-08-02 | ||
| 引力传媒 603598 | 传媒,电子商务 | 10.91 | 8.23 | 1.85 | 6.33 | |||||
| 传智教育 003032 | 华为,教育 | 13.99 | 5.90 | 1.50 | 6.28 | 国信证券 | 增持 | 维持 | 2023-11-06 | |
| 康冠科技 001308 | 消费电子,人工智能 | 26.64 | 9.99 | 1.22 | 6.09 | 开源证券 | 买入 | 维持 | 2023-11-06 | |
| 银邦股份 300337 | 消费电子,华为 | 11.20 | 20.04 | 4.68 | 5.89 | 中邮证券 | 买入 | 2023-11-05 | ||
| 紫天科技 300280 | 游戏,传媒 | 55.81 | 19.99 | 5.25 | 5.86 | 东吴证券 | 买入 | 2023-11-03 | ||
| 海看股份 301262 | 传媒,人工智能 | 30.20 | 11.81 | 0.68 | 5.71 | 国泰君安 | 2023-06-04 | |||
| 华闻集团 000793 | 游戏,传媒 | 2.45 | 9.87 | 2.46 | 5.12 | |||||
| 大龙地产 600159 | 房地产,国企改革 | 3.47 | 10.16 | 1.43 | 4.95 | |||||
| 太平洋 601099 | 券商,MSCI | 4.03 | 10.11 | 13.33 | 4.85 | |||||
| 东睦股份 600114 | 消费电子,华为 | 14.42 | 9.99 | 4.18 | 4.70 | 招商证券 | 强烈推荐 | 维持 | 2023-11-02 | |
| 联环药业 600513 | 创新药,医药 | 10.85 | 7.42 | 1.44 | 4.66 | |||||
| 龙宇股份 603003 | 数据中心,大数据 | 12.64 | 10.01 | 2.22 | 4.36 | |||||
| 文一科技 600520 | 半导体,机器人 | 25.58 | 10.02 | 1.70 | 4.19 | 华鑫证券 | 买入 | 2023-10-18 | ||
| 智云股份 300097 | 华为,小米 | 11.02 | 12.45 | 1.21 | 4.07 | |||||
| 东方嘉盛 002889 | 华为,特斯拉 | 34.27 | 10.02 | 1.74 | 4.06 | 西南证券 | 2023-10-27 | |||
| 天地在线 002995 | 互联网,电子商务 | 24.57 | 9.98 | 1.01 | 3.65 | |||||
| 金杨股份 301210 | 小米,新能源汽车 | 49.30 | 6.62 | 0.29 | 3.62 | 华创证券 | 52.1 | 推荐 | 2023-07-20 | |
| 亚翔集成 603929 | 华为,半导体 | 28.44 | 10.02 | 2.13 | 3.51 | 东吴证券 | 增持 | 维持 | 2023-10-28 | |
| 欢瑞世纪 000892 | 电子商务,影视 | 4.24 | 10.13 | 1.05 | 3.49 | |||||
| 汇纳科技 300609 | 软件,华为 | 27.56 | 15.12 | 0.89 | 3.42 | 华鑫证券 | 买入 | 维持 | 2023-10-31 | |
| 康强电子 002119 | 半导体,芯片 | 14.74 | 5.59 | 1.89 | 3.41 | |||||
| 弘讯科技 603015 | 储能,人工智能 | 10.48 | 4.90 | 1.43 | 3.39 | |||||
| 易德龙 603380 | 机器人,5G | 27.38 | 10.00 | 1.43 | 3.25 | 信达证券 | 买入 | 维持 | 2023-11-05 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 主力资金 净流出(亿) | 主力资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富佳股份 603219 | 储能,小米 | 13.78 | -3.64 | 1.83 | 8.57 | 国盛证券 | 增持 | 维持 | 2023-10-28 | |
| 浙江正特 001238 | 电子商务,跨境电商 | 25.95 | -2.26 | 0.44 | 5.25 | 华西证券 | 买入 | 维持 | 2023-09-07 | |
| 横河精密 300539 | 华为,机器人 | 14.66 | -2.00 | 1.16 | 4.60 | 浙商证券 | 买入 | 维持 | 2023-10-26 | |
| 惠威科技 002888 | 消费电子,汽车电子 | 17.98 | 0.28 | 0.51 | 3.79 | |||||
| 上海建科 603153 | 一带一路,数据中心 | 16.67 | -1.48 | 0.28 | 3.01 | |||||
| 豪尔赛 002963 | 华为,集成电路 | 16.38 | -0.85 | 0.54 | 2.67 | 财通证券 | 增持 | 维持 | 2023-10-30 | |
| 中科磁业 301141 | 消费电子,5G | 54.20 | 0.30 | 0.31 | 2.66 | |||||
| 北斗星通 002151 | 华为,5G | 36.89 | -3.71 | 3.83 | 2.54 | 长城证券 | 买入 | 上调 | 2023-06-16 | |
| 波导股份 600130 | 消费电子,芯片 | 5.64 | 0.18 | 1.10 | 2.53 | |||||
| 宏英智能 001266 | 储能,人工智能 | 31.65 | 2.86 | 0.23 | 2.44 | |||||
| 莲花健康 600186 | 食品,纯碱 | 7.70 | 0.00 | 3.25 | 2.36 | 东北证券 | 8.4 | 买入 | 2023-10-29 | |
| 海森药业 001367 | 医药,生物医药 | 49.42 | -3.00 | 0.18 | 2.13 | |||||
| 联建光电 300269 | 华为,ST摘帽 | 4.98 | -0.99 | 0.54 | 2.06 | |||||
| 赛隆药业 002898 | 创新药,医药 | 16.45 | -1.85 | 0.31 | 1.88 | |||||
| 美丽生态 000010 | 煤炭,水利 | 3.80 | -4.76 | 0.32 | 1.63 | |||||
| 兆龙互连 300913 | 机器人,5G | 30.59 | 1.53 | 0.32 | 1.61 | 兴业证券 | 增持 | 维持 | 2023-10-30 | |
| 银宝山新 002786 | 华为,小米 | 7.81 | -1.64 | 0.60 | 1.55 | |||||
| 龙头股份 600630 | 电子商务,跨境电商 | 9.47 | 3.27 | 0.59 | 1.48 | |||||
| *ST美谷 000615 | 房地产,新材料 | 3.70 | -4.88 | 0.41 | 1.47 | |||||
| 北特科技 603009 | 特斯拉,新能源汽车 | 11.69 | -1.18 | 0.55 | 1.39 | 长城证券 | 增持 | 维持 | 2023-11-02 | |
| 先锋电子 002767 | 华为,芯片 | 15.32 | -0.45 | 0.28 | 1.38 | |||||
| *ST西发 000752 | 啤酒,股权转让 | 7.14 | -4.29 | 0.25 | 1.33 | |||||
| 科力尔 002892 | 华为,人工智能 | 14.46 | 1.90 | 0.53 | 1.32 | 东北证券 | 11.1 | 增持 | 2023-08-28 | |
| 泰慕士 001234 | 纺织服装,人民币贬值受益 | 23.36 | -0.93 | 0.09 | 1.31 | |||||
| 国缆检测 301289 | 风电,特高压 | 57.55 | -2.79 | 0.19 | 1.29 | 西南证券 | 持有 | 维持 | 2023-08-26 | |
| 大为股份 002213 | 机器人,芯片 | 15.08 | -1.50 | 0.39 | 1.25 | |||||
| 远信工业 301053 | 一带一路,大数据 | 26.38 | -1.64 | 0.08 | 1.24 | |||||
| 丰立智能 301368 | 机器人,新能源汽车 | 46.62 | 8.80 | 0.17 | 1.20 | 东北证券 | 46.4 | 增持 | 2023-08-09 | |
| *ST柏龙 002776 | 医疗器械,体育产业 | 1.17 | -0.85 | 0.07 | 1.19 | |||||
| 超卓航科 688237 | 新能源汽车,智能制造 | 42.54 | -2.70 | 0.19 | 1.18 | 中邮证券 | 买入 | 维持 | 2023-10-25 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。