
大资金
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 问询函每日监控:3股收到证券交易所问询函![23/11/06] | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2023.11.06星期一 | 近期点赞数较多 |
| 周末重磅利好! | 近期点赞数较多 |
| 拐点来了!全球都在盯的一个信号 | 近期点赞数较多 |
| 昨日行业研报周度观点汇总[23/11/06] | 近期收藏数较多 |
| 模型预测今明两日上涨股票前20[23/11/06] | 近期收藏数较多 |
| 华为芯片第一龙头,净利大增5100%,打破高通技术垄断,成长逻辑太硬! | 近期收藏数较多 |
| 美股持续大涨,周一A股或掀涨势,华为产业链未来可期? | 近期收藏数较多 |
| 多个重磅消息! | 近期收藏数较多 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流入(亿) | 特大单资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 维康药业 300878 | 医药,食品 | 30.18 | 19.95 | 1.35 | 5.75 | |||||
| 翰博高新 301321 | 消费电子,华为 | 20.30 | 19.98 | 1.06 | 5.58 | |||||
| 巨轮智能 002031 | 机器人,人工智能 | 3.86 | 9.97 | 3.59 | 4.71 | |||||
| 中文在线 300364 | 游戏,传媒 | 18.71 | 20.01 | 4.90 | 3.97 | 华安证券 | 买入 | 维持 | 2023-11-06 | |
| 康冠科技 001308 | 消费电子,人工智能 | 26.64 | 9.99 | 0.64 | 3.20 | 中邮证券 | 买入 | 维持 | 2023-11-06 | |
| 圣晖集成 603163 | 半导体,芯片 | 38.70 | 0.23 | 0.43 | 3.18 | 国泰君安 | 46.69 | 增持 | 维持 | 2023-11-03 |
| 文一科技 600520 | 半导体,机器人 | 25.58 | 10.02 | 1.27 | 3.14 | 华鑫证券 | 买入 | 2023-10-18 | ||
| 东睦股份 600114 | 消费电子,华为 | 14.42 | 9.99 | 2.74 | 3.08 | 招商证券 | 强烈推荐 | 维持 | 2023-11-02 | |
| 东方嘉盛 002889 | 医药,华为 | 34.27 | 10.02 | 1.31 | 3.05 | 西南证券 | 2023-10-27 | |||
| 联环药业 600513 | 创新药,医药 | 10.97 | 8.61 | 0.91 | 2.92 | |||||
| 太平洋 601099 | 券商,MSCI | 4.03 | 10.11 | 7.17 | 2.61 | |||||
| 大龙地产 600159 | 房地产,国企改革 | 3.47 | 10.16 | 0.69 | 2.38 | |||||
| 华闻集团 000793 | 游戏,传媒 | 2.45 | 9.87 | 1.11 | 2.30 | |||||
| 亚翔集成 603929 | 华为,半导体 | 27.76 | 7.39 | 1.35 | 2.28 | 东吴证券 | 增持 | 维持 | 2023-10-28 | |
| 无锡振华 605319 | 特斯拉,新能源汽车 | 23.93 | 10.02 | 0.36 | 2.26 | 国泰君安 | 25.2 | 增持 | 维持 | 2023-10-30 |
| 传智教育 003032 | 华为,教育 | 14.53 | 9.99 | 0.56 | 2.24 | 国信证券 | 增持 | 维持 | 2023-11-06 | |
| 易德龙 603380 | 机器人,5G | 27.38 | 10.00 | 0.95 | 2.16 | 信达证券 | 买入 | 维持 | 2023-11-05 | |
| 康强电子 002119 | 半导体,芯片 | 15.02 | 7.59 | 1.15 | 2.05 | |||||
| 龙宇股份 603003 | 数据中心,石油化工 | 12.64 | 10.01 | 1.03 | 2.02 | |||||
| 金龙汽车 600686 | 新能源,新能源汽车 | 8.87 | 7.26 | 1.25 | 1.96 | 东吴证券 | 买入 | 维持 | 2023-10-27 | |
| 海立股份 600619 | 新能源汽车,家电 | 7.68 | 6.82 | 1.12 | 1.85 | |||||
| ST八菱 002592 | 华为,新能源汽车 | 6.61 | 2.80 | 0.32 | 1.83 | |||||
| 东旭光电 000413 | 华为,机器人 | 2.39 | 10.14 | 2.02 | 1.68 | |||||
| 恒润股份 603985 | 储能,芯片 | 43.45 | 4.80 | 2.99 | 1.56 | 东北证券 | 64.0 | 买入 | 维持 | 2023-10-25 |
| 同兴达 002845 | 消费电子,华为 | 19.77 | 3.83 | 0.69 | 1.56 | 东北证券 | 增持 | 2023-08-14 | ||
| 弘讯科技 603015 | 机器人,储能 | 10.97 | 9.81 | 0.68 | 1.54 | |||||
| 国联证券 601456 | 券商,MSCI | 11.92 | 9.96 | 4.30 | 1.51 | 财通证券 | 增持 | 维持 | 2023-10-31 | |
| 特发信息 000070 | 华为,芯片 | 9.21 | 10.04 | 1.17 | 1.44 | |||||
| 腾龙股份 603158 | 特斯拉,新能源汽车 | 11.85 | 10.03 | 0.81 | 1.39 | 国海证券 | 增持 | 维持 | 2023-11-03 | |
| 欣龙控股 000955 | 医药,医疗器械 | 5.39 | 10.00 | 0.39 | 1.35 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流出(亿) | 特大单资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横河精密 300539 | 华为,机器人 | 14.18 | -5.21 | 0.41 | 1.70 | 浙商证券 | 买入 | 维持 | 2023-10-26 | |
| 莲花健康 600186 | 食品,健康中国 | 7.41 | -3.77 | 2.10 | 1.58 | 东北证券 | 8.4 | 买入 | 2023-10-29 | |
| 波导股份 600130 | 消费电子,芯片 | 5.70 | 1.24 | 0.68 | 1.56 | |||||
| 惠威科技 002888 | 消费电子,汽车电子 | 18.29 | 2.01 | 0.20 | 1.48 | |||||
| 丰立智能 301368 | 机器人,新能源汽车 | 46.36 | 8.19 | 0.17 | 1.25 | 东北证券 | 46.4 | 增持 | 2023-08-09 | |
| 豪尔赛 002963 | 华为,集成电路 | 15.70 | -4.96 | 0.23 | 1.18 | 财通证券 | 增持 | 维持 | 2023-10-30 | |
| 中科磁业 301141 | 消费电子,5G | 54.31 | 0.50 | 0.11 | 0.96 | |||||
| 上海建科 603153 | 一带一路,数据中心 | 16.68 | -1.42 | 0.08 | 0.84 | |||||
| 北斗星通 002151 | 华为,芯片 | 36.73 | -4.12 | 1.07 | 0.71 | 长城证券 | 买入 | 上调 | 2023-06-16 | |
| 甬矽电子 688362 | 芯片,集成电路 | 33.95 | 3.41 | 0.11 | 0.67 | 民生证券 | 推荐 | 维持 | 2023-11-05 | |
| 大为股份 002213 | 机器人,芯片 | 15.01 | -1.96 | 0.19 | 0.60 | |||||
| 龙磁科技 300835 | 消费电子,储能 | 31.50 | 2.21 | 0.14 | 0.54 | 国金证券 | 买入 | 维持 | 2023-10-24 | |
| 科力尔 002892 | 华为,机器人 | 14.68 | 3.45 | 0.21 | 0.52 | 东北证券 | 11.1 | 增持 | 2023-08-28 | |
| 双林股份 300100 | 特斯拉,新能源汽车 | 10.59 | 0.76 | 0.21 | 0.51 | 信达证券 | 2023-08-28 | |||
| 金太阳 300606 | 半导体,机器人 | 37.83 | 8.24 | 0.23 | 0.51 | |||||
| 凯龙股份 002783 | 光伏,新能源汽车 | 10.07 | -0.59 | 0.17 | 0.50 | |||||
| 大庆华科 000985 | 石油化工,央企改革 | 15.86 | -1.86 | 0.10 | 0.48 | |||||
| 安达智能 688125 | 消费电子,半导体 | 39.31 | 5.27 | 0.04 | 0.46 | |||||
| 三丰智能 300276 | 机器人,特斯拉 | 4.10 | -2.38 | 0.18 | 0.45 | 川财证券 | 增持 | 2023-05-17 | ||
| 豪恩汽电 301488 | 新能源汽车,汽车电子 | 82.25 | 5.42 | 0.07 | 0.45 | 国泰君安 | 2023-06-13 | |||
| 傲农生物 603363 | 猪肉,股权转让 | 7.94 | -1.49 | 0.26 | 0.44 | 国信证券 | 买入 | 维持 | 2023-07-18 | |
| 瑞贝卡 600439 | 一带一路,跨境电商 | 2.78 | 0.72 | 0.13 | 0.42 | |||||
| 宏英智能 001266 | 机器人,储能 | 31.75 | 3.18 | 0.04 | 0.42 | |||||
| 青岛食品 001219 | 食品,电子商务 | 19.06 | -3.98 | 0.06 | 0.41 | |||||
| 蠡湖股份 300694 | 新能源汽车,汽车零部件 | 11.79 | -0.25 | 0.10 | 0.39 | |||||
| 丰华股份 600615 | 光伏,太阳能 | 9.94 | -1.68 | 0.07 | 0.38 | |||||
| 雅博股份 002323 | 储能,光伏 | 2.34 | 1.74 | 0.19 | 0.38 | |||||
| 富佳股份 603219 | 机器人,储能 | 13.28 | -7.13 | 0.08 | 0.37 | 国盛证券 | 增持 | 维持 | 2023-10-28 | |
| 新潮能源 600777 | 石油化工,天然气 | 2.56 | -0.78 | 0.60 | 0.37 | |||||
| 超卓航科 688237 | 新能源汽车,智能制造 | 42.75 | -2.22 | 0.06 | 0.35 | 中邮证券 | 买入 | 维持 | 2023-10-25 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。