
大资金
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 早盘主力资金净流入流出比例最大的30只股票[23/11/06] | 近期点赞数较多 |
| 周末重磅利好! | 近期点赞数较多 |
| 拐点来了!全球都在盯的一个信号 | 近期点赞数较多 |
| 早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[23/11/06] | 近期收藏数较多 |
| 早盘散户资金净流入流出比例最大的30只股票[23/11/06] | 近期收藏数较多 |
| 华为芯片第一龙头,净利大增5100%,打破高通技术垄断,成长逻辑太硬! | 近期收藏数较多 |
| 美股持续大涨,周一A股或掀涨势,华为产业链未来可期? | 近期收藏数较多 |
| 多个重磅消息! | 近期收藏数较多 |

| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流入(亿) | 特大单资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 维康药业 300878 | 医药,食品 | 30.19 | 19.99 | 1.71 | 7.27 | |||||
| 翰博高新 301321 | 消费电子,华为 | 20.30 | 19.98 | 1.08 | 5.73 | |||||
| 新亚电子 605277 | 消费电子,华为 | 16.92 | 10.01 | 0.88 | 4.75 | 长城证券 | 买入 | 2023-08-16 | ||
| 巨轮智能 002031 | 人工智能,机器人 | 3.86 | 9.97 | 3.59 | 4.71 | |||||
| 同有科技 300302 | 软件,芯片 | 16.41 | 14.52 | 2.45 | 4.06 | 华鑫证券 | 买入 | 2023-08-02 | ||
| 紫天科技 300280 | 游戏,传媒 | 55.81 | 19.99 | 3.63 | 4.05 | 东吴证券 | 买入 | 2023-11-03 | ||
| 中文在线 300364 | 游戏,传媒 | 18.71 | 20.01 | 4.98 | 4.04 | 华安证券 | 买入 | 维持 | 2023-11-06 | |
| 无锡振华 605319 | 特斯拉,新能源汽车 | 23.93 | 10.02 | 0.64 | 4.00 | 国泰君安 | 25.2 | 增持 | 维持 | 2023-10-30 |
| 银邦股份 300337 | 消费电子,华为 | 11.20 | 20.04 | 3.13 | 3.93 | 中邮证券 | 买入 | 2023-11-05 | ||
| 引力传媒 603598 | 传媒,电子商务 | 10.91 | 8.23 | 1.05 | 3.59 |

| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流出(亿) | 特大单资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横河精密 300539 | 华为,机器人 | 14.66 | -2.00 | 0.64 | 2.55 | 浙商证券 | 买入 | 维持 | 2023-10-26 | |
| 莲花健康 600186 | 食品,纯碱 | 7.70 | 0.00 | 2.27 | 1.65 | 东北证券 | 8.4 | 买入 | 2023-10-29 | |
| 波导股份 600130 | 消费电子,芯片 | 5.64 | 0.18 | 0.69 | 1.60 | |||||
| 惠威科技 002888 | 消费电子,汽车电子 | 17.98 | 0.28 | 0.21 | 1.53 | |||||
| 豪尔赛 002963 | 华为,集成电路 | 16.38 | -0.85 | 0.27 | 1.36 | 财通证券 | 增持 | 维持 | 2023-10-30 | |
| 北斗星通 002151 | 华为,5G | 36.89 | -3.71 | 1.89 | 1.25 | 长城证券 | 买入 | 上调 | 2023-06-16 | |
| 丰立智能 301368 | 机器人,新能源汽车 | 46.62 | 8.80 | 0.17 | 1.24 | 东北证券 | 46.4 | 增持 | 2023-08-09 | |
| 上海建科 603153 | 一带一路,数据中心 | 16.67 | -1.48 | 0.11 | 1.23 | |||||
| 中科磁业 301141 | 消费电子,5G | 54.20 | 0.30 | 0.12 | 1.06 | |||||
| 富佳股份 603219 | 储能,小米 | 13.78 | -3.64 | 0.19 | 0.90 | 国盛证券 | 增持 | 维持 | 2023-10-28 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。