
ETF风向标
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 今天的A股,让我彻底方寸大乱了,你知道是为什么吗? | 近期点赞数较多 |
| 尾盘资金净流入榜单:赛力斯、欧菲光、京东方A位列前三[23/11/06] | 近期收藏数较多 |
| 今日北上资金净买入52.73亿, 韦尔股份、宁德时代等公司上榜十大成交活跃股[23/11/06] | 近期收藏数较多 |
| 十二生肖之“龙”字辈概念股梳理 | 近期收藏数较多 |
| 机构强烈看好这6只潜力稀缺龙头股! | 近期收藏数较多 |
| 明天A股走势已成定局,马上告诉给所有人,请看 | 近期收藏数较多 |

数据来自: Datayes!
| ETF名称 | 资金净流入(亿元) | ETF名称 | 资金净流出(亿元) |
|---|---|---|---|
| 华夏沪深300ETF | 5.172 | 南方中证500ETF | 8.468 |
| 嘉实沪深300ETF | 3.427 | 华夏上证50ETF | 1.985 |
| 易方达创业板ETF | 1.544 | 华夏中证500ETF | 1.575 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 1.466 | 富国上证综指ETF | 1.122 |
| 鹏华中证500ETF | 0.825 | 广发中证500ETF | 0.207 |
| 易方达沪深300ETF | 0.743 | 广发创业板ETF | 0.076 |
| 嘉实中证500ETF | 0.536 | 广发中小板300ETF | 0.044 |
| 南方中证1000ETF | 0.196 | 易方达中证500ETF | 0.041 |
| 泰康沪深300ETF | 0.178 | 广发沪深300ETF | 0.039 |
| 汇添富中证800ETF | 0.132 | 天弘沪深300ETF | 0.030 |

数据来自: Datayes!

数据来自: Datayes!
| ETF名称 | 资金净流入(亿元) | ETF名称 | 资金净流出(亿元) |
|---|---|---|---|
| 鹏华中证酒ETF | 1.112 | 华宝中证医疗ETF | 2.021 |
| 国泰中证军工ETF | 0.765 | 招商中证红利ETF | 0.749 |
| 国泰中证计算机ETF | 0.622 | 富国中证军工龙头ETF | 0.665 |
| 工银瑞信深证红利ETF | 0.558 | 易方达沪深300非银ETF | 0.503 |
| 国泰CES半导体ETF | 0.308 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 0.291 |
| 华泰柏瑞红利ETF | 0.280 | 博时央企创新驱动ETF | 0.154 |
| 南方中证申万有色金属ETF | 0.211 | 鹏华中证国防ETF | 0.121 |
| 申万菱信中证研发创新100ETF | 0.092 | 华夏中证5G通信主题ETF | 0.111 |
| 国泰中证生物医药ETF | 0.083 | 华富中证人工智能产业ETF | 0.105 |
| 广发中证传媒ETF | 0.069 | 华夏创业板动量成长ETF | 0.102 |

数据来自: Datayes!

数据来自: Datayes!
| ETF名称 | 资金净流入(亿元) | ETF名称 | 资金净流出(亿元) |
|---|---|---|---|
| 华夏国证半导体芯片ETF | 1.256 | 国泰中证全指证券公司ETF | 9.188 |
| 华宝中证银行ETF | 0.772 | 华宝中证全指证券ETF | 3.442 |
| 国泰中证煤炭ETF | 0.732 | 国联安中证全指半导体ETF | 2.015 |
| 汇添富中证主要消费ETF | 0.547 | 易方达沪深300医药卫生ETF | 1.300 |
| 广发中证全指信息技术ETF | 0.421 | 汇添富中证银行ETF | 0.264 |
| 南方中证全指房地产ETF | 0.309 | 华夏中证银行ETF | 0.200 |
| 国泰中证全指通信设备ETF | 0.268 | 富国中证全指证券公司ETF | 0.132 |
| 汇添富中证医药卫生ETF | 0.214 | 南方中证全指证券公司ETF | 0.127 |
| 国泰中证钢铁ETF | 0.182 | 易方达中证全指证券公司ETF | 0.059 |
| 国泰上证180金融ETF | 0.020 | 鹏华国证证券龙头ETF | 0.047 |

数据来自: Datayes!
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。