大资金
2023-11-07
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
今日北上资金净买入52.73亿, 韦尔股份、宁德时代等公司上榜十大成交活跃股[23/11/06] | 近期点赞数较多 |
最终还是发生了!刚刚A股真的是低开低走,让我非常的兴奋,你知道为什么吗? | 近期点赞数较多 |
A股再度进入牛市周期:上次是第一浪,这次是第三浪 | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[23/11/07] | 近期收藏数较多 |
尾盘资金净流入榜单:赛力斯、欧菲光、京东方A位列前三[23/11/06] | 近期收藏数较多 |
明天A股走势已成定局,马上告诉给所有人,请看 | 近期收藏数较多 |
机构强烈看好这6只潜力稀缺龙头股! | 近期收藏数较多 |
净利润大增1800%,医药白马估值缩水70%后,迎来超级大反转! | 近期收藏数较多 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流入(亿) | 特大单资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文一科技 600520 | 芯片,机器人 | 28.14 | 10.01 | 2.80 | 6.28 | 华鑫证券 | 买入 | 2023-10-18 | ||
日海智能 002313 | 数据中心,智能制造 | 10.12 | 10.00 | 2.05 | 5.40 | |||||
同兴达 002845 | 智能手机,小米 | 21.26 | 9.98 | 1.94 | 4.09 | 东北证券 | 增持 | 2023-08-14 | ||
浙江正特 001238 | 电子商务,跨境电商 | 28.55 | 10.02 | 0.35 | 3.82 | 华西证券 | 买入 | 维持 | 2023-09-07 | |
福晶科技 002222 | 华为,激光 | 30.98 | 10.01 | 4.55 | 3.45 | 中泰证券 | 买入 | 维持 | 2023-10-29 | |
天龙集团 300063 | 腾讯,华为 | 7.51 | 17.34 | 1.59 | 3.41 | |||||
鸿博股份 002229 | 数据中心,5G | 37.41 | 10.00 | 6.06 | 3.28 | 浙商证券 | 增持 | 维持 | 2023-08-30 | |
天音控股 000829 | 智能手机,深圳国资 | 10.40 | 10.05 | 3.23 | 3.04 | 天风证券 | 增持 | 维持 | 2023-09-06 | |
朗威股份 301202 | 数据中心,腾讯 | 40.02 | 20.00 | 0.37 | 2.89 | 国泰君安 | 2023-06-15 | |||
海立股份 600619 | 家电,新能源汽车 | 8.43 | 10.05 | 1.88 | 2.83 | |||||
锋龙股份 002931 | 新能源汽车,机器人 | 18.73 | 9.98 | 0.92 | 2.71 | |||||
太龙药业 600222 | 医药,创新药 | 7.04 | 8.31 | 1.03 | 2.56 | |||||
苏奥传感 300507 | 智能制造,传感器 | 7.91 | 20.03 | 1.55 | 2.55 | |||||
高新发展 000628 | 期货,股权转让 | 52.87 | 10.01 | 2.47 | 2.43 | |||||
引力传媒 603598 | 腾讯,电子商务 | 11.18 | 2.47 | 0.62 | 2.07 | |||||
大晟文化 600892 | 游戏,软件 | 6.03 | 10.04 | 0.60 | 1.76 | |||||
美利云 000815 | 数据中心,华为 | 12.99 | 9.99 | 1.59 | 1.76 | |||||
凯众股份 603037 | 小米,新能源汽车 | 23.47 | 9.98 | 0.53 | 1.67 | 东北证券 | 买入 | 2023-10-31 | ||
朝阳科技 002981 | 家电,小米 | 46.53 | 10.00 | 0.65 | 1.64 | |||||
博硕科技 300951 | 智能手机,智能制造 | 66.60 | 20.00 | 0.56 | 1.48 | 国金证券 | 买入 | 维持 | 2023-10-26 | |
旭升集团 603305 | 特斯拉,新能源汽车 | 22.84 | 9.44 | 3.02 | 1.42 | 国信证券 | 买入 | 维持 | 2023-10-30 | |
富乐德 301297 | 芯片,半导体 | 26.85 | 6.04 | 0.29 | 1.37 | 中邮证券 | 买入 | 2023-08-25 | ||
恒天海龙 000677 | 军工,轮胎 | 3.72 | 10.06 | 0.44 | 1.37 | |||||
思美传媒 002712 | IP,人工智能 | 6.90 | 10.05 | 0.49 | 1.30 | 德邦证券 | 11.43 | 买入 | 2023-05-14 | |
深科达 688328 | 智能手机,智能制造 | 33.04 | 10.32 | 0.18 | 1.15 | |||||
浙文影业 601599 | IP,一带一路 | 3.99 | 7.55 | 0.40 | 1.13 | |||||
ST八菱 002592 | 股权转让,华为 | 6.79 | 4.95 | 0.20 | 1.12 | |||||
东方嘉盛 002889 | 特斯拉,华为 | 37.70 | 10.01 | 0.52 | 1.11 | 西南证券 | 2023-10-27 | |||
科森科技 603626 | 特斯拉,华为 | 8.06 | 3.20 | 0.48 | 1.08 | |||||
易德龙 603380 | 数据中心,智能制造 | 30.12 | 10.01 | 0.52 | 1.07 | 信达证券 | 买入 | 维持 | 2023-11-05 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流出(亿) | 特大单资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日播时尚 603196 | 智能制造,电子商务 | 13.64 | -5.47 | 0.87 | 2.68 | |||||
银邦股份 300337 | 智能手机,智能制造 | 11.47 | 2.41 | 1.21 | 1.49 | 中邮证券 | 买入 | 2023-11-05 | ||
华闻集团 000793 | 游戏,旅游 | 2.37 | -3.26 | 0.60 | 1.29 | |||||
圣晖集成 603163 | 芯片,半导体 | 38.17 | -3.15 | 0.17 | 1.26 | 国泰君安 | 46.69 | 增持 | 维持 | 2023-11-03 |
赛隆药业 002898 | 医药,原料药 | 15.93 | -3.16 | 0.19 | 1.20 | |||||
巨轮智能 002031 | 智能制造,机器人 | 3.96 | 2.59 | 0.82 | 1.05 | |||||
维康药业 300878 | 医药,食品 | 30.86 | 2.22 | 0.24 | 1.00 | |||||
海南瑞泽 002596 | 股权转让,一带一路 | 2.83 | -2.08 | 0.30 | 1.00 | |||||
运机集团 001288 | 一带一路,中俄贸易 | 17.09 | 3.20 | 0.10 | 0.99 | |||||
百纳千成 300291 | 腾讯,游戏 | 8.45 | -1.63 | 0.66 | 0.94 | 首创证券 | 增持 | 维持 | 2023-11-07 | |
润达医疗 603108 | 股权转让,华为 | 20.68 | -4.04 | 1.14 | 0.94 | 中原证券 | 买入 | 维持 | 2023-11-01 | |
锦龙股份 000712 | 期货,券商 | 17.03 | 2.65 | 1.21 | 0.80 | |||||
福龙马 603686 | 智能制造,新能源 | 11.15 | 1.55 | 0.34 | 0.73 | 华泰证券 | 11.66 | 买入 | 维持 | 2023-10-27 |
瑞玛精密 002976 | 股权转让,特斯拉 | 34.86 | -2.35 | 0.16 | 0.71 | 东吴证券 | 买入 | 2023-09-18 | ||
远程股份 002692 | 股权转让,新能源汽车 | 4.39 | 7.07 | 0.22 | 0.71 | |||||
弘讯科技 603015 | 智能制造,储能 | 10.16 | -3.05 | 0.29 | 0.70 | |||||
鹏翎股份 300375 | 股权转让,小米 | 6.07 | -0.82 | 0.21 | 0.68 | 开源证券 | 买入 | 2023-07-12 | ||
无锡振华 605319 | 特斯拉,新能源汽车 | 23.25 | -2.84 | 0.10 | 0.67 | 国泰君安 | 25.2 | 增持 | 维持 | 2023-10-30 |
欢瑞世纪 000892 | 旅游,电子商务 | 4.12 | -2.83 | 0.19 | 0.65 | |||||
北斗星通 002151 | 华为,芯片 | 35.71 | -3.20 | 0.94 | 0.64 | 长城证券 | 买入 | 上调 | 2023-06-16 | |
超达装备 301186 | 特斯拉,新能源汽车 | 42.60 | -1.57 | 0.06 | 0.64 | |||||
康强电子 002119 | 芯片,半导体 | 14.48 | -1.76 | 0.34 | 0.63 | |||||
掌阅科技 603533 | 互联网,华为 | 23.26 | 0.69 | 0.63 | 0.62 | 东兴证券 | 强烈推荐 | 维持 | 2023-05-11 | |
赛力斯 601127 | 阿里巴巴,华为 | 94.84 | -3.12 | 8.79 | 0.62 | 光大证券 | 增持 | 维持 | 2023-10-30 | |
天晟新材 300169 | 智能手机,特斯拉 | 8.60 | -2.71 | 0.16 | 0.61 | |||||
北特科技 603009 | 特斯拉,新能源汽车 | 11.21 | -4.11 | 0.23 | 0.60 | 长城证券 | 增持 | 维持 | 2023-11-02 | |
精研科技 300709 | 智能手机,智能制造 | 35.87 | -3.55 | 0.31 | 0.59 | |||||
毅昌科技 002420 | 储能,新能源汽车 | 7.32 | -1.35 | 0.17 | 0.59 | |||||
横河精密 300539 | 华为,新能源汽车 | 14.09 | -3.89 | 0.14 | 0.59 | 浙商证券 | 买入 | 维持 | 2023-10-26 | |
四川黄金 001337 | 黄金,国企改革 | 29.00 | -0.55 | 0.10 | 0.58 | 国联证券 | 2023-10-28 |
展开阅读全文