个股时代
2023-08-10
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[23/08/10] | 近期点赞数较多 |
风险预警!这些公司昨日出现利空事件[23/08/10] | 近期点赞数较多 |
不看短期,医药是大底 | 近期点赞数较多 |
8.10:券商股再度活跃,A股探底回升,周五能否继续上涨? | 近期点赞数较多 |
ROE成长跨越规律!从财务层面还原ROE成长路径[23/08/10] | 近期收藏数较多 |
利润表巡礼!极致优秀财报背后极致的商业模式[23/08/10] | 近期收藏数较多 |
A股公认最优秀的医药巨头,暴跌60%被严重错杀,迎来最佳击球区! | 近期收藏数较多 |
利润率比茅台还牛,完全没有对手的行业老大! | 近期收藏数较多 |
“中东土豪”资金看上的酱油老三,什么来头? | 近期收藏数较多 |
股票名称 | 所属行业 | 当期数据发布时间 | 当期数据报告时间 | 最新股东户数(户) | 上期数据发布时间 | 上期数据报告时间 | 上期股东户数(户) | 较上期股东户数变化幅度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紫燕食品 603057 | 食品饮料 | 2023-08-11 | 2023-06-30 | 9169.0 | 2023-04-22 | 2023-03-31 | 10458.0 | -12.33 |
鑫铂股份 003038 | 有色金属 | 2023-07-10 | 2023-06-30 | 14334.0 | 2023-04-28 | 2023-03-31 | 16294.0 | -12.03 |
台基股份 300046 | 电子 | 2023-08-11 | 2023-06-30 | 42599.0 | 2023-04-25 | 2023-03-31 | 48044.0 | -11.33 |
豪鹏科技 001283 | 电气设备 | 2023-08-11 | 2023-06-30 | 12648.0 | 2023-04-29 | 2023-03-31 | 13889.0 | -8.94 |
中原传媒 000719 | 传媒 | 2023-08-11 | 2023-06-30 | 19605.0 | 2023-06-13 | 2023-05-31 | 21527.0 | -8.93 |
嵘泰股份 605133 | 汽车 | 2023-08-11 | 2023-06-30 | 14698.0 | 2023-04-29 | 2023-03-31 | 16072.0 | -8.55 |
深天马A 000050 | 电子 | 2023-07-04 | 2023-06-30 | 83089.0 | 2023-04-17 | 2023-04-10 | 90311.0 | -8.00 |
中科金财 002657 | 计算机 | 2023-08-11 | 2023-06-30 | 65981.0 | 2023-04-19 | 2023-03-31 | 71630.0 | -7.89 |
飞天诚信 300386 | 计算机 | 2023-08-09 | 2023-07-31 | 34252.0 | 2023-04-25 | 2023-03-31 | 36840.0 | -7.02 |
安车检测 300572 | 机械设备 | 2023-08-11 | 2023-06-30 | 14746.0 | 2023-04-26 | 2023-03-31 | 15778.0 | -6.54 |
丽江股份 002033 | 休闲服务 | 2023-08-11 | 2023-06-30 | 43844.0 | 2023-04-22 | 2023-03-31 | 46730.0 | -6.18 |
华融化学 301256 | 化工 | 2023-08-11 | 2023-06-30 | 23607.0 | 2023-04-18 | 2023-03-31 | 25026.0 | -5.67 |
鹏鹞环保 300664 | 公用事业 | 2023-08-11 | 2023-06-30 | 36917.0 | 2023-04-27 | 2023-03-31 | 38598.0 | -4.36 |
新余国科 300722 | 国防军工 | 2023-07-04 | 2023-06-30 | 22219.0 | 2023-06-13 | 2023-06-10 | 22759.0 | -2.37 |
沪硅产业 688126 | 电子 | 2023-08-11 | 2023-06-30 | 68559.0 | 2023-04-28 | 2023-03-31 | 70079.0 | -2.17 |
成都路桥 002628 | 建筑装饰 | 2023-08-11 | 2023-06-30 | 41797.0 | 2023-04-29 | 2023-03-31 | 42469.0 | -1.58 |
华峰化学 002064 | 化工 | 2023-08-11 | 2023-06-30 | 75442.0 | 2023-04-28 | 2023-03-31 | 76593.0 | -1.50 |
复旦张江 688505 | 医药生物 | 2023-08-11 | 2023-06-30 | 21672.0 | 2023-04-26 | 2023-03-31 | 21986.0 | -1.43 |
北大医药 000788 | 医药生物 | 2023-08-09 | 2023-07-31 | 56678.0 | 2023-07-03 | 2023-06-30 | 57231.0 | -0.97 |
江天化学 300927 | 化工 | 2023-08-09 | 2023-07-31 | 8238.0 | 2023-07-27 | 2023-07-20 | 8310.0 | -0.87 |
川网传媒 300987 | 传媒 | 2023-07-21 | 2023-07-20 | 17021.0 | 2023-07-11 | 2023-07-10 | 17137.0 | -0.68 |
杰瑞股份 002353 | 机械设备 | 2023-08-11 | 2023-06-30 | 50284.0 | 2023-06-21 | 2023-06-20 | 50603.0 | -0.63 |
华明装备 002270 | 电气设备 | 2023-08-11 | 2023-06-30 | 35906.0 | 2023-06-21 | 2023-06-20 | 36132.0 | -0.63 |
航天发展 000547 | 国防军工 | 2023-08-09 | 2023-07-31 | 175622.0 | 2023-08-01 | 2023-07-20 | 176422.0 | -0.45 |
东兴证券 601198 | 非银金融 | 2023-08-11 | 2023-06-30 | 92097.0 | 2023-04-28 | 2023-03-31 | 92392.0 | -0.32 |
泰瑞机器 603289 | 机械设备 | 2023-08-08 | 2023-07-31 | 13931.0 | 2023-07-21 | 2023-07-20 | 13975.0 | -0.31 |
天桥起重 002523 | 机械设备 | 2023-08-09 | 2023-07-31 | 42596.0 | 2023-08-09 | 2023-07-20 | 42706.0 | -0.26 |
隆基绿能 601012 | 电气设备 | 2023-07-31 | 2023-07-27 | 964728.0 | 2023-07-31 | 2023-07-20 | 966895.0 | -0.22 |
城发环境 000885 | 交通运输 | 2023-07-10 | 2023-06-30 | 24587.0 | 2023-06-27 | 2023-06-20 | 24615.0 | -0.11 |
国星光电 002449 | 电子 | 2023-08-09 | 2023-07-31 | 45179.0 | 2023-07-21 | 2023-07-20 | 45220.0 | -0.09 |
股票名称 | 所属行业 | 当期数据发布时间 | 当期数据报告时间 | 最新股东户数(户) | 三期前数据发布时间 | 三期前数据报告时间 | 三期前股东户数(户) | 较三期前股东户数变化幅度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紫燕食品 603057 | 食品饮料 | 2023-08-11 | 2023-06-30 | 9169.0 | 2022-10-31 | 2022-09-30 | 30417.0 | -69.86 |
安车检测 300572 | 机械设备 | 2023-08-11 | 2023-06-30 | 14746.0 | 2022-10-25 | 2022-09-30 | 20124.0 | -26.72 |
成都路桥 002628 | 建筑装饰 | 2023-08-11 | 2023-06-30 | 41797.0 | 2022-10-28 | 2022-09-30 | 54153.0 | -22.82 |
中原传媒 000719 | 传媒 | 2023-08-11 | 2023-06-30 | 19605.0 | 2023-05-11 | 2023-04-28 | 24176.0 | -18.91 |
华融化学 301256 | 化工 | 2023-08-11 | 2023-06-30 | 23607.0 | 2023-02-28 | 2022-12-31 | 28172.0 | -16.20 |
华峰化学 002064 | 化工 | 2023-08-11 | 2023-06-30 | 75442.0 | 2022-10-25 | 2022-09-30 | 87975.0 | -14.25 |
豪鹏科技 001283 | 电气设备 | 2023-08-11 | 2023-06-30 | 12648.0 | 2023-03-29 | 2022-12-31 | 14569.0 | -13.19 |
华明装备 002270 | 电气设备 | 2023-08-11 | 2023-06-30 | 35906.0 | 2023-06-05 | 2023-05-31 | 41140.0 | -12.72 |
深天马A 000050 | 电子 | 2023-07-04 | 2023-06-30 | 83089.0 | 2023-04-17 | 2023-03-20 | 94895.0 | -12.44 |
川网传媒 300987 | 传媒 | 2023-07-21 | 2023-07-20 | 17021.0 | 2023-06-21 | 2023-06-20 | 18899.0 | -9.94 |
鹏鹞环保 300664 | 公用事业 | 2023-08-11 | 2023-06-30 | 36917.0 | 2022-10-28 | 2022-09-30 | 39482.0 | -6.50 |
北大医药 000788 | 医药生物 | 2023-08-09 | 2023-07-31 | 56678.0 | 2023-04-28 | 2023-03-31 | 59837.0 | -5.28 |
城发环境 000885 | 交通运输 | 2023-07-10 | 2023-06-30 | 24587.0 | 2023-06-02 | 2023-05-31 | 25807.0 | -4.73 |
天桥起重 002523 | 机械设备 | 2023-08-09 | 2023-07-31 | 42596.0 | 2023-07-05 | 2023-06-30 | 44351.0 | -3.96 |
杰瑞股份 002353 | 机械设备 | 2023-08-11 | 2023-06-30 | 50284.0 | 2023-06-02 | 2023-05-31 | 51232.0 | -1.85 |
航天发展 000547 | 国防军工 | 2023-08-09 | 2023-07-31 | 175622.0 | 2023-07-05 | 2023-06-30 | 177156.0 | -0.87 |
展开阅读全文