财报解析科
线索战绩(近一个月)
证券名称 | 净资产收益率ROE(%) | 毛利率分位数(%) | 期间费用率(%) | 总资产周转率 | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美迪西 688202 | 24.33 | 78.55 | 19.17 | 0.79 | 6.85 | 8.52 | 117.80 |
国联股份 603613 | 25.11 | 6.54 | 1.11 | 3.29 | 4.71 | 15.82 | 298.76 |
药明康德 603259 | 20.75 | 75.83 | 11.50 | 0.60 | 3.57 | 19.31 | 2263.14 |
九洲药业 603456 | 19.81 | 69.39 | 12.12 | 0.67 | 3.15 | 8.54 | 256.09 |
博腾股份 300363 | 36.61 | 88.28 | 19.98 | 0.70 | 2.90 | 2.03 | 164.87 |
智飞生物 300122 | 35.35 | 65.04 | 8.95 | 1.07 | 2.43 | 2.49 | 1094.64 |
海尔生物 688139 | 16.26 | 85.47 | 27.54 | 0.56 | 2.00 | -7.43 | 143.05 |
昊华科技 600378 | 15.11 | 45.41 | 14.78 | 0.66 | 1.98 | 6.71 | 356.93 |
爱尔眼科 300015 | 18.89 | 87.00 | 25.64 | 0.65 | 1.97 | 2.96 | 1786.39 |
通策医疗 600763 | 17.19 | 77.57 | 15.13 | 0.52 | 1.90 | 8.37 | 358.67 |
巨化股份 600160 | 15.93 | 30.00 | 6.74 | 0.98 | 1.90 | 22.75 | 449.78 |
凯莱英 002821 | 23.35 | 85.11 | 11.51 | 0.57 | 1.77 | 8.98 | 483.40 |
科华生物 002022 | 23.08 | 88.41 | 21.22 | 0.94 | 1.63 | -11.96 | 48.09 |
中航高科 600862 | 15.37 | 63.71 | 10.63 | 0.56 | 1.36 | -1.44 | 343.80 |
精工科技 002006 | 26.32 | 57.10 | 10.43 | 0.87 | 1.29 | -7.83 | 85.75 |
海天味业 603288 | 24.32 | 69.60 | 7.22 | 0.76 | 1.09 | 2.55 | 2571.22 |
图南股份 300855 | 21.62 | 70.35 | 9.35 | 0.64 | 1.09 | -7.43 | 131.96 |
嘉友国际 603871 | 21.90 | 31.46 | 2.23 | 1.07 | 1.05 | 4.03 | 120.97 |
三鑫医疗 300453 | 16.22 | 64.52 | 17.12 | 0.71 | 0.98 | 3.31 | 37.09 |
创新新材 600361 | 28.38 | 3.91 | 1.29 | 4.90 | 0.95 | 29.35 | 255.83 |
金域医学 603882 | 25.50 | 78.57 | 20.85 | 0.97 | 0.89 | -11.80 | 307.77 |
新诺威 300765 | 23.24 | 81.09 | 10.32 | 0.66 | 0.65 | -1.35 | 145.17 |
金禾实业 002597 | 22.95 | 67.02 | 7.29 | 0.66 | 0.64 | 2.62 | 131.99 |
玉禾田 300815 | 16.03 | 42.33 | 9.00 | 0.94 | 0.55 | -2.90 | 58.63 |
法拉电子 600563 | 27.58 | 74.29 | 7.54 | 0.72 | 0.42 | -2.17 | 309.06 |
扬杰科技 300373 | 16.74 | 68.64 | 14.13 | 0.57 | 0.41 | -5.14 | 225.03 |
鱼跃医疗 002223 | 20.19 | 86.08 | 24.64 | 0.56 | 0.33 | -7.55 | 337.43 |
伟星新材 002372 | 27.87 | 76.65 | 16.97 | 1.05 | 0.33 | 10.73 | 341.66 |
公牛集团 603195 | 28.61 | 74.83 | 13.02 | 0.87 | 0.31 | 5.85 | 903.38 |
海大集团 002311 | 19.71 | 11.99 | 5.51 | 2.40 | 0.25 | 3.59 | 816.40 |
广信股份 603599 | 28.04 | 77.54 | 11.46 | 0.69 | 0.22 | -4.29 | 168.60 |
双汇发展 000895 | 25.84 | 26.68 | 4.97 | 1.69 | 0.20 | 4.05 | 881.41 |
山河药辅 300452 | 21.43 | 61.05 | 11.61 | 0.69 | 0.13 | -4.88 | 35.19 |
洽洽食品 002557 | 19.16 | 62.91 | 16.08 | 0.85 | 0.12 | 0.58 | 203.56 |
周大生 002867 | 19.51 | 36.20 | 7.00 | 1.63 | 0.12 | -1.05 | 185.87 |
麦克奥迪 300341 | 17.95 | 80.70 | 21.60 | 0.84 | 0.10 | -10.75 | 52.88 |
中颖电子 300327 | 15.69 | 81.56 | 26.03 | 0.73 | 0.07 | -2.40 | 97.21 |
扬农化工 600486 | 19.90 | 48.38 | 9.18 | 0.96 | 0.01 | 8.84 | 294.82 |
伟星股份 002003 | 16.95 | 75.44 | 22.90 | 0.77 | 0.00 | 2.37 | 102.89 |
北方稀土 600111 | 29.65 | 47.68 | 4.15 | 1.01 | 0.00 | -0.64 | 900.87 |
安通控股 600179 | 21.47 | 49.01 | 3.58 | 0.70 | 0.00 | 3.18 | 123.56 |
豪迈科技 002595 | 18.50 | 58.12 | 7.41 | 0.82 | -0.12 | -5.04 | 257.68 |
宏发股份 600885 | 18.14 | 69.20 | 17.88 | 0.77 | -0.14 | 5.22 | 365.46 |
南玻A 000012 | 16.75 | 51.44 | 11.51 | 0.67 | -0.16 | 3.40 | 187.01 |
鲁阳节能 002088 | 20.34 | 64.07 | 12.85 | 0.88 | -0.16 | 2.25 | 92.10 |
雅化集团 002497 | 43.52 | 76.25 | 5.40 | 1.05 | -0.17 | -0.17 | 207.00 |
科达制造 600499 | 38.73 | 60.34 | 15.45 | 0.54 | -0.18 | -2.89 | 216.08 |
君正集团 601216 | 16.95 | 47.29 | 7.35 | 0.56 | -0.23 | 3.29 | 371.27 |
山东海化 000822 | 28.66 | 37.10 | 5.23 | 1.46 | -0.29 | 0.14 | 62.57 |
招商南油 601975 | 26.19 | 65.20 | 3.02 | 0.67 | -0.31 | 6.73 | 153.83 |
鄂尔多斯 600295 | 22.14 | 57.34 | 8.61 | 0.71 | -0.32 | 3.60 | 265.60 |
福蓉科技 603327 | 21.22 | 42.89 | 4.89 | 0.88 | -0.32 | 1.95 | 85.12 |
弘元绿能 603185 | 29.70 | 46.36 | 7.34 | 0.93 | -0.32 | -4.17 | 286.65 |
中国神华 601088 | 17.87 | 74.13 | 4.32 | 0.55 | -0.32 | -2.39 | 5529.41 |
三孚股份 603938 | 34.67 | 74.75 | 7.80 | 0.86 | -0.33 | 6.32 | 81.12 |
皇马科技 603181 | 17.34 | 43.56 | 7.13 | 0.61 | -0.36 | -0.45 | 65.46 |
安琪酵母 600298 | 16.09 | 47.89 | 12.44 | 0.79 | -0.41 | 0.14 | 313.21 |
陕西煤业 601225 | 36.45 | 81.11 | 4.52 | 0.80 | -0.43 | -4.63 | 1558.96 |
梅花生物 600873 | 32.46 | 45.53 | 6.57 | 1.19 | -0.44 | 2.60 | 267.56 |
久立特材 002318 | 23.55 | 49.50 | 12.04 | 0.74 | -0.46 | -2.48 | 169.15 |
恒立液压 601100 | 23.40 | 78.59 | 8.95 | 0.56 | -0.47 | 6.23 | 916.32 |
雪峰科技 603227 | 33.40 | 52.15 | 6.64 | 1.12 | -0.47 | 0.12 | 91.31 |
东方电缆 603606 | 17.57 | 48.99 | 7.60 | 0.73 | -0.47 | -11.39 | 291.59 |
华鲁恒升 600426 | 18.05 | 46.93 | 3.51 | 0.82 | -0.49 | 2.03 | 694.75 |
设计总院 603357 | 15.10 | 61.55 | 12.22 | 0.57 | -0.49 | -0.30 | 56.55 |
新安股份 600596 | 16.64 | 38.23 | 8.48 | 0.96 | -0.53 | 2.34 | 130.16 |
江特电机 002176 | 49.14 | 84.22 | 9.38 | 0.84 | -0.53 | -10.14 | 192.13 |
阳谷华泰 300121 | 20.20 | 52.96 | 8.67 | 1.00 | -0.53 | -4.00 | 37.89 |
大豪科技 603025 | 22.93 | 77.62 | 17.35 | 0.55 | -0.54 | 5.20 | 143.64 |
中旗股份 300575 | 21.44 | 50.48 | 8.82 | 0.77 | -0.56 | 1.92 | 49.45 |
美亚光电 002690 | 29.81 | 89.33 | 16.80 | 0.67 | -0.61 | -6.42 | 216.19 |
凌霄泵业 002884 | 17.80 | 72.23 | 3.28 | 0.57 | -0.62 | -4.64 | 57.37 |
江山股份 600389 | 40.83 | 56.79 | 5.78 | 1.08 | -0.64 | 0.73 | 109.67 |
华贸物流 603128 | 15.46 | 17.58 | 6.42 | 1.87 | -0.64 | 2.43 | 121.26 |
长海股份 300196 | 16.90 | 61.38 | 10.23 | 0.54 | -0.65 | -0.36 | 56.65 |
吉翔股份 603399 | 27.24 | 24.77 | 3.61 | 2.03 | -0.69 | -2.28 | 59.90 |
利尔化学 002258 | 25.20 | 60.00 | 8.53 | 0.79 | -0.71 | 1.97 | 112.06 |
联创股份 300343 | 29.68 | 86.53 | 19.44 | 0.59 | -0.77 | 10.93 | 102.89 |
三全食品 002216 | 22.64 | 53.86 | 14.64 | 1.10 | -0.78 | 4.42 | 145.33 |
片仔癀 600436 | 23.87 | 82.88 | 11.21 | 0.63 | -0.78 | 3.23 | 1774.96 |
新洋丰 000902 | 15.41 | 22.45 | 3.87 | 0.99 | -0.79 | 3.39 | 147.28 |
伯特利 603596 | 18.97 | 42.01 | 9.48 | 0.73 | -0.86 | -6.12 | 359.69 |
科新机电 300092 | 16.48 | 45.45 | 8.88 | 0.66 | -0.86 | -8.80 | 37.75 |
微光股份 002801 | 21.13 | 68.39 | 6.04 | 0.68 | -0.88 | -6.83 | 56.67 |
浙江美大 002677 | 22.53 | 80.83 | 16.96 | 0.78 | -0.92 | 0.75 | 69.77 |
银都股份 603277 | 17.19 | 73.05 | 18.83 | 0.76 | -0.92 | -6.40 | 104.03 |
永新股份 002014 | 17.86 | 44.07 | 10.12 | 0.97 | -0.92 | -2.49 | 52.67 |
广州酒家 603043 | 17.23 | 70.42 | 21.06 | 0.76 | -0.92 | -9.01 | 146.52 |
江海股份 002484 | 15.14 | 52.26 | 8.93 | 0.74 | -0.92 | -9.49 | 153.35 |
振华股份 603067 | 17.62 | 52.19 | 11.70 | 0.90 | -0.95 | -5.99 | 58.33 |
鹏鼎控股 002938 | 18.83 | 47.09 | 8.35 | 0.95 | -0.96 | -0.12 | 573.61 |
海康威视 002415 | 18.90 | 79.84 | 26.39 | 0.73 | -0.96 | 5.20 | 3357.15 |
快克智能 603203 | 20.20 | 87.57 | 21.80 | 0.50 | -0.97 | -9.97 | 66.51 |
四川美丰 000731 | 16.06 | 48.14 | 7.38 | 0.96 | -0.97 | 0.75 | 47.97 |
承德露露 000848 | 22.90 | 82.56 | 14.51 | 0.78 | -0.98 | 2.95 | 95.47 |
国电南瑞 600406 | 16.63 | 54.52 | 10.70 | 0.65 | -0.98 | 2.81 | 1940.87 |
晨光股份 603899 | 20.46 | 33.60 | 11.16 | 1.69 | -1.01 | 6.59 | 417.90 |
广汇能源 600256 | 47.54 | 51.49 | 3.33 | 1.09 | -1.01 | -0.29 | 449.10 |
电投能源 002128 | 18.10 | 61.47 | 4.32 | 0.61 | -1.03 | -0.30 | 301.27 |
兴瑞科技 002937 | 20.44 | 53.16 | 11.76 | 1.09 | -1.05 | -6.55 | 73.07 |
北新建材 000786 | 15.83 | 57.30 | 13.41 | 0.70 | -1.06 | 10.64 | 456.67 |
铂科新材 300811 | 17.49 | 75.41 | 16.41 | 0.56 | -1.06 | -17.27 | 94.39 |
神驰机电 603109 | 16.81 | 50.17 | 13.08 | 0.89 | -1.08 | -11.06 | 34.43 |
中盐化工 600328 | 18.81 | 57.22 | 8.51 | 0.96 | -1.08 | 0.88 | 134.74 |
科思股份 300856 | 27.58 | 79.95 | 11.62 | 0.88 | -1.09 | -8.58 | 125.01 |
千禾味业 603027 | 19.72 | 73.39 | 18.34 | 0.96 | -1.11 | -8.39 | 191.89 |
百傲化学 603360 | 28.51 | 87.48 | 13.84 | 0.70 | -1.11 | 4.20 | 38.43 |
信隆健康 002105 | 16.88 | 45.75 | 11.48 | 0.81 | -1.13 | -3.16 | 22.59 |
濮阳惠成 300481 | 18.78 | 68.54 | 5.95 | 0.58 | -1.13 | -5.50 | 57.05 |
和邦生物 603077 | 17.70 | 74.60 | 7.39 | 0.53 | -1.17 | 4.12 | 223.43 |
四会富仕 300852 | 20.81 | 58.39 | 8.39 | 0.81 | -1.18 | -6.48 | 39.41 |
建业股份 603948 | 18.31 | 40.90 | 7.20 | 1.04 | -1.18 | 12.33 | 40.71 |
湖南海利 600731 | 19.30 | 51.58 | 11.00 | 0.78 | -1.19 | -7.20 | 41.74 |
奥普家居 603551 | 18.03 | 82.92 | 26.07 | 0.80 | -1.19 | -7.58 | 46.52 |
新宙邦 300037 | 19.09 | 62.73 | 11.68 | 0.59 | -1.22 | -1.54 | 366.96 |
华昌化工 002274 | 17.34 | 30.04 | 5.38 | 1.03 | -1.30 | -2.07 | 72.19 |
先达股份 603086 | 17.07 | 51.63 | 11.78 | 0.89 | -1.35 | -5.17 | 28.70 |
中航光电 002179 | 17.92 | 71.79 | 17.19 | 0.56 | -1.35 | -5.26 | 897.63 |
当升科技 300073 | 21.83 | 29.07 | 3.41 | 1.13 | -1.35 | -3.34 | 247.63 |
海能实业 300787 | 18.62 | 58.91 | 15.13 | 0.81 | -1.38 | -6.78 | 40.99 |
马应龙 600993 | 15.64 | 82.08 | 27.14 | 0.71 | -1.41 | -5.81 | 108.15 |
大元泵业 603757 | 21.23 | 61.22 | 11.50 | 0.83 | -1.42 | -11.22 | 42.88 |
新华都 002264 | 16.77 | 53.70 | 17.57 | 0.95 | -1.45 | 0.83 | 43.92 |
云铝股份 000807 | 20.67 | 22.33 | 1.92 | 1.22 | -1.46 | 19.49 | 516.73 |
杭叉集团 603298 | 18.30 | 32.36 | 9.92 | 1.27 | -1.46 | 7.48 | 233.99 |
苏泊尔 002032 | 26.73 | 50.86 | 14.57 | 1.51 | -1.46 | -3.10 | 408.68 |
四方科技 603339 | 16.02 | 51.29 | 7.94 | 0.69 | -1.53 | -10.23 | 43.72 |
浩洋股份 300833 | 19.47 | 87.29 | 14.50 | 0.55 | -1.54 | -10.35 | 90.64 |
兔宝宝 002043 | 18.86 | 33.00 | 8.56 | 1.58 | -1.63 | 1.12 | 91.29 |
弘亚数控 002833 | 19.66 | 61.50 | 10.23 | 0.59 | -1.81 | 1.38 | 78.19 |
友讯达 300514 | 17.19 | 65.47 | 20.90 | 0.90 | -1.84 | -23.46 | 24.58 |
安纳达 002136 | 22.83 | 37.75 | 5.37 | 1.40 | -1.88 | -1.55 | 24.66 |
伟隆股份 002871 | 22.64 | 73.44 | 14.42 | 0.57 | -2.04 | -10.84 | 25.27 |
老凤祥 600612 | 20.71 | 9.38 | 2.24 | 2.73 | -2.05 | -6.21 | 322.35 |
永安林业 000663 | 35.40 | 83.42 | 6.47 | 0.68 | -2.24 | -6.44 | 35.22 |
美联新材 300586 | 18.70 | 62.84 | 9.58 | 0.78 | -2.30 | -11.09 | 78.66 |
视源股份 002841 | 20.18 | 55.87 | 17.23 | 1.06 | -2.32 | -6.65 | 419.34 |
宁波东力 002164 | 23.83 | 42.56 | 16.99 | 0.58 | -2.57 | -11.11 | 30.23 |
醋化股份 603968 | 18.24 | 36.80 | 6.94 | 1.08 | -2.90 | -7.57 | 35.02 |
三人行 605168 | 36.98 | 30.60 | 7.24 | 1.27 | -2.92 | -5.46 | 112.50 |
新大正 002968 | 16.43 | 23.84 | 7.63 | 1.71 | -3.26 | -2.37 | 33.85 |
富瀚微 300613 | 16.71 | 74.45 | 22.10 | 0.60 | -3.38 | -11.13 | 123.28 |
威胜信息 688100 | 15.79 | 75.44 | 14.54 | 0.52 | -3.44 | -11.59 | 130.50 |
姚记科技 002605 | 17.43 | 73.16 | 20.65 | 0.95 | -3.75 | -13.20 | 134.06 |
新化股份 603867 | 16.53 | 44.63 | 8.70 | 0.76 | -4.01 | -7.97 | 67.09 |
沪电股份 002463 | 16.95 | 60.00 | 9.75 | 0.65 | -4.63 | -3.43 | 407.68 |
盛天网络 300494 | 16.73 | 54.03 | 11.21 | 0.87 | -4.64 | -11.19 | 81.47 |
新易盛 300502 | 19.59 | 72.32 | 6.98 | 0.55 | -5.24 | -19.19 | 374.62 |
香农芯创 300475 | 19.45 | 5.74 | 1.99 | 2.36 | -10.72 | -9.80 | 149.44 |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
AH股比价:溢价率最低前10只个股一览[23/08/09] | 近期点赞数较多 |
财务榜单!A股亏损排行榜[23/08/09] | 近期点赞数较多 |
变盘了吗?! | 近期点赞数较多 |
A股:温水煮青蛙行情何时休? | 近期点赞数较多 |
跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[23/08/09] | 近期收藏数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[23/08/09] | 近期收藏数较多 |
今天的A股,出现了一个非常罕见的现象,让我瞠目结舌,究竟发生什么事? | 近期收藏数较多 |
赶超茅台,最能挣钱的大白马,估值暴跌80%后迎来拐点!! | 近期收藏数较多 |
【收藏】投资中的风口思维为什么这么重要? | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。