个股时代
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
调研纪要!真知灼见的一手信息[23/08/02] | 近期点赞数较多 |
高位高换手,警惕这50家筹码松动的公司[23/08/02] | 近期点赞数较多 |
终点仍很远,现在刚刚出发! | 近期点赞数较多 |
A股跳水!原因找到 | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[23/08/02] | 近期收藏数较多 |
【财经早餐】2023.08.02星期三 | 近期收藏数较多 |
室温超导产业链全梳理 | 近期收藏数较多 |
一文讲透机器人产业链与国产供应链机会(附产业图、产业链图与核心股票池) | 近期收藏数较多 |
大跳水!备好子弹,全力抄底~ | 近期收藏数较多 |
股票名称 | 所属行业 | 当期数据发布时间 | 当期数据报告时间 | 最新股东户数(户) | 上期数据发布时间 | 上期数据报告时间 | 上期股东户数(户) | 较上期股东户数变化幅度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雪人股份 002639 | 机械设备 | 2023-08-02 | 2022-07-20 | 110952.0 | 2022-08-25 | 2022-06-30 | 142118.0 | -21.93 |
禾望电气 603063 | 电气设备 | 2023-08-03 | 2023-06-30 | 26711.0 | 2023-04-25 | 2023-03-31 | 33794.0 | -20.96 |
争光股份 301092 | 化工 | 2023-08-02 | 2023-07-31 | 13444.0 | 2023-07-11 | 2023-07-10 | 16696.0 | -19.48 |
中荣股份 301223 | 轻工制造 | 2023-08-02 | 2023-07-31 | 27400.0 | 2023-04-23 | 2023-04-10 | 32948.0 | -16.84 |
佛慈制药 002644 | 医药生物 | 2023-08-03 | 2023-06-30 | 26530.0 | 2023-04-26 | 2023-03-31 | 31467.0 | -15.69 |
新时达 002527 | 电气设备 | 2023-08-01 | 2023-07-31 | 61576.0 | 2023-07-21 | 2023-07-20 | 73028.0 | -15.68 |
国华网安 000004 | 计算机 | 2023-08-01 | 2023-07-31 | 35541.0 | 2023-07-21 | 2023-07-20 | 42132.0 | -15.64 |
中船汉光 300847 | 化工 | 2023-08-01 | 2023-07-31 | 31567.0 | 2023-07-03 | 2023-06-30 | 36637.0 | -13.84 |
芯原股份 688521 | 电子 | 2023-08-03 | 2023-06-30 | 18971.0 | 2023-04-22 | 2023-03-31 | 21786.0 | -12.92 |
东方雨虹 002271 | 建筑材料 | 2023-08-02 | 2023-07-31 | 149828.0 | 2023-07-24 | 2023-07-20 | 168071.0 | -10.85 |
精测电子 300567 | 机械设备 | 2023-08-01 | 2023-07-31 | 11804.0 | 2023-07-21 | 2023-07-20 | 13173.0 | -10.39 |
英联股份 002846 | 轻工制造 | 2023-08-01 | 2023-07-20 | 22680.0 | 2023-07-31 | 2023-06-30 | 25246.0 | -10.16 |
普蕊斯 301257 | 医药生物 | 2023-08-01 | 2023-07-31 | 6895.0 | 2023-07-03 | 2023-06-30 | 7624.0 | -9.56 |
众智科技 301361 | 电气设备 | 2023-08-02 | 2023-07-31 | 12995.0 | 2023-07-21 | 2023-07-20 | 14359.0 | -9.50 |
钜泉科技 688391 | 电子 | 2023-08-03 | 2023-06-30 | 5059.0 | 2023-04-29 | 2023-03-31 | 5582.0 | -9.37 |
金道科技 301279 | 机械设备 | 2023-08-01 | 2023-07-31 | 8596.0 | 2023-07-24 | 2023-07-20 | 9383.0 | -8.39 |
科远智慧 002380 | 计算机 | 2023-08-02 | 2023-07-31 | 33091.0 | 2023-04-26 | 2023-03-31 | 36062.0 | -8.24 |
耐普矿机 300818 | 机械设备 | 2023-08-01 | 2023-07-31 | 6565.0 | 2023-07-21 | 2023-07-20 | 7150.0 | -8.18 |
灿瑞科技 688061 | 电子 | 2023-08-03 | 2023-06-30 | 10583.0 | 2023-04-28 | 2023-03-31 | 11509.0 | -8.05 |
仁智股份 002629 | 采掘 | 2023-08-03 | 2023-06-30 | 29263.0 | 2023-04-28 | 2023-03-31 | 31660.0 | -7.57 |
汇川技术 300124 | 电气设备 | 2023-08-01 | 2023-07-31 | 57674.0 | 2023-07-21 | 2023-07-20 | 62179.0 | -7.25 |
金智科技 002090 | 电气设备 | 2023-08-01 | 2023-07-31 | 55187.0 | 2023-07-12 | 2023-07-10 | 59367.0 | -7.04 |
富临运业 002357 | 交通运输 | 2023-08-01 | 2023-07-31 | 20941.0 | 2023-07-24 | 2023-07-20 | 22477.0 | -6.83 |
朗特智能 300916 | 电子 | 2023-08-01 | 2023-07-31 | 11133.0 | 2023-07-21 | 2023-07-20 | 11836.0 | -5.94 |
英维克 002837 | 机械设备 | 2023-08-01 | 2023-07-31 | 31000.0 | 2023-07-03 | 2023-06-30 | 32900.0 | -5.78 |
云海金属 002182 | 有色金属 | 2023-08-01 | 2023-07-31 | 42273.0 | 2023-07-11 | 2023-07-10 | 44662.0 | -5.35 |
金冠股份 300510 | 电气设备 | 2023-08-01 | 2023-07-31 | 47604.0 | 2023-07-21 | 2023-07-20 | 50290.0 | -5.34 |
德艺文创 300640 | 轻工制造 | 2023-08-01 | 2023-07-10 | 11464.0 | 2023-06-12 | 2023-06-09 | 12096.0 | -5.22 |
江南奕帆 301023 | 电气设备 | 2023-08-01 | 2023-07-31 | 8463.0 | 2023-07-21 | 2023-07-20 | 8928.0 | -5.21 |
浙江正特 001238 | 轻工制造 | 2023-08-02 | 2023-07-31 | 12645.0 | 2023-07-21 | 2023-07-20 | 13335.0 | -5.17 |
股票名称 | 所属行业 | 当期数据发布时间 | 当期数据报告时间 | 最新股东户数(户) | 三期前数据发布时间 | 三期前数据报告时间 | 三期前股东户数(户) | 较三期前股东户数变化幅度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
禾望电气 603063 | 电气设备 | 2023-08-03 | 2023-06-30 | 26711.0 | 2022-10-25 | 2022-09-30 | 38325.0 | -30.30 |
众智科技 301361 | 电气设备 | 2023-08-02 | 2023-07-31 | 12995.0 | 2023-07-27 | 2023-04-28 | 18242.0 | -28.76 |
中荣股份 301223 | 轻工制造 | 2023-08-02 | 2023-07-31 | 27400.0 | 2023-04-24 | 2022-12-31 | 37696.0 | -27.31 |
新时达 002527 | 电气设备 | 2023-08-01 | 2023-07-31 | 61576.0 | 2023-07-05 | 2023-06-30 | 84151.0 | -26.83 |
科远智慧 002380 | 计算机 | 2023-08-02 | 2023-07-31 | 33091.0 | 2023-03-07 | 2023-02-20 | 43779.0 | -24.41 |
佛慈制药 002644 | 医药生物 | 2023-08-03 | 2023-06-30 | 26530.0 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 34661.0 | -23.46 |
耐普矿机 300818 | 机械设备 | 2023-08-01 | 2023-07-31 | 6565.0 | 2023-07-03 | 2023-06-30 | 8377.0 | -21.63 |
瑞鹄模具 002997 | 汽车 | 2023-08-01 | 2023-07-31 | 13970.0 | 2023-05-24 | 2023-05-19 | 17330.0 | -19.39 |
ST恒久 002808 | 电子 | 2023-08-01 | 2023-07-31 | 26638.0 | 2023-07-03 | 2023-06-30 | 32726.0 | -18.60 |
金银河 300619 | 机械设备 | 2023-08-03 | 2023-06-30 | 9843.0 | 2022-10-28 | 2022-09-30 | 11594.0 | -15.10 |
宁波东力 002164 | 机械设备 | 2023-08-01 | 2023-07-31 | 45297.0 | 2023-07-03 | 2023-06-30 | 53258.0 | -14.95 |
汇川技术 300124 | 电气设备 | 2023-08-01 | 2023-07-31 | 57674.0 | 2023-07-03 | 2023-06-30 | 67765.0 | -14.89 |
万顺新材 300057 | 轻工制造 | 2023-08-01 | 2023-07-31 | 39956.0 | 2023-07-05 | 2023-06-30 | 45779.0 | -12.72 |
卓胜微 300782 | 电子 | 2023-08-01 | 2023-07-31 | 54195.0 | 2023-07-03 | 2023-06-30 | 61589.0 | -12.01 |
先锋电子 002767 | 电气设备 | 2023-08-01 | 2023-07-31 | 15090.0 | 2023-05-04 | 2023-04-28 | 17013.0 | -11.30 |
华明装备 002270 | 电气设备 | 2023-08-01 | 2023-07-20 | 34786.0 | 2023-06-13 | 2023-06-09 | 39192.0 | -11.24 |
富临运业 002357 | 交通运输 | 2023-08-01 | 2023-07-31 | 20941.0 | 2023-07-03 | 2023-06-30 | 23412.0 | -10.55 |
会畅通讯 300578 | 通信 | 2023-08-02 | 2023-07-31 | 19000.0 | 2023-07-04 | 2023-06-30 | 20800.0 | -8.65 |
欣天科技 300615 | 通信 | 2023-08-02 | 2023-07-31 | 15871.0 | 2023-07-10 | 2023-06-30 | 17338.0 | -8.46 |
德艺文创 300640 | 轻工制造 | 2023-08-01 | 2023-07-10 | 11464.0 | 2023-05-17 | 2023-04-28 | 12443.0 | -7.87 |
招商积余 001914 | 房地产 | 2023-08-01 | 2023-07-31 | 17144.0 | 2023-06-20 | 2023-06-09 | 18447.0 | -7.06 |
ST路通 300555 | 通信 | 2023-08-01 | 2023-07-31 | 9500.0 | 2023-05-05 | 2023-04-28 | 10200.0 | -6.86 |
北鼎股份 300824 | 家用电器 | 2023-08-01 | 2023-07-31 | 14988.0 | 2023-07-04 | 2023-06-30 | 16076.0 | -6.77 |
ST天顺 002800 | 交通运输 | 2023-08-01 | 2023-07-31 | 11005.0 | 2023-07-03 | 2023-06-30 | 11797.0 | -6.71 |
欧普康视 300595 | 医药生物 | 2023-08-02 | 2023-07-31 | 73059.0 | 2023-07-13 | 2023-06-30 | 78286.0 | -6.68 |
必创科技 300667 | 机械设备 | 2023-08-01 | 2023-07-31 | 14414.0 | 2023-07-03 | 2023-06-30 | 15328.0 | -5.96 |
超图软件 300036 | 计算机 | 2023-08-02 | 2023-07-31 | 37400.0 | 2023-07-05 | 2023-06-20 | 39500.0 | -5.32 |
华新环保 301265 | 公用事业 | 2023-08-01 | 2023-07-31 | 27192.0 | 2023-07-04 | 2023-06-30 | 28696.0 | -5.24 |
宁波方正 300998 | 汽车 | 2023-08-01 | 2023-07-31 | 6590.0 | 2023-07-03 | 2023-06-30 | 6926.0 | -4.85 |
达安基因 002030 | 医药生物 | 2023-08-02 | 2023-07-31 | 177000.0 | 2023-05-05 | 2023-04-28 | 186000.0 | -4.84 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。