看懂沪股通
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
超市场预期!挖掘财报季领先的业绩预期信号,昨日盛德鑫泰涨幅20.00%[23/08/02] | 近期点赞数较多 |
刚喊完牛市,内资又开始卖了 | 近期点赞数较多 |
今日北上资金净买入48.54亿, 药明康德、迈瑞医疗等公司上榜十大成交活跃股[23/08/01] | 近期收藏数较多 |
北上资金昨日净买入48.54亿 增持药明康德减持恒瑞医药 | 近期收藏数较多 |
终于发券了! | 近期收藏数较多 |
空中加油!会有一段逼空行情 | 近期收藏数较多 |
刚刚,人民币,大消息! | 近期收藏数较多 |
证券名称 | 近5日增持比例% | 持股占比% (08月01日) | 持股占比% (07月31日) | 持股占比% (07月28日) | 持股占比% (07月27日) | 持股占比% (07月26日) | 持股占比% (07月25日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深城交 | 1.45 | 1.77 | 1.64 | 1.31 | 1.10 | 0.52 | 0.32 |
游族网络 | 1.34 | 3.77 | 3.73 | 3.06 | 2.76 | 2.55 | 2.43 |
奥佳华 | 1.21 | 4.11 | 4.07 | 3.67 | 3.02 | 2.95 | 2.90 |
金龙鱼 | 1.12 | 6.25 | 6.09 | 6.02 | 5.66 | 5.35 | 5.13 |
佳禾食品 | 1.03 | 5.91 | 5.73 | 5.70 | 5.27 | 5.23 | 4.87 |
城投控股 | 0.96 | 1.61 | 1.49 | 1.40 | 1.26 | 1.06 | 0.65 |
天健集团 | 0.88 | 1.86 | 1.70 | 1.37 | 1.34 | 1.16 | 0.98 |
上海建工 | 0.86 | 4.78 | 4.60 | 4.48 | 4.24 | 4.12 | 3.91 |
报喜鸟 | 0.82 | 4.56 | 4.48 | 4.46 | 4.19 | 4.13 | 3.74 |
天虹股份 | 0.82 | 3.77 | 3.43 | 3.35 | 3.25 | 3.14 | 2.96 |
峰岹科技 | 0.81 | 1.84 | 1.84 | 1.74 | 1.38 | 1.17 | 1.04 |
北汽蓝谷 | 0.80 | 1.59 | 1.50 | 1.37 | 0.90 | 0.79 | 0.79 |
浙江东方 | 0.76 | 1.74 | 1.55 | 1.40 | 1.14 | 1.00 | 0.98 |
塔牌集团 | 0.70 | 3.37 | 3.18 | 3.12 | 3.03 | 2.91 | 2.67 |
华兰生物 | 0.70 | 7.30 | 7.17 | 7.05 | 6.84 | 6.74 | 6.60 |
新钢股份 | 0.69 | 1.65 | 1.54 | 1.45 | 1.22 | 1.06 | 0.96 |
南京高科 | 0.68 | 1.68 | 1.55 | 1.47 | 1.39 | 1.22 | 1.00 |
中科信息 | 0.66 | 1.09 | 1.03 | 1.01 | 0.82 | 0.76 | 0.43 |
华设集团 | 0.65 | 4.06 | 4.04 | 4.02 | 3.95 | 3.76 | 3.41 |
伯特利 | 0.65 | 3.84 | 3.66 | 3.57 | 3.48 | 3.30 | 3.20 |
中信证券 | 0.64 | 5.32 | 5.17 | 5.06 | 4.94 | 4.86 | 4.68 |
国轩高科 | 0.63 | 4.91 | 4.79 | 4.59 | 4.51 | 4.29 | 4.28 |
绿地控股 | 0.60 | 1.33 | 1.25 | 1.23 | 1.09 | 0.86 | 0.72 |
古越龙山 | 0.60 | 1.96 | 1.81 | 1.55 | 1.49 | 1.39 | 1.36 |
鞍钢股份 | 0.60 | 1.82 | 1.71 | 1.59 | 1.42 | 1.27 | 1.23 |
齐鲁银行 | 0.59 | 2.81 | 2.66 | 2.49 | 2.35 | 2.28 | 2.22 |
国药一致 | 0.59 | 4.01 | 3.97 | 3.74 | 3.70 | 3.63 | 3.42 |
中国移动 | 0.58 | 3.47 | 3.32 | 3.25 | 3.09 | 2.99 | 2.89 |
宁德时代 | 0.57 | 11.35 | 11.27 | 11.08 | 11.01 | 10.84 | 10.77 |
厦门银行 | 0.57 | 4.76 | 4.53 | 4.41 | 4.26 | 4.24 | 4.19 |
保利联合 | 0.57 | 1.14 | 1.01 | 0.73 | 0.62 | 0.60 | 0.57 |
长城证券 | 0.55 | 1.59 | 1.47 | 1.22 | 1.17 | 1.16 | 1.04 |
广百股份 | 0.54 | 1.77 | 1.74 | 1.53 | 1.45 | 1.34 | 1.23 |
苏农银行 | 0.54 | 1.44 | 1.25 | 1.16 | 1.04 | 1.00 | 0.89 |
盐津铺子 | 0.54 | 2.34 | 2.17 | 2.05 | 1.93 | 1.86 | 1.80 |
财通证券 | 0.53 | 2.47 | 2.35 | 2.17 | 2.12 | 2.05 | 1.94 |
中国巨石 | 0.52 | 13.89 | 13.73 | 13.65 | 13.56 | 13.51 | 13.37 |
华安证券 | 0.52 | 1.02 | 0.81 | 0.67 | 0.66 | 0.59 | 0.50 |
欢乐家 | 0.51 | 3.34 | 3.20 | 3.12 | 2.93 | 2.87 | 2.83 |
中泰化学 | 0.51 | 2.00 | 1.83 | 1.75 | 1.70 | 1.62 | 1.49 |
汇顶科技 | 0.51 | 2.50 | 2.39 | 2.32 | 2.22 | 2.06 | 1.99 |
黑牡丹 | 0.50 | 1.21 | 1.02 | 1.00 | 0.98 | 0.90 | 0.72 |
五矿资本 | 0.49 | 1.10 | 0.84 | 0.81 | 0.74 | 0.68 | 0.61 |
浙商证券 | 0.49 | 1.87 | 1.77 | 1.56 | 1.54 | 1.52 | 1.39 |
首旅酒店 | 0.48 | 2.23 | 2.15 | 1.96 | 1.83 | 1.75 | 1.75 |
绝味食品 | 0.47 | 2.97 | 2.80 | 2.67 | 2.53 | 2.52 | 2.49 |
立达信 | 0.46 | 1.26 | 1.21 | 1.10 | 1.05 | 0.85 | 0.80 |
贵阳银行 | 0.46 | 4.45 | 4.30 | 4.17 | 4.08 | 4.04 | 3.99 |
武商集团 | 0.46 | 1.55 | 1.38 | 1.29 | 1.23 | 1.16 | 1.09 |
青岛银行 | 0.46 | 1.26 | 1.12 | 0.98 | 0.89 | 0.84 | 0.81 |
马钢股份 | 0.45 | 1.82 | 1.72 | 1.56 | 1.47 | 1.41 | 1.37 |
铂科新材 | 0.44 | 0.71 | 0.68 | 0.62 | 0.60 | 0.44 | 0.27 |
富安娜 | 0.44 | 3.48 | 3.41 | 3.31 | 3.15 | 3.11 | 3.03 |
亿纬锂能 | 0.44 | 5.54 | 5.50 | 5.50 | 5.43 | 5.12 | 5.10 |
瑞茂通 | 0.44 | 1.25 | 1.08 | 1.01 | 0.95 | 0.86 | 0.81 |
皓元医药 | 0.44 | 7.25 | 7.15 | 7.03 | 6.91 | 6.85 | 6.81 |
华海清科 | 0.44 | 0.66 | 0.55 | 0.42 | 0.41 | 0.30 | 0.23 |
张家港行 | 0.44 | 2.85 | 2.70 | 2.56 | 2.51 | 2.46 | 2.41 |
爱康科技 | 0.43 | 1.80 | 1.68 | 1.58 | 1.51 | 1.42 | 1.37 |
汇鸿集团 | 0.42 | 1.00 | 0.90 | 0.89 | 0.87 | 0.76 | 0.58 |
隆鑫通用 | 0.42 | 3.68 | 3.58 | 3.50 | 3.38 | 3.30 | 3.25 |
梦百合 | 0.42 | 1.54 | 1.46 | 1.41 | 1.36 | 1.26 | 1.12 |
宏润建设 | 0.42 | 0.82 | 0.71 | 0.71 | 0.69 | 0.60 | 0.40 |
凯莱英 | 0.42 | 5.27 | 5.16 | 5.12 | 4.95 | 4.90 | 4.85 |
蜂助手 | 0.41 | 0.82 | 0.75 | 0.62 | 0.55 | 0.41 | 0.41 |
渤海租赁 | 0.41 | 3.25 | 3.06 | 3.00 | 2.90 | 2.89 | 2.84 |
中伟股份 | 0.41 | 4.68 | 4.61 | 4.44 | 4.37 | 4.34 | 4.27 |
丽珠集团 | 0.41 | 7.54 | 7.49 | 7.25 | 7.17 | 7.15 | 7.13 |
海航科技 | 0.40 | 1.09 | 1.02 | 0.97 | 0.91 | 0.82 | 0.69 |
隧道股份 | 0.40 | 4.00 | 3.79 | 3.73 | 3.73 | 3.70 | 3.61 |
市北高新 | 0.39 | 0.73 | 0.72 | 0.59 | 0.56 | 0.39 | 0.34 |
友发集团 | 0.39 | 1.99 | 1.92 | 1.86 | 1.73 | 1.60 | 1.60 |
神州高铁 | 0.39 | 1.86 | 1.83 | 1.70 | 1.59 | 1.55 | 1.48 |
诺力股份 | 0.39 | 2.58 | 2.57 | 2.56 | 2.51 | 2.38 | 2.19 |
江河集团 | 0.38 | 0.70 | 0.64 | 0.52 | 0.46 | 0.40 | 0.32 |
中颖电子 | 0.38 | 5.04 | 4.98 | 4.95 | 4.85 | 4.71 | 4.66 |
江阴银行 | 0.38 | 3.48 | 3.42 | 3.21 | 3.12 | 3.11 | 3.10 |
汤臣倍健 | 0.38 | 7.03 | 7.01 | 6.87 | 6.77 | 6.74 | 6.65 |
迪安诊断 | 0.38 | 8.64 | 8.62 | 8.47 | 8.40 | 8.36 | 8.27 |
东兴证券 | 0.37 | 2.30 | 2.15 | 2.01 | 2.00 | 1.99 | 1.92 |
宝鹰股份 | 0.37 | 1.09 | 1.08 | 0.98 | 0.96 | 0.88 | 0.71 |
晨鸣纸业 | 0.37 | 1.78 | 1.76 | 1.72 | 1.60 | 1.47 | 1.41 |
奥普特 | 0.37 | 4.05 | 3.91 | 3.90 | 3.89 | 3.70 | 3.69 |
华侨城A | 0.37 | 2.56 | 2.43 | 2.37 | 2.30 | 2.27 | 2.20 |
天山股份 | 0.36 | 1.57 | 1.47 | 1.41 | 1.32 | 1.26 | 1.20 |
大悦城 | 0.36 | 1.54 | 1.50 | 1.46 | 1.43 | 1.21 | 1.18 |
当升科技 | 0.36 | 3.74 | 3.68 | 3.51 | 3.42 | 3.42 | 3.38 |
国瓷材料 | 0.36 | 22.23 | 22.20 | 22.14 | 21.96 | 21.94 | 21.87 |
分众传媒 | 0.36 | 19.08 | 18.88 | 18.83 | 18.79 | 18.76 | 18.72 |
顺博合金 | 0.36 | 1.46 | 1.40 | 1.28 | 1.17 | 1.15 | 1.11 |
祁连山 | 0.36 | 1.77 | 1.71 | 1.54 | 1.50 | 1.47 | 1.42 |
欧菲光 | 0.35 | 1.75 | 1.69 | 1.66 | 1.55 | 1.42 | 1.40 |
泰达股份 | 0.35 | 1.17 | 1.08 | 0.95 | 0.86 | 0.86 | 0.82 |
华孚时尚 | 0.35 | 1.24 | 1.20 | 1.13 | 0.98 | 0.94 | 0.89 |
启明星辰 | 0.35 | 23.43 | 23.35 | 23.32 | 23.29 | 23.17 | 23.07 |
电气风电 | 0.34 | 0.70 | 0.63 | 0.52 | 0.46 | 0.38 | 0.36 |
大中矿业 | 0.34 | 1.90 | 1.87 | 1.85 | 1.74 | 1.70 | 1.56 |
金融街 | 0.34 | 1.34 | 1.21 | 1.16 | 1.12 | 1.10 | 1.00 |
中洲控股 | 0.34 | 0.71 | 0.60 | 0.57 | 0.54 | 0.38 | 0.37 |
生益科技 | 0.34 | 6.02 | 5.98 | 5.89 | 5.88 | 5.76 | 5.68 |
重庆银行 | 0.33 | 2.42 | 2.34 | 2.27 | 2.14 | 2.12 | 2.08 |
金隅集团 | 0.33 | 2.18 | 2.10 | 2.08 | 2.00 | 1.88 | 1.84 |
海宁皮城 | 0.32 | 1.41 | 1.37 | 1.24 | 1.17 | 1.13 | 1.09 |
淮北矿业 | 0.32 | 3.68 | 3.61 | 3.56 | 3.48 | 3.39 | 3.36 |
中集集团 | 0.32 | 3.41 | 3.28 | 3.22 | 3.17 | 3.13 | 3.09 |
中原高速 | 0.31 | 1.13 | 1.07 | 0.96 | 0.95 | 0.91 | 0.82 |
安徽建工 | 0.31 | 5.32 | 5.32 | 5.20 | 5.20 | 5.10 | 5.01 |
本钢板材 | 0.31 | 0.98 | 0.92 | 0.91 | 0.83 | 0.71 | 0.67 |
天佑德酒 | 0.31 | 0.95 | 0.93 | 0.81 | 0.74 | 0.70 | 0.64 |
昊华能源 | 0.31 | 1.71 | 1.68 | 1.67 | 1.60 | 1.50 | 1.40 |
动力新科 | 0.31 | 0.54 | 0.49 | 0.45 | 0.38 | 0.27 | 0.23 |
宇通客车 | 0.31 | 13.22 | 13.21 | 13.12 | 12.96 | 12.95 | 12.91 |
华联控股 | 0.31 | 1.06 | 1.04 | 1.00 | 0.88 | 0.84 | 0.76 |
中国武夷 | 0.30 | 0.80 | 0.80 | 0.74 | 0.69 | 0.54 | 0.50 |
桂林三金 | 0.30 | 1.40 | 1.25 | 1.22 | 1.18 | 1.14 | 1.10 |
福鞍股份 | 0.30 | 1.91 | 1.90 | 1.80 | 1.71 | 1.64 | 1.61 |
方正证券 | 0.30 | 15.48 | 15.40 | 15.26 | 15.23 | 15.23 | 15.18 |
亚盛集团 | 0.30 | 1.02 | 1.00 | 0.79 | 0.74 | 0.74 | 0.72 |
金风科技 | 0.29 | 8.36 | 8.31 | 8.24 | 8.17 | 8.11 | 8.07 |
辽宁成大 | 0.29 | 1.06 | 1.04 | 0.95 | 0.83 | 0.79 | 0.77 |
中望软件 | 0.29 | 2.76 | 2.73 | 2.71 | 2.70 | 2.53 | 2.47 |
大众公用 | 0.29 | 1.71 | 1.66 | 1.59 | 1.51 | 1.49 | 1.42 |
柯力传感 | 0.29 | 1.29 | 1.25 | 1.20 | 1.15 | 1.10 | 1.00 |
甘肃能化 | 0.29 | 2.58 | 2.53 | 2.51 | 2.46 | 2.39 | 2.30 |
海南椰岛 | 0.28 | 0.57 | 0.45 | 0.42 | 0.40 | 0.35 | 0.29 |
上海临港 | 0.28 | 1.45 | 1.39 | 1.34 | 1.31 | 1.25 | 1.17 |
万年青 | 0.27 | 1.51 | 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.28 | 1.24 |
物产环能 | 0.27 | 5.21 | 5.10 | 5.08 | 5.03 | 4.96 | 4.94 |
太钢不锈 | 0.27 | 2.06 | 2.01 | 1.98 | 1.92 | 1.87 | 1.80 |
中金环境 | 0.26 | 1.01 | 0.89 | 0.85 | 0.80 | 0.76 | 0.74 |
东方通信 | 0.26 | 0.83 | 0.77 | 0.77 | 0.74 | 0.70 | 0.56 |
扬农化工 | 0.26 | 3.96 | 3.79 | 3.77 | 3.72 | 3.72 | 3.70 |
尔康制药 | 0.26 | 1.15 | 1.12 | 1.11 | 1.01 | 0.93 | 0.89 |
东南网架 | 0.26 | 0.67 | 0.63 | 0.58 | 0.55 | 0.52 | 0.41 |
中国东航 | 0.26 | 1.95 | 1.85 | 1.76 | 1.71 | 1.70 | 1.69 |
百联股份 | 0.26 | 0.87 | 0.83 | 0.75 | 0.64 | 0.63 | 0.61 |
百联股份 | 0.26 | 0.87 | 0.83 | 0.75 | 0.64 | 0.63 | 0.61 |
新华文轩 | 0.25 | 1.87 | 1.86 | 1.78 | 1.72 | 1.66 | 1.62 |
海南橡胶 | 0.25 | 0.61 | 0.51 | 0.45 | 0.39 | 0.37 | 0.36 |
顺发恒业 | 0.25 | 0.64 | 0.55 | 0.53 | 0.47 | 0.42 | 0.39 |
丰乐种业 | 0.24 | 0.73 | 0.66 | 0.64 | 0.62 | 0.55 | 0.49 |
东华能源 | 0.24 | 1.84 | 1.75 | 1.69 | 1.67 | 1.63 | 1.60 |
中铁特货 | 0.24 | 0.87 | 0.84 | 0.80 | 0.69 | 0.66 | 0.63 |
复旦张江 | 0.24 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.25 | 0.23 | 0.20 |
嘉化能源 | 0.23 | 2.60 | 2.54 | 2.43 | 2.41 | 2.40 | 2.37 |
爱博医疗 | 0.23 | 0.42 | 0.31 | 0.29 | 0.26 | 0.25 | 0.19 |
五粮液 | 0.22 | 6.68 | 6.62 | 6.57 | 6.53 | 6.51 | 6.46 |
方大炭素 | 0.22 | 2.05 | 1.95 | 1.93 | 1.87 | 1.85 | 1.83 |
越秀资本 | 0.22 | 1.11 | 1.03 | 0.96 | 0.92 | 0.92 | 0.89 |
际华集团 | 0.22 | 0.39 | 0.37 | 0.31 | 0.22 | 0.19 | 0.17 |
新产业 | 0.22 | 2.82 | 2.71 | 2.67 | 2.63 | 2.63 | 2.60 |
新湖中宝 | 0.21 | 0.55 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.37 | 0.34 |
沪农商行 | 0.21 | 2.85 | 2.80 | 2.73 | 2.68 | 2.65 | 2.63 |
平安银行 | 0.21 | 6.37 | 6.37 | 6.32 | 6.26 | 6.19 | 6.16 |
华泰股份 | 0.21 | 0.65 | 0.65 | 0.62 | 0.60 | 0.53 | 0.44 |
世荣兆业 | 0.21 | 0.51 | 0.50 | 0.43 | 0.41 | 0.37 | 0.31 |
现代投资 | 0.21 | 0.74 | 0.72 | 0.67 | 0.56 | 0.55 | 0.53 |
海新能科 | 0.21 | 1.58 | 1.54 | 1.51 | 1.45 | 1.41 | 1.38 |
外高桥 | 0.20 | 1.10 | 1.06 | 1.04 | 1.00 | 0.94 | 0.89 |
东莞控股 | 0.20 | 0.99 | 0.93 | 0.84 | 0.82 | 0.81 | 0.78 |
纳芯微 | 0.20 | 2.41 | 2.41 | 2.34 | 2.29 | 2.26 | 2.21 |
南钢股份 | 0.20 | 2.77 | 2.72 | 2.72 | 2.70 | 2.66 | 2.57 |
上海家化 | 0.20 | 0.80 | 0.78 | 0.76 | 0.64 | 0.63 | 0.60 |
君正集团 | 0.20 | 1.79 | 1.72 | 1.65 | 1.65 | 1.61 | 1.59 |
金螳螂 | 0.20 | 2.29 | 2.28 | 2.27 | 2.22 | 2.15 | 2.10 |
三角轮胎 | 0.20 | 2.40 | 2.40 | 2.38 | 2.35 | 2.27 | 2.21 |
香飘飘 | 0.19 | 1.28 | 1.24 | 1.18 | 1.15 | 1.11 | 1.08 |
物产中大 | 0.19 | 5.22 | 5.20 | 5.19 | 5.09 | 5.06 | 5.03 |
大商股份 | 0.19 | 1.32 | 1.31 | 1.28 | 1.24 | 1.15 | 1.13 |
大唐发电 | 0.19 | 0.92 | 0.79 | 0.79 | 0.76 | 0.74 | 0.73 |
爱尔眼科 | 0.18 | 6.22 | 6.21 | 6.21 | 6.10 | 6.04 | 6.03 |
齐心集团 | 0.18 | 0.76 | 0.74 | 0.66 | 0.62 | 0.61 | 0.58 |
珠海港 | 0.18 | 0.73 | 0.70 | 0.66 | 0.62 | 0.58 | 0.55 |
恩捷股份 | 0.18 | 8.11 | 8.10 | 8.09 | 8.06 | 7.95 | 7.93 |
美凯龙 | 0.18 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.61 | 0.55 | 0.52 |
中国平安 | 0.17 | 6.80 | 6.78 | 6.77 | 6.70 | 6.64 | 6.63 |
金健米业 | 0.17 | 0.34 | 0.31 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.17 |
新乡化纤 | 0.17 | 0.74 | 0.70 | 0.66 | 0.64 | 0.61 | 0.57 |
开滦股份 | 0.17 | 0.88 | 0.86 | 0.83 | 0.79 | 0.75 | 0.70 |
深赛格 | 0.17 | 1.16 | 1.11 | 1.09 | 1.07 | 1.03 | 0.99 |
贵州茅台 | 0.17 | 7.37 | 7.36 | 7.32 | 7.26 | 7.22 | 7.20 |
雅戈尔 | 0.17 | 2.09 | 2.08 | 2.07 | 2.01 | 1.97 | 1.92 |
安恒信息 | 0.17 | 1.00 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.84 | 0.83 |
兴业银行 | 0.17 | 3.55 | 3.53 | 3.50 | 3.42 | 3.40 | 3.38 |
日照港 | 0.16 | 0.65 | 0.63 | 0.62 | 0.56 | 0.52 | 0.49 |
南微医学 | 0.16 | 0.47 | 0.44 | 0.43 | 0.39 | 0.37 | 0.31 |
山西焦化 | 0.16 | 0.67 | 0.64 | 0.64 | 0.59 | 0.54 | 0.51 |
泸州老窖 | 0.16 | 3.85 | 3.79 | 3.75 | 3.74 | 3.73 | 3.69 |
五矿发展 | 0.16 | 0.61 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 0.48 | 0.45 |
安德利 | 0.16 | 0.57 | 0.56 | 0.52 | 0.47 | 0.46 | 0.42 |
怡亚通 | 0.15 | 1.11 | 1.09 | 1.04 | 0.98 | 0.97 | 0.96 |
鲁信创投 | 0.15 | 0.42 | 0.38 | 0.34 | 0.31 | 0.31 | 0.27 |
中钢洛耐 | 0.15 | 0.25 | 0.21 | 0.20 | 0.16 | 0.12 | 0.09 |
宇新股份 | 0.15 | 1.23 | 1.18 | 1.18 | 1.14 | 1.14 | 1.08 |
豫园股份 | 0.15 | 2.14 | 2.09 | 2.09 | 2.05 | 2.01 | 1.99 |
赞宇科技 | 0.15 | 0.39 | 0.33 | 0.32 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
海航控股 | 0.15 | 1.27 | 1.20 | 1.17 | 1.14 | 1.13 | 1.12 |
立华股份 | 0.15 | 0.85 | 0.82 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.71 |
东方盛虹 | 0.14 | 2.72 | 2.68 | 2.64 | 2.63 | 2.58 | 2.57 |
连云港 | 0.14 | 0.64 | 0.60 | 0.59 | 0.54 | 0.50 | 0.50 |
黔源电力 | 0.14 | 0.55 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.43 | 0.41 |
辽宁能源 | 0.14 | 0.54 | 0.48 | 0.46 | 0.41 | 0.41 | 0.40 |
罗莱生活 | 0.14 | 0.56 | 0.55 | 0.53 | 0.43 | 0.42 | 0.42 |
维维股份 | 0.14 | 0.72 | 0.71 | 0.67 | 0.64 | 0.62 | 0.58 |
电投产融 | 0.14 | 0.80 | 0.79 | 0.75 | 0.69 | 0.69 | 0.67 |
中再资环 | 0.13 | 0.47 | 0.45 | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 0.34 |
上海莱士 | 0.13 | 2.26 | 2.25 | 2.17 | 2.13 | 2.13 | 2.12 |
瀚蓝环境 | 0.13 | 1.30 | 1.26 | 1.26 | 1.23 | 1.22 | 1.16 |
创业环保 | 0.13 | 1.13 | 1.12 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.00 |
国信证券 | 0.13 | 1.24 | 1.21 | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 1.11 |
杭钢股份 | 0.13 | 0.34 | 0.34 | 0.31 | 0.26 | 0.23 | 0.21 |
粤高速A | 0.12 | 1.82 | 1.79 | 1.78 | 1.74 | 1.73 | 1.70 |
上海银行 | 0.12 | 3.48 | 3.44 | 3.43 | 3.39 | 3.36 | 3.36 |
华谊集团 | 0.12 | 0.40 | 0.37 | 0.34 | 0.31 | 0.31 | 0.28 |
怡球资源 | 0.12 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.43 | 0.42 | 0.39 |
中顺洁柔 | 0.12 | 3.39 | 3.38 | 3.35 | 3.30 | 3.28 | 3.27 |
湖北能源 | 0.12 | 0.63 | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 0.52 | 0.51 |
节能风电 | 0.12 | 2.50 | 2.47 | 2.44 | 2.40 | 2.38 | 2.38 |
双汇发展 | 0.12 | 3.50 | 3.49 | 3.47 | 3.42 | 3.40 | 3.39 |
新能泰山 | 0.12 | 0.25 | 0.24 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.13 |
浙商中拓 | 0.12 | 2.31 | 2.25 | 2.24 | 2.23 | 2.23 | 2.20 |
九鼎投资 | 0.11 | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.10 |
美的集团 | 0.11 | 20.55 | 20.53 | 20.51 | 20.47 | 20.45 | 20.44 |
太原重工 | 0.11 | 0.68 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.58 | 0.57 |
云南白药 | 0.11 | 4.72 | 4.71 | 4.70 | 4.64 | 4.64 | 4.61 |
浦发银行 | 0.11 | 2.45 | 2.44 | 2.42 | 2.39 | 2.36 | 2.35 |
白银有色 | 0.10 | 0.44 | 0.43 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.34 |
张裕A | 0.10 | 1.23 | 1.20 | 1.19 | 1.15 | 1.13 | 1.12 |
华电重工 | 0.10 | 0.45 | 0.44 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.35 |
瀚叶股份 | 0.10 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.02 |
长江电力 | 0.10 | 7.65 | 7.64 | 7.62 | 7.58 | 7.58 | 7.56 |
梅花生物 | 0.09 | 1.63 | 1.62 | 1.61 | 1.60 | 1.58 | 1.53 |
滨化股份 | 0.09 | 0.41 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.32 |
国机重装 | 0.09 | 0.24 | 0.22 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.15 |
茂业商业 | 0.09 | 0.87 | 0.85 | 0.83 | 0.81 | 0.81 | 0.78 |
江苏索普 | 0.09 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.30 |
和辉光电 | 0.08 | 0.24 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.16 |
广州港 | 0.08 | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.18 |
盐田港 | 0.08 | 0.91 | 0.91 | 0.87 | 0.87 | 0.84 | 0.83 |
上海石化 | 0.08 | 1.43 | 1.41 | 1.40 | 1.38 | 1.36 | 1.35 |
北元集团 | 0.07 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.28 |
中粮科技 | 0.07 | 1.24 | 1.23 | 1.21 | 1.19 | 1.19 | 1.18 |
岩石股份 | 0.07 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.13 |
成都燃气 | 0.06 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.33 |
光启技术 | 0.06 | 2.60 | 2.60 | 2.59 | 2.56 | 2.56 | 2.54 |
安道麦A | 0.06 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.29 |
国检集团 | 0.05 | 2.36 | 2.35 | 2.35 | 2.34 | 2.33 | 2.30 |
中国石化 | 0.05 | 1.62 | 1.61 | 1.60 | 1.59 | 1.58 | 1.57 |
三维股份 | 0.05 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
光大银行 | 0.05 | 2.09 | 2.08 | 2.07 | 2.05 | 2.05 | 2.05 |
新天绿能 | 0.04 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 |
陕天然气 | 0.04 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.73 |
中国广核 | 0.03 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.52 |
宁波港 | 0.02 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.39 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。