分析师们
线索战绩(近一个月)
证券名称 | 申万二级行业 分析师上调比例(%) | 分析师上调预期程度(%) | 近半年涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
盛德鑫泰 300881 | 钢铁 34.78% | 0.25 | 18.17 | 20.00 |
鸿远电子 603267 | 航天装备 50.00% | 10.34 | -37.43 | 10.00 |
祥源文旅 600576 | 景点 54.55% | 193.93 | 9.47 | 4.25 |
武进不锈 603878 | 钢铁 34.78% | 4.59 | -7.84 | 4.24 |
八一钢铁 600581 | 钢铁 34.78% | 74.71 | 7.36 | 4.01 |
小崧股份 002723 | 白色家电 33.33% | 252.39 | -0.09 | 3.75 |
海信家电 000921 | 白色家电 33.33% | 29.86 | 42.73 | 3.25 |
友发集团 601686 | 钢铁 34.78% | 18.81 | 18.55 | 2.59 |
江淮汽车 600418 | 汽车整车 35.29% | 48.72 | -13.49 | 2.37 |
首钢股份 000959 | 钢铁 34.78% | 2.59 | 5.40 | 1.99 |
鞍钢股份 000898 | 钢铁 34.78% | 7.38 | 10.09 | 1.95 |
常宝股份 002478 | 钢铁 34.78% | 11.16 | 21.53 | 1.64 |
日出东方 603366 | 白色家电 33.33% | 10.03 | -4.99 | 1.62 |
世纪华通 002602 | 互联网传媒 27.27% | 10.09 | 28.23 | 1.32 |
新钢股份 600782 | 钢铁 34.78% | 8.48 | 10.10 | 1.13 |
京沪高铁 601816 | 铁路运输 66.67% | 3.99 | 15.93 | 1.10 |
浙数文化 600633 | 互联网传媒 27.27% | 10.68 | 50.98 | 0.91 |
广深铁路 601333 | 铁路运输 66.67% | 0.70 | 56.62 | 0.88 |
长虹美菱 000521 | 白色家电 33.33% | 72.14 | 36.41 | 0.61 |
贵州茅台 600519 | 饮料制造 42.86% | 0.33 | 5.50 | 0.45 |
宇通客车 600066 | 汽车整车 35.29% | 4.14 | 80.09 | 0.36 |
中国重汽 000951 | 汽车整车 35.29% | 6.06 | 14.79 | 0.22 |
深圳机场 000089 | 机场 50.00% | 688.89 | 0.14 | 0.00 |
学大教育 000526 | 互联网传媒 27.27% | 6.03 | 40.13 | -0.21 |
比依股份 603215 | 白色家电 33.33% | 20.07 | 22.78 | -0.57 |
中国重工 601989 | 船舶制造 66.67% | 177.05 | 32.78 | -0.62 |
中国船舶 600150 | 船舶制造 66.67% | 1.95 | 38.82 | -0.63 |
星帅尔 002860 | 白色家电 33.33% | 8.23 | -7.02 | -0.67 |
中远海控 601919 | 航运 28.57% | 29.81 | 8.20 | -0.69 |
均瑶健康 605388 | 饮料制造 42.86% | 5.18 | -8.67 | -0.75 |
金种子酒 600199 | 饮料制造 42.86% | 34.71 | -2.38 | -0.94 |
一汽解放 000800 | 汽车整车 35.29% | 19.64 | 9.68 | -0.97 |
燕京啤酒 000729 | 饮料制造 42.86% | 1.79 | -5.98 | -0.97 |
莱克电气 603355 | 白色家电 33.33% | 8.84 | -6.10 | -0.97 |
上海机场 600009 | 机场 50.00% | 1.16 | -22.91 | -1.16 |
中远海能 600026 | 航运 28.57% | 0.57 | -2.91 | -1.23 |
比亚迪 002594 | 汽车整车 35.29% | 0.67 | -8.58 | -1.29 |
天奥电子 002935 | 航天装备 50.00% | 2.47 | -13.39 | -1.38 |
金龙汽车 600686 | 汽车整车 35.29% | 78.47 | 25.72 | -1.50 |
长白山 603099 | 景点 54.55% | 49.55 | 40.08 | -1.52 |
同庆楼 605108 | 餐饮 50.00% | 1.64 | 12.49 | -1.67 |
奥马电器 002668 | 白色家电 33.33% | 8.90 | 32.39 | -1.73 |
黄山旅游 600054 | 景点 54.55% | 33.37 | 12.58 | -2.10 |
百润股份 002568 | 饮料制造 42.86% | 13.94 | -3.32 | -2.24 |
天目湖 603136 | 景点 54.55% | 1.34 | -12.63 | -2.25 |
顺鑫农业 000860 | 饮料制造 42.86% | 1.25 | -0.04 | -2.69 |
西藏旅游 600749 | 景点 54.55% | 312.74 | 13.66 | -3.14 |
全聚德 002186 | 餐饮 50.00% | 133.92 | -6.59 | -3.74 |
峨眉山A 000888 | 景点 54.55% | 9.67 | 30.95 | -4.04 |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
交易笔数和换手率日报[23/08/01] | 近期点赞数较多 |
刚喊完牛市,内资又开始卖了 | 近期点赞数较多 |
加仓!加仓!加仓! | 近期点赞数较多 |
今日北上资金净买入48.54亿, 药明康德、迈瑞医疗等公司上榜十大成交活跃股[23/08/01] | 近期收藏数较多 |
周期股的风向标!每日期货日报[23/08/01] | 近期收藏数较多 |
终于发券了! | 近期收藏数较多 |
空中加油!会有一段逼空行情 | 近期收藏数较多 |
刚刚,人民币,大消息! | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。