重仓股追踪
线索战绩(近一个月)
证券名称 | 基金公司 | 调研人员 | 与会方式 | 参与机构数 |
---|---|---|---|---|
农产品 000061 | 南方基金 | 郑诗韵,卢玉珊,吕思奇 | 深圳市农产品集团股份有限公司吉农会议室 | 6 |
农产品 000061 | 国泰君安 | 陈笑 | 深圳市农产品集团股份有限公司吉农会议室 | 6 |
皖能电力 000543 | 国泰基金 | 戴计辉 | 安徽合肥 | 11 |
皖能电力 000543 | 海富通基金 | 李富华 | 安徽合肥 | 11 |
新希望 000876 | 中欧基金 | 胡万程 | 北京、上海、深圳、西安 | 34 |
新希望 000876 | 中邮基金 | 綦征,金振振 | 北京、上海、深圳、西安 | 34 |
新希望 000876 | 前海开源基金 | 刘智博 | 北京、上海、深圳、西安 | 34 |
新希望 000876 | 南方基金 | 陈霜阳 | 北京、上海、深圳、西安 | 34 |
新希望 000876 | 景顺长城 | 唐翌,张飞鹏,蔡文晨 | 北京、上海、深圳、西安 | 34 |
新希望 000876 | 浦银安盛 | 赵宁 | 北京、上海、深圳、西安 | 34 |
新希望 000876 | 睿远基金 | 李政隆 | 北京、上海、深圳、西安 | 34 |
新希望 000876 | 融通基金 | 樊鑫,姚垚 | 北京、上海、深圳、西安 | 34 |
劲旅环境 001230 | 华安证券 | 公司通过腾讯会议,采用网络远程的方式召开 | 17 | |
劲旅环境 001230 | 国泰君安 | 公司通过腾讯会议,采用网络远程的方式召开 | 17 | |
劲旅环境 001230 | 广发证券 | 公司通过腾讯会议,采用网络远程的方式召开 | 17 | |
智光电气 002169 | 国泰君安 | 周奥铮 | 广州市黄埔区瑞和路89号 | 3 |
沪电股份 002463 | 兴证全球基金管理有限公司 | 公司会议室 | 2 | |
润邦股份 002483 | 华安证券 | 张帆,方婧姝 | 公司全资子公司南通润邦重机有限公司 | 3 |
润邦股份 002483 | 广发证券 | 黄晓萍 | 公司全资子公司南通润邦重机有限公司 | 3 |
新时达 002527 | 华安证券 | 思义路工厂会议室 | 15 | |
凯美特气 002549 | 中欧基金 | 远程电话会议 | 39 | |
凯美特气 002549 | 中邮人寿 | 远程电话会议 | 39 | |
凯美特气 002549 | 嘉实基金 | 远程电话会议 | 39 | |
凯美特气 002549 | 宝盈基金 | 远程电话会议 | 39 | |
凯美特气 002549 | 汇添富基金 | 远程电话会议 | 39 | |
凯美特气 002549 | 浦银安盛基金 | 远程电话会议 | 39 | |
凯美特气 002549 | 海富通基金 | 远程电话会议 | 39 | |
安洁科技 002635 | 国泰君安证券 | 周立川,王黎,于天宇,周艳烽 | 安洁科技会议室 | 12 |
沃特股份 002886 | 交银施罗德 | 公司总部会议室;线上电话会议 | 41 | |
沃特股份 002886 | 前海开源基金 | 公司总部会议室;线上电话会议 | 41 | |
沃特股份 002886 | 嘉实基金 | 公司总部会议室;线上电话会议 | 41 | |
沃特股份 002886 | 国泰基金 | 公司总部会议室;线上电话会议 | 41 | |
沃特股份 002886 | 富国基金 | 公司总部会议室;线上电话会议 | 41 | |
沃特股份 002886 | 广发证券 | 公司总部会议室;线上电话会议 | 41 | |
沃特股份 002886 | 景顺长城基金 | 公司总部会议室;线上电话会议 | 41 | |
声迅股份 003004 | 广发资管 | 公司会议室 | 22 | |
声迅股份 003004 | 民生加银 | 公司会议室 | 22 | |
理工光科 300557 | 鹏华基金 | 柳黎 | 腾讯会议 | 1 |
安车检测 300572 | 信达澳银基金 | 齐兴方 | 深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼会议室 | 24 |
安车检测 300572 | 华安证券 | 洪慧 | 深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼会议室 | 24 |
安车检测 300572 | 南方基金 | 车育文 | 深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼会议室 | 24 |
安车检测 300572 | 嘉实基金 | 宋阳 | 深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼会议室 | 24 |
指南针 300803 | 中欧基金 | 线上策略会 | 62 | |
指南针 300803 | 中邮人寿保险 | 线上策略会 | 62 | |
指南针 300803 | 南方基金 | 线上策略会 | 62 | |
指南针 300803 | 嘉实基金 | 线上策略会 | 62 | |
指南针 300803 | 汇添富基金 | 线上策略会 | 62 | |
指南针 300803 | 鹏华基金 | 线上策略会 | 62 | |
玉禾田 300815 | 国泰基金 | 公司会议室 | 16 | |
玉禾田 300815 | 广发基金 | 公司会议室 | 16 | |
玉禾田 300815 | 景顺长城 | 公司会议室 | 16 | |
恒帅股份 300969 | 景顺长城 | 张仲维,曹雅倩 | 公司会议室 | 2 |
广立微 301095 | 中邮证券 | 公司会议室 | 30 | |
广立微 301095 | 华安证券 | 公司会议室 | 30 | |
广立微 301095 | 南方基金 | 公司会议室 | 30 | |
广立微 301095 | 嘉实基金 | 公司会议室 | 30 | |
荣旗科技 301360 | 富国基金 | 胡博,何信 | 公司四楼会议室 | 8 |
荣旗科技 301360 | 广发基金 | 杨定光 | 公司四楼会议室 | 8 |
复星医药 600196 | 汇添富基金 | 上海市浦东新区盛荣路367号会议室 | 7 | |
卫信康 603676 | 中邮基金 | 王霞,梁雪丹 | 北京、西安 | 12 |
卫信康 603676 | 交银施罗德基金 | 暴晓丽 | 北京、西安 | 12 |
国力股份 688103 | 富国基金 | 昆山开发区西湖路28号 | 6 | |
思林杰 688115 | 中欧基金 | 邵洁,薛承沛 | 广州市番禺区石碁镇亚运大道1003号2号楼公司会议室 | 20 |
思林杰 688115 | 兴证全球基金 | 李扬 | 广州市番禺区石碁镇亚运大道1003号2号楼公司会议室 | 20 |
思林杰 688115 | 广发基金 | 张毅 | 广州市番禺区石碁镇亚运大道1003号2号楼公司会议室 | 20 |
国芯科技 688262 | 华安基金 | 公司现场交流及券商策略会举办地上海交流 | 60 | |
国芯科技 688262 | 嘉实基金 | 公司现场交流及券商策略会举办地上海交流 | 60 | |
国芯科技 688262 | 国泰君安证券 | 公司现场交流及券商策略会举办地上海交流 | 60 | |
国芯科技 688262 | 富国基金 | 公司现场交流及券商策略会举办地上海交流 | 60 | |
国芯科技 688262 | 广发基金 | 公司现场交流及券商策略会举办地上海交流 | 60 | |
国芯科技 688262 | 广发证券 | 公司现场交流及券商策略会举办地上海交流 | 60 | |
国芯科技 688262 | 景顺长城基金 | 公司现场交流及券商策略会举办地上海交流 | 60 | |
国芯科技 688262 | 民生加银基金 | 公司现场交流及券商策略会举办地上海交流 | 60 | |
国芯科技 688262 | 融通基金 | 公司现场交流及券商策略会举办地上海交流 | 60 | |
奥浦迈 688293 | 中欧瑞博投资 | 赖灏 | 苏州洲际酒店,招银国际策略会 | 44 |
奥浦迈 688293 | 嘉实基金 | 黄福大 | 上海奥浦迈生物科技股份有限公司,公司会议室 | 44 |
奥浦迈 688293 | 广发基金 | 周飞 | 上海奥浦迈生物科技股份有限公司,公司会议室 | 44 |
奥浦迈 688293 | 广发投资(香港)有限公司 | 孙依依 | 苏州洲际酒店,招银国际策略会 | 44 |
奥浦迈 688293 | 融通基金 | 余思慧 | 上海奥浦迈生物科技股份有限公司,公司会议室 | 44 |
复旦微电 688385 | 中欧基金 | 公司会议室 | 25 | |
复旦微电 688385 | 广发证券 | 公司会议室 | 25 | |
裕太微 688515 | 中邮证券 | 公司会议室、线上电话会议、其他场所接待 | 19 | |
裕太微 688515 | 国泰君安证券股份有限公司 | 公司会议室、线上电话会议、其他场所接待 | 19 | |
莱斯信息 688631 | 中欧基金 | 江苏省南京市秦淮区永智路8号 | 37 | |
莱斯信息 688631 | 嘉实基金 | 江苏省南京市秦淮区永智路8号 | 37 | |
莱斯信息 688631 | 国泰基金 | 江苏省南京市秦淮区永智路8号 | 37 | |
莱斯信息 688631 | 大成基金 | 江苏省南京市秦淮区永智路8号 | 37 | |
莱斯信息 688631 | 宝盈基金 | 江苏省南京市秦淮区永智路8号 | 37 | |
莱斯信息 688631 | 富国基金 | 江苏省南京市秦淮区永智路8号 | 37 | |
莱斯信息 688631 | 易方达基金 | 江苏省南京市秦淮区永智路8号 | 37 | |
莱斯信息 688631 | 浦银安盛基金 | 江苏省南京市秦淮区永智路8号 | 37 | |
厦钨新能 688778 | 南方资产 | 上海、合肥、长沙、西安 | 27 | |
厦钨新能 688778 | 国泰君安 | 上海、合肥、长沙、西安 | 27 |
证券名称 | 基金公司 | 调研人员 | 与会方式 |
---|---|---|---|
凯美特气 002549 | 源乐晟 | 远程电话会议 | |
指南针 300803 | 上海名禹资管 | 线上策略会 | |
指南针 300803 | 上海彤源投资 | 线上策略会 | |
指南针 300803 | 北京源乐晟资管 | 线上策略会 | |
玉禾田 300815 | 名禹资产 | 公司会议室 | |
国芯科技 688262 | 复胜资产 | 公司现场交流及券商策略会举办地上海交流 | |
国芯科技 688262 | 大朴资产 | 公司现场交流及券商策略会举办地上海交流 | |
奥浦迈 688293 | 中欧瑞博投资 | 赖灏 | 苏州洲际酒店,招银国际策略会 |
奥浦迈 688293 | 高毅资产 | 刘慧敏,郭雪媛,葛晨 | 上海奥浦迈生物科技股份有限公司,公司会议室 |
吉贝尔 688566 | 彤源投资 | 苑建 | 公司会议室 |
莱斯信息 688631 | 复胜资产 | 江苏省南京市秦淮区永智路8号 | |
厦钨新能 688778 | 景林资产 | 上海、合肥、长沙、西安 | |
厦钨新能 688778 | 盘京资产 | 上海、合肥、长沙、西安 |
基金公司 | 明星基金经理 | 金牛奖项 | 基金代码 | 基金简称 | 新进重仓股 |
---|---|---|---|---|---|
万家基金 | 莫海波 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 161912 | 万家社会责任18个月定开混合(LOF)-A | 姚记科技,工业富联 |
中泰资管 | 姜诚 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 006624 | 中泰玉衡价值优选灵活配置混合-A | 建设银行 |
中银基金 | 王伟 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 163807 | 中银行业优选灵活配置混合-A | 中兴通讯,三七互娱,中际旭创 |
交银施罗德基金 | 刘鹏 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 519704 | 交银先进制造混合-A | 东山精密 |
交银施罗德基金 | 沈楠 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 519700 | 交银主题优选灵活配置混合-A | 紫光国微 |
交银施罗德基金 | 王崇 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 519736 | 交银新成长混合 | 美的集团,安井食品 |
交银施罗德基金 | 郭斐 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 519778 | 交银经济新动力混合-A | 洋河股份 |
创金合信基金 | 李游 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 005968 | 创金合信工业周期精选股票-A | 三花智控,沪电股份,中矿资源,金山办公 |
华商基金 | 高兵 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 001933 | 华商新兴活力灵活配置混合 | 中际旭创,信息发展,久远银海,中科江南,立方制药 |
华安基金 | 万建军 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 005630 | 华安研究精选混合-A | 深科技,广深铁路,通富微电,中际旭创,新易盛,拓荆科技 |
华安基金 | 胡宜斌 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 006879 | 华安智能生活混合-A | 深科技,科大讯飞,中文在线 |
华宝基金 | 刘自强 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 240004 | 华宝动力组合混合-A | 巨人网络,三七互娱,戴维医疗,中际旭创,电魂网络,新易盛,德科立,源杰科技,广和通 |
南方基金 | 章晖 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合-C | 海信家电,宝信软件,中际旭创,拓普集团,德赛西威,拓荆科技 |
博时基金 | 沙炜 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 014913 | 博时研究回报混合-A | 长江电力,中国建筑,迈瑞医疗,华海清科,拓荆科技,中国移动 |
嘉实基金 | 归凯 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 中兴通讯 |
国海富兰克林基金 | 刘晓 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 450004 | 国富深化价值混合-A | 格力电器,海澜之家,德赛西威 |
国联安基金 | 潘明 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 257070 | 国联安优选行业混合 | 中际旭创,中科曙光 |
宏利基金 | 王鹏 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 010135 | 宏利高研发创新6个月持有期混合-A | 中兴通讯,紫光股份,浪潮信息,三七互娱,中际旭创,新易盛,天孚通信,工业富联 |
富国基金 | 孙彬 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 002340 | 富国价值优势混合 | 北方华创,拓普集团,金域医学,德赛西威 |
富国基金 | 李元博 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 002692 | 富国创新科技混合-A | 中兴通讯,分众传媒,大华股份,拓荆科技 |
富国基金 | 杨栋 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 001985 | 富国低碳新经济混合-A | 兴森科技,中际旭创,新易盛,德赛西威,祥生医疗 |
工银瑞信基金 | 张宇帆 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 009707 | 工银瑞信新兴制造混合-A | 浙数文化,中际旭创,中科曙光,中微公司,韦尔股份 |
平安基金 | 神爱前 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 004390 | 平安转型创新灵活配置混合-A | 华电国际,立讯精密,保隆科技,拓普集团 |
广发基金 | 唐晓斌 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 002943 | 广发多因子灵活配置混合 | 晶澳科技,福斯特,晶科能源 |
广发基金 | 李巍 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 270028 | 广发制造业精选混合-A | 寒武纪 |
广发基金 | 邱璟旻 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 270050 | 广发新经济混合-A | 华工科技,新易盛 |
建信基金 | 姜锋 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 000547 | 建信健康民生混合-A | 中际旭创 |
摩根基金管理(中国) | 李德辉 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 370027 | 摩根智选30混合-A | 万华化学,三花智控,拓普集团,中国移动 |
易方达基金 | 杨宗昌 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 002910 | 易方达供给改革灵活配置混合 | 星宇股份,德赛西威 |
景顺长城基金 | 杨锐文 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 260111 | 景顺长城公司治理混合 | 精测电子 |
融通基金 | 邹曦 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 161606 | 融通行业景气混合-A/B | 杭叉集团,志邦家居 |
财通基金 | 金梓才 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 501046 | 财通多策略福鑫定开灵活配置混合 | 浪潮信息,巨人网络,姚记科技,紫天科技,新易盛,掌阅科技,世纪天鸿,致远互联 |
金元顺安基金 | 缪玮彬 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 广百股份,展鹏科技 |
银华基金 | 王海峰 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)-A | 拓邦股份 |
长城基金 | 廖瀚博 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 000977 | 长城环保主题灵活配置混合-A | 宇通客车,新宙邦,立讯精密,继峰股份,共进股份,捷佳伟创,宁德时代,曼恩斯特 |
鹏华基金 | 孟昊 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 160624 | 鹏华消费领先灵活配置混合 | 北方华创 |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
调研纪要!真知灼见的一手信息[23/07/29] | 近期点赞数较多 |
芯片股大利好!立马暴涨 | 近期点赞数较多 |
【财经早餐】2023.07.29星期六 | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[23/07/29] | 近期收藏数较多 |
北上资金连续5周加仓个股一览[23/07/29] | 近期收藏数较多 |
投资者最容易犯的五个错误,看看你有没有中招? | 近期收藏数较多 |
智能家居行业迈入高速发展期,千亿市场谁将领跑? | 近期收藏数较多 |
机器人行业专题报告:从ABB看工业机器人演化趋势 | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。