看懂沪股通
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
北上资金本周净买入345.06亿 增持贵州茅台减持海天味业 | 近期点赞数较多 |
一图看懂全部A股2023年半年报[23/07/28] | 近期点赞数较多 |
一觉醒来!消息面炸锅了, 究竟怎么回事?原因是这样的 | 近期点赞数较多 |
爆拉!气氛微妙了 | 近期点赞数较多 |
九转信号!国创高新、红蜻蜓、济南高新出现触顶特征[23/07/28] | 近期收藏数较多 |
今日北上资金净买入164.03亿, 贵州茅台、东方财富等公司上榜十大成交活跃股[23/07/28] | 近期收藏数较多 |
操盘高手都在用的“短线波段”抓牛股,你不明白就亏大了! | 近期收藏数较多 |
突破半年线这一刻,终于等到了! | 近期收藏数较多 |
A股:“新零售”第一龙头,主力疯抢 | 近期收藏数较多 |
证券名称 | 近5日增持比例% | 持股占比% (07月28日) | 持股占比% (07月27日) | 持股占比% (07月26日) | 持股占比% (07月25日) | 持股占比% (07月24日) | 持股占比% (07月21日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铁建重工 | 1.61 | 4.25 | 4.07 | 3.85 | 3.77 | 3.08 | 2.64 |
苏州高新 | 1.33 | 1.81 | 1.58 | 1.13 | 0.98 | 0.77 | 0.47 |
华设集团 | 1.31 | 4.02 | 3.95 | 3.76 | 3.41 | 2.87 | 2.71 |
天虹股份 | 1.18 | 3.35 | 3.25 | 3.14 | 2.96 | 2.74 | 2.17 |
中复神鹰 | 1.12 | 3.09 | 3.06 | 2.93 | 2.28 | 2.16 | 1.97 |
三七互娱 | 1.04 | 13.20 | 13.10 | 12.88 | 12.36 | 12.26 | 12.15 |
峰岹科技 | 1.04 | 1.74 | 1.38 | 1.17 | 1.04 | 0.92 | 0.70 |
欢乐家 | 1.01 | 3.12 | 2.93 | 2.87 | 2.83 | 2.35 | 2.11 |
城投控股 | 0.95 | 1.40 | 1.26 | 1.06 | 0.65 | 0.53 | 0.45 |
中南股份 | 0.89 | 2.75 | 2.47 | 2.00 | 1.91 | 1.86 | 1.86 |
上海钢联 | 0.70 | 3.52 | 3.41 | 3.19 | 3.07 | 2.90 | 2.82 |
上海建工 | 0.68 | 4.48 | 4.24 | 4.12 | 3.91 | 3.87 | 3.80 |
鑫铂股份 | 0.60 | 0.95 | 0.81 | 0.76 | 0.66 | 0.36 | 0.34 |
汇顶科技 | 0.60 | 2.32 | 2.22 | 2.06 | 1.99 | 1.74 | 1.73 |
绿地控股 | 0.59 | 1.23 | 1.09 | 0.86 | 0.72 | 0.65 | 0.64 |
广百股份 | 0.59 | 1.53 | 1.45 | 1.34 | 1.23 | 1.08 | 0.94 |
中国巨石 | 0.57 | 13.65 | 13.56 | 13.51 | 13.37 | 13.13 | 13.09 |
株冶集团 | 0.56 | 1.94 | 1.87 | 1.85 | 1.84 | 1.61 | 1.38 |
迈为股份 | 0.55 | 15.19 | 15.09 | 15.04 | 14.94 | 14.72 | 14.65 |
立达信 | 0.53 | 1.10 | 1.05 | 0.85 | 0.80 | 0.62 | 0.57 |
甘源食品 | 0.53 | 3.16 | 3.03 | 2.97 | 2.73 | 2.66 | 2.64 |
塔牌集团 | 0.52 | 3.12 | 3.03 | 2.91 | 2.67 | 2.65 | 2.60 |
新兴铸管 | 0.51 | 1.88 | 1.80 | 1.76 | 1.64 | 1.51 | 1.37 |
皖新传媒 | 0.51 | 2.49 | 2.41 | 2.37 | 2.11 | 2.05 | 1.98 |
羚锐制药 | 0.50 | 2.53 | 2.46 | 2.41 | 2.32 | 2.27 | 2.03 |
大悦城 | 0.50 | 1.46 | 1.43 | 1.21 | 1.18 | 1.10 | 0.96 |
华兰生物 | 0.49 | 7.05 | 6.84 | 6.74 | 6.60 | 6.58 | 6.56 |
隆鑫通用 | 0.47 | 3.50 | 3.38 | 3.30 | 3.25 | 3.17 | 3.03 |
中熔电气 | 0.47 | 1.21 | 1.19 | 1.05 | 0.90 | 0.87 | 0.74 |
海航科技 | 0.47 | 0.97 | 0.91 | 0.82 | 0.69 | 0.59 | 0.50 |
福瑞达 | 0.47 | 1.33 | 1.26 | 1.21 | 1.15 | 0.86 | 0.86 |
江山欧派 | 0.46 | 3.22 | 3.19 | 3.10 | 2.95 | 2.82 | 2.76 |
浙江东方 | 0.44 | 1.40 | 1.14 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 0.96 |
生益科技 | 0.44 | 5.89 | 5.88 | 5.76 | 5.68 | 5.55 | 5.45 |
安克创新 | 0.43 | 13.46 | 13.28 | 13.21 | 13.08 | 13.05 | 13.02 |
永辉超市 | 0.43 | 1.31 | 1.25 | 1.18 | 1.12 | 1.04 | 0.88 |
安徽合力 | 0.41 | 4.10 | 4.05 | 3.98 | 3.91 | 3.80 | 3.68 |
浙江交科 | 0.41 | 1.04 | 0.97 | 0.95 | 0.82 | 0.63 | 0.62 |
市北高新 | 0.40 | 0.59 | 0.56 | 0.39 | 0.34 | 0.24 | 0.19 |
福田汽车 | 0.40 | 3.54 | 3.42 | 3.40 | 3.32 | 3.24 | 3.14 |
电魂网络 | 0.39 | 3.77 | 3.68 | 3.67 | 3.58 | 3.46 | 3.38 |
博腾股份 | 0.38 | 2.31 | 2.15 | 2.14 | 2.03 | 1.95 | 1.93 |
阿拉丁 | 0.38 | 1.49 | 1.42 | 1.39 | 1.26 | 1.17 | 1.11 |
奥马电器 | 0.37 | 2.00 | 1.97 | 1.84 | 1.73 | 1.65 | 1.63 |
苏农银行 | 0.37 | 1.16 | 1.04 | 1.00 | 0.89 | 0.82 | 0.79 |
汇鸿集团 | 0.36 | 0.89 | 0.87 | 0.76 | 0.58 | 0.54 | 0.52 |
安徽建工 | 0.36 | 5.20 | 5.20 | 5.10 | 5.01 | 4.88 | 4.84 |
海信家电 | 0.36 | 7.62 | 7.59 | 7.49 | 7.48 | 7.29 | 7.26 |
广深铁路 | 0.36 | 4.26 | 4.12 | 4.08 | 4.00 | 3.91 | 3.90 |
迪安诊断 | 0.36 | 8.47 | 8.40 | 8.36 | 8.27 | 8.25 | 8.11 |
康德莱 | 0.36 | 0.51 | 0.45 | 0.43 | 0.36 | 0.32 | 0.16 |
中望软件 | 0.36 | 2.71 | 2.70 | 2.53 | 2.47 | 2.44 | 2.36 |
福耀玻璃 | 0.35 | 18.72 | 18.65 | 18.65 | 18.62 | 18.44 | 18.37 |
齐鲁银行 | 0.35 | 2.49 | 2.35 | 2.28 | 2.22 | 2.16 | 2.15 |
中金环境 | 0.34 | 0.85 | 0.80 | 0.76 | 0.74 | 0.57 | 0.50 |
古越龙山 | 0.34 | 1.55 | 1.49 | 1.39 | 1.36 | 1.34 | 1.21 |
神州高铁 | 0.33 | 1.70 | 1.59 | 1.55 | 1.48 | 1.37 | 1.37 |
尔康制药 | 0.33 | 1.11 | 1.01 | 0.93 | 0.89 | 0.85 | 0.78 |
厦门银行 | 0.32 | 4.41 | 4.26 | 4.24 | 4.19 | 4.11 | 4.08 |
宇通客车 | 0.32 | 13.12 | 12.96 | 12.95 | 12.91 | 12.84 | 12.80 |
中微公司 | 0.32 | 5.92 | 5.90 | 5.83 | 5.67 | 5.61 | 5.61 |
华测导航 | 0.31 | 3.74 | 3.73 | 3.65 | 3.49 | 3.47 | 3.42 |
齐心集团 | 0.31 | 0.66 | 0.62 | 0.61 | 0.58 | 0.42 | 0.35 |
财通证券 | 0.31 | 2.17 | 2.12 | 2.05 | 1.94 | 1.88 | 1.85 |
武商集团 | 0.30 | 1.29 | 1.23 | 1.16 | 1.09 | 1.05 | 0.98 |
本钢板材 | 0.30 | 0.91 | 0.83 | 0.71 | 0.67 | 0.63 | 0.60 |
甘肃能化 | 0.29 | 2.51 | 2.46 | 2.39 | 2.30 | 2.23 | 2.22 |
友发集团 | 0.29 | 1.86 | 1.73 | 1.60 | 1.60 | 1.59 | 1.57 |
苏宁环球 | 0.29 | 1.36 | 1.29 | 1.25 | 1.21 | 1.15 | 1.08 |
科华生物 | 0.28 | 2.65 | 2.57 | 2.55 | 2.52 | 2.50 | 2.37 |
淮北矿业 | 0.28 | 3.56 | 3.48 | 3.39 | 3.36 | 3.32 | 3.28 |
中铁特货 | 0.28 | 0.80 | 0.69 | 0.66 | 0.63 | 0.62 | 0.53 |
晶澳科技 | 0.28 | 5.12 | 5.08 | 5.02 | 5.02 | 4.90 | 4.84 |
华孚时尚 | 0.27 | 1.13 | 0.98 | 0.94 | 0.89 | 0.86 | 0.85 |
绝味食品 | 0.27 | 2.67 | 2.53 | 2.52 | 2.49 | 2.47 | 2.41 |
佛慈制药 | 0.26 | 1.45 | 1.34 | 1.27 | 1.26 | 1.23 | 1.19 |
太钢不锈 | 0.26 | 1.98 | 1.92 | 1.87 | 1.80 | 1.73 | 1.72 |
华安证券 | 0.26 | 0.67 | 0.66 | 0.59 | 0.50 | 0.44 | 0.41 |
中泰证券 | 0.26 | 2.34 | 2.29 | 2.21 | 2.14 | 2.10 | 2.08 |
祁连山 | 0.26 | 1.54 | 1.50 | 1.47 | 1.42 | 1.31 | 1.28 |
中洲控股 | 0.25 | 0.57 | 0.54 | 0.38 | 0.37 | 0.33 | 0.32 |
香飘飘 | 0.25 | 1.18 | 1.15 | 1.11 | 1.08 | 0.98 | 0.94 |
瑞茂通 | 0.25 | 1.01 | 0.95 | 0.86 | 0.81 | 0.77 | 0.77 |
吉林化纤 | 0.25 | 0.64 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.40 | 0.39 |
麒盛科技 | 0.25 | 0.79 | 0.77 | 0.73 | 0.70 | 0.60 | 0.55 |
中国重汽 | 0.24 | 8.14 | 8.09 | 8.04 | 8.03 | 8.01 | 7.90 |
璞泰来 | 0.24 | 8.21 | 8.18 | 8.17 | 8.09 | 8.05 | 7.97 |
金隅集团 | 0.24 | 2.08 | 2.00 | 1.88 | 1.84 | 1.83 | 1.83 |
丽珠集团 | 0.24 | 7.25 | 7.17 | 7.15 | 7.13 | 7.10 | 7.01 |
万年青 | 0.24 | 1.42 | 1.35 | 1.28 | 1.24 | 1.20 | 1.17 |
汤臣倍健 | 0.24 | 6.87 | 6.77 | 6.74 | 6.65 | 6.62 | 6.62 |
物产中大 | 0.24 | 5.19 | 5.09 | 5.06 | 5.03 | 5.01 | 4.95 |
江河集团 | 0.24 | 0.52 | 0.46 | 0.40 | 0.32 | 0.29 | 0.28 |
九洲药业 | 0.23 | 2.36 | 2.24 | 2.24 | 2.20 | 2.17 | 2.13 |
渤海租赁 | 0.23 | 3.00 | 2.90 | 2.89 | 2.84 | 2.82 | 2.77 |
上海临港 | 0.23 | 1.34 | 1.31 | 1.25 | 1.17 | 1.12 | 1.10 |
贵州茅台 | 0.22 | 7.32 | 7.26 | 7.22 | 7.20 | 7.10 | 7.09 |
海得控制 | 0.22 | 0.76 | 0.73 | 0.61 | 0.56 | 0.55 | 0.54 |
贵阳银行 | 0.22 | 4.17 | 4.08 | 4.04 | 3.99 | 3.96 | 3.95 |
海宁皮城 | 0.22 | 1.24 | 1.17 | 1.13 | 1.09 | 1.07 | 1.02 |
西部建设 | 0.22 | 0.95 | 0.91 | 0.91 | 0.85 | 0.77 | 0.73 |
辽宁成大 | 0.21 | 0.95 | 0.83 | 0.79 | 0.77 | 0.75 | 0.73 |
沪农商行 | 0.21 | 2.73 | 2.68 | 2.65 | 2.63 | 2.57 | 2.51 |
华泰股份 | 0.21 | 0.62 | 0.60 | 0.53 | 0.44 | 0.44 | 0.41 |
泰达股份 | 0.21 | 0.95 | 0.86 | 0.86 | 0.82 | 0.76 | 0.74 |
金风科技 | 0.21 | 8.24 | 8.17 | 8.11 | 8.07 | 8.04 | 8.03 |
山东路桥 | 0.21 | 0.87 | 0.84 | 0.83 | 0.73 | 0.70 | 0.67 |
康恩贝 | 0.20 | 0.67 | 0.64 | 0.62 | 0.56 | 0.56 | 0.47 |
常熟银行 | 0.20 | 3.56 | 3.52 | 3.49 | 3.43 | 3.41 | 3.36 |
冠豪高新 | 0.20 | 0.90 | 0.86 | 0.85 | 0.81 | 0.74 | 0.70 |
重庆银行 | 0.20 | 2.27 | 2.14 | 2.12 | 2.08 | 2.07 | 2.07 |
荃银高科 | 0.19 | 0.58 | 0.57 | 0.52 | 0.50 | 0.45 | 0.39 |
隧道股份 | 0.19 | 3.73 | 3.73 | 3.70 | 3.61 | 3.57 | 3.54 |
开滦股份 | 0.19 | 0.83 | 0.79 | 0.75 | 0.70 | 0.67 | 0.64 |
精工钢构 | 0.18 | 0.44 | 0.40 | 0.39 | 0.32 | 0.28 | 0.26 |
百联股份 | 0.18 | 0.75 | 0.64 | 0.63 | 0.61 | 0.59 | 0.56 |
百联股份 | 0.18 | 0.75 | 0.64 | 0.63 | 0.61 | 0.59 | 0.56 |
复旦张江 | 0.18 | 0.35 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.17 | 0.17 |
华仁药业 | 0.18 | 0.34 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.17 |
山西焦化 | 0.18 | 0.64 | 0.59 | 0.54 | 0.51 | 0.46 | 0.46 |
中集集团 | 0.18 | 3.22 | 3.17 | 3.13 | 3.09 | 3.06 | 3.05 |
现代投资 | 0.18 | 0.67 | 0.56 | 0.55 | 0.53 | 0.52 | 0.49 |
雅戈尔 | 0.17 | 2.07 | 2.01 | 1.97 | 1.92 | 1.91 | 1.90 |
杭钢股份 | 0.17 | 0.31 | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.16 | 0.14 |
桂林三金 | 0.17 | 1.22 | 1.18 | 1.14 | 1.10 | 1.09 | 1.06 |
宝泰隆 | 0.17 | 0.95 | 0.91 | 0.85 | 0.80 | 0.80 | 0.78 |
中国建筑 | 0.17 | 4.59 | 4.59 | 4.58 | 4.56 | 4.46 | 4.43 |
特宝生物 | 0.17 | 0.28 | 0.27 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.11 |
华峰化学 | 0.16 | 3.28 | 3.24 | 3.20 | 3.12 | 3.12 | 3.12 |
东华能源 | 0.16 | 1.69 | 1.67 | 1.63 | 1.60 | 1.55 | 1.52 |
外高桥 | 0.16 | 1.04 | 1.00 | 0.94 | 0.89 | 0.88 | 0.88 |
广生堂 | 0.16 | 0.62 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.51 | 0.45 |
世荣兆业 | 0.16 | 0.43 | 0.41 | 0.37 | 0.31 | 0.28 | 0.26 |
宝钢包装 | 0.16 | 1.15 | 1.08 | 1.08 | 1.06 | 1.05 | 0.99 |
珠海港 | 0.16 | 0.66 | 0.62 | 0.58 | 0.55 | 0.54 | 0.51 |
轻纺城 | 0.15 | 0.59 | 0.54 | 0.53 | 0.50 | 0.47 | 0.44 |
南微医学 | 0.15 | 0.43 | 0.39 | 0.37 | 0.31 | 0.29 | 0.28 |
贵研铂业 | 0.15 | 1.01 | 0.99 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.86 |
东北制药 | 0.15 | 0.50 | 0.47 | 0.45 | 0.44 | 0.41 | 0.36 |
成大生物 | 0.15 | 0.70 | 0.68 | 0.66 | 0.60 | 0.57 | 0.55 |
中国东航 | 0.14 | 1.76 | 1.71 | 1.70 | 1.69 | 1.67 | 1.62 |
罗莱生活 | 0.14 | 0.53 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.40 | 0.38 |
电投产融 | 0.14 | 0.75 | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.62 | 0.61 |
恒顺醋业 | 0.14 | 0.69 | 0.65 | 0.62 | 0.61 | 0.56 | 0.55 |
重药控股 | 0.14 | 1.97 | 1.94 | 1.92 | 1.92 | 1.89 | 1.83 |
白云山 | 0.14 | 2.60 | 2.57 | 2.56 | 2.55 | 2.48 | 2.46 |
常山药业 | 0.14 | 0.25 | 0.20 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.12 |
复星医药 | 0.14 | 1.96 | 1.88 | 1.87 | 1.84 | 1.83 | 1.82 |
新产业 | 0.13 | 2.67 | 2.63 | 2.63 | 2.60 | 2.60 | 2.54 |
长海股份 | 0.13 | 0.33 | 0.29 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.20 |
东江环保 | 0.13 | 1.32 | 1.31 | 1.24 | 1.22 | 1.20 | 1.19 |
中孚实业 | 0.12 | 0.39 | 0.37 | 0.34 | 0.33 | 0.27 | 0.27 |
赛升药业 | 0.12 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.53 | 0.52 | 0.48 |
新能泰山 | 0.12 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.13 | 0.10 | 0.08 |
豫园股份 | 0.12 | 2.09 | 2.05 | 2.01 | 1.99 | 1.97 | 1.96 |
三元股份 | 0.12 | 0.41 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.29 |
赞宇科技 | 0.12 | 0.32 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.20 |
蓝帆医疗 | 0.12 | 1.07 | 1.07 | 1.05 | 1.00 | 0.99 | 0.95 |
美的集团 | 0.12 | 20.51 | 20.47 | 20.45 | 20.44 | 20.40 | 20.40 |
苏州银行 | 0.12 | 2.23 | 2.22 | 2.21 | 2.21 | 2.12 | 2.11 |
宇新股份 | 0.11 | 1.18 | 1.14 | 1.14 | 1.08 | 1.08 | 1.06 |
海南机场 | 0.11 | 1.14 | 1.14 | 1.12 | 1.10 | 1.05 | 1.03 |
东兴证券 | 0.11 | 2.01 | 2.00 | 1.99 | 1.92 | 1.91 | 1.90 |
新乡化纤 | 0.11 | 0.66 | 0.64 | 0.61 | 0.57 | 0.56 | 0.55 |
远大控股 | 0.11 | 0.81 | 0.79 | 0.79 | 0.74 | 0.70 | 0.70 |
南京医药 | 0.11 | 0.55 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.44 |
方正证券 | 0.10 | 15.26 | 15.23 | 15.23 | 15.18 | 15.17 | 15.15 |
中再资环 | 0.10 | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.31 | 0.30 |
北元集团 | 0.10 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.28 | 0.26 | 0.25 |
和元生物 | 0.10 | 0.43 | 0.40 | 0.38 | 0.35 | 0.34 | 0.33 |
大有能源 | 0.10 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.25 | 0.24 |
越秀资本 | 0.10 | 0.96 | 0.92 | 0.92 | 0.89 | 0.87 | 0.86 |
珠江啤酒 | 0.09 | 0.58 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.49 | 0.49 |
上海银行 | 0.09 | 3.43 | 3.39 | 3.36 | 3.36 | 3.34 | 3.34 |
南京银行 | 0.09 | 2.24 | 2.19 | 2.18 | 2.18 | 2.16 | 2.15 |
岩石股份 | 0.08 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 0.09 |
君正集团 | 0.08 | 1.65 | 1.65 | 1.61 | 1.59 | 1.57 | 1.57 |
西王食品 | 0.08 | 0.36 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.29 | 0.27 |
国机重装 | 0.08 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.12 |
上海石化 | 0.07 | 1.40 | 1.38 | 1.36 | 1.35 | 1.33 | 1.33 |
国机精工 | 0.07 | 1.47 | 1.46 | 1.45 | 1.43 | 1.40 | 1.40 |
德展健康 | 0.07 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
国信证券 | 0.06 | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 1.11 | 1.09 | 1.09 |
海航控股 | 0.06 | 1.17 | 1.14 | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
珠江钢琴 | 0.05 | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.32 |
国检集团 | 0.05 | 2.35 | 2.34 | 2.33 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |
中粮科技 | 0.04 | 1.21 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.17 | 1.17 |
光大银行 | 0.03 | 2.07 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.04 |
新天绿能 | 0.02 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。