傲世技术派
线索战绩(近一个月)
证券名称 | 申万行业 | 今日涨跌幅(%) | 流通市值(亿) | 市盈率TTM | 市净率 |
---|---|---|---|---|---|
睿能科技 603933 | 电子 | -3.97 | 34.73 | 75.17 | 2.84 |
禾川科技 688320 | 电气设备 | -3.82 | 30.22 | 58.58 | 3.46 |
奥特维 688516 | 电气设备 | -2.53 | 129.04 | 31.85 | 9.93 |
锦富技术 300128 | 电子 | -2.28 | 51.48 | -19.17 | 8.53 |
伟创电气 688698 | 电气设备 | -1.75 | 14.45 | 37.27 | 5.55 |
正帆科技 688596 | 机械设备 | -1.66 | 77.30 | 36.99 | 3.89 |
雷赛智能 002979 | 电气设备 | -1.64 | 41.05 | 29.67 | 4.67 |
仕净科技 301030 | 机械设备 | -1.47 | 58.20 | 66.55 | 4.98 |
联瑞新材 688300 | 有色金属 | -1.41 | 81.84 | 46.96 | 6.50 |
祥明智能 301226 | 电气设备 | -1.37 | 11.97 | 40.59 | 2.89 |
英可瑞 300713 | 电气设备 | -1.32 | 16.15 | -48.25 | 4.42 |
中英科技 300936 | 电子 | -1.31 | 9.19 | 76.12 | 2.90 |
冠石科技 605588 | 电子 | -1.28 | 9.27 | 38.52 | 2.87 |
盛天网络 300494 | 传媒 | -1.18 | 63.46 | 31.98 | 4.79 |
三七互娱 002555 | 传媒 | -0.89 | 419.84 | 19.18 | 4.38 |
恒玄科技 688608 | 电子 | -0.73 | 98.70 | 150.49 | 2.50 |
晶丰明源 688368 | 电子 | -0.55 | 80.26 | -31.55 | 5.38 |
万控智造 603070 | 电气设备 | -0.51 | 14.16 | 32.45 | 3.54 |
长白山 603099 | 休闲服务 | -0.44 | 36.59 | -135.77 | 4.06 |
申昊科技 300853 | 电气设备 | -0.38 | 30.48 | -457.31 | 3.09 |
杭州柯林 688611 | 电气设备 | -0.24 | 7.42 | 50.16 | 3.59 |
奇精机械 603677 | 家用电器 | -0.22 | 26.09 | 43.98 | 2.30 |
亚世光电 002952 | 电子 | -0.12 | 21.50 | 20.97 | 2.94 |
和顺电气 300141 | 电气设备 | -0.10 | 18.98 | -245.50 | 3.72 |
雷柏科技 002577 | 计算机 | -0.07 | 43.02 | 141.19 | 3.78 |
阿石创 300706 | 电子 | -0.04 | 27.11 | 728.15 | 5.05 |
江苏北人 688218 | 机械设备 | 0.00 | 20.62 | 55.17 | 2.39 |
联创股份 300343 | 化工 | 0.00 | 86.04 | 19.35 | 5.15 |
宁波东力 002164 | 机械设备 | 0.00 | 28.23 | 10.46 | 2.41 |
金信诺 300252 | 通信 | 0.11 | 40.65 | -16.66 | 2.50 |
证券名称 | 申万行业 | 今日涨跌幅(%) | 流通市值(亿) | 市盈率TTM | 市净率 |
---|---|---|---|---|---|
国创高新 002377 | 房地产 | 10.13 | 30.87 | -6.61 | 5.44 |
红蜻蜓 603116 | 纺织服装 | 10.02 | 38.61 | -130.47 | 1.21 |
济南高新 600807 | 有色金属 | 9.97 | 28.65 | 19.69 | 9.51 |
华茂股份 000850 | 纺织服装 | 9.97 | 39.53 | 129.61 | 0.88 |
西南证券 600369 | 非银金融 | 9.95 | 272.18 | 43.18 | 1.14 |
华泰证券 601688 | 非银金融 | 8.40 | 1238.15 | 12.69 | 0.91 |
山西证券 002500 | 非银金融 | 8.26 | 235.13 | 30.94 | 1.33 |
华安证券 600909 | 非银金融 | 7.85 | 251.79 | 17.50 | 1.23 |
志邦家居 603801 | 轻工制造 | 7.60 | 109.56 | 20.61 | 3.78 |
深水规院 301038 | 建筑装饰 | 7.17 | 9.36 | 631.51 | 4.37 |
滨江集团 002244 | 房地产 | 7.01 | 286.48 | 8.16 | 1.38 |
海通证券 600837 | 非银金融 | 6.51 | 914.85 | 18.01 | 0.80 |
财通证券 601108 | 非银金融 | 6.33 | 382.18 | 20.61 | 1.14 |
欧派家居 603833 | 轻工制造 | 6.03 | 635.22 | 24.55 | 3.84 |
华发股份 600325 | 房地产 | 5.03 | 225.26 | 9.36 | 1.19 |
保利发展 600048 | 房地产 | 4.96 | 1722.55 | 9.29 | 0.87 |
科顺股份 300737 | 建筑材料 | 4.79 | 92.55 | 88.20 | 2.15 |
中华企业 600675 | 房地产 | 4.53 | 224.95 | -164.67 | 1.50 |
柯利达 603828 | 建筑装饰 | 4.46 | 23.72 | -7.92 | 2.73 |
渤海租赁 000415 | 非银金融 | 4.37 | 128.89 | -14.74 | 0.54 |
旗滨集团 601636 | 建筑材料 | 4.34 | 245.27 | 27.03 | 1.92 |
招商蛇口 001979 | 房地产 | 4.25 | 1082.54 | 28.52 | 1.16 |
三棵树 603737 | 化工 | 4.20 | 415.71 | 105.33 | 18.09 |
东莞控股 000828 | 交通运输 | 3.68 | 102.39 | 11.23 | 0.95 |
迪马股份 600565 | 房地产 | 3.48 | 51.82 | -1.46 | 1.04 |
华新水泥 600801 | 建筑材料 | 3.47 | 186.58 | 12.63 | 1.04 |
万科A 000002 | 房地产 | 3.39 | 1479.85 | 8.03 | 0.74 |
海螺水泥 600585 | 建筑材料 | 3.06 | 1035.92 | 10.33 | 0.74 |
锦州港 600190 | 交通运输 | 2.84 | 58.01 | 60.63 | 0.98 |
城投控股 600649 | 房地产 | 2.74 | 113.83 | 31.17 | 0.55 |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[23/07/28] | 近期点赞数较多 |
一觉醒来!消息面炸锅了, 究竟怎么回事?原因是这样的 | 近期点赞数较多 |
一体化压铸+特斯拉+专精特新,这只龙头有望打开上行空间! | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[23/07/28] | 近期收藏数较多 |
20230728-市场监控之机构调研 | 近期收藏数较多 |
操盘高手都在用的“短线波段”抓牛股,你不明白就亏大了! | 近期收藏数较多 |
突破半年线这一刻,终于等到了! | 近期收藏数较多 |
A股:“新零售”第一龙头,主力疯抢 | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。