看懂沪股通
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
北上资金本周净买入345.06亿 增持贵州茅台减持海天味业 | 近期点赞数较多 |
一图看懂全部A股2023年半年报[23/07/28] | 近期点赞数较多 |
一觉醒来!消息面炸锅了, 究竟怎么回事?原因是这样的 | 近期点赞数较多 |
爆拉!气氛微妙了 | 近期点赞数较多 |
九转信号!国创高新、红蜻蜓、济南高新出现触顶特征[23/07/28] | 近期收藏数较多 |
今日北上资金净买入164.03亿, 贵州茅台、东方财富等公司上榜十大成交活跃股[23/07/28] | 近期收藏数较多 |
操盘高手都在用的“短线波段”抓牛股,你不明白就亏大了! | 近期收藏数较多 |
突破半年线这一刻,终于等到了! | 近期收藏数较多 |
A股:“新零售”第一龙头,主力疯抢 | 近期收藏数较多 |
证券名称 | 近5周增持比例% | 持股占比% (07月28日) | 持股占比% (07月21日) | 持股占比% (07月14日) | 持股占比% (07月07日) | 持股占比% (06月30日) | 持股占比% (06月21日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英维克 | 5.49 | 12.27 | 11.95 | 10.16 | 8.21 | 7.39 | 6.78 |
常宝股份 | 5.02 | 9.33 | 8.09 | 7.23 | 5.78 | 5.11 | 4.32 |
共创草坪 | 4.67 | 6.60 | 6.26 | 4.90 | 2.17 | 2.13 | 1.93 |
值得买 | 4.14 | 4.65 | 4.47 | 4.07 | 2.94 | 2.03 | 0.51 |
仕净科技 | 3.91 | 6.00 | 5.63 | 5.45 | 5.41 | 2.10 | 2.09 |
天能股份 | 3.88 | 6.23 | 5.63 | 5.15 | 3.97 | 2.40 | 2.35 |
地铁设计 | 3.78 | 4.15 | 4.00 | 3.64 | 3.03 | 1.18 | 0.37 |
欢乐家 | 2.87 | 3.12 | 2.11 | 1.64 | 0.87 | 0.63 | 0.26 |
新易盛 | 2.79 | 4.34 | 3.71 | 2.88 | 2.04 | 2.04 | 1.55 |
中复神鹰 | 2.79 | 3.09 | 1.97 | 1.48 | 1.03 | 0.44 | 0.31 |
华凯易佰 | 2.65 | 2.91 | 2.50 | 1.86 | 1.23 | 0.94 | 0.26 |
上海钢联 | 2.40 | 3.52 | 2.82 | 2.58 | 1.88 | 1.22 | 1.12 |
姚记科技 | 2.36 | 3.77 | 3.35 | 2.42 | 1.78 | 1.70 | 1.42 |
诺力股份 | 2.30 | 2.56 | 2.21 | 1.68 | 0.99 | 0.65 | 0.26 |
莱宝高科 | 2.08 | 6.13 | 5.88 | 5.54 | 4.92 | 4.57 | 4.05 |
宇通客车 | 2.00 | 13.12 | 12.80 | 12.39 | 11.94 | 11.55 | 11.12 |
中曼石油 | 1.94 | 3.04 | 3.01 | 2.79 | 1.82 | 1.44 | 1.10 |
石化机械 | 1.89 | 2.52 | 2.48 | 2.14 | 1.61 | 1.04 | 0.62 |
富安娜 | 1.85 | 3.31 | 3.06 | 2.70 | 2.08 | 2.00 | 1.46 |
隆鑫通用 | 1.76 | 3.50 | 3.03 | 2.69 | 2.30 | 2.03 | 1.74 |
华测导航 | 1.74 | 3.74 | 3.42 | 3.13 | 2.11 | 2.07 | 2.00 |
欧陆通 | 1.74 | 2.78 | 2.77 | 2.45 | 2.07 | 1.64 | 1.05 |
皖新传媒 | 1.63 | 2.49 | 1.98 | 1.71 | 1.28 | 1.18 | 0.85 |
西部矿业 | 1.58 | 7.64 | 7.47 | 6.85 | 6.25 | 6.08 | 6.06 |
福田汽车 | 1.57 | 3.54 | 3.14 | 2.77 | 2.52 | 2.07 | 1.97 |
圣泉集团 | 1.55 | 1.87 | 1.49 | 1.16 | 0.67 | 0.47 | 0.31 |
福耀玻璃 | 1.50 | 18.72 | 18.37 | 18.18 | 18.05 | 17.80 | 17.22 |
菜百股份 | 1.50 | 1.80 | 1.06 | 0.78 | 0.54 | 0.46 | 0.30 |
奥佳华 | 1.48 | 3.67 | 2.62 | 2.39 | 2.31 | 2.22 | 2.20 |
奥马电器 | 1.47 | 2.00 | 1.63 | 1.21 | 0.88 | 0.62 | 0.53 |
晨光新材 | 1.47 | 2.09 | 1.97 | 1.93 | 1.56 | 1.23 | 0.62 |
广百股份 | 1.43 | 1.53 | 0.94 | 0.40 | 0.29 | 0.13 | 0.10 |
山东墨龙 | 1.41 | 1.83 | 1.61 | 1.49 | 0.78 | 0.64 | 0.42 |
中国电信 | 1.40 | 1.85 | 1.85 | 1.64 | 0.82 | 0.51 | 0.45 |
宗申动力 | 1.37 | 2.73 | 2.64 | 2.30 | 1.95 | 1.67 | 1.36 |
聚光科技 | 1.34 | 4.52 | 4.28 | 4.24 | 3.70 | 3.22 | 3.18 |
丽珠集团 | 1.33 | 7.25 | 7.01 | 6.84 | 6.65 | 6.23 | 5.92 |
南亚新材 | 1.33 | 1.74 | 1.73 | 1.39 | 1.39 | 0.98 | 0.41 |
中南股份 | 1.31 | 2.75 | 1.86 | 1.80 | 1.72 | 1.55 | 1.45 |
共进股份 | 1.27 | 2.54 | 2.40 | 1.99 | 1.94 | 1.76 | 1.27 |
新集能源 | 1.23 | 2.26 | 2.15 | 2.05 | 1.67 | 1.25 | 1.02 |
史丹利 | 1.19 | 1.68 | 1.59 | 1.08 | 0.89 | 0.73 | 0.48 |
锡业股份 | 1.15 | 3.13 | 3.13 | 2.79 | 2.75 | 2.20 | 1.98 |
中国重汽 | 1.14 | 8.14 | 7.90 | 7.76 | 7.73 | 7.12 | 7.00 |
上海建工 | 1.12 | 4.48 | 3.80 | 3.62 | 3.48 | 3.40 | 3.37 |
德新科技 | 1.12 | 2.99 | 2.65 | 2.56 | 2.33 | 2.13 | 1.87 |
科拓生物 | 1.11 | 1.36 | 0.73 | 0.53 | 0.48 | 0.44 | 0.25 |
东方创业 | 1.11 | 1.42 | 1.29 | 1.05 | 0.69 | 0.49 | 0.31 |
中集集团 | 1.08 | 3.22 | 3.05 | 2.88 | 2.71 | 2.40 | 2.14 |
联德股份 | 1.08 | 1.52 | 1.30 | 0.66 | 0.60 | 0.59 | 0.44 |
仁和药业 | 1.07 | 1.76 | 1.42 | 0.85 | 0.83 | 0.70 | 0.68 |
集友股份 | 1.05 | 1.46 | 1.30 | 0.68 | 0.53 | 0.48 | 0.41 |
兰生股份 | 1.05 | 1.95 | 1.80 | 1.58 | 1.38 | 1.26 | 0.90 |
康希诺 | 1.04 | 2.42 | 1.91 | 1.79 | 1.49 | 1.39 | 1.38 |
维力医疗 | 1.03 | 1.57 | 1.31 | 1.16 | 1.14 | 0.95 | 0.54 |
艾为电子 | 1.03 | 1.33 | 1.09 | 1.03 | 0.47 | 0.38 | 0.30 |
大洋电机 | 1.02 | 3.02 | 2.94 | 2.70 | 2.51 | 2.14 | 2.00 |
璞泰来 | 1.00 | 8.21 | 7.97 | 7.87 | 7.60 | 7.28 | 7.21 |
厦门象屿 | 1.00 | 4.02 | 3.96 | 3.66 | 3.37 | 3.14 | 3.03 |
宝钢包装 | 0.99 | 1.15 | 0.99 | 0.94 | 0.69 | 0.46 | 0.16 |
上海能源 | 0.96 | 2.92 | 2.78 | 2.72 | 2.38 | 2.05 | 1.95 |
劲仔食品 | 0.92 | 1.26 | 1.22 | 1.13 | 0.78 | 0.68 | 0.34 |
淮北矿业 | 0.92 | 3.56 | 3.28 | 3.15 | 2.97 | 2.68 | 2.63 |
厦门银行 | 0.92 | 4.41 | 4.08 | 3.79 | 3.71 | 3.57 | 3.49 |
海航科技 | 0.91 | 0.97 | 0.50 | 0.18 | 0.17 | 0.10 | 0.06 |
美的集团 | 0.91 | 20.51 | 20.40 | 20.29 | 20.19 | 20.12 | 19.60 |
米奥会展 | 0.87 | 1.04 | 0.88 | 0.61 | 0.56 | 0.46 | 0.17 |
宝泰隆 | 0.86 | 0.95 | 0.78 | 0.67 | 0.60 | 0.21 | 0.09 |
晨鸣纸业 | 0.85 | 1.72 | 1.45 | 1.23 | 1.11 | 0.95 | 0.87 |
瑞丰银行 | 0.83 | 1.18 | 1.17 | 0.75 | 0.45 | 0.35 | 0.35 |
物产环能 | 0.82 | 5.08 | 4.82 | 4.67 | 4.57 | 4.46 | 4.26 |
郑州煤电 | 0.81 | 0.82 | 0.64 | 0.44 | 0.40 | 0.13 | 0.01 |
涪陵榨菜 | 0.80 | 7.48 | 7.36 | 7.29 | 6.97 | 6.72 | 6.68 |
晶澳科技 | 0.79 | 5.12 | 4.84 | 4.79 | 4.77 | 4.48 | 4.33 |
嘉化能源 | 0.79 | 2.43 | 2.27 | 2.12 | 2.02 | 1.85 | 1.64 |
山河智能 | 0.79 | 1.59 | 1.56 | 1.34 | 1.28 | 1.03 | 0.80 |
大中矿业 | 0.78 | 1.85 | 1.38 | 1.34 | 1.24 | 1.18 | 1.07 |
百川股份 | 0.77 | 0.93 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.66 | 0.16 |
亚盛集团 | 0.76 | 0.79 | 0.73 | 0.52 | 0.33 | 0.08 | 0.03 |
新钢股份 | 0.76 | 1.45 | 0.86 | 0.84 | 0.81 | 0.74 | 0.69 |
新兴铸管 | 0.74 | 1.88 | 1.37 | 1.31 | 1.29 | 1.26 | 1.14 |
隆华新材 | 0.73 | 0.81 | 0.72 | 0.54 | 0.43 | 0.25 | 0.07 |
宇新股份 | 0.73 | 1.18 | 1.06 | 1.02 | 0.86 | 0.73 | 0.45 |
鸿博股份 | 0.70 | 0.91 | 0.87 | 0.65 | 0.49 | 0.34 | 0.21 |
南侨食品 | 0.70 | 0.82 | 0.46 | 0.33 | 0.32 | 0.20 | 0.11 |
景津装备 | 0.69 | 8.16 | 8.16 | 8.07 | 8.07 | 7.77 | 7.47 |
正海生物 | 0.68 | 1.42 | 1.24 | 1.07 | 0.94 | 0.89 | 0.74 |
四川美丰 | 0.68 | 0.87 | 0.82 | 0.56 | 0.54 | 0.38 | 0.19 |
昭衍新药 | 0.67 | 3.11 | 3.09 | 2.82 | 2.66 | 2.54 | 2.44 |
桂林三金 | 0.67 | 1.22 | 1.06 | 0.89 | 0.79 | 0.71 | 0.55 |
深粮控股 | 0.67 | 1.21 | 1.00 | 0.91 | 0.65 | 0.57 | 0.54 |
福建高速 | 0.67 | 0.79 | 0.77 | 0.77 | 0.75 | 0.74 | 0.12 |
世联行 | 0.67 | 1.86 | 1.83 | 1.38 | 1.38 | 1.28 | 1.20 |
东风汽车 | 0.63 | 1.03 | 0.73 | 0.65 | 0.61 | 0.50 | 0.40 |
华钰矿业 | 0.62 | 0.95 | 0.79 | 0.68 | 0.57 | 0.54 | 0.33 |
潍柴动力 | 0.61 | 11.54 | 11.53 | 11.32 | 11.27 | 10.95 | 10.93 |
佛山照明 | 0.61 | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 0.99 | 0.88 | 0.52 |
昊华能源 | 0.59 | 1.67 | 1.40 | 1.39 | 1.25 | 1.09 | 1.09 |
云南铜业 | 0.58 | 4.95 | 4.78 | 4.74 | 4.73 | 4.71 | 4.37 |
新凤鸣 | 0.57 | 1.74 | 1.50 | 1.34 | 1.30 | 1.22 | 1.17 |
尔康制药 | 0.57 | 1.11 | 0.78 | 0.67 | 0.66 | 0.62 | 0.54 |
东方集团 | 0.57 | 1.12 | 0.82 | 0.68 | 0.64 | 0.60 | 0.55 |
中海油服 | 0.57 | 5.02 | 4.97 | 4.92 | 4.84 | 4.55 | 4.45 |
北方铜业 | 0.56 | 0.86 | 0.70 | 0.64 | 0.48 | 0.41 | 0.30 |
金螳螂 | 0.56 | 2.27 | 2.03 | 1.89 | 1.89 | 1.87 | 1.71 |
宏发股份 | 0.56 | 22.24 | 22.22 | 21.93 | 21.88 | 21.82 | 21.68 |
海联金汇 | 0.55 | 0.99 | 0.72 | 0.67 | 0.61 | 0.58 | 0.44 |
精华制药 | 0.55 | 0.91 | 0.66 | 0.53 | 0.49 | 0.45 | 0.36 |
北部湾港 | 0.54 | 2.77 | 2.67 | 2.33 | 2.32 | 2.25 | 2.23 |
国金证券 | 0.54 | 1.59 | 1.43 | 1.29 | 1.22 | 1.13 | 1.05 |
花园生物 | 0.52 | 1.23 | 1.14 | 0.98 | 0.83 | 0.74 | 0.71 |
维维股份 | 0.52 | 0.67 | 0.56 | 0.41 | 0.33 | 0.22 | 0.16 |
本钢板材 | 0.51 | 0.91 | 0.60 | 0.58 | 0.55 | 0.46 | 0.40 |
浙江美大 | 0.50 | 1.86 | 1.68 | 1.55 | 1.52 | 1.48 | 1.36 |
长城证券 | 0.50 | 1.22 | 0.98 | 0.92 | 0.83 | 0.75 | 0.72 |
交建股份 | 0.49 | 0.51 | 0.27 | 0.23 | 0.20 | 0.19 | 0.02 |
太钢不锈 | 0.49 | 1.98 | 1.72 | 1.58 | 1.56 | 1.51 | 1.50 |
华泰股份 | 0.48 | 0.62 | 0.41 | 0.38 | 0.32 | 0.18 | 0.14 |
五矿资本 | 0.47 | 0.81 | 0.58 | 0.43 | 0.39 | 0.35 | 0.34 |
哈投股份 | 0.47 | 0.82 | 0.55 | 0.54 | 0.49 | 0.45 | 0.35 |
佛慈制药 | 0.47 | 1.45 | 1.19 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 0.99 |
兄弟科技 | 0.46 | 0.59 | 0.57 | 0.44 | 0.32 | 0.25 | 0.14 |
香飘飘 | 0.46 | 1.18 | 0.94 | 0.85 | 0.74 | 0.73 | 0.73 |
海南发展 | 0.45 | 0.96 | 0.76 | 0.63 | 0.62 | 0.60 | 0.51 |
永新股份 | 0.43 | 1.32 | 1.29 | 1.20 | 1.09 | 0.96 | 0.89 |
焦作万方 | 0.43 | 0.96 | 0.70 | 0.66 | 0.63 | 0.59 | 0.53 |
新疆众和 | 0.42 | 0.77 | 0.71 | 0.54 | 0.53 | 0.46 | 0.35 |
瑞茂通 | 0.42 | 1.01 | 0.77 | 0.73 | 0.71 | 0.66 | 0.59 |
张家港行 | 0.42 | 2.56 | 2.31 | 2.20 | 2.19 | 2.19 | 2.14 |
黑牡丹 | 0.42 | 1.00 | 0.75 | 0.65 | 0.62 | 0.60 | 0.59 |
安阳钢铁 | 0.41 | 0.42 | 0.16 | 0.09 | 0.07 | 0.02 | 0.01 |
中原证券 | 0.41 | 0.94 | 0.89 | 0.76 | 0.72 | 0.55 | 0.53 |
三钢闽光 | 0.40 | 1.22 | 1.14 | 1.04 | 1.00 | 0.90 | 0.82 |
石化油服 | 0.40 | 1.73 | 1.61 | 1.58 | 1.49 | 1.40 | 1.33 |
郑煤机 | 0.39 | 2.98 | 2.93 | 2.80 | 2.78 | 2.74 | 2.58 |
军信股份 | 0.39 | 0.56 | 0.44 | 0.34 | 0.23 | 0.18 | 0.17 |
金贵银业 | 0.39 | 0.42 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.29 | 0.03 |
华峰化学 | 0.39 | 3.28 | 3.12 | 3.02 | 2.91 | 2.90 | 2.89 |
金诚信 | 0.39 | 2.93 | 2.89 | 2.82 | 2.70 | 2.62 | 2.54 |
华昌化工 | 0.38 | 0.48 | 0.33 | 0.20 | 0.19 | 0.11 | 0.10 |
天佑德酒 | 0.38 | 0.81 | 0.63 | 0.53 | 0.49 | 0.46 | 0.43 |
太原重工 | 0.37 | 0.61 | 0.56 | 0.45 | 0.43 | 0.39 | 0.24 |
豫园股份 | 0.37 | 2.09 | 1.96 | 1.85 | 1.80 | 1.80 | 1.71 |
粤高速A | 0.37 | 1.78 | 1.69 | 1.59 | 1.53 | 1.48 | 1.41 |
楚天高速 | 0.37 | 2.01 | 1.79 | 1.74 | 1.72 | 1.71 | 1.64 |
浙商证券 | 0.36 | 1.56 | 1.38 | 1.33 | 1.25 | 1.23 | 1.19 |
开滦股份 | 0.36 | 0.83 | 0.64 | 0.60 | 0.55 | 0.49 | 0.46 |
辽宁成大 | 0.36 | 0.95 | 0.73 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.59 |
电投能源 | 0.35 | 1.54 | 1.51 | 1.46 | 1.42 | 1.27 | 1.19 |
上海环境 | 0.35 | 0.60 | 0.52 | 0.41 | 0.35 | 0.30 | 0.25 |
江阴银行 | 0.35 | 3.21 | 3.06 | 2.94 | 2.93 | 2.88 | 2.86 |
盛泰集团 | 0.35 | 0.40 | 0.35 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.05 |
东北证券 | 0.34 | 1.13 | 1.09 | 1.02 | 1.01 | 0.86 | 0.79 |
重庆银行 | 0.34 | 2.27 | 2.07 | 2.04 | 2.02 | 1.97 | 1.93 |
三房巷 | 0.34 | 0.44 | 0.37 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.10 |
天风证券 | 0.33 | 0.57 | 0.46 | 0.43 | 0.39 | 0.28 | 0.24 |
白银有色 | 0.32 | 0.39 | 0.32 | 0.25 | 0.22 | 0.14 | 0.07 |
精工钢构 | 0.32 | 0.44 | 0.26 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.12 |
章源钨业 | 0.31 | 0.63 | 0.62 | 0.59 | 0.58 | 0.53 | 0.32 |
三元股份 | 0.31 | 0.41 | 0.29 | 0.20 | 0.17 | 0.12 | 0.10 |
五矿发展 | 0.31 | 0.53 | 0.40 | 0.39 | 0.30 | 0.26 | 0.22 |
金石亚药 | 0.31 | 0.63 | 0.60 | 0.47 | 0.46 | 0.42 | 0.32 |
中国外运 | 0.31 | 2.70 | 2.62 | 2.62 | 2.56 | 2.49 | 2.40 |
力合科创 | 0.31 | 1.06 | 1.02 | 0.83 | 0.80 | 0.80 | 0.76 |
山西焦化 | 0.30 | 0.64 | 0.46 | 0.40 | 0.39 | 0.36 | 0.33 |
中广核技 | 0.30 | 1.04 | 0.94 | 0.89 | 0.79 | 0.76 | 0.74 |
盐湖股份 | 0.30 | 2.41 | 2.31 | 2.28 | 2.21 | 2.16 | 2.11 |
京基智农 | 0.29 | 0.68 | 0.56 | 0.55 | 0.50 | 0.45 | 0.39 |
中航产融 | 0.29 | 1.88 | 1.80 | 1.77 | 1.71 | 1.62 | 1.59 |
浦东建设 | 0.28 | 3.25 | 3.25 | 3.14 | 3.10 | 3.09 | 2.97 |
成大生物 | 0.28 | 0.70 | 0.55 | 0.53 | 0.52 | 0.50 | 0.42 |
北元集团 | 0.28 | 0.35 | 0.25 | 0.17 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
鸿路钢构 | 0.28 | 5.28 | 5.22 | 5.17 | 5.09 | 5.04 | 5.00 |
梅花生物 | 0.27 | 1.61 | 1.57 | 1.52 | 1.47 | 1.42 | 1.34 |
恒逸石化 | 0.27 | 2.02 | 1.97 | 1.91 | 1.84 | 1.79 | 1.75 |
金发科技 | 0.26 | 0.99 | 0.86 | 0.79 | 0.77 | 0.74 | 0.73 |
闰土股份 | 0.26 | 1.15 | 1.08 | 0.98 | 0.95 | 0.91 | 0.88 |
金田股份 | 0.26 | 0.40 | 0.31 | 0.30 | 0.26 | 0.18 | 0.13 |
清新环境 | 0.26 | 0.70 | 0.70 | 0.67 | 0.65 | 0.59 | 0.44 |
淮河能源 | 0.26 | 0.35 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.11 | 0.10 |
诚志股份 | 0.25 | 0.90 | 0.79 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.65 |
海南矿业 | 0.25 | 0.33 | 0.22 | 0.18 | 0.14 | 0.10 | 0.08 |
江南化工 | 0.25 | 1.10 | 1.04 | 0.93 | 0.89 | 0.88 | 0.85 |
浙江龙盛 | 0.25 | 2.77 | 2.67 | 2.58 | 2.55 | 2.54 | 2.53 |
罗莱生活 | 0.24 | 0.53 | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.29 | 0.28 |
苏垦农发 | 0.24 | 0.86 | 0.84 | 0.81 | 0.66 | 0.65 | 0.62 |
氯碱化工 | 0.24 | 0.27 | 0.20 | 0.12 | 0.09 | 0.06 | 0.03 |
齐翔腾达 | 0.24 | 1.03 | 0.97 | 0.89 | 0.86 | 0.85 | 0.79 |
华鑫股份 | 0.23 | 0.43 | 0.41 | 0.31 | 0.31 | 0.26 | 0.20 |
创业环保 | 0.23 | 1.09 | 1.00 | 0.93 | 0.90 | 0.89 | 0.87 |
滨化股份 | 0.22 | 0.37 | 0.37 | 0.27 | 0.20 | 0.18 | 0.15 |
红塔证券 | 0.22 | 0.27 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.05 |
南京证券 | 0.21 | 0.66 | 0.60 | 0.59 | 0.54 | 0.49 | 0.45 |
方正证券 | 0.21 | 15.26 | 15.15 | 15.13 | 15.10 | 15.07 | 15.05 |
苏盐井神 | 0.20 | 0.27 | 0.23 | 0.19 | 0.12 | 0.10 | 0.07 |
长远锂科 | 0.20 | 1.60 | 1.57 | 1.55 | 1.49 | 1.45 | 1.40 |
中再资环 | 0.20 | 0.40 | 0.30 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.20 |
吉贝尔 | 0.20 | 0.23 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.04 | 0.03 |
青岛港 | 0.20 | 0.71 | 0.70 | 0.68 | 0.57 | 0.54 | 0.51 |
江苏索普 | 0.20 | 0.37 | 0.30 | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.17 |
神马股份 | 0.19 | 0.22 | 0.17 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.02 |
重庆港 | 0.19 | 0.23 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.03 |
东莞控股 | 0.19 | 0.84 | 0.80 | 0.75 | 0.74 | 0.68 | 0.65 |
中远海发 | 0.19 | 1.75 | 1.74 | 1.69 | 1.66 | 1.60 | 1.57 |
金能科技 | 0.19 | 1.17 | 1.12 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
盐田港 | 0.18 | 0.87 | 0.80 | 0.74 | 0.73 | 0.71 | 0.69 |
上海电气 | 0.16 | 1.70 | 1.67 | 1.67 | 1.57 | 1.56 | 1.53 |
京沪高铁 | 0.15 | 1.49 | 1.41 | 1.37 | 1.36 | 1.35 | 1.33 |
申万宏源 | 0.15 | 1.54 | 1.50 | 1.45 | 1.44 | 1.43 | 1.38 |
瑞达期货 | 0.15 | 0.34 | 0.34 | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.20 |
东方时尚 | 0.14 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.07 |
伟明环保 | 0.12 | 1.22 | 1.19 | 1.17 | 1.15 | 1.14 | 1.10 |
安道麦A | 0.11 | 0.33 | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.22 |
坤彩科技 | 0.11 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.08 |
重庆水务 | 0.10 | 0.69 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.58 |
海利生物 | 0.09 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.12 |
中信特钢 | 0.08 | 1.62 | 1.60 | 1.59 | 1.57 | 1.55 | 1.54 |
九鼎投资 | 0.07 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.09 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。