看懂沪股通
线索战绩(近一个月)
证券名称 | 近5日增持比例% | 持股占比% (07月20日) | 持股占比% (07月19日) | 持股占比% (07月18日) | 持股占比% (07月14日) | 持股占比% (07月13日) | 持股占比% (07月12日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英维克 | 2.29 | 11.65 | 11.45 | 10.89 | 10.16 | 9.96 | 9.36 |
帝科股份 | 1.54 | 2.30 | 2.29 | 1.75 | 1.65 | 1.05 | 0.77 |
常宝股份 | 1.52 | 7.77 | 7.67 | 7.45 | 7.23 | 6.57 | 6.25 |
科达利 | 1.48 | 7.95 | 7.63 | 7.42 | 7.22 | 6.81 | 6.47 |
百亚股份 | 1.43 | 4.68 | 4.55 | 4.47 | 4.01 | 3.78 | 3.25 |
西部矿业 | 1.15 | 7.36 | 7.24 | 7.04 | 6.85 | 6.41 | 6.21 |
天润工业 | 1.14 | 4.59 | 4.48 | 4.41 | 4.04 | 3.69 | 3.45 |
翔宇医疗 | 1.13 | 6.94 | 6.82 | 6.79 | 6.56 | 5.89 | 5.81 |
中际旭创 | 1.07 | 4.32 | 3.65 | 3.61 | 3.58 | 3.47 | 3.25 |
江山欧派 | 1.07 | 2.56 | 2.14 | 2.00 | 1.94 | 1.66 | 1.49 |
精测电子 | 0.90 | 2.86 | 2.65 | 2.42 | 2.21 | 2.04 | 1.96 |
盛天网络 | 0.87 | 1.81 | 1.57 | 1.41 | 1.23 | 1.19 | 0.94 |
立方制药 | 0.84 | 1.77 | 1.74 | 1.67 | 1.35 | 1.21 | 0.93 |
新国都 | 0.83 | 3.74 | 3.66 | 3.59 | 3.27 | 3.18 | 2.91 |
三利谱 | 0.72 | 1.83 | 1.61 | 1.41 | 1.26 | 1.25 | 1.11 |
阿尔特 | 0.71 | 2.01 | 1.96 | 1.92 | 1.82 | 1.63 | 1.30 |
聚灿光电 | 0.70 | 1.07 | 0.80 | 0.72 | 0.56 | 0.47 | 0.37 |
东华能源 | 0.69 | 1.51 | 1.50 | 1.49 | 1.20 | 0.86 | 0.82 |
联德股份 | 0.68 | 1.26 | 0.91 | 0.80 | 0.66 | 0.66 | 0.57 |
瑞丰银行 | 0.65 | 1.04 | 1.02 | 0.88 | 0.75 | 0.60 | 0.39 |
世纪华通 | 0.64 | 2.94 | 2.46 | 2.38 | 2.33 | 2.31 | 2.29 |
国泰集团 | 0.64 | 1.40 | 1.34 | 1.23 | 1.09 | 0.94 | 0.76 |
株冶集团 | 0.64 | 1.08 | 0.86 | 0.82 | 0.80 | 0.68 | 0.44 |
华测导航 | 0.63 | 3.47 | 3.36 | 3.26 | 3.13 | 3.05 | 2.83 |
明冠新材 | 0.63 | 7.58 | 7.57 | 7.48 | 7.31 | 7.16 | 6.95 |
华大九天 | 0.63 | 4.79 | 4.51 | 4.45 | 4.18 | 4.16 | 4.16 |
莱宝高科 | 0.63 | 5.86 | 5.78 | 5.62 | 5.54 | 5.36 | 5.23 |
思源电气 | 0.60 | 9.64 | 9.62 | 9.61 | 9.54 | 9.34 | 9.04 |
海信家电 | 0.59 | 7.18 | 7.07 | 6.94 | 6.73 | 6.72 | 6.58 |
富安娜 | 0.59 | 2.97 | 2.95 | 2.85 | 2.70 | 2.47 | 2.38 |
通宇通讯 | 0.58 | 1.15 | 0.85 | 0.71 | 0.70 | 0.68 | 0.57 |
东方精工 | 0.58 | 7.90 | 7.79 | 7.69 | 7.69 | 7.58 | 7.32 |
分众传媒 | 0.53 | 18.78 | 18.60 | 18.49 | 18.48 | 18.45 | 18.24 |
冠捷科技 | 0.52 | 3.35 | 3.29 | 3.16 | 2.94 | 2.85 | 2.83 |
中国移动 | 0.51 | 2.84 | 2.79 | 2.77 | 2.75 | 2.51 | 2.33 |
道森股份 | 0.51 | 0.71 | 0.63 | 0.52 | 0.31 | 0.23 | 0.20 |
诺力股份 | 0.50 | 2.02 | 1.96 | 1.86 | 1.68 | 1.65 | 1.52 |
中国电信 | 0.47 | 1.78 | 1.73 | 1.68 | 1.64 | 1.50 | 1.31 |
恒邦股份 | 0.47 | 1.80 | 1.61 | 1.55 | 1.54 | 1.38 | 1.33 |
石化机械 | 0.46 | 2.36 | 2.32 | 2.24 | 2.14 | 2.07 | 1.90 |
建发股份 | 0.45 | 3.30 | 3.15 | 3.08 | 2.91 | 2.91 | 2.85 |
隆鑫通用 | 0.44 | 2.96 | 2.92 | 2.84 | 2.69 | 2.61 | 2.52 |
韦尔股份 | 0.41 | 10.56 | 10.54 | 10.48 | 10.27 | 10.16 | 10.15 |
福田汽车 | 0.40 | 3.10 | 2.97 | 2.82 | 2.77 | 2.76 | 2.70 |
伯特利 | 0.40 | 3.10 | 2.90 | 2.88 | 2.87 | 2.82 | 2.70 |
古越龙山 | 0.40 | 1.12 | 1.05 | 1.02 | 0.92 | 0.84 | 0.72 |
天虹股份 | 0.40 | 1.86 | 1.83 | 1.69 | 1.60 | 1.55 | 1.47 |
汤臣倍健 | 0.39 | 6.59 | 6.53 | 6.49 | 6.33 | 6.29 | 6.20 |
纳芯微 | 0.38 | 2.22 | 2.19 | 2.05 | 1.86 | 1.85 | 1.84 |
集友股份 | 0.38 | 0.99 | 0.88 | 0.82 | 0.68 | 0.66 | 0.61 |
梦百合 | 0.38 | 1.11 | 0.98 | 0.82 | 0.80 | 0.76 | 0.73 |
四川长虹 | 0.38 | 2.70 | 2.64 | 2.51 | 2.48 | 2.44 | 2.32 |
金地集团 | 0.37 | 3.55 | 3.52 | 3.36 | 3.28 | 3.24 | 3.18 |
志邦家居 | 0.37 | 3.07 | 3.06 | 2.96 | 2.90 | 2.85 | 2.69 |
春风动力 | 0.37 | 2.65 | 2.60 | 2.50 | 2.43 | 2.39 | 2.28 |
中远海特 | 0.37 | 1.05 | 0.95 | 0.91 | 0.87 | 0.73 | 0.69 |
苏博特 | 0.35 | 1.24 | 1.17 | 1.13 | 0.90 | 0.89 | 0.89 |
皖新传媒 | 0.35 | 1.94 | 1.78 | 1.75 | 1.71 | 1.63 | 1.58 |
世联行 | 0.35 | 1.68 | 1.57 | 1.44 | 1.38 | 1.33 | 1.33 |
铜陵有色 | 0.35 | 3.35 | 3.30 | 3.27 | 3.22 | 3.07 | 3.01 |
中国铝业 | 0.34 | 3.82 | 3.72 | 3.69 | 3.65 | 3.50 | 3.48 |
苏交科 | 0.34 | 1.25 | 1.22 | 1.09 | 1.01 | 0.92 | 0.91 |
康力电梯 | 0.33 | 4.42 | 4.40 | 4.33 | 4.24 | 4.16 | 4.09 |
新凤鸣 | 0.33 | 1.52 | 1.48 | 1.39 | 1.34 | 1.28 | 1.20 |
三一重工 | 0.32 | 9.21 | 9.21 | 9.14 | 8.98 | 8.95 | 8.90 |
豫光金铅 | 0.31 | 1.79 | 1.74 | 1.65 | 1.64 | 1.56 | 1.48 |
金石亚药 | 0.31 | 0.61 | 0.55 | 0.48 | 0.47 | 0.40 | 0.29 |
鲁西化工 | 0.30 | 2.74 | 2.65 | 2.61 | 2.53 | 2.47 | 2.44 |
春兴精工 | 0.28 | 0.42 | 0.35 | 0.31 | 0.26 | 0.21 | 0.14 |
军信股份 | 0.27 | 0.44 | 0.38 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.16 |
燕京啤酒 | 0.27 | 4.05 | 4.02 | 3.96 | 3.87 | 3.79 | 3.78 |
海油工程 | 0.27 | 7.96 | 7.94 | 7.92 | 7.82 | 7.75 | 7.70 |
齐鲁银行 | 0.25 | 2.03 | 1.93 | 1.86 | 1.83 | 1.82 | 1.78 |
旭光电子 | 0.24 | 1.45 | 1.42 | 1.35 | 1.24 | 1.23 | 1.21 |
力合科创 | 0.24 | 1.02 | 0.92 | 0.90 | 0.83 | 0.78 | 0.78 |
中南传媒 | 0.24 | 6.24 | 6.24 | 6.14 | 6.12 | 6.06 | 6.00 |
亚盛集团 | 0.23 | 0.69 | 0.65 | 0.59 | 0.52 | 0.49 | 0.46 |
中集集团 | 0.22 | 3.01 | 2.99 | 2.97 | 2.88 | 2.82 | 2.79 |
厦门银行 | 0.22 | 3.96 | 3.89 | 3.80 | 3.79 | 3.78 | 3.74 |
北大荒 | 0.22 | 2.32 | 2.28 | 2.21 | 2.18 | 2.17 | 2.10 |
海航科技 | 0.22 | 0.36 | 0.30 | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.14 |
上海建工 | 0.22 | 3.76 | 3.74 | 3.65 | 3.62 | 3.58 | 3.55 |
晨鸣纸业 | 0.21 | 1.39 | 1.36 | 1.28 | 1.23 | 1.22 | 1.18 |
百润股份 | 0.21 | 2.63 | 2.59 | 2.50 | 2.45 | 2.42 | 2.42 |
中原高速 | 0.21 | 0.74 | 0.70 | 0.64 | 0.58 | 0.58 | 0.53 |
中科软 | 0.21 | 1.83 | 1.81 | 1.80 | 1.76 | 1.66 | 1.63 |
迪马股份 | 0.21 | 0.50 | 0.48 | 0.39 | 0.33 | 0.30 | 0.29 |
国投资本 | 0.20 | 2.67 | 2.64 | 2.58 | 2.55 | 2.51 | 2.46 |
蓝焰控股 | 0.20 | 1.10 | 1.06 | 1.03 | 0.93 | 0.91 | 0.90 |
万华化学 | 0.19 | 9.88 | 9.86 | 9.83 | 9.82 | 9.75 | 9.68 |
浙江东方 | 0.19 | 0.93 | 0.88 | 0.79 | 0.77 | 0.74 | 0.74 |
淮北矿业 | 0.19 | 3.24 | 3.23 | 3.17 | 3.15 | 3.10 | 3.05 |
长江证券 | 0.18 | 2.41 | 2.34 | 2.31 | 2.29 | 2.26 | 2.23 |
许继电气 | 0.18 | 10.51 | 10.45 | 10.45 | 10.42 | 10.42 | 10.32 |
兴业证券 | 0.18 | 2.22 | 2.20 | 2.19 | 2.17 | 2.11 | 2.04 |
茂业商业 | 0.18 | 0.72 | 0.71 | 0.69 | 0.63 | 0.55 | 0.54 |
兰州银行 | 0.18 | 0.53 | 0.46 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.35 |
金诚信 | 0.18 | 2.87 | 2.83 | 2.83 | 2.82 | 2.75 | 2.70 |
大商股份 | 0.17 | 0.99 | 0.95 | 0.91 | 0.85 | 0.85 | 0.82 |
华菱钢铁 | 0.17 | 4.35 | 4.34 | 4.27 | 4.27 | 4.26 | 4.19 |
深赛格 | 0.16 | 0.95 | 0.91 | 0.86 | 0.80 | 0.79 | 0.79 |
太钢不锈 | 0.16 | 1.69 | 1.63 | 1.61 | 1.58 | 1.57 | 1.54 |
太阳纸业 | 0.15 | 1.64 | 1.58 | 1.54 | 1.52 | 1.51 | 1.48 |
连云港 | 0.15 | 0.39 | 0.39 | 0.34 | 0.30 | 0.28 | 0.24 |
天山铝业 | 0.15 | 1.71 | 1.71 | 1.68 | 1.66 | 1.63 | 1.56 |
东方明珠 | 0.15 | 1.32 | 1.31 | 1.30 | 1.27 | 1.25 | 1.18 |
东方明珠 | 0.15 | 1.32 | 1.31 | 1.30 | 1.27 | 1.25 | 1.18 |
海澜之家 | 0.15 | 1.91 | 1.88 | 1.86 | 1.83 | 1.80 | 1.76 |
海宁皮城 | 0.15 | 0.96 | 0.90 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.81 |
北元集团 | 0.14 | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.17 | 0.13 | 0.09 |
鸿路钢构 | 0.14 | 5.23 | 5.20 | 5.19 | 5.17 | 5.15 | 5.08 |
国金证券 | 0.14 | 1.38 | 1.36 | 1.35 | 1.29 | 1.27 | 1.24 |
鲁信创投 | 0.14 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.16 | 0.12 | 0.11 |
长江电力 | 0.14 | 7.51 | 7.49 | 7.47 | 7.45 | 7.41 | 7.38 |
财通证券 | 0.13 | 1.83 | 1.79 | 1.75 | 1.72 | 1.71 | 1.69 |
易普力 | 0.13 | 0.38 | 0.34 | 0.33 | 0.28 | 0.27 | 0.24 |
中粮科技 | 0.13 | 1.15 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
楚天高速 | 0.13 | 1.81 | 1.79 | 1.78 | 1.74 | 1.69 | 1.68 |
柳钢股份 | 0.13 | 1.30 | 1.24 | 1.20 | 1.18 | 1.17 | 1.17 |
郑煤机 | 0.13 | 2.92 | 2.89 | 2.88 | 2.80 | 2.79 | 2.79 |
新集能源 | 0.13 | 2.11 | 2.08 | 2.07 | 2.05 | 2.03 | 1.99 |
天健集团 | 0.13 | 0.76 | 0.70 | 0.68 | 0.68 | 0.66 | 0.63 |
厦门港务 | 0.13 | 0.89 | 0.88 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.76 |
长沙银行 | 0.12 | 3.72 | 3.71 | 3.70 | 3.64 | 3.62 | 3.60 |
华创云信 | 0.12 | 0.78 | 0.76 | 0.75 | 0.68 | 0.68 | 0.65 |
佳禾智能 | 0.12 | 0.47 | 0.47 | 0.42 | 0.42 | 0.38 | 0.35 |
国海证券 | 0.11 | 1.19 | 1.19 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.08 |
永新股份 | 0.11 | 1.27 | 1.25 | 1.24 | 1.20 | 1.18 | 1.16 |
五矿发展 | 0.11 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 0.36 | 0.32 |
现代投资 | 0.11 | 0.46 | 0.44 | 0.39 | 0.36 | 0.36 | 0.35 |
浙江龙盛 | 0.11 | 2.66 | 2.62 | 2.61 | 2.58 | 2.57 | 2.55 |
佛燃能源 | 0.11 | 0.48 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.41 | 0.37 |
南山铝业 | 0.11 | 5.03 | 5.03 | 5.02 | 5.01 | 4.98 | 4.92 |
郑州银行 | 0.11 | 0.82 | 0.78 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.71 |
豫园股份 | 0.11 | 1.92 | 1.92 | 1.87 | 1.85 | 1.84 | 1.81 |
厦门钨业 | 0.11 | 2.43 | 2.41 | 2.41 | 2.34 | 2.34 | 2.33 |
永安期货 | 0.11 | 0.51 | 0.48 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.41 |
三钢闽光 | 0.11 | 1.10 | 1.10 | 1.07 | 1.04 | 1.03 | 0.99 |
中泰证券 | 0.11 | 2.03 | 2.01 | 1.98 | 1.96 | 1.95 | 1.93 |
宝泰隆 | 0.11 | 0.73 | 0.72 | 0.70 | 0.67 | 0.66 | 0.62 |
京能电力 | 0.11 | 0.33 | 0.32 | 0.28 | 0.28 | 0.24 | 0.23 |
海南高速 | 0.11 | 0.29 | 0.28 | 0.25 | 0.21 | 0.20 | 0.18 |
滨化股份 | 0.10 | 0.33 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.23 |
金隅集团 | 0.10 | 1.80 | 1.79 | 1.74 | 1.73 | 1.71 | 1.70 |
上海环境 | 0.10 | 0.49 | 0.45 | 0.44 | 0.41 | 0.40 | 0.39 |
桂林三金 | 0.10 | 0.93 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.87 | 0.84 |
经纬纺机 | 0.09 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.01 | 1.00 | 0.98 |
江阴银行 | 0.09 | 2.99 | 2.98 | 2.97 | 2.94 | 2.94 | 2.89 |
华谊集团 | 0.09 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.16 |
闰土股份 | 0.09 | 1.05 | 1.03 | 1.00 | 0.98 | 0.97 | 0.96 |
金融街 | 0.08 | 0.81 | 0.80 | 0.76 | 0.73 | 0.73 | 0.72 |
华鑫股份 | 0.08 | 0.37 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.29 |
黑牡丹 | 0.08 | 0.71 | 0.70 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.63 |
杭州银行 | 0.08 | 2.40 | 2.39 | 2.39 | 2.34 | 2.32 | 2.31 |
辽宁成大 | 0.08 | 0.71 | 0.70 | 0.66 | 0.65 | 0.63 | 0.63 |
无锡银行 | 0.08 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.38 | 0.34 |
氯碱化工 | 0.08 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.08 |
中信建投 | 0.08 | 1.52 | 1.51 | 1.50 | 1.49 | 1.48 | 1.44 |
沪农商行 | 0.08 | 2.49 | 2.49 | 2.44 | 2.42 | 2.41 | 2.41 |
上海银行 | 0.08 | 3.32 | 3.29 | 3.27 | 3.27 | 3.25 | 3.24 |
大悦城 | 0.07 | 0.92 | 0.91 | 0.88 | 0.86 | 0.85 | 0.85 |
张家港行 | 0.07 | 2.25 | 2.25 | 2.21 | 2.20 | 2.19 | 2.18 |
中储股份 | 0.07 | 1.73 | 1.72 | 1.71 | 1.69 | 1.67 | 1.66 |
一汽解放 | 0.07 | 2.06 | 2.05 | 2.05 | 2.04 | 2.03 | 1.99 |
东北证券 | 0.07 | 1.07 | 1.06 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
农产品 | 0.06 | 1.02 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 |
丸美股份 | 0.06 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.29 |
浙富控股 | 0.06 | 2.13 | 2.13 | 2.12 | 2.11 | 2.08 | 2.07 |
穗恒运A | 0.06 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.34 |
西部建设 | 0.06 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.68 | 0.67 |
安阳钢铁 | 0.06 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
瑞达期货 | 0.06 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.25 |
申万宏源 | 0.05 | 1.49 | 1.49 | 1.45 | 1.45 | 1.44 | 1.43 |
绿色动力 | 0.05 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.12 |
首钢股份 | 0.05 | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.71 |
浙能电力 | 0.04 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.69 | 0.68 | 0.68 |
国泰君安 | 0.04 | 2.59 | 2.58 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.55 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。