大资金
板块 | 资金净流入 | 资金净流入率 |
---|---|---|
全市场 | -601.26亿 | -8.21% |
主板 | -398.56亿 | -7.62% |
创业板 | -202.70亿 | -9.69% |
证券名称 | 收盘价 | 今日涨跌幅(%) | 市盈率TTM | 净流入/流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N智信精密 301512 | 86.01 | 116.87 | 61.30 | 30.05 | 华金证券 | 2023-07-08 | |||
赛维时代 301381 | 41.77 | 19.99 | 84.44 | 19.71 | 华金证券 | 2023-06-27 | |||
亚威股份 002559 | 9.63 | 10.06 | 336.12 | 13.03 | 财通证券 | 增持 | 2023-05-10 | ||
西藏矿业 000762 | 31.10 | 5.78 | 23.81 | 2.07 | 国盛证券 | 买入 | 维持 | 2023-05-02 | |
长久物流 603569 | 11.94 | 10.05 | 219.08 | 1.74 | 安信证券 | 13.7 | 买入-A | 2023-07-19 | |
云天化 600096 | 18.95 | 3.72 | 5.84 | 0.79 | 光大证券 | 买入 | 维持 | 2023-07-19 | |
华友钴业 603799 | 50.06 | 4.68 | 22.82 | 0.65 | 东方财富证券 | 增持 | 维持 | 2023-06-29 | |
盐湖股份 000792 | 19.97 | 3.10 | 7.59 | 0.18 | 申万宏源证券 | 买入 | 维持 | 2023-07-16 | |
宁波银行 002142 | 24.65 | 1.44 | 6.80 | 0.11 | 东兴证券 | 强烈推荐 | 维持 | 2023-05-05 | |
宁德时代 300750 | 221.05 | 0.71 | 24.88 | 0.02 | 财通证券 | 增持 | 维持 | 2023-07-11 | |
比亚迪 002594 | 264.95 | 0.05 | 38.67 | 0.01 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2023-07-20 | |
贵州茅台 600519 | 1724.00 | 0.06 | 32.68 | 0.00 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2023-07-17 | |
隆基绿能 601012 | 29.56 | 1.09 | 14.20 | -0.01 | 中银国际 | 买入 | 维持 | 2023-05-10 | |
国盛智科 688558 | 32.02 | -6.62 | 23.52 | -0.10 | 财通证券 | 增持 | 维持 | 2023-05-07 |
证券名称 | 收盘价 | 今日涨跌幅(%) | 市盈率TTM | 净流入/流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华工科技 000988 | 39.74 | -10.01 | 40.44 | -4.24 | 广发证券 | 47.81 | 买入 | 2023-06-27 | |
鸿博股份 002229 | 27.31 | -6.22 | -169.00 | -2.91 | 浙商证券 | 增持 | 2023-06-02 | ||
掌趣科技 300315 | 5.89 | -5.15 | 113.08 | -2.30 | 中邮证券 | 买入 | 2023-07-04 | ||
新易盛 300502 | 57.82 | -9.90 | 46.70 | -1.87 | 民生证券 | 推荐 | 维持 | 2023-05-09 | |
世纪华通 002602 | 5.85 | -7.44 | -6.35 | -1.44 | 申万宏源证券 | 增持 | 维持 | 2023-07-15 | |
科大讯飞 002230 | 64.05 | -5.48 | 377.85 | -1.16 | 海通证券 | 76.92 | 优于大市 | 维持 | 2023-07-16 |
中科曙光 603019 | 45.25 | -5.71 | 42.43 | -1.12 | 浙商证券 | 买入 | 2023-06-14 | ||
奥飞娱乐 002292 | 11.10 | -1.33 | -132.05 | -1.09 | 开源证券 | 买入 | 维持 | 2023-07-11 | |
大华股份 002236 | 20.85 | -5.31 | 28.14 | -1.01 | 群益证券 | 27.0 | 买进 | 2023-07-13 | |
中际旭创 300308 | 130.00 | -12.75 | 83.06 | -0.92 | 东吴证券 | 买入 | 2023-07-17 | ||
通富微电 002156 | 23.08 | -4.79 | 102.16 | -0.92 | 安信证券 | 27.6 | 买入-A | 2023-07-17 | |
三七互娱 002555 | 27.42 | -4.13 | 20.48 | -0.90 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 2023-07-05 | |
浪潮信息 000977 | 43.25 | -4.12 | 32.54 | -0.84 | 群益证券 | 45.0 | 区间操作 | 维持 | 2023-07-13 |
长安汽车 000625 | 13.28 | -3.49 | 12.87 | -0.61 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2023-07-10 | |
中兴通讯 000063 | 40.19 | -4.74 | 22.56 | -0.53 | 民生证券 | 推荐 | 维持 | 2023-07-04 | |
兴森科技 002436 | 13.80 | -4.63 | 70.22 | -0.48 | 华金证券 | 增持-A | 2023-06-30 | ||
慕思股份 001323 | 35.26 | 0.54 | 20.56 | -0.41 | 财通证券 | 增持 | 2023-07-11 | ||
中国能建 601868 | 2.35 | -0.84 | 12.28 | -0.39 | 开源证券 | 买入 | 2023-07-11 | ||
山推股份 000680 | 5.43 | -1.99 | 18.67 | -0.33 | 中泰证券 | 增持 | 2023-07-07 | ||
中国联通 600050 | 5.12 | -2.10 | 21.61 | -0.27 | 中原证券 | 增持 | 维持 | 2023-05-09 | |
东方财富 300059 | 14.22 | -1.04 | 26.95 | -0.19 | 国元证券 | 21.7 | 买入 | 维持 | 2023-05-11 |
华电国际 600027 | 5.97 | -1.49 | 98.93 | -0.18 | 申万宏源证券 | 买入 | 维持 | 2023-07-17 | |
金山办公 688111 | 431.01 | -4.43 | 175.41 | -0.17 | 华泰证券 | 578.1 | 买入 | 维持 | 2023-07-19 |
中国重工 601989 | 4.47 | -2.40 | -45.30 | -0.17 | 招商证券 | 5.99 | 强烈推荐 | 2023-06-30 | |
工业富联 601138 | 23.25 | -7.33 | 23.16 | -0.16 | 国海证券 | 买入 | 2023-07-07 | ||
立讯精密 002475 | 32.37 | -3.55 | 24.62 | -0.15 | 兴业证券 | 买入 | 维持 | 2023-06-07 | |
大唐发电 601991 | 3.09 | -1.90 | 420.67 | -0.15 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 2023-05-05 | |
河钢股份 000709 | 2.23 | -0.89 | 17.23 | -0.14 | 国泰君安 | 3.02 | 增持 | 维持 | 2023-05-14 |
中国广核 003816 | 3.01 | -1.63 | 14.34 | -0.07 | 申万宏源证券 | 买入 | 维持 | 2023-04-28 | |
山东高速 600350 | 6.44 | -2.57 | 10.57 | -0.06 | 银河证券 | 推荐 | 2023-04-30 | ||
大秦铁路 601006 | 7.15 | -0.83 | 9.12 | -0.04 | 浙商证券 | 增持 | 维持 | 2023-07-05 | |
森马服饰 002563 | 6.23 | 0.65 | 22.71 | 0.04 | 兴业证券 | 增持 | 维持 | 2023-07-16 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。