看懂沪股通
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
龙虎榜解读:机构/游资今日买入南方精工、铖昌科技、泰祥股份[23/07/10] | 近期点赞数较多 |
今日北上资金净买入12.30亿, 隆基绿能、宁德时代等公司上榜十大成交活跃股[23/07/10] | 近期点赞数较多 |
三王炸,玩转本周 | 近期点赞数较多 |
下半年三种情景猜想! | 近期点赞数较多 |
又一家银行,解散!已全部清零 | 近期点赞数较多 |
涨停快车:2023年7月10日期 | 近期收藏数较多 |
通信基站、雷达概念火热,这些股票冲上涨停[23/07/10] | 近期收藏数较多 |
一个即将爆发的产业! | 近期收藏数较多 |
万亿赛道迎重磅利好,慢牛起航,这几家龙头公司值得关注! | 近期收藏数较多 |
中免和隆基反转了吗? | 近期收藏数较多 |
证券名称 | 近5日增持比例% | 持股占比% (07月10日) | 持股占比% (07月07日) | 持股占比% (07月06日) | 持股占比% (07月05日) | 持股占比% (07月04日) | 持股占比% (07月03日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
洲明科技 | 2.85 | 9.88 | 8.04 | 7.63 | 7.12 | 7.06 | 7.03 |
天能股份 | 2.25 | 4.63 | 3.97 | 3.82 | 3.48 | 2.56 | 2.38 |
睿创微纳 | 1.47 | 5.17 | 5.05 | 4.60 | 4.00 | 3.81 | 3.69 |
时代电气 | 1.34 | 16.67 | 16.39 | 16.13 | 15.89 | 15.56 | 15.33 |
江苏雷利 | 1.26 | 1.49 | 1.17 | 1.11 | 1.05 | 0.33 | 0.22 |
万丰奥威 | 0.85 | 5.48 | 5.31 | 5.12 | 4.88 | 4.72 | 4.63 |
华建集团 | 0.78 | 2.23 | 2.17 | 2.00 | 1.76 | 1.71 | 1.45 |
小熊电器 | 0.73 | 4.15 | 4.06 | 3.75 | 3.45 | 3.43 | 3.41 |
中兴通讯 | 0.70 | 3.50 | 3.41 | 3.32 | 3.06 | 2.91 | 2.80 |
中国移动 | 0.69 | 1.77 | 1.68 | 1.57 | 1.42 | 1.28 | 1.09 |
沃尔核材 | 0.62 | 2.53 | 2.41 | 2.30 | 2.12 | 1.99 | 1.90 |
福瑞股份 | 0.62 | 1.18 | 1.08 | 1.03 | 0.72 | 0.69 | 0.56 |
潜能恒信 | 0.62 | 1.47 | 1.42 | 1.40 | 1.35 | 1.23 | 0.85 |
东土科技 | 0.61 | 0.89 | 0.86 | 0.61 | 0.33 | 0.30 | 0.28 |
奥普光电 | 0.58 | 0.88 | 0.76 | 0.52 | 0.43 | 0.35 | 0.30 |
云鼎科技 | 0.57 | 1.12 | 0.83 | 0.77 | 0.67 | 0.65 | 0.55 |
TCL科技 | 0.56 | 5.30 | 5.16 | 5.02 | 4.86 | 4.86 | 4.74 |
聚光科技 | 0.56 | 3.88 | 3.70 | 3.66 | 3.47 | 3.42 | 3.32 |
常宝股份 | 0.55 | 5.88 | 5.78 | 5.75 | 5.54 | 5.45 | 5.33 |
鼎龙股份 | 0.53 | 7.87 | 7.67 | 7.64 | 7.64 | 7.47 | 7.34 |
莱宝高科 | 0.52 | 5.06 | 4.92 | 4.82 | 4.67 | 4.63 | 4.54 |
迪瑞医疗 | 0.52 | 1.48 | 1.45 | 1.37 | 1.29 | 1.07 | 0.96 |
石化机械 | 0.49 | 1.73 | 1.61 | 1.57 | 1.50 | 1.45 | 1.24 |
立高食品 | 0.48 | 4.06 | 3.97 | 3.81 | 3.75 | 3.72 | 3.58 |
宏达电子 | 0.47 | 1.57 | 1.52 | 1.50 | 1.34 | 1.24 | 1.10 |
中远海控 | 0.43 | 2.99 | 2.98 | 2.95 | 2.86 | 2.73 | 2.55 |
丽珠集团 | 0.43 | 6.66 | 6.65 | 6.61 | 6.56 | 6.38 | 6.23 |
江铃汽车 | 0.42 | 3.21 | 3.21 | 3.10 | 2.93 | 2.81 | 2.79 |
安德利 | 0.41 | 0.85 | 0.66 | 0.55 | 0.53 | 0.51 | 0.44 |
福田汽车 | 0.40 | 2.53 | 2.52 | 2.43 | 2.39 | 2.27 | 2.13 |
麦格米特 | 0.38 | 14.14 | 14.14 | 13.99 | 13.84 | 13.76 | 13.75 |
联创股份 | 0.38 | 0.65 | 0.44 | 0.44 | 0.38 | 0.33 | 0.27 |
大洋电机 | 0.38 | 2.55 | 2.51 | 2.40 | 2.31 | 2.18 | 2.17 |
诺力股份 | 0.38 | 1.10 | 0.99 | 0.88 | 0.88 | 0.74 | 0.72 |
晶澳科技 | 0.37 | 4.91 | 4.77 | 4.72 | 4.62 | 4.58 | 4.54 |
中国电信 | 0.36 | 0.88 | 0.82 | 0.75 | 0.70 | 0.64 | 0.52 |
法拉电子 | 0.34 | 10.95 | 10.92 | 10.91 | 10.86 | 10.73 | 10.61 |
瑞泰新材 | 0.33 | 0.92 | 0.86 | 0.85 | 0.80 | 0.74 | 0.59 |
老板电器 | 0.33 | 7.45 | 7.43 | 7.37 | 7.34 | 7.22 | 7.12 |
宝泰隆 | 0.32 | 0.60 | 0.60 | 0.53 | 0.46 | 0.34 | 0.28 |
奥马电器 | 0.31 | 0.94 | 0.88 | 0.79 | 0.64 | 0.64 | 0.63 |
华夏航空 | 0.31 | 1.84 | 1.80 | 1.76 | 1.69 | 1.64 | 1.53 |
铁建重工 | 0.30 | 2.75 | 2.75 | 2.69 | 2.67 | 2.59 | 2.45 |
中曼石油 | 0.30 | 1.83 | 1.82 | 1.74 | 1.70 | 1.61 | 1.53 |
威高骨科 | 0.30 | 0.93 | 0.86 | 0.82 | 0.82 | 0.73 | 0.63 |
中集集团 | 0.29 | 2.76 | 2.71 | 2.66 | 2.59 | 2.49 | 2.47 |
国元证券 | 0.29 | 1.73 | 1.65 | 1.55 | 1.51 | 1.49 | 1.44 |
日出东方 | 0.28 | 2.04 | 2.02 | 1.99 | 1.92 | 1.88 | 1.76 |
富安娜 | 0.27 | 2.20 | 2.08 | 2.03 | 2.02 | 2.00 | 1.93 |
长江传媒 | 0.27 | 4.69 | 4.61 | 4.53 | 4.53 | 4.49 | 4.42 |
永冠新材 | 0.26 | 3.12 | 2.99 | 2.98 | 2.94 | 2.88 | 2.86 |
鹏鼎控股 | 0.24 | 3.97 | 3.95 | 3.87 | 3.84 | 3.82 | 3.72 |
亚盛集团 | 0.24 | 0.36 | 0.33 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.12 |
中海油服 | 0.24 | 4.84 | 4.84 | 4.78 | 4.73 | 4.69 | 4.60 |
海利尔 | 0.24 | 1.11 | 1.05 | 0.99 | 0.94 | 0.87 | 0.86 |
紫江企业 | 0.24 | 1.41 | 1.38 | 1.31 | 1.29 | 1.21 | 1.17 |
美格智能 | 0.23 | 0.69 | 0.62 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.45 |
经纬纺机 | 0.23 | 1.08 | 1.07 | 1.01 | 0.91 | 0.90 | 0.85 |
潮宏基 | 0.22 | 0.74 | 0.70 | 0.68 | 0.65 | 0.64 | 0.52 |
淮北矿业 | 0.22 | 2.99 | 2.97 | 2.89 | 2.85 | 2.80 | 2.77 |
一汽解放 | 0.21 | 1.89 | 1.85 | 1.84 | 1.76 | 1.72 | 1.67 |
北大荒 | 0.21 | 2.02 | 1.96 | 1.92 | 1.86 | 1.82 | 1.80 |
平煤股份 | 0.21 | 3.43 | 3.41 | 3.34 | 3.26 | 3.22 | 3.21 |
广百股份 | 0.21 | 0.42 | 0.29 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.21 |
宝钢包装 | 0.21 | 0.75 | 0.69 | 0.62 | 0.59 | 0.58 | 0.53 |
财达证券 | 0.21 | 0.89 | 0.87 | 0.80 | 0.74 | 0.70 | 0.68 |
天奇股份 | 0.21 | 0.43 | 0.40 | 0.39 | 0.30 | 0.25 | 0.23 |
山西路桥 | 0.21 | 0.76 | 0.74 | 0.65 | 0.61 | 0.59 | 0.56 |
泰和科技 | 0.20 | 0.63 | 0.58 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0.43 |
福耀玻璃 | 0.20 | 18.10 | 18.05 | 18.00 | 17.94 | 17.92 | 17.90 |
嘉化能源 | 0.20 | 2.04 | 2.02 | 1.97 | 1.95 | 1.91 | 1.84 |
昊华能源 | 0.20 | 1.31 | 1.25 | 1.20 | 1.18 | 1.15 | 1.11 |
京运通 | 0.19 | 1.05 | 1.05 | 1.03 | 0.97 | 0.91 | 0.86 |
隆华新材 | 0.18 | 0.47 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.33 | 0.29 |
潞安环能 | 0.18 | 4.27 | 4.26 | 4.23 | 4.20 | 4.16 | 4.09 |
万向钱潮 | 0.18 | 1.31 | 1.25 | 1.24 | 1.22 | 1.16 | 1.13 |
山煤国际 | 0.18 | 3.66 | 3.63 | 3.60 | 3.56 | 3.56 | 3.48 |
隆鑫通用 | 0.18 | 2.31 | 2.30 | 2.23 | 2.17 | 2.17 | 2.13 |
百川股份 | 0.17 | 0.88 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.79 | 0.71 |
岭南控股 | 0.17 | 0.60 | 0.52 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.43 |
七一二 | 0.17 | 1.23 | 1.22 | 1.19 | 1.15 | 1.09 | 1.07 |
花园生物 | 0.15 | 0.90 | 0.83 | 0.82 | 0.80 | 0.77 | 0.75 |
振华股份 | 0.15 | 0.36 | 0.35 | 0.31 | 0.30 | 0.26 | 0.21 |
宇新股份 | 0.15 | 0.87 | 0.86 | 0.81 | 0.77 | 0.77 | 0.72 |
重庆路桥 | 0.15 | 0.40 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.25 |
永新股份 | 0.15 | 1.10 | 1.09 | 1.07 | 1.05 | 1.01 | 0.96 |
万润股份 | 0.14 | 1.12 | 1.08 | 1.07 | 1.01 | 1.01 | 0.97 |
传音控股 | 0.14 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 2.39 | 2.38 | 2.36 |
辉隆股份 | 0.14 | 0.63 | 0.60 | 0.57 | 0.55 | 0.52 | 0.49 |
先惠技术 | 0.14 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.51 | 0.48 | 0.45 |
航发动力 | 0.13 | 2.07 | 2.06 | 2.05 | 2.03 | 1.99 | 1.93 |
光云科技 | 0.13 | 0.62 | 0.62 | 0.57 | 0.56 | 0.50 | 0.49 |
兴业证券 | 0.13 | 1.98 | 1.96 | 1.90 | 1.90 | 1.89 | 1.85 |
华泰股份 | 0.13 | 0.33 | 0.32 | 0.29 | 0.24 | 0.21 | 0.21 |
昇兴股份 | 0.13 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.50 | 0.49 | 0.45 |
上汽集团 | 0.12 | 1.97 | 1.96 | 1.95 | 1.91 | 1.88 | 1.85 |
大东南 | 0.12 | 0.26 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.17 | 0.14 |
华联控股 | 0.12 | 0.46 | 0.43 | 0.40 | 0.37 | 0.36 | 0.34 |
友发集团 | 0.12 | 1.40 | 1.40 | 1.37 | 1.33 | 1.29 | 1.29 |
柳钢股份 | 0.10 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 1.12 | 1.08 | 1.05 |
中国通号 | 0.10 | 2.97 | 2.96 | 2.94 | 2.91 | 2.89 | 2.88 |
长沙银行 | 0.09 | 3.58 | 3.58 | 3.54 | 3.52 | 3.50 | 3.49 |
华铁应急 | 0.09 | 0.27 | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
深赛格 | 0.08 | 0.81 | 0.81 | 0.78 | 0.77 | 0.75 | 0.73 |
江苏国泰 | 0.08 | 2.16 | 2.15 | 2.13 | 2.13 | 2.08 | 2.08 |
金田股份 | 0.08 | 0.27 | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.19 |
国投资本 | 0.07 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.40 | 2.39 | 2.37 |
国金证券 | 0.07 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.17 | 1.15 |
盐津铺子 | 0.06 | 1.57 | 1.56 | 1.55 | 1.53 | 1.53 | 1.51 |
世荣兆业 | 0.05 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 |
国投电力 | 0.04 | 1.32 | 1.32 | 1.30 | 1.29 | 1.28 | 1.28 |
南京证券 | 0.04 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.50 |
罗莱生活 | 0.04 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
乐普医疗 | 0.03 | 6.72 | 6.71 | 6.71 | 6.71 | 6.70 | 6.69 |
方正证券 | 0.03 | 15.10 | 15.10 | 15.09 | 15.08 | 15.07 | 15.07 |
闰土股份 | 0.03 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.92 |
永安期货 | 0.03 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 |
安迪苏 | 0.01 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。