大资金
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
发现有主力偷偷吸筹!周四这些股票筹码加速集中![23/07/06] | 近期点赞数较多 |
今日北上资金净卖出13.44亿, 中国平安、宁德时代等公司上榜十大成交活跃股[23/07/06] | 近期点赞数较多 |
吃一个巨佬的瓜 | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[23/07/07] | 近期收藏数较多 |
后市看涨信号!天海防务大幅度突破5日均线![23/07/06] | 近期收藏数较多 |
进二退一,常洗盘,之后才有狂涨期! | 近期收藏数较多 |
一图了解复合铜箔行业重点公司 | 近期收藏数较多 |
明天A股走势已成定局,马上告诉给所有人,是这样的 | 近期收藏数较多 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流入(亿) | 特大单资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰祥股份 301192 | 新能源汽车,汽车零部件 | 34.47 | 14.21 | 1.01 | 11.75 | |||||
福达合金 603045 | 军工,智能电网 | 21.00 | 4.22 | 1.80 | 6.32 | |||||
德恩精工 300780 | 机器人,云计算 | 20.56 | 20.02 | 0.83 | 4.66 | |||||
大叶股份 300879 | 跨境电商,机器人 | 21.45 | 15.45 | 0.52 | 4.37 | 国元证券 | 买入 | 维持 | 2023-04-19 | |
星源卓镁 301398 | 无人驾驶,新能源汽车 | 46.87 | 14.99 | 0.31 | 3.44 | 西南证券 | 45.3 | 买入 | 2023-04-30 | |
苏常柴A 000570 | 锂电池,新能源汽车 | 6.11 | 10.09 | 1.04 | 3.40 | |||||
铭普光磁 002902 | 跨境电商,数字经济 | 32.42 | 3.91 | 1.51 | 3.11 | |||||
科远智慧 002380 | 人工智能,软件 | 23.77 | 9.99 | 0.97 | 2.90 | 招商证券 | 强烈推荐 | 2023-03-11 | ||
雷尔伟 301016 | 轨道交通,储能 | 24.66 | 20.00 | 0.20 | 2.68 | |||||
农发种业 600313 | 种业,央企改革 | 9.53 | 9.92 | 2.50 | 2.46 | |||||
京能热力 002893 | 节能环保,国企改革 | 12.42 | 10.01 | 0.58 | 2.33 | |||||
凯众股份 603037 | 新能源汽车,汽车零部件 | 17.49 | 10.00 | 0.54 | 2.27 | |||||
大湖股份 600257 | 养老,电子商务 | 6.74 | 9.95 | 0.56 | 1.73 | |||||
粤海饲料 001313 | 饲料,粤港澳大湾区 | 8.79 | 10.01 | 0.24 | 1.27 | |||||
金科股份 000656 | 房地产,长江经济带 | 1.57 | 5.37 | 1.06 | 1.27 | |||||
深华发A 000020 | 元器件,粤港澳大湾区 | 14.47 | 10.04 | 0.32 | 1.21 | |||||
长青集团 002616 | 环保,粤港澳大湾区 | 5.63 | 9.96 | 0.31 | 1.18 | |||||
联合水务 603291 | 环保,一带一路 | 15.95 | 5.35 | 0.08 | 1.16 | 华金证券 | 2023-02-17 | |||
云南城投 600239 | 养老,ST摘帽 | 2.34 | 9.86 | 0.43 | 1.15 | |||||
神农科技 300189 | 种业,玉米 | 3.66 | 12.27 | 0.40 | 1.14 | |||||
深南电A 000037 | 核电,储能 | 13.21 | 6.19 | 0.51 | 1.13 | |||||
锦富技术 300128 | 大数据,元器件 | 5.65 | 3.48 | 0.69 | 1.12 | 东北证券 | 买入 | 2023-05-24 | ||
云从科技 688327 | 人工智能,软件 | 19.49 | 12.72 | 1.45 | 0.99 | 华创证券 | 推荐 | 2023-05-09 | ||
浙江黎明 603048 | 新能源汽车,汽车零部件 | 20.02 | 4.98 | 0.07 | 0.97 | |||||
晋控电力 000767 | 新能源,风电 | 3.49 | 10.09 | 0.84 | 0.83 | |||||
光洋股份 002708 | 机器人,军工 | 8.22 | 5.66 | 0.24 | 0.74 | 民生证券 | 推荐 | 维持 | 2023-01-20 | |
三江购物 601116 | 阿里巴巴,电子商务 | 12.73 | 10.03 | 0.51 | 0.73 | |||||
万润科技 002654 | 人工智能,机器人 | 9.99 | 3.74 | 0.55 | 0.70 | |||||
合众思壮 002383 | 无人驾驶,数字经济 | 7.27 | 9.98 | 0.28 | 0.62 | |||||
四川金顶 600678 | 无人驾驶,新能源 | 5.73 | 6.11 | 0.12 | 0.59 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流出(亿) | 特大单资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南方精工 002553 | 人工智能,机器人 | 15.17 | -6.13 | 1.36 | 3.84 | |||||
*ST交昂 600530 | 养老,电子商务 | 2.18 | -3.11 | 0.54 | 3.19 | |||||
林州重机 002535 | 机器人,军工 | 4.68 | -9.83 | 0.84 | 3.16 | |||||
双飞股份 300817 | 机器人,军工 | 19.58 | 8.54 | 0.29 | 1.49 | |||||
拓维信息 002261 | 人工智能,软件 | 21.45 | -1.42 | 3.31 | 1.38 | 民生证券 | 推荐 | 维持 | 2023-02-19 | |
天海防务 300008 | 军工,船舶 | 5.33 | -3.44 | 0.99 | 1.30 | 华泰证券 | 4.94 | 增持 | 维持 | 2023-04-22 |
兆龙互连 300913 | 机器人,云计算 | 46.18 | -7.36 | 0.32 | 1.09 | 银河证券 | 谨慎推荐 | 2023-05-09 | ||
国华网安 000004 | 软件,网络安全 | 17.55 | -1.96 | 0.22 | 1.05 | |||||
三维通信 002115 | 人工智能,电子信息 | 6.55 | -2.24 | 0.42 | 0.91 | 国联证券 | 8.77 | 买入 | 2023-05-30 | |
同有科技 300302 | 软件,电子信息 | 14.59 | -4.01 | 0.48 | 0.90 | 中银国际 | 增持 | 维持 | 2023-06-29 | |
五方光电 002962 | 元器件,光通信 | 15.18 | -3.68 | 0.28 | 0.88 | |||||
超达装备 301186 | 锂电池,特斯拉 | 40.02 | -4.71 | 0.08 | 0.88 | |||||
兴民智通 002355 | 人工智能,无人驾驶 | 5.31 | -9.07 | 0.27 | 0.83 | |||||
巨轮智能 002031 | 人工智能,机器人 | 4.23 | -3.42 | 0.67 | 0.82 | |||||
联特科技 301205 | 数据中心,光通信 | 177.78 | -4.42 | 0.46 | 0.81 | 东北证券 | 买入 | 2023-05-05 | ||
温州宏丰 300283 | 集成电路,5G | 6.38 | -2.45 | 0.16 | 0.80 | |||||
华工科技 000988 | 机器人,传感器 | 40.67 | -5.53 | 3.23 | 0.79 | 广发证券 | 47.81 | 买入 | 2023-06-27 | |
华西股份 000936 | 人工智能,AI芯片 | 12.49 | -3.18 | 0.87 | 0.79 | |||||
罗平锌电 002114 | 有色金属,低碳 | 7.52 | -3.96 | 0.19 | 0.77 | |||||
创意信息 300366 | 百度,人工智能 | 13.86 | -6.73 | 0.51 | 0.75 | 华金证券 | 增持-B | 2023-06-30 | ||
荣盛发展 002146 | 储能,锂电池 | 1.73 | 0.58 | 0.48 | 0.71 | |||||
浙江世宝 002703 | 无人驾驶,汽车电子 | 15.38 | 0.85 | 0.56 | 0.66 | 开源证券 | 增持 | 2023-01-10 | ||
中南建设 000961 | 养老,机器人 | 1.66 | -1.77 | 0.40 | 0.63 | |||||
亚太实业 000691 | 东盟北部湾,涉矿 | 4.82 | -3.79 | 0.10 | 0.63 | |||||
*ST美谷 000615 | 新材料,房地产 | 3.45 | -4.96 | 0.16 | 0.62 | |||||
光庭信息 301221 | 人工智能,无人驾驶 | 75.20 | 2.38 | 0.19 | 0.57 | 安信证券 | 59.2 | 增持-A | 2023-06-19 | |
世茂能源 605028 | 光伏,太阳能 | 23.12 | -1.57 | 0.05 | 0.53 | |||||
金桥信息 603918 | 华为,人工智能 | 27.98 | -4.24 | 0.51 | 0.50 | 国元证券 | 19.2 | 买入 | 维持 | 2023-04-28 |
唯万密封 301161 | 国产替代,新材料 | 23.77 | -0.38 | 0.03 | 0.50 | 安信证券 | 32.0 | 买入-A | 2023-03-16 | |
步科股份 688160 | 机器人,物联网 | 80.50 | -3.55 | 0.11 | 0.49 | 东北证券 | 中性 | 2023-06-29 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。