傲世技术派
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[23/07/06] | 近期点赞数较多 |
突发两个大利空! | 近期点赞数较多 |
继续看好这家公司! | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[23/07/06] | 近期收藏数较多 |
【财经早餐】2023.07.06星期四 | 近期收藏数较多 |
一季度狂揽30亿远超恒瑞,被严重低估,这家龙头是时候关注了! | 近期收藏数较多 |
光模块设备行业分析:AI带动光模块需求高增,设备市场空间广阔 | 近期收藏数较多 |
【大涨解读】HBM:产品供应有限,服务器推动供需紧缺,巨头排队抢购 | 近期收藏数较多 |
股票名称 | 今日涨跌幅(%) | 今日收盘价(元) | 5日均线(元) | 突破幅度(%) |
---|---|---|---|---|
天海防务 300008 | 10.84 | 5.52 | 5.11 | 7.94 |
天津普林 002134 | 9.98 | 11.13 | 10.35 | 7.58 |
科力尔 002892 | 9.99 | 15.19 | 14.24 | 6.66 |
宏德股份 301163 | 8.76 | 33.29 | 31.40 | 6.02 |
灿瑞科技 688061 | 10.37 | 55.14 | 52.19 | 5.64 |
铁岭新城 000809 | 6.19 | 4.29 | 4.10 | 4.53 |
步科股份 688160 | 10.72 | 83.46 | 79.95 | 4.40 |
唐人神 002567 | 6.86 | 7.01 | 6.74 | 4.07 |
三维通信 002115 | 6.52 | 6.70 | 6.46 | 3.65 |
ST德豪 002005 | 4.90 | 1.50 | 1.45 | 3.59 |
雅克科技 002409 | 6.60 | 74.26 | 71.69 | 3.59 |
京能热力 002893 | 4.83 | 11.29 | 10.90 | 3.54 |
合肥城建 002208 | 4.54 | 6.68 | 6.46 | 3.37 |
中科蓝讯 688332 | 4.25 | 85.80 | 83.03 | 3.33 |
浙数文化 600633 | 3.47 | 16.38 | 15.87 | 3.21 |
农尚环境 300536 | 4.57 | 14.88 | 14.46 | 2.93 |
鸿博股份 002229 | 6.90 | 36.89 | 35.85 | 2.91 |
新时达 002527 | 7.42 | 13.61 | 13.23 | 2.86 |
新致软件 688590 | 5.65 | 22.45 | 21.83 | 2.85 |
华胜天成 600410 | 5.06 | 7.68 | 7.47 | 2.81 |
生益电子 688183 | 4.50 | 12.30 | 11.97 | 2.77 |
中光防雷 300414 | 4.29 | 10.21 | 9.94 | 2.71 |
赛特新材 688398 | 4.77 | 36.22 | 35.27 | 2.69 |
神宇股份 300563 | 5.43 | 16.50 | 16.08 | 2.62 |
深科技 000021 | 3.28 | 20.45 | 19.94 | 2.58 |
安井食品 603345 | 3.81 | 149.97 | 146.29 | 2.52 |
甘咨询 000779 | 3.46 | 11.35 | 11.08 | 2.46 |
大为股份 002213 | 4.30 | 16.50 | 16.11 | 2.45 |
重庆百货 600729 | 5.91 | 31.89 | 31.13 | 2.43 |
联瑞新材 688300 | 4.50 | 46.94 | 45.83 | 2.42 |
股票名称 | 今日涨跌幅(%) | 今日收盘价(元) | 半年线(元) | 突破幅度(%) |
---|---|---|---|---|
亚太实业 000691 | 10.11 | 5.01 | 4.59 | 9.12 |
胜利精密 002426 | 10.18 | 2.49 | 2.36 | 5.50 |
*ST西发 000752 | 4.94 | 4.25 | 4.06 | 4.78 |
东望时代 600052 | 10.11 | 5.01 | 4.79 | 4.62 |
华软科技 002453 | 6.28 | 11.68 | 11.26 | 3.69 |
软通动力 301236 | 4.01 | 28.55 | 27.61 | 3.39 |
拉卡拉 300773 | 5.13 | 18.85 | 18.26 | 3.21 |
君正集团 601216 | 4.37 | 4.30 | 4.19 | 2.50 |
吉祥航空 603885 | 2.68 | 17.25 | 16.85 | 2.37 |
心脉医疗 688016 | 2.20 | 187.00 | 183.12 | 2.12 |
爱丽家居 603221 | 2.14 | 8.12 | 7.96 | 2.06 |
北辰实业 601588 | 1.97 | 2.07 | 2.03 | 1.96 |
旭光电子 600353 | 6.36 | 9.03 | 8.87 | 1.85 |
星网锐捷 002396 | 4.47 | 22.65 | 22.25 | 1.78 |
森源电气 002358 | 4.76 | 4.84 | 4.76 | 1.77 |
久量股份 300808 | 1.82 | 14.02 | 13.82 | 1.45 |
汇成股份 688403 | 2.18 | 12.67 | 12.50 | 1.40 |
奥尼电子 301189 | 2.02 | 31.87 | 31.48 | 1.25 |
天地源 600665 | 1.80 | 3.96 | 3.91 | 1.17 |
隆盛科技 300680 | 1.59 | 22.37 | 22.13 | 1.09 |
ST德豪 002005 | 4.90 | 1.50 | 1.48 | 1.07 |
天喻信息 300205 | 1.19 | 13.61 | 13.47 | 1.02 |
紫江企业 600210 | 1.67 | 5.48 | 5.43 | 0.99 |
长信科技 300088 | 3.19 | 6.46 | 6.40 | 0.94 |
东材科技 601208 | 1.92 | 12.74 | 12.62 | 0.93 |
科大国创 300520 | 3.49 | 23.10 | 22.89 | 0.90 |
红宝丽 002165 | 2.74 | 4.12 | 4.08 | 0.90 |
ST新研 300159 | 1.34 | 3.03 | 3.00 | 0.87 |
可川科技 603052 | 3.08 | 33.49 | 33.21 | 0.83 |
冠捷科技 000727 | 0.94 | 2.15 | 2.13 | 0.81 |
股票名称 | 今日涨跌幅(%) | 今日收盘价(元) | 年线(元) | 突破幅度(%) |
---|---|---|---|---|
亚太实业 000691 | 10.11 | 5.01 | 4.57 | 9.70 |
宏德股份 301163 | 8.76 | 33.29 | 31.44 | 5.90 |
*ST西发 000752 | 4.94 | 4.25 | 4.09 | 3.89 |
君正集团 601216 | 4.37 | 4.30 | 4.14 | 3.80 |
中海达 300177 | 6.65 | 7.38 | 7.14 | 3.31 |
博众精工 688097 | 3.51 | 31.29 | 30.30 | 3.25 |
协鑫能科 002015 | 2.99 | 13.80 | 13.49 | 2.27 |
移为通信 300590 | 2.25 | 12.25 | 12.00 | 2.07 |
旭光电子 600353 | 6.36 | 9.03 | 8.86 | 1.89 |
盛路通信 002446 | 2.16 | 9.45 | 9.29 | 1.70 |
奥尼电子 301189 | 2.02 | 31.87 | 31.38 | 1.56 |
凌云光 688400 | 5.08 | 30.20 | 29.74 | 1.53 |
农尚环境 300536 | 4.57 | 14.88 | 14.66 | 1.49 |
顺威股份 002676 | 1.95 | 4.18 | 4.12 | 1.47 |
得润电子 002055 | 1.70 | 10.17 | 10.03 | 1.37 |
久量股份 300808 | 1.82 | 14.02 | 13.85 | 1.25 |
安德利 605198 | 1.94 | 20.46 | 20.22 | 1.20 |
和林微纳 688661 | 5.51 | 73.89 | 73.02 | 1.19 |
宁波色母 301019 | 1.31 | 20.90 | 20.66 | 1.18 |
华资实业 600191 | 2.25 | 5.91 | 5.86 | 0.90 |
东望时代 600052 | 10.11 | 5.01 | 4.97 | 0.82 |
鸿日达 301285 | 0.98 | 14.48 | 14.37 | 0.76 |
福星股份 000926 | 1.63 | 4.37 | 4.34 | 0.72 |
丽岛新材 603937 | 1.08 | 12.13 | 12.05 | 0.70 |
冠捷科技 000727 | 0.94 | 2.15 | 2.14 | 0.69 |
福蓉科技 603327 | 0.83 | 12.22 | 12.14 | 0.66 |
福元医药 601089 | 0.67 | 16.47 | 16.37 | 0.60 |
卧龙地产 600173 | 0.56 | 5.35 | 5.32 | 0.49 |
雷曼光电 300162 | 0.56 | 7.24 | 7.21 | 0.48 |
双乐股份 301036 | 1.23 | 18.96 | 18.87 | 0.48 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。