傲世技术派
线索战绩(近一个月)
证券名称 | 申万行业 | 今日涨跌幅(%) | 流通市值(亿) | 市盈率TTM | 市净率 |
---|---|---|---|---|---|
中国科传 601858 | 传媒 | -10.00 | 288.14 | 58.51 | 5.91 |
康华生物 300841 | 医药生物 | -4.31 | 76.53 | 15.38 | 2.75 |
冠中生态 300948 | 建筑装饰 | -3.16 | 9.60 | 32.38 | 2.27 |
前沿生物 688221 | 医药生物 | -2.37 | 21.15 | -10.32 | 2.41 |
四环生物 000518 | 医药生物 | -2.35 | 25.64 | -57.64 | 4.76 |
龙建股份 600853 | 建筑装饰 | -2.10 | 42.11 | 12.15 | 1.71 |
景峰医药 000908 | 医药生物 | -2.02 | 18.92 | -16.35 | 11.90 |
华侨城A 000069 | 房地产 | -2.00 | 311.89 | -3.18 | 0.53 |
瑞茂通 600180 | 交通运输 | -1.88 | 60.38 | 15.59 | 0.79 |
嘉澳环保 603822 | 化工 | -1.78 | 21.65 | -43.33 | 2.06 |
奥赛康 002755 | 医药生物 | -1.77 | 82.61 | -26.33 | 2.86 |
地铁设计 003013 | 建筑装饰 | -1.72 | 10.34 | 16.91 | 3.04 |
桂林三金 002275 | 医药生物 | -1.67 | 97.23 | 27.34 | 3.46 |
康德莱 603987 | 医药生物 | -1.65 | 55.42 | 17.00 | 2.38 |
法尔胜 000890 | 公用事业 | -1.53 | 16.19 | -152.64 | 118.48 |
大有能源 600403 | 采掘 | -1.49 | 94.68 | 5.81 | 1.14 |
华阳国际 002949 | 建筑装饰 | -1.43 | 20.58 | 22.52 | 1.82 |
中红医疗 300981 | 医药生物 | -1.40 | 18.19 | -7434.69 | 0.94 |
东方智造 002175 | 机械设备 | -1.35 | 37.41 | 37.62 | 7.64 |
南都物业 603506 | 房地产 | -1.31 | 21.18 | 14.31 | 1.98 |
辉隆股份 002556 | 化工 | -1.24 | 67.79 | 14.96 | 1.63 |
瑞和股份 002620 | 建筑装饰 | -1.21 | 15.36 | 1748.57 | 2.96 |
平煤股份 601666 | 采掘 | -1.21 | 168.17 | 3.24 | 0.70 |
昌红科技 300151 | 机械设备 | -1.21 | 55.72 | 75.14 | 6.46 |
上海临港 600848 | 房地产 | -1.14 | 291.58 | 31.94 | 1.78 |
宝钢股份 600019 | 钢铁 | -1.07 | 1208.74 | 11.95 | 0.63 |
罗莱生活 002293 | 纺织服装 | -0.91 | 89.68 | 15.41 | 2.10 |
物产中大 600704 | 交通运输 | -0.82 | 245.01 | 6.54 | 0.72 |
汇鸿集团 600981 | 商业贸易 | -0.71 | 63.01 | -15.70 | 1.23 |
海创药业 688302 | 医药生物 | -0.65 | 23.00 | -18.33 | 3.48 |
证券名称 | 申万行业 | 今日涨跌幅(%) | 流通市值(亿) | 市盈率TTM | 市净率 |
---|---|---|---|---|---|
华中数控 300161 | 机械设备 | 7.59 | 99.14 | 575.65 | 7.27 |
青山纸业 600103 | 轻工制造 | 6.87 | 71.71 | 35.33 | 1.83 |
零点有数 301169 | 休闲服务 | 5.63 | 15.46 | -404.38 | 6.18 |
华西股份 000936 | 化工 | 3.56 | 121.09 | 57.17 | 2.39 |
诺力股份 603611 | 计算机 | 2.88 | 65.38 | 15.05 | 2.67 |
科博达 603786 | 汽车 | 2.80 | 255.22 | 52.55 | 5.98 |
真视通 002771 | 计算机 | 2.75 | 27.15 | 3973.43 | 4.75 |
兴齐眼药 300573 | 医药生物 | 2.18 | 137.42 | 114.04 | 11.33 |
全信股份 300447 | 电气设备 | 1.90 | 38.78 | 30.45 | 3.10 |
星网锐捷 002396 | 通信 | 0.78 | 135.32 | 25.52 | 2.23 |
经纬恒润 688326 | 计算机 | 0.67 | 77.41 | 107.40 | 3.68 |
烽火电子 000561 | 国防军工 | 0.55 | 66.40 | 58.55 | 3.74 |
腾景科技 688195 | 电子 | 0.41 | 39.69 | 114.96 | 7.08 |
汤臣倍健 300146 | 食品饮料 | 0.38 | 271.22 | 23.30 | 3.50 |
中国卫星 600118 | 国防军工 | 0.21 | 340.68 | 118.81 | 5.40 |
新金路 000510 | 化工 | 0.16 | 36.25 | -90.37 | 2.76 |
龙元建设 600491 | 建筑装饰 | 0.00 | 82.76 | 28.30 | 0.67 |
安凯客车 000868 | 汽车 | 0.00 | 40.33 | -22.40 | 4160.35 |
紫光股份 000938 | 计算机 | -0.08 | 1051.65 | 47.27 | 3.26 |
联创光电 600363 | 电子 | -0.21 | 168.52 | 56.94 | 4.52 |
川润股份 002272 | 电气设备 | -0.27 | 24.79 | -651.14 | 2.22 |
鼎捷软件 300378 | 计算机 | -0.29 | 90.83 | 65.28 | 4.97 |
祥龙电业 600769 | 建筑装饰 | -0.92 | 36.37 | 313.56 | 44.66 |
晶科能源 688223 | 电气设备 | -0.96 | 261.66 | 31.84 | 4.70 |
东土科技 300353 | 通信 | -1.30 | 56.53 | 277.96 | 7.22 |
双良节能 600481 | 机械设备 | -1.40 | 251.04 | 18.78 | 3.42 |
天合光能 688599 | 电气设备 | -1.47 | 806.87 | 18.72 | 3.21 |
银轮股份 002126 | 汽车 | -1.52 | 120.46 | 29.11 | 2.65 |
天宜上佳 688033 | 机械设备 | -1.60 | 103.46 | 54.40 | 2.00 |
大族激光 002008 | 电子 | -1.72 | 252.18 | 26.57 | 1.88 |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
【财经早餐】2023.06.21星期三 | 近期点赞数较多 |
突发利空!逻辑大变,千万别抄底~ | 近期点赞数较多 |
今天A股为啥跌的这么惨?但我却非常的兴奋,原因是这样的 | 近期点赞数较多 |
北上资金昨日净买入17.42亿 增持国电南瑞减持国联股份 | 近期收藏数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[23/06/21] | 近期收藏数较多 |
警惕!别掉进主力涨停板出货陷阱! | 近期收藏数较多 |
行业轮动:如何在股市里轮番乘坐顺风车? | 近期收藏数较多 |
华为大动作,光伏迎拐点! | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。