傲世技术派
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
【财经早餐】2023.06.20星期二 | 近期点赞数较多 |
北上资金昨日净卖出14.47亿 增持国联股份减持兴业银行 | 近期点赞数较多 |
果断上车!这个AI大模型龙头要起飞了! | 近期点赞数较多 |
存储芯片+大基金持仓,这只龙头还在低位布局区间! | 近期点赞数较多 |
涨停归因:机器人概念股持续大涨 军工行业情绪改观强势反弹 | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[23/06/20] | 近期收藏数较多 |
大力出奇迹!主力资金连续三日大力争夺苏州固锝、北斗星通、新亚电子[23/06/20] | 近期收藏数较多 |
【收藏】打板心法:潜力涨停股的特征归纳 | 近期收藏数较多 |
散户必学!短线操盘手都在用的基本原则,最好背下来 | 近期收藏数较多 |
人形机器人:0-1阶段,空间不是问题,确定性是首要考虑 | 近期收藏数较多 |
个股名称 | 所属行业 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|
八方股份 603489 | 电气设备 | 10.01 | 1.12 |
名臣健康 002919 | 化工 | 10.00 | 2.86 |
可川科技 603052 | 电子 | 9.99 | 2.30 |
中电电机 603988 | 电气设备 | 9.97 | 2.90 |
鸣志电器 603728 | 电气设备 | 8.94 | 2.99 |
振华科技 000733 | 电子 | 8.36 | 2.36 |
七一二 603712 | 通信 | 7.20 | 2.66 |
科沃斯 603486 | 机械设备 | 6.90 | 1.67 |
金山办公 688111 | 计算机 | 6.82 | 1.38 |
石基信息 002153 | 计算机 | 6.82 | 2.77 |
广联达 002410 | 计算机 | 6.58 | 1.91 |
华大基因 300676 | 医药生物 | 6.41 | 2.29 |
顶点软件 603383 | 计算机 | 5.96 | 2.17 |
菜百股份 605599 | 轻工制造 | 5.87 | 2.98 |
岱美股份 603730 | 汽车 | 5.62 | 0.93 |
旭升集团 603305 | 汽车 | 5.60 | 1.48 |
东岳硅材 300821 | 化工 | 5.54 | 1.89 |
丹化科技 600844 | 化工 | 5.51 | 2.82 |
中航重机 600765 | 国防军工 | 5.17 | 1.72 |
个股名称 | 所属行业 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|
银河退 000806 | 电气设备 | -6.00 | 1.33 |
广深铁路 601333 | 交通运输 | -5.43 | 2.07 |
联瑞新材 688300 | 有色金属 | -5.38 | 1.49 |
*ST华仪 600290 | 电气设备 | -5.22 | 1.64 |
*ST全新 000007 | 商业贸易 | -5.12 | 2.05 |
ST富润 600070 | 综合 | -5.08 | 1.64 |
ST美讯 600898 | 商业贸易 | -5.08 | 1.71 |
ST天成 600112 | 电气设备 | -5.07 | 1.37 |
ST八菱 002592 | 汽车 | -5.06 | 2.18 |
生益科技 600183 | 电子 | -5.03 | 2.17 |
ST金圆 000546 | 建筑材料 | -5.01 | 0.12 |
个股名称 | 所属行业 | 涨跌幅(%) | 相对大盘偏离度(%) |
---|---|---|---|
福立旺 688678 | 电子 | 20.01 | 20.49 |
永信至诚 688244 | 计算机 | 19.99 | 20.47 |
步科股份 688160 | 机械设备 | 20.00 | 20.47 |
埃夫特 688165 | 机械设备 | 19.98 | 20.46 |
宏达电子 300726 | 电子 | 16.01 | 16.49 |
恒帅股份 300969 | 汽车 | 15.54 | 16.01 |
新雷能 300593 | 电气设备 | 15.43 | 15.91 |
盛天网络 300494 | 传媒 | 14.36 | 14.83 |
万祥科技 301180 | 电子 | 13.98 | 14.46 |
菲沃泰 688371 | 化工 | 13.20 | 13.67 |
新致软件 688590 | 计算机 | 12.47 | 12.95 |
奥联电子 300585 | 汽车 | 12.38 | 12.85 |
峰岹科技 688279 | 电子 | 12.32 | 12.79 |
寒武纪 688256 | 电子 | 11.67 | 12.14 |
灿瑞科技 688061 | 电子 | 11.65 | 12.12 |
苏大维格 300331 | 电子 | 11.57 | 12.04 |
江苏雷利 300660 | 电气设备 | 10.18 | 10.65 |
派斯林 600215 | 机械设备 | 10.05 | 10.53 |
秦川机床 000837 | 机械设备 | 10.04 | 10.51 |
中马传动 603767 | 汽车 | 10.04 | 10.51 |
永悦科技 603879 | 化工 | 10.03 | 10.51 |
南方精工 002553 | 汽车 | 10.02 | 10.50 |
海鸥股份 603269 | 机械设备 | 10.02 | 10.50 |
盛洋科技 603703 | 通信 | 10.03 | 10.50 |
恒为科技 603496 | 计算机 | 10.02 | 10.49 |
湘油泵 603319 | 汽车 | 10.02 | 10.49 |
捷昌驱动 603583 | 电气设备 | 10.02 | 10.49 |
苏州固锝 002079 | 电子 | 10.01 | 10.49 |
火炬电子 603678 | 国防军工 | 10.01 | 10.49 |
北斗星通 002151 | 国防军工 | 10.01 | 10.49 |
个股名称 | 所属行业 | 当期数据发布时间 | 当期数据报告时间 | 最新股东户数(户) | 上期数据发布时间 | 上期数据报告时间 | 上期股东户数(户) | 较上期股东户数变化幅度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国长城 000066 | 计算机 | 2023-06-20 | 2023-06-10 | 157508 | 2023-05-11 | 2023-05-10 | 204540 | -22.99 |
创益通 300991 | 电子 | 2023-06-19 | 2023-06-09 | 11043 | 2023-06-02 | 2023-05-31 | 12895 | -14.36 |
个股名称 | 所属行业 | 当期数据发布时间 | 当期数据报告时间 | 最新户均持股数(股) | 上期数据发布时间 | 上期数据报告时间 | 上期户均持股数(股) | 较上期户均持股数变化幅度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国长城 000066 | 计算机 | 2023-06-20 | 2023-06-10 | 20480 | 2023-05-11 | 2023-05-10 | 15770 | 29.86 |
新劲刚 300629 | 国防军工 | 2023-06-19 | 2023-06-09 | 13102 | 2023-05-25 | 2023-05-19 | 10114 | 29.54 |
世名科技 300522 | 化工 | 2023-06-20 | 2023-06-09 | 30808 | 2023-06-02 | 2023-05-31 | 25249 | 22.02 |
创益通 300991 | 电子 | 2023-06-19 | 2023-06-09 | 13039 | 2023-06-02 | 2023-05-31 | 11167 | 16.77 |
广联达 002410 | 计算机 | 2023-06-20 | 2023-05-31 | 42977 | 2023-05-05 | 2023-04-30 | 37052 | 15.99 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。