个股时代
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
尾盘资金净流入榜单:中油资本、中船科技、中国平安位列前三[23/05/05] | 近期点赞数较多 |
今天!外资出现诡异操作,究竟意欲何为?下周向上变盘 | 近期点赞数较多 |
早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[23/05/05] | 近期收藏数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[23/05/05] | 近期收藏数较多 |
当中特估炒?银行涨出来风险! | 近期收藏数较多 |
中特估连续大涨,一条“暗线”是它 | 近期收藏数较多 |
朱少醒大幅加仓一家半导体新秀 | 近期收藏数较多 |
股票名称 | 所属行业 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 交易笔数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交价格(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汤姆猫 300459 | 传媒 | 8.54 | -6.46 | 2 | 7025.42 | 51355.81 | 7.31 | -14.40 |
东方盛虹 000301 | 化工 | 12.44 | -0.88 | 4 | 1416.50 | 17621.26 | 12.44 | 0.00 |
华软科技 002453 | 化工 | 12.30 | -0.40 | 1 | 450.00 | 5422.50 | 12.05 | -2.03 |
紫金矿业 601899 | 有色金属 | 12.58 | -2.71 | 3 | 381.66 | 4801.22 | 12.58 | 0.00 |
成都银行 601838 | 银行 | 13.85 | 0.73 | 3 | 287.94 | 3983.72 | 13.83 | -0.12 |
春秋航空 601021 | 交通运输 | 60.76 | 2.55 | 1 | 56.73 | 3437.27 | 60.59 | -0.28 |
中国平安 601318 | 非银金融 | 53.83 | 0.24 | 2 | 59.93 | 3226.11 | 53.83 | 0.00 |
和元生物 688238 | 医药生物 | 17.21 | 0.23 | 1 | 231.50 | 3183.12 | 13.75 | -20.10 |
软通动力 301236 | 计算机 | 38.00 | -0.05 | 5 | 70.00 | 2500.80 | 35.51 | -6.56 |
中国铁物 000927 | 机械设备 | 3.15 | 0.64 | 1 | 800.00 | 2496.00 | 3.12 | -0.95 |
久远银海 002777 | 计算机 | 34.54 | 10.00 | 2 | 76.50 | 2282.00 | 29.83 | -13.64 |
万盛股份 603010 | 化工 | 11.18 | -0.45 | 1 | 200.00 | 2160.00 | 10.80 | -3.40 |
伊之密 300415 | 机械设备 | 18.33 | -3.53 | 1 | 105.00 | 1924.65 | 18.33 | 0.00 |
誉衡药业 002437 | 医药生物 | 2.30 | -1.71 | 1 | 830.00 | 1909.00 | 2.30 | 0.00 |
爱旭股份 600732 | 电气设备 | 30.78 | -3.81 | 2 | 55.43 | 1766.55 | 31.87 | 3.54 |
英集芯 688209 | 电子 | 16.81 | -2.78 | 5 | 100.00 | 1647.00 | 16.47 | -2.02 |
中胤时尚 300901 | 纺织服装 | 10.52 | 3.95 | 6 | 170.26 | 1602.15 | 9.41 | -10.55 |
贵州茅台 600519 | 食品饮料 | 1750.00 | 0.01 | 2 | 0.90 | 1575.00 | 1750.00 | 0.00 |
宁德时代 300750 | 电气设备 | 227.00 | 0.66 | 1 | 8.50 | 1534.25 | 180.50 | -20.48 |
莱尔科技 688683 | 电子 | 21.99 | 2.14 | 1 | 65.70 | 1444.74 | 21.99 | 0.00 |
纳芯微 688052 | 电子 | 279.00 | -3.13 | 1 | 5.00 | 1374.10 | 274.82 | -1.50 |
新开源 300109 | 化工 | 25.58 | -0.81 | 3 | 58.70 | 1350.10 | 23.00 | -10.09 |
弘元绿能 603185 | 机械设备 | 84.03 | -3.03 | 2 | 16.00 | 1344.00 | 84.00 | -0.04 |
格灵深瞳 688207 | 计算机 | 38.00 | 3.66 | 1 | 40.00 | 1290.00 | 32.25 | -15.13 |
奥士康 002913 | 电子 | 35.85 | -2.40 | 1 | 38.91 | 1286.36 | 33.06 | -7.78 |
顺络电子 002138 | 电子 | 21.25 | -1.02 | 1 | 60.00 | 1275.00 | 21.25 | 0.00 |
美年健康 002044 | 医药生物 | 6.80 | -1.02 | 2 | 181.50 | 1246.97 | 6.87 | 1.03 |
片仔癀 600436 | 医药生物 | 273.81 | 0.06 | 2 | 4.43 | 1212.98 | 273.81 | 0.00 |
镇洋发展 603213 | 化工 | 13.05 | -1.36 | 1 | 100.00 | 1204.00 | 12.04 | -7.74 |
荣科科技 300290 | 计算机 | 4.79 | 0.84 | 2 | 207.84 | 1184.69 | 5.70 | 19.00 |
德新科技 603032 | 机械设备 | 58.69 | -2.00 | 2 | 20.00 | 1150.40 | 57.52 | -1.99 |
盛屯矿业 600711 | 有色金属 | 5.31 | -1.12 | 1 | 177.00 | 1046.07 | 5.91 | 11.30 |
国能日新 301162 | 计算机 | 81.00 | -0.54 | 1 | 13.00 | 1042.73 | 80.21 | -0.98 |
孩子王 301078 | 商业贸易 | 11.17 | 0.54 | 2 | 100.00 | 1028.00 | 10.28 | -7.97 |
万通发展 600246 | 房地产 | 5.73 | 6.11 | 1 | 204.00 | 1024.08 | 5.02 | -12.39 |
利亚德 300296 | 电子 | 6.49 | 2.37 | 1 | 154.02 | 999.59 | 6.49 | 0.00 |
海思科 002653 | 医药生物 | 24.95 | -2.88 | 1 | 42.00 | 971.04 | 23.12 | -7.33 |
泰恩康 301263 | 医药生物 | 33.35 | -1.59 | 2 | 35.50 | 968.44 | 27.28 | -18.20 |
中信博 688408 | 电气设备 | 76.76 | -1.61 | 1 | 10.00 | 924.00 | 92.40 | 20.38 |
智度股份 000676 | 传媒 | 6.82 | 0.89 | 1 | 150.00 | 912.00 | 6.08 | -10.85 |
三花智控 002050 | 家用电器 | 23.29 | -2.27 | 1 | 38.00 | 885.02 | 23.29 | 0.00 |
宇瞳光学 300790 | 电子 | 13.86 | -1.00 | 1 | 70.00 | 819.00 | 11.70 | -15.58 |
睿创微纳 688002 | 电子 | 51.93 | 1.01 | 1 | 16.00 | 805.92 | 50.37 | -3.00 |
东方日升 300118 | 电气设备 | 23.90 | -2.77 | 1 | 27.30 | 797.43 | 29.21 | 22.22 |
澳华内镜 688212 | 医药生物 | 63.40 | 0.16 | 1 | 10.00 | 627.70 | 62.77 | -0.99 |
明志科技 688355 | 机械设备 | 24.37 | 0.41 | 1 | 32.00 | 621.44 | 19.42 | -20.31 |
羚锐制药 600285 | 医药生物 | 17.27 | -2.76 | 1 | 35.00 | 562.10 | 16.06 | -7.01 |
云南白药 000538 | 医药生物 | 58.65 | -0.86 | 1 | 9.29 | 544.86 | 58.65 | 0.00 |
步长制药 603858 | 医药生物 | 21.60 | -1.82 | 1 | 24.88 | 537.41 | 21.60 | 0.00 |
金通灵 300091 | 机械设备 | 3.13 | -2.49 | 1 | 190.00 | 514.90 | 2.71 | -13.42 |
酷特智能 300840 | 纺织服装 | 13.79 | 1.17 | 1 | 40.00 | 488.00 | 12.20 | -11.53 |
锦州港 600190 | 交通运输 | 3.46 | -0.57 | 2 | 153.00 | 479.95 | 3.14 | -9.25 |
荣盛发展 002146 | 房地产 | 1.73 | 2.98 | 1 | 270.00 | 407.70 | 1.51 | -12.72 |
读客文化 301025 | 传媒 | 13.82 | -8.17 | 1 | 30.00 | 406.20 | 13.54 | -2.03 |
领益智造 002600 | 电子 | 6.08 | 1.33 | 2 | 68.42 | 402.28 | 5.88 | -3.29 |
凯众股份 603037 | 汽车 | 16.20 | -1.52 | 1 | 26.06 | 385.95 | 14.81 | -8.58 |
ST交投 002200 | 建筑装饰 | 8.84 | 3.88 | 1 | 47.00 | 379.76 | 8.08 | -8.60 |
立中集团 300428 | 汽车 | 22.92 | -1.76 | 1 | 18.60 | 370.51 | 19.92 | -13.09 |
瑞德智能 301135 | 电子 | 22.22 | -1.42 | 1 | 16.71 | 367.62 | 22.00 | -0.99 |
美思德 603041 | 化工 | 11.63 | 0.43 | 1 | 30.00 | 343.80 | 11.46 | -1.46 |
完美世界 002624 | 传媒 | 21.43 | -6.46 | 1 | 15.96 | 342.02 | 21.43 | 0.00 |
百克生物 688276 | 医药生物 | 70.00 | -1.00 | 1 | 5.00 | 331.00 | 66.20 | -5.43 |
炬光科技 688167 | 电子 | 102.45 | -1.04 | 1 | 3.85 | 319.55 | 83.00 | -18.98 |
协鑫集成 002506 | 电气设备 | 3.10 | -1.27 | 1 | 100.00 | 283.00 | 2.83 | -8.71 |
以岭药业 002603 | 医药生物 | 31.94 | -2.92 | 1 | 9.52 | 282.03 | 29.61 | -7.29 |
东诚药业 002675 | 医药生物 | 14.94 | -7.26 | 1 | 19.00 | 277.40 | 14.60 | -2.28 |
汇宇制药 688553 | 医药生物 | 16.31 | -1.33 | 1 | 18.50 | 274.54 | 14.84 | -9.01 |
国力股份 688103 | 电子 | 59.00 | -1.96 | 1 | 4.42 | 265.30 | 60.00 | 1.69 |
国城矿业 000688 | 有色金属 | 17.46 | -0.17 | 1 | 16.24 | 255.62 | 15.74 | -9.85 |
蓝色光标 300058 | 传媒 | 14.10 | 0.21 | 1 | 18.00 | 253.80 | 14.10 | 0.00 |
佰奥智能 300836 | 机械设备 | 24.94 | -1.03 | 1 | 10.00 | 246.40 | 24.64 | -1.20 |
浙江建投 002761 | 建筑装饰 | 17.12 | 0.82 | 1 | 13.00 | 216.97 | 16.69 | -2.51 |
深信服 300454 | 计算机 | 118.10 | 0.18 | 1 | 2.20 | 207.90 | 94.50 | -19.98 |
天宜上佳 688033 | 机械设备 | 18.93 | -4.63 | 1 | 10.34 | 206.65 | 19.98 | 5.55 |
果麦文化 301052 | 传媒 | 72.99 | 8.29 | 1 | 3.80 | 204.90 | 53.92 | -26.13 |
国投电力 600886 | 公用事业 | 12.57 | 0.96 | 1 | 16.00 | 201.44 | 12.59 | 0.16 |
金达威 002626 | 医药生物 | 20.53 | -2.33 | 1 | 10.00 | 200.00 | 20.00 | -2.58 |
ST三圣 002742 | 医药生物 | 3.79 | 1.88 | 1 | 50.00 | 189.50 | 3.79 | 0.00 |
ST泰禾 000732 | 房地产 | 1.00 | -1.96 | 4 | 170.00 | 171.70 | 1.01 | 1.00 |
*ST柏龙 002776 | 纺织服装 | 2.79 | 4.89 | 1 | 35.26 | 89.56 | 2.54 | -8.96 |
山东钢铁 600022 | 钢铁 | 1.52 | -1.30 | 1 | 62.70 | 87.78 | 1.40 | -7.89 |
保力新 300116 | 电气设备 | 1.56 | -0.64 | 1 | 33.88 | 42.69 | 1.26 | -19.23 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。